- 3.55km - 第2回部局対抗リレー [あいち健康の森] 2012年09月22日
氏名 前田悠作 松澤俊行 牧宏優 菅谷裕志 南部三王 谷川友太 川上雅人 天野 椎名 水野日香里 氏名 出口真行 中澤寛典 柴田彩名 山口雅弘 向嶋宏記 佐藤あかね 吉富哲志 柳澤颯太
所属                     所属                
記録    0:19:24    0:19:25    0:21:08    0:21:09    0:21:18    0:22:03    0:22:13    0:23:46    0:25:23    0:26:58 記録    0:27:23    0:28:52    0:30:34    0:30:42    0:37:59    0:47:28    0:52:12       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17  
◆ ラップタイム
△→1 1:093 1:2510 1:062 1:185 1:011 1:5116 1:3413 1:124 1:247 1:206 △→1 1:3112 1:247 1:4014 1:247 5:1217 1:4415 13:1818 1:2611
1→2 0:343 0:385 0:332 0:428 0:301 0:428 1:0316 0:397 0:385 0:4310 1→2 0:4912 0:5414 0:4411 0:5013 1:2717 1:0015 1:2818 0:354
2→3 0:552 0:594 0:541 1:027 0:563 1:048 1:0710 0:594 1:059 1:0811 2→3 1:1914 1:1212 1:1914 1:1813 1:4517 1:3616 2:3318 1:016
3→4 0:362 0:5010 0:341 0:384 0:362 0:384 0:489 0:396 0:437 0:5614 3→4 0:5412 0:5412 1:0516 0:5311 1:0015 1:0717 1:5818 0:478
4→5 0:472 0:515 0:451 0:537 0:472 0:504 0:5510 0:515 0:5510 1:0313 4→5 0:548 0:5912 1:1015 1:0614 1:5017 1:3616 2:2218 0:548
5→6 1:061 1:125 1:092 1:114 1:092 1:136 1:199 1:178 1:3210 1:3411 5→6 1:3411 2:2316 1:3913 2:1215 2:4417 2:0514 2:5418 1:157
6→7 0:523 0:431 0:534 0:597 0:566 1:009 0:442 0:597 0:555 1:2115 6→7 1:2216 1:1312 1:1111 1:1312 1:1714 1:4717 1:5518 1:0110
7→8 0:514 0:451 0:536 0:482 0:503 0:514 0:568 0:547 1:0512 0:599 7→8 1:1516 1:0713 1:0713 1:0010 1:0713 2:5318 1:4017 1:0111
8→9 1:202 1:223 1:171 1:275 1:297 1:254 1:275 1:319 1:3811 1:4412 8→9 1:3310 1:5013 1:5814 2:0015 2:1616 2:2117 3:2718 1:308
9→10 0:511 0:511 0:511 0:588 0:575 0:575 0:575 0:554 1:0210 1:1013 9→10 1:0911 1:0911 1:2416 1:2215 1:3617 1:1714 2:1418 0:588
10→11 0:224 0:257 0:236 0:211 0:211 0:211 0:224 0:268 0:2911 0:3112 10→11 0:3112 0:2810 0:3514 0:3815 0:4317 11:0218 0:4216 0:279
11→12 1:041 1:073 1:052 1:135 1:124 1:156 1:167 1:208 1:259 1:3614 11→12 1:3010 1:3411 1:4316 1:4015 2:0617 1:3512 2:4018 1:3512
12→13 0:511 0:523 0:511 1:007 1:089 0:565 0:576 1:018 1:1713 1:089 12→13 1:3417 1:1412 1:2114 1:0911 1:2615 1:2816 1:3618 0:534
13→14 0:496 0:411 0:548 0:485 0:589 0:453 0:432 0:537 0:589 1:3016 13→14 1:0912 1:0912 1:0511 1:3818 1:2915 1:1114 1:3317 0:453
14→15 0:431 0:453 0:431 0:525 0:568 0:453 0:525 1:009 1:1111 1:0410 14→15 1:1313 1:1415 1:1313 1:2816 1:1111 1:3017 1:4318 0:525
15→16 1:061 1:061 1:083 1:268 1:256 1:256 1:3211 1:104 1:3110 1:4012 15→16 1:299 1:4313 2:0616 1:4914 2:1517 2:0215 2:3618 1:235
16→17 1:2913 1:022 1:2510 0:581 1:073 1:157 1:094 1:4315 1:2611 1:178 16→17 1:4315 1:2712 1:3614 2:2217 1:249 2:4218 1:136 1:105
17→18 1:292 1:261 2:4213 1:424 1:597 1:424 1:373 1:576 2:048 2:2611 17→18 2:2110 2:209 2:5914 2:5914 3:1417 3:1216 2:4012 ×-
18→19 0:303 0:281 0:448 0:356 0:314 0:281 0:314 1:3117 1:0514 0:5110 18→19 0:5813 1:1716 0:5211 0:469 0:5612 1:1115 0:437 2:10-
19→20 1:212 1:201 1:375 1:333 1:458 1:479 1:375 2:0510 2:1113 2:1315 19→20 1:447 2:2816 2:5017 2:1214 2:0811 3:1218 2:0811 1:354
20→21 0:302 0:291 0:323 0:369 0:356 0:4316 0:369 0:356 0:3711 0:356 20→21 0:4113 0:4417 0:4518 0:335 0:4113 0:4215 0:3812 0:323
21→◎ 0:092 0:081 0:092 0:092 0:109 0:109 0:1113 0:092 0:1215 0:092 21→◎ 0:109 0:092 0:1215 0:109 0:1215 0:1518 0:1113 0:092
◆ 積算タイム
△→1 1:093 1:2510 1:062 1:185 1:011 1:5116 1:3413 1:124 1:247 1:206 △→1 1:3112 1:247 1:4014 1:247 5:1217 1:4415 13:1818 1:2611
1→2 1:433 2:038 1:392 2:005 1:311 2:3314 2:3715 1:514 2:027 2:039 1→2 2:2012 2:1811 2:2413 2:1410 6:3917 2:4416 14:4618 2:016
2→3 2:383 3:025 2:332 3:025 2:271 3:3712 3:4415 2:504 3:078 3:119 2→3 3:3913 3:3010 3:4314 3:3211 8:2417 4:2016 17:1918 3:025
3→4 3:143 3:528 3:072 3:405 3:031 4:1510 4:3213 3:294 3:507 4:079 3→4 4:3314 4:2411 4:4815 4:2512 9:2417 5:2716 19:1718 3:496
4→5 4:013 4:436 3:522 4:335 3:501 5:059 5:2712 4:204 4:458 5:1010 4→5 5:2712 5:2311 5:5815 5:3114 11:1417 7:0316 21:3918 4:437
5→6 5:073 5:556 5:012 5:445 4:591 6:189 6:4611 5:374 6:178 6:4410 5→6 7:0112 7:4615 7:3713 7:4314 13:5817 9:0816 24:3318 5:587
6→7 5:593 6:385 5:541 6:436 5:552 7:189 7:3010 6:364 7:128 8:0511 6→7 8:2312 8:5915 8:4813 8:5614 15:1517 10:5516 26:2818 6:597
7→8 6:503 7:234 6:472 7:316 6:451 8:098 8:2610 7:305 8:179 9:0411 7→8 9:3812 10:0615 9:5513 9:5614 16:2217 13:4816 28:0818 8:007
8→9 8:102 8:454 8:041 8:585 8:143 9:348 9:539 9:016 9:5510 10:4811 8→9 11:1112 11:5614 11:5313 11:5614 18:3817 16:0916 31:3518 9:307
9→10 9:012 9:364 8:551 9:565 9:113 10:318 10:509 9:565 10:5710 11:5811 9→10 12:2012 13:0513 13:1714 13:1815 20:1417 17:2616 33:4918 10:287
10→11 9:232 10:014 9:181 10:175 9:323 10:527 11:129 10:226 11:2610 12:2911 10→11 12:5112 13:3313 13:5214 13:5615 20:5716 28:2817 34:3118 10:558
11→12 10:272 11:084 10:231 11:305 10:443 12:077 12:288 11:426 12:5110 14:0511 11→12 14:2112 15:0713 15:3514 15:3615 23:0316 30:0317 37:1118 12:309
12→13 11:182 12:004 11:141 12:305 11:523 13:037 13:259 12:436 14:0810 15:1311 12→13 15:5512 16:2113 16:5615 16:4514 24:2916 31:3117 38:4718 13:238
13→14 12:071 12:413 12:082 13:185 12:504 13:487 14:088 13:366 15:0610 16:4311 13→14 17:0412 17:3013 18:0114 18:2315 25:5816 32:4217 40:2018 14:088
14→15 12:501 13:263 12:512 14:105 13:464 14:336 15:008 14:367 16:1710 17:4711 14→15 18:1712 18:4413 19:1414 19:5115 27:0916 34:1217 42:0318 15:008
15→16 13:561 14:323 13:592 15:365 15:114 15:587 16:329 15:466 17:4810 19:2711 15→16 19:4612 20:2713 21:2014 21:4015 29:2416 36:1417 44:3918 16:238
16→17 15:252 15:343 15:241 16:345 16:184 17:136 17:419 17:297 19:1410 20:4411 16→17 21:2912 21:5413 22:5614 24:0215 30:4816 38:5617 45:5218 17:338
17→18 16:541 17:002 18:063 18:164 18:175 18:556 19:187 19:268 21:189 23:1010 17→18 23:5011 24:1412 25:5513 27:0114 34:0215 42:0816 48:3217 ×-
18→19 17:241 17:282 18:504 18:515 18:483 19:236 19:497 20:578 22:239 24:0110 18→19 24:4811 25:3112 26:4713 27:4714 34:5815 43:1916 49:1517 19:43-
19→20 18:451 18:482 20:274 20:243 20:335 21:106 21:267 23:028 24:349 26:1410 19→20 26:3211 27:5912 29:3713 29:5914 37:0615 46:3116 51:2317 21:18-
20→21 19:151 19:172 20:593 21:004 21:085 21:536 22:027 23:378 25:119 26:4910 20→21 27:1311 28:4312 30:2213 30:3214 37:4715 47:1316 52:0117 21:50-
21→◎ 19:241 19:252 21:083 21:094 21:185 22:036 22:137 23:468 25:239 26:5810 21→◎ 27:2311 28:5212 30:3413 30:4214 37:5915 47:2816 52:1217 21:59-
氏名 前田悠作 松澤俊行 牧宏優 菅谷裕志 南部三王 谷川友太 川上雅人 天野 椎名 水野日香里 氏名 出口真行 中澤寛典 柴田彩名 山口雅弘 向嶋宏記 佐藤あかね 吉富哲志 柳澤颯太
◆ 巡行速度(%)
  98.2 96.7 99.3 106.9 103.6 107.4 109.0 111.2 124.9 128.8   129.9 136.5 148.0 142.0 161.6 167.0 180.2 110.0
◆ ミス率(%)
  5.5 7.4 12.5 6.6 10.1 9.4 9.2 13.1 9.0 11.8   12.7 12.4 10.0 15.2 22.4 35.4 38.5
氏名 前田悠作 松澤俊行 牧宏優 菅谷裕志 南部三王 谷川友太 川上雅人 天野 椎名 水野日香里 氏名 出口真行 中澤寛典 柴田彩名 山口雅弘 向嶋宏記 佐藤あかね 吉富哲志 柳澤颯太
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 106 130 101 119 93 170 144 110 129 122 △→1 139 129 153 129 478 159 1221 132
1→2 105 118 102 130 93 130 195 121 118 133 1→2 152 167 136 155 269 186 272 108
2→3 100 107 98 113 102 116 122 107 118 124 2→3 144 131 144 142 191 175 278 111
3→4 102 142 96 108 102 108 136 110 122 158 3→4 153 153 184 150 170 190 334 133
4→5 101 110 97 114 101 108 119 110 119 136 4→5 117 127 151 142 237 207 306 117
5→6 97 106 101 104 101 107 116 113 135 138 5→6 138 210 146 194 241 184 256 110
6→7 112 93 114 127 121 129 95 127 119 175 6→7 177 158 153 158 166 231 248 132
7→8 107 94 111 101 105 107 117 113 136 124 7→8 157 141 141 126 141 363 210 128
8→9 100 103 97 109 112 107 109 114 123 131 8→9 117 138 148 151 171 177 260 113
9→10 100 100 100 114 112 112 112 108 122 137 9→10 135 135 165 161 188 151 263 114
10→11 105 119 110 100 100 100 105 124 138 148 10→11 148 133 167 181 205 3152 200 129
11→12 98 103 99 112 110 115 116 122 130 147 11→12 138 144 158 153 193 145 245 145
12→13 99 101 99 117 132 109 111 119 150 132 12→13 183 144 158 134 168 171 187 103
13→14 114 95 126 112 135 105 100 123 135 209 13→14 160 160 151 228 207 165 216 105
14→15 98 103 98 119 128 103 119 137 163 147 14→15 167 169 167 202 163 206 236 119
15→16 99 99 102 129 128 128 138 105 137 150 15→16 134 155 189 164 203 183 234 125
16→17 143 99 136 93 107 120 111 165 138 124 16→17 165 140 154 228 135 260 117 112
17→18 98 95 179 113 131 113 107 129 137 161 17→18 156 154 197 197 214 212 176
18→19 105 98 153 122 108 98 108 317 227 178 18→19 202 269 181 160 195 248 150
19→20 96 94 115 110 124 126 115 148 155 157 19→20 123 175 201 156 151 227 151 112
20→21 99 96 105 119 115 142 119 115 122 115 20→21 135 145 148 109 135 138 125 105
21→◎ 104 92 104 104 115 115 127 104 138 104 21→◎ 115 104 138 115 138 173 127 104
合計 104 104 113 113 114 118 119 127 136 144 合計 146 154 163 164 203 254 279
◆ ミスタイム
△→1 0:05 0:22 0:01 0:08 -0:07 0:41 0:23 -0:01 0:02 -0:04 △→1 0:06 -0:05 0:03 -0:09 3:26 -0:05 11:20 0:14
1→2 0:02 0:07 0:01 0:07 -0:04 0:07 0:28 0:03 -0:02 0:01 1→2 0:07 0:10 -0:04 0:04 0:35 0:06 0:30 -0:01
2→3 0:01 0:06 -0:01 0:03 -0:01 0:05 0:07 -0:02 -0:04 -0:03 2→3 0:08 -0:03 -0:02 0:00 0:16 0:04 0:54 0:00
3→4 0:01 0:16 -0:01 0:00 -0:01 0:00 0:09 0:00 -0:01 0:11 3→4 0:08 0:06 0:13 0:03 0:03 0:08 0:54 0:08
4→5 0:01 0:06 -0:01 0:03 -0:01 0:00 0:05 -0:01 -0:03 0:03 4→5 -0:06 -0:04 0:01 0:00 0:35 0:19 0:58 0:03
5→6 -0:01 0:06 0:02 -0:02 -0:01 0:00 0:05 0:01 0:07 0:06 5→6 0:06 0:50 -0:02 0:35 0:54 0:11 0:51 0:00
6→7 0:06 -0:02 0:07 0:09 0:08 0:10 -0:06 0:07 -0:03 0:21 6→7 0:22 0:10 0:02 0:07 0:02 0:30 0:31 0:10
7→8 0:04 -0:01 0:06 -0:03 0:01 0:00 0:04 0:01 0:05 -0:02 7→8 0:13 0:02 -0:04 -0:08 -0:10 1:33 0:14 0:09
8→9 0:02 0:05 -0:02 0:02 0:06 -0:01 0:00 0:02 -0:02 0:01 8→9 -0:10 0:01 0:00 0:07 0:07 0:08 1:03 0:02
9→10 0:01 0:02 0:00 0:03 0:04 0:02 0:01 -0:02 -0:02 0:04 9→10 0:03 -0:01 0:09 0:10 0:14 -0:08 0:42 0:02
10→11 0:01 0:05 0:02 -0:01 -0:01 -0:02 -0:01 0:03 0:03 0:04 10→11 0:04 -0:01 0:04 0:08 0:09 10:27 0:04 0:04
11→12 0:00 0:04 0:00 0:03 0:04 0:05 0:05 0:07 0:03 0:12 11→12 0:05 0:05 0:06 0:07 0:20 -0:14 0:42 0:23
12→13 0:01 0:02 0:00 0:05 0:15 0:01 0:01 0:04 0:13 0:02 12→13 0:27 0:04 0:05 -0:04 0:03 0:02 0:03 -0:03
13→14 0:07 -0:01 0:11 0:02 0:13 -0:01 -0:04 0:05 0:04 0:35 13→14 0:13 0:10 0:01 0:37 0:20 -0:01 0:15 -0:02
14→15 0:00 0:03 0:00 0:05 0:11 -0:02 0:04 0:11 0:16 0:08 14→15 0:16 0:14 0:08 0:26 0:00 0:17 0:24 0:04
15→16 0:01 0:02 0:02 0:15 0:16 0:13 0:19 -0:04 0:08 0:14 15→16 0:02 0:12 0:27 0:14 0:27 0:11 0:36 0:10
16→17 0:28 0:02 0:23 -0:09 0:02 0:08 0:01 0:34 0:08 -0:03 16→17 0:22 0:02 0:04 0:53 -0:17 0:58 -0:39 0:01
17→18 0:00 -0:02 1:12 0:05 0:25 0:05 -0:02 0:16 0:11 0:29 17→18 0:23 0:16 0:45 0:50 0:48 0:41 -0:03
18→19 0:02 0:00 0:16 0:04 0:01 -0:03 0:00 0:59 0:29 0:14 18→19 0:21 0:38 0:10 0:05 0:10 0:23 -0:09
19→20 -0:02 -0:02 0:13 0:03 0:17 0:16 0:05 0:31 0:25 0:24 19→20 -0:06 0:32 0:45 0:12 -0:09 0:51 -0:25 0:02
20→21 0:00 0:00 0:02 0:04 0:04 0:10 0:03 0:01 -0:01 -0:04 20→21 0:02 0:03 0:00 -0:10 -0:08 -0:09 -0:17 -0:01
21→◎ 0:00 0:00 0:00 0:00 0:01 0:01 0:02 -0:01 0:01 -0:02 21→◎ -0:01 -0:03 -0:01 -0:02 -0:02 0:01 -0:05 -0:01
合計 1:04 1:27 2:38 1:23 2:09 2:05 2:02 3:07 2:17 3:10 合計 3:28 3:35 3:03 4:39 8:30 16:49 20:05
◆ ミスを除いたタイム
  18:20 17:58 18:30 19:46 19:09 19:58 20:11 20:39 23:06 23:48   23:55 25:17 27:31 26:03 29:29 30:39 32:07
氏名 前田悠作 松澤俊行 牧宏優 菅谷裕志 南部三王 谷川友太 川上雅人 天野 椎名 水野日香里 氏名 出口真行 中澤寛典 柴田彩名 山口雅弘 向嶋宏記 佐藤あかね 吉富哲志 柳澤颯太
所属                     所属                
記録    0:19:24    0:19:25    0:21:08    0:21:09    0:21:18    0:22:03    0:22:13    0:23:46    0:25:23    0:26:58 記録    0:27:23    0:28:52    0:30:34    0:30:42    0:37:59    0:47:28    0:52:12       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.