WS - 夏合宿レース2012 2012年08月12日
氏名 小島優 吉川真由 星美沙 中村由紀子 加地沙綾子 伊藤奈巳 渡辺菜央美 野田明里 松井恵理子 小島菜帆 伊東佑子 魚住詩織 守屋舞香 筒井緑生 松原里奈 横山莉沙 三吉彩未 井上アカリ 城文菜 山崎綾奈 中島美奈未 杉浦春菜 佐藤あかね 横井里美 久米美里 神谷玲花 藤未加子 鈴木梨紗 伊東里紗 玉井亜里沙 西垣裕希 伊藤沙恵 星島志保 乗峯悠希 吉田あかり 松葉琴恵 岩瀬結衣 嶋貫友香
所属 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 名古屋大学 椙山女学園大学 名古屋大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学
記録    0:15:27    0:16:24    0:17:12    0:17:40    0:18:17    0:18:18    0:18:35    0:18:50    0:19:15    0:19:27    0:21:01    0:22:33    0:22:49    0:23:31    0:24:10    0:24:57    0:25:16    0:25:55    0:26:20    0:26:41    0:27:46    0:27:52    0:27:59    0:28:53    0:29:26    0:30:04    0:30:34    0:31:23    0:31:28    0:31:54    0:31:58    0:35:17    0:37:52    0:42:19    0:43:04    0:44:18    0:45:07    0:45:42
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
◆ ラップタイム
△→1 3:456 3:425 3:052 3:174 3:133 4:1710 3:021 5:4919 4:2111 5:4618 4:108 4:3413 4:159 5:1814 6:0022 7:3930 7:0527 5:2315 6:3024 5:4417 6:4826 8:1933 4:077 8:0732 11:1237 9:0934 4:2512 5:5520 12:2838 5:5821 7:1928 6:0623 10:1336 6:4525 8:0231 7:1928 5:4116 9:3535
1→2 2:513 2:575 3:006 3:1610 2:232 3:006 2:201 2:524 3:4013 3:008 3:5818 6:4627 3:5416 3:4915 3:5717 4:3323 4:3524 3:4314 5:0125 4:1020 4:1019 5:1526 11:4730 3:119 4:1221 4:2222 3:2311 13:5332 3:3012 12:0231 10:0329 14:4533 7:0428 19:3837 17:5234 21:5238 19:1335 19:1936
2→3 1:133 1:1810 1:102 1:2113 1:2720 1:2214 1:2214 1:156 1:179 1:155 1:2518 1:2417 1:3424 1:3021 1:4531 1:3123 1:3928 1:3525 1:3021 1:4029 1:1811 1:2112 1:101 2:5537 1:2619 1:144 1:167 1:2214 1:5734 1:4531 1:3927 1:4230 3:2638 2:0035 1:168 1:3726 1:5333 2:3936
3→4 1:133 1:164 1:101 1:225 1:3413 1:288 1:4116 1:132 1:3310 1:319 2:4931 1:5621 1:4618 1:3411 2:1826 1:3411 2:1125 2:2827 1:5822 1:5420 1:3915 2:3929 1:247 5:0537 1:3614 4:1235 1:236 2:1024 1:5119 2:4530 3:3733 1:5923 3:4134 2:2827 4:4936 1:4417 8:5438 3:2932
4→◎ 6:251 7:112 8:4711 8:248 9:4017 8:117 10:1021 7:413 8:248 7:555 8:3910 7:534 11:2028 11:2029 10:1020 9:4017 9:4619 12:4634 11:2130 13:1335 13:5137 10:1822 9:3115 9:3516 11:0025 11:0727 20:0738 8:036 11:4232 9:2413 9:2012 10:4524 13:2836 11:2831 11:0526 11:4633 9:2614 10:4023
◆ 積算タイム
△→1 3:456 3:425 3:052 3:174 3:133 4:1710 3:021 5:4919 4:2111 5:4618 4:108 4:3413 4:159 5:1814 6:0022 7:3930 7:0527 5:2315 6:3024 5:4417 6:4826 8:1933 4:077 8:0732 11:1237 9:0934 4:2512 5:5520 12:2838 5:5821 7:1928 6:0623 10:1336 6:4525 8:0231 7:1928 5:4116 9:3535
1→2 6:365 6:396 6:053 6:334 5:362 7:177 5:221 8:4112 8:019 8:4613 8:0810 11:2020 8:0911 9:0715 9:5717 12:1223 11:4022 9:0614 11:3121 9:5416 10:5818 13:3425 15:5427 11:1819 15:2426 13:3124 7:488 19:4832 15:5828 18:0031 17:2230 20:5133 17:1729 26:2336 25:5435 29:1138 24:5434 28:5437
2→3 7:494 7:576 7:153 7:545 7:032 8:397 6:441 9:5612 9:189 10:0113 9:3310 12:4419 9:4311 10:3714 11:4217 13:4322 13:1921 10:4115 13:0120 11:3416 12:1618 14:5525 17:0427 14:1323 16:5026 14:4524 9:048 21:1032 17:5528 19:4530 19:0129 22:3333 20:4331 28:2336 27:1035 30:4837 26:4734 31:3338
3→4 9:024 9:135 8:251 9:166 8:373 10:077 8:251 11:0910 10:519 11:3212 12:2214 14:4019 11:2911 12:1113 14:0018 15:1721 15:3022 13:0915 14:5920 13:2816 13:5517 17:3423 18:2825 19:1827 18:2624 18:5726 10:278 23:2031 19:4628 22:3029 22:3830 24:3233 24:2432 30:5134 31:5935 32:3236 35:4138 35:0237
4→◎ 15:271 16:242 17:123 17:404 18:175 18:186 18:357 18:508 19:159 19:2710 21:0111 22:3312 22:4913 23:3114 24:1015 24:5716 25:1617 25:5518 26:2019 26:4120 27:4621 27:5222 27:5923 28:5324 29:2625 30:0426 30:3427 31:2328 31:2829 31:5430 31:5831 35:1732 37:5233 42:1934 43:0435 44:1836 45:0737 45:4238
氏名 小島優 吉川真由 星美沙 中村由紀子 加地沙綾子 伊藤奈巳 渡辺菜央美 野田明里 松井恵理子 小島菜帆 伊東佑子 魚住詩織 守屋舞香 筒井緑生 松原里奈 横山莉沙 三吉彩未 井上アカリ 城文菜 山崎綾奈 中島美奈未 杉浦春菜 佐藤あかね 横井里美 久米美里 神谷玲花 藤未加子 鈴木梨紗 伊東里紗 玉井亜里沙 西垣裕希 伊藤沙恵 星島志保 乗峯悠希 吉田あかり 松葉琴恵 岩瀬結衣 嶋貫友香
◆ 巡行速度(%)
  92.0 101.9 105.0 114.4 107.5 115.4 105.0 107.1 117.0 110.7 121.6 112.1 143.2 151.8 144.0 134.5 137.9 168.6 155.2 168.0 174.7 140.7 128.7 132.8 148.1 149.2 130.4 113.8 158.3 134.7 132.7 150.4 213.5 162.7 149.2 159.5 136.7 160.9
◆ ミス率(%)
  10.7 6.4 9.8 3.8 13.7 4.7 17.6 14.5 8.7 14.3 12.7 25.2 6.6 4.9 10.2 19.0 17.6 5.4 12.2 6.8 10.2 24.8 32.3 31.1 25.7 26.8 37.1 45.3 25.7 36.7 37.5 35.8 19.2 42.1 48.8 46.6 54.8 48.4
氏名 小島優 吉川真由 星美沙 中村由紀子 加地沙綾子 伊藤奈巳 渡辺菜央美 野田明里 松井恵理子 小島菜帆 伊東佑子 魚住詩織 守屋舞香 筒井緑生 松原里奈 横山莉沙 三吉彩未 井上アカリ 城文菜 山崎綾奈 中島美奈未 杉浦春菜 佐藤あかね 横井里美 久米美里 神谷玲花 藤未加子 鈴木梨紗 伊東里紗 玉井亜里沙 西垣裕希 伊藤沙恵 星島志保 乗峯悠希 吉田あかり 松葉琴恵 岩瀬結衣 嶋貫友香
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 121 119 99 106 103 138 98 187 140 185 134 147 137 170 193 246 228 173 209 184 219 267 132 261 360 294 142 190 401 192 235 196 328 217 258 235 183 308
1→2 113 117 119 130 94 119 93 114 145 119 157 268 155 151 157 180 182 147 199 165 165 208 467 126 167 173 134 550 139 477 398 585 280 778 708 867 762 766
2→3 103 110 99 114 123 115 115 106 108 106 120 118 132 127 148 128 139 134 127 141 110 114 99 246 121 104 107 115 165 148 139 144 290 169 107 137 159 224
3→4 101 106 97 114 131 122 140 101 129 126 235 161 147 131 192 131 182 206 164 158 138 221 117 424 133 350 115 181 154 229 301 165 307 206 401 144 742 290
4→◎ 90 101 124 118 136 115 143 108 118 112 122 111 160 160 143 136 138 180 160 186 195 145 134 135 155 157 284 113 165 132 132 152 190 162 156 166 133 150
合計 102 109 114 117 121 121 123 125 127 129 139 149 151 156 160 165 167 172 174 177 184 184 185 191 195 199 202 208 208 211 212 233 251 280 285 293 299 302
◆ ミスタイム
△→1 0:53 0:32 -0:11 -0:17 -0:08 0:42 -0:14 2:29 0:43 2:19 0:23 1:05 -0:12 0:35 1:31 3:28 2:48 0:08 1:40 0:30 1:22 3:56 0:07 3:59 6:36 4:31 0:22 2:23 7:32 1:47 3:11 1:25 3:34 1:41 3:24 2:21 1:26 4:35
1→2 0:32 0:23 0:21 0:23 -0:20 0:05 -0:19 0:10 0:43 0:12 0:54 3:56 0:17 -0:01 0:19 1:09 1:06 -0:32 1:06 -0:04 -0:14 1:42 8:32 -0:10 0:28 0:36 0:06 11:01 -0:30 8:38 6:42 10:57 1:41 15:32 14:06 17:51 15:46 15:16
2→3 0:08 0:06 -0:05 0:00 0:11 0:00 0:07 -0:01 -0:06 -0:04 -0:01 0:04 -0:08 -0:18 0:03 -0:05 0:01 -0:25 -0:20 -0:19 -0:46 -0:19 -0:21 1:21 -0:19 -0:32 -0:17 0:01 0:05 0:09 0:05 -0:05 0:54 0:04 -0:30 -0:16 0:16 0:45
3→4 0:07 0:03 -0:06 0:00 0:17 0:05 0:25 -0:04 0:09 0:11 1:21 0:35 0:03 -0:15 0:34 -0:03 0:32 0:27 0:06 -0:07 -0:27 0:58 -0:09 3:29 -0:11 2:25 -0:11 0:48 -0:03 1:08 2:01 0:11 1:07 0:31 3:02 -0:11 7:16 1:33
4→◎ -0:07 -0:03 1:20 0:17 2:02 0:00 2:43 0:05 0:06 0:04 0:01 -0:04 1:10 0:34 -0:03 0:07 -0:01 0:48 0:20 1:18 1:27 0:19 0:23 0:10 0:30 0:32 10:52 -0:01 0:28 -0:09 -0:05 0:05 -1:41 -0:04 0:30 0:27 -0:16 -0:45
合計 1:39 1:03 1:41 0:40 2:30 0:52 3:16 2:44 1:40 2:47 2:40 5:41 1:30 1:08 2:28 4:45 4:27 1:23 3:13 1:48 2:49 6:55 9:02 8:59 7:33 8:03 11:20 14:13 8:05 11:42 12:00 12:38 7:17 17:48 21:01 20:39 24:43 22:08
◆ ミスを除いたタイム
  13:48 15:21 15:31 17:00 15:47 17:26 15:19 16:06 17:35 16:40 18:21 16:52 21:19 22:23 21:42 20:12 20:49 24:32 23:07 24:53 24:57 20:57 18:57 19:54 21:53 22:01 19:14 17:10 23:23 20:12 19:58 22:39 30:35 24:31 22:03 23:39 20:24 23:34
氏名 小島優 吉川真由 星美沙 中村由紀子 加地沙綾子 伊藤奈巳 渡辺菜央美 野田明里 松井恵理子 小島菜帆 伊東佑子 魚住詩織 守屋舞香 筒井緑生 松原里奈 横山莉沙 三吉彩未 井上アカリ 城文菜 山崎綾奈 中島美奈未 杉浦春菜 佐藤あかね 横井里美 久米美里 神谷玲花 藤未加子 鈴木梨紗 伊東里紗 玉井亜里沙 西垣裕希 伊藤沙恵 星島志保 乗峯悠希 吉田あかり 松葉琴恵 岩瀬結衣 嶋貫友香
所属 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 名古屋大学 椙山女学園大学 名古屋大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学
記録    0:15:27    0:16:24    0:17:12    0:17:40    0:18:17    0:18:18    0:18:35    0:18:50    0:19:15    0:19:27    0:21:01    0:22:33    0:22:49    0:23:31    0:24:10    0:24:57    0:25:16    0:25:55    0:26:20    0:26:41    0:27:46    0:27:52    0:27:59    0:28:53    0:29:26    0:30:04    0:30:34    0:31:23    0:31:28    0:31:54    0:31:58    0:35:17    0:37:52    0:42:19    0:43:04    0:44:18    0:45:07    0:45:42
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Made with LapCombat Ver.2.23 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.