LX - 名称未設定
氏名 ボブさん 南部 宮島 前田 出口 柳澤
所属         名大3  
記録    0:34:18    0:36:11    0:40:36    0:40:39    0:49:31         P1
順位 1 2 3 4 5  
◆ ラップタイム
△→1 1:402 1:371 1:493 1:534 2:175 ×-
1→2 2:211 2:253 2:504 2:212 3:285 4:18-
2→3 4:051 5:062 6:426 5:123 5:454 6:145
3→4 1:193 1:182 1:435 1:131 1:556 1:364
4→5 3:406 2:254 2:345 1:581 2:223 1:581
5→6 4:104 4:053 4:255 3:571 4:486 4:012
6→7 1:151 1:252 1:433 1:504 1:555 2:516
7→8 1:531 2:243 2:284 2:012 2:335 2:526
8→9 1:393 1:435 1:456 1:291 1:404 1:342
9→10 2:331 4:125 4:064 7:236 3:553 3:272
10→11 2:312 2:553 3:014 2:281 3:175 8:476
11→12 1:023 1:064 1:206 0:552 1:125 0:441
12→13 0:462 0:431 1:134 3:435 6:356 1:053
13→14 2:381 3:183 3:444 2:502 6:095 10:136
14→15 0:441 0:584 0:462 0:573 1:046 0:595
15→◎ 2:026 0:313 0:271 0:292 0:364 0:375
◆ 積算タイム
△→1 1:402 1:371 1:493 1:534 2:175 ×-
1→2 4:011 4:022 4:394 4:143 5:455 4:18-
2→3 8:061 9:082 11:214 9:263 11:305 10:32-
3→4 9:251 10:262 13:044 10:393 13:255 12:08-
4→5 13:053 12:512 15:384 12:371 15:475 14:06-
5→6 17:153 16:562 20:034 16:341 20:355 18:07-
6→7 18:303 18:211 21:464 18:242 22:305 20:58-
7→8 20:231 20:453 24:144 20:252 25:035 23:50-
8→9 22:022 22:283 25:594 21:541 26:435 25:24-
9→10 24:351 26:402 30:054 29:173 30:385 28:51-
10→11 27:061 29:352 33:064 31:453 33:555 37:38-
11→12 28:081 30:412 34:264 32:403 35:075 38:22-
12→13 28:541 31:242 35:393 36:234 41:425 39:27-
13→14 31:321 34:422 39:234 39:133 47:515 49:40-
14→15 32:161 35:402 40:093 40:104 48:555 50:39-
15→◎ 34:181 36:112 40:363 40:394 49:315 51:16-
氏名 ボブさん 南部 宮島 前田 出口 柳澤
◆ 巡行速度(%)
  86.9 101.2 112.1 96.3 117.7 110.6
◆ ミス率(%)
  16.9 7.7 9.1 21.5 21.4
氏名 ボブさん 南部 宮島 前田 出口 柳澤
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 98 95 107 111 134
1→2 99 102 119 99 146
2→3 85 106 140 108 120 130
3→4 103 102 134 95 150 125
4→5 175 115 122 94 113 94
5→6 104 102 110 98 120 100
6→7 86 97 117 125 131 195
7→8 90 114 117 96 121 137
8→9 105 110 112 95 106 100
9→10 77 127 124 223 118 104
10→11 96 111 115 94 125 334
11→12 116 123 149 102 134 82
12→13 90 84 142 434 769 127
13→14 90 113 128 97 210 350
14→15 90 118 94 116 131 120
15→◎ 421 107 93 100 124 128
合計 103 109 122 122 149
◆ ミスタイム
△→1 0:11 -0:06 -0:05 0:15 0:17
1→2 0:17 0:01 0:10 0:04 0:40
2→3 -0:05 0:15 1:19 0:35 0:06 0:56
3→4 0:12 0:00 0:17 -0:01 0:25 0:11
4→5 1:50 0:17 0:13 -0:03 -0:06 -0:21
5→6 0:41 0:01 -0:05 0:05 0:04 -0:26
6→7 -0:01 -0:04 0:05 0:26 0:12 1:14
7→8 0:03 0:16 0:07 0:00 0:05 0:33
8→9 0:17 0:08 0:00 -0:02 -0:11 -0:10
9→10 -0:19 0:51 0:24 4:12 0:02 -0:12
10→11 0:14 0:15 0:04 -0:04 0:11 5:52
11→12 0:15 0:12 0:20 0:03 0:09 -0:15
12→13 0:01 -0:09 0:15 2:54 5:35 0:08
13→14 0:06 0:21 0:27 0:01 2:43 6:59
14→15 0:01 0:08 -0:09 0:10 0:06 0:05
15→◎ 1:37 0:02 -0:06 0:01 0:02 0:05
合計 5:47 2:48 3:41 8:45 10:36
◆ ミスを除いたタイム
  28:31 33:23 36:55 31:54 38:55
氏名 ボブさん 南部 宮島 前田 出口 柳澤
所属         名大3  
記録    0:34:18    0:36:11    0:40:36    0:40:39    0:49:31         P1
順位 1 2 3 4 5  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.