WF-TT - 名称未設定
氏名 渡仲 前田 細川 穂崎 中村(ペ) 小島優 今井(祐) 荒明 齋藤 氏名 細川
所属 名大3 名大3 名大3   椙山3 椙山3 名大1 名大1 名大2 名大1 所属 名大3
記録    0:10:18    0:10:24    0:11:06    0:11:20    0:14:24    0:15:01    0:15:16    0:16:24    0:17:35    0:28:17 記録         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位  
◆ ラップタイム
△→1 2:281 2:322 2:333 3:477 3:568 3:385 3:416 4:2610 4:079 6:3511 △→1 3:164
1→2 2:214 1:522 2:365 1:461 2:153 3:286 4:258 3:387 6:089 8:1610 1→2 ×-
2→3 0:482 0:523 0:451 0:523 1:056 1:087 1:045 1:168 1:559 2:4310 2→3 11:26-
3→4 1:301 1:392 1:434 1:455 2:399 2:228 1:566 2:217 1:423 3:2610 3→4 4:0411
4→5 0:531 0:584 0:553 0:542 1:279 1:187 1:096 1:228 1:035 3:1511 4→5 3:1310
5→6 1:132 1:144 1:132 1:111 1:376 1:397 1:538 1:559 1:275 2:1911 5→6 2:1510
6→◎ 1:051 1:175 1:216 1:051 1:257 1:289 1:083 1:268 1:134 1:4310 6→◎ 1:4711
◆ 積算タイム
△→1 2:281 2:322 2:333 3:477 3:568 3:385 3:416 4:2610 4:079 6:3511 △→1 3:164
1→2 4:492 4:241 5:093 5:334 6:115 7:066 8:068 8:047 10:159 14:5110 1→2 ×-
2→3 5:372 5:161 5:543 6:254 7:165 8:146 9:107 9:208 12:109 17:3410 2→3 14:42-
3→4 7:072 6:551 7:373 8:104 9:555 10:366 11:067 11:418 13:529 21:0010 3→4 18:46-
4→5 8:002 7:531 8:323 9:044 11:225 11:546 12:157 13:038 14:559 24:1510 4→5 21:59-
5→6 9:132 9:071 9:453 10:154 12:595 13:336 14:087 14:588 16:229 26:3410 5→6 24:14-
6→◎ 10:181 10:242 11:063 11:204 14:245 15:016 15:167 16:248 17:359 28:1710 6→◎ 26:01-
氏名 渡仲 前田 細川 穂崎 中村(ペ) 小島優 今井(祐) 荒明 齋藤 氏名 細川
◆ 巡行速度(%)
  96.7 99.3 100.1 95.5 125.5 140.1 129.2 148.1 129.9 218.2   176.5
◆ ミス率(%)
  5.7 4.3 9.4 15.8 13.4 6.5 17.5 10.2 30.2 25.9  
氏名 渡仲 前田 細川 穂崎 中村(ペ) 小島優 今井(祐) 荒明 齋藤 氏名 細川
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 98 101 101 150 156 144 146 176 164 262 △→1 130
1→2 120 95 133 90 115 177 225 185 313 422 1→2
2→3 99 108 93 108 134 141 132 157 238 337 2→3
3→4 93 102 106 108 164 146 120 145 105 212 3→4 252
4→5 98 107 102 100 161 144 128 152 117 361 4→5 357
5→6 101 102 101 98 134 137 156 159 120 192 5→6 187
6→◎ 98 117 123 98 129 133 103 130 111 156 6→◎ 162
合計 102 103 110 112 142 149 151 162 174 280 合計
◆ ミスタイム
△→1 0:02 0:02 0:02 1:23 0:46 0:06 0:26 0:42 0:51 1:06 △→1 -1:11
1→2 0:27 -0:05 0:38 -0:06 -0:13 0:43 1:53 0:44 3:35 3:59 1→2
2→3 0:01 0:04 -0:03 0:06 0:04 0:00 0:02 0:04 0:52 0:58 2→3
3→4 -0:04 0:03 0:06 0:12 0:37 0:06 -0:09 -0:03 -0:24 -0:06 3→4 1:13
4→5 0:01 0:04 0:01 0:02 0:19 0:02 -0:01 0:02 -0:07 1:17 4→5 1:38
5→6 0:03 0:02 0:01 0:02 0:06 -0:02 0:20 0:08 -0:07 -0:19 5→6 0:07
6→◎ 0:01 0:11 0:15 0:02 0:02 -0:04 -0:17 -0:12 -0:13 -0:41 6→◎ -0:10
合計 0:35 0:27 1:02 1:47 1:56 0:58 2:40 1:41 5:18 7:19 合計
◆ ミスを除いたタイム
  9:43 9:57 10:04 9:33 12:28 14:03 12:36 14:43 12:17 20:58  
氏名 渡仲 前田 細川 穂崎 中村(ペ) 小島優 今井(祐) 荒明 齋藤 氏名 細川
所属 名大3 名大3 名大3   椙山3 椙山3 名大1 名大1 名大2 名大1 所属 名大3
記録    0:10:18    0:10:24    0:11:06    0:11:20    0:14:24    0:15:01    0:15:16    0:16:24    0:17:35    0:28:17 記録         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.