- 名称未設定
氏名 穂崎 堀江 渡仲 穂崎 松井 徳田 宮島 小島 山本 氏名 後藤 小林 濱端 野田 武田 大村 川岸 山口 齋藤 氏名 中村 工藤 蔵田 今井健 杉山 稲葉 渡辺 神谷 佐藤 三田 氏名 鈴木梨 伊藤佑 河合 (154991) 野田 松原 笹原 玉井、嶋貫 松井
所属 名大3 名大3 地中海産レモン 名大3 名大コーチ 名大4 名大2 名大2 椙山3 名大2 所属 名大3 椙山2 名大2 名大1 椙山3 名大1 名大1 名大1 名大1 名大1 所属 椙山3 名大3 名大1 名大1 名大1 名大1 名大1 椙山1 椙山1 名大1 所属 椙山1 椙山1 名大1   椙山3 椙山1 椙山1 椙山1 椙山1 名大コーチ
記録    0:06:00    0:06:29    0:06:32    0:06:42    0:07:06    0:07:11    0:08:09    0:08:18    0:08:18    0:08:30 記録    0:08:36    0:08:37    0:08:53    0:09:21    0:10:24    0:10:30    0:11:10    0:11:11    0:11:28    0:11:29 記録    0:11:32    0:11:33    0:11:39    0:11:41    0:11:45    0:11:59    0:14:28    0:18:41    0:18:47    0:20:41 記録    0:21:52    0:21:53    0:23:33    0:25:48    0:30:05    0:34:32    0:36:26    0:45:46    0:46:19         P7
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 順位 31 32 33 34 35 36 37 38 39  
◆ ラップタイム
△→1 0:441 0:534 0:512 1:069 0:566 0:545 1:047 1:4825 0:512 1:1212 △→1 1:1313 1:0910 1:058 1:3320 1:2819 1:2517 1:2618 1:5926 1:1714 1:4423 △→1 1:4724 1:1714 1:0910 1:2116 1:4322 1:4021 2:2327 2:5629 3:0230 2:3128 △→1 6:2737 6:2335 4:0933 3:3431 3:3932 4:1634 6:2335 6:5438 9:5139 ×-
1→2 0:411 0:422 0:505 0:463 0:505 0:484 1:0113 1:009 0:567 0:588 1→2 1:0112 1:009 1:009 1:0817 1:1319 1:0514 1:1520 1:2723 1:2724 1:5827 1→2 1:0716 1:1721 1:0918 1:0615 1:2322 1:3325 1:4426 3:5735 4:0236 2:1229 1→2 2:3230 2:3631 1:5928 3:4534 3:3532 3:4233 6:1537 6:1638 7:3539 ×-
2→3 0:231 0:274 0:274 0:262 0:262 0:338 0:296 0:307 0:3817 0:3511 2→3 0:338 0:3715 0:3714 0:3817 0:3920 1:3632 0:338 0:4323 0:5126 0:3817 2→3 0:3715 0:4824 0:5527 0:4824 0:3920 1:0629 0:4122 1:1931 1:1230 0:5828 2→3 0:3511 0:3613 2:1136 1:4133 1:5934 2:1035 2:5537 3:4439 3:1238 ×-
3→4 0:402 0:413 0:391 0:413 0:413 0:457 0:436 0:489 0:5115 0:4810 3→4 0:5011 0:5616 0:468 0:5011 1:0221 0:5011 1:0119 1:0322 0:5817 0:5817 3→4 0:5011 1:0119 1:1723 1:5331 1:2325 1:2324 1:5532 1:2929 1:2426 2:1734 3→4 1:2728 1:2627 1:5230 2:1133 3:0737 4:2938 2:4335 4:3039 3:0636 ×-
4→5 0:322 0:322 0:334 0:291 0:345 0:356 0:398 0:387 0:4211 1:0324 4→5 0:4513 0:4515 0:419 0:4513 0:5219 0:4616 0:419 0:4616 1:0122 0:4412 4→5 1:0425 1:0123 0:5520 0:5520 0:4918 1:2128 1:2929 1:0726 1:2027 2:1834 4→5 2:1633 2:1232 1:3230 1:5731 2:5536 3:5438 3:1237 2:2135 4:1539 ×-
5→6 0:541 1:014 0:592 1:003 1:119 1:015 1:1312 1:036 1:1714 1:108 5→6 1:1110 1:2518 1:1917 1:1613 1:3523 1:1110 1:087 1:1714 1:3523 1:2819 5→6 1:1816 1:4026 1:3825 1:3322 1:4428 1:3120 1:3321 1:4127 1:4529 2:5033 5→6 1:5530 2:0231 2:1232 3:0134 3:4735 4:5536 6:2239 5:5238 5:2237 ×-
6→7 0:101 0:1511 0:113 0:101 0:125 0:149 0:2116 0:125 0:149 0:125 6→7 0:138 0:124 0:1612 0:2116 0:1713 0:3523 1:5538 0:3726 0:1713 0:3624 6→7 0:2620 0:4829 0:1713 1:0434 0:2318 0:2519 0:2721 1:0233 0:5832 0:3625 6→7 0:4930 0:4627 1:2837 0:3122 0:5531 1:1236 0:4728 3:1139 1:1035 ×-
7→8 0:521 0:573 0:573 0:585 1:036 0:562 1:1817 1:047 1:1615 1:0912 7→8 1:2520 1:069 1:4626 1:047 1:3021 1:069 1:0913 1:1214 2:0129 1:4828 7→8 1:2218 1:2419 1:4023 1:1716 1:4023 1:0811 1:4626 1:3922 1:4325 3:1033 7→8 2:4231 2:3730 4:2936 3:3434 3:5335 4:4237 3:0432 5:4139 5:3338 2:55-
8→9 0:464 0:431 0:442 0:453 0:527 1:0212 0:568 0:495 1:1014 0:568 8→9 0:5810 1:0213 0:5810 1:2119 1:1617 1:3022 1:2921 1:3624 1:3223 1:1315 8→9 2:1628 1:3925 2:0527 1:1416 1:2820 1:1918 1:4726 2:4733 2:4432 3:0234 8→9 2:3429 2:4031 2:3830 4:1937 4:2638 3:3736 3:3035 5:3940 4:2739 0:506
9→◎ 0:182 0:181 0:213 0:213 0:215 0:238 0:259 0:2613 0:237 0:2715 9→◎ 0:2715 0:259 0:259 0:259 0:3220 0:2614 0:3321 0:3119 0:2917 0:226 9→◎ 0:4531 0:3828 0:3424 0:3018 0:3322 0:3322 0:4329 0:4430 0:3727 0:4732 9→◎ 0:3525 0:3525 1:0334 1:1535 1:4940 1:3537 1:1535 1:3838 1:4839 0:5533
◆ 積算タイム
△→1 0:441 0:534 0:512 1:069 0:566 0:545 1:047 1:4825 0:512 1:1212 △→1 1:1313 1:0910 1:058 1:3320 1:2819 1:2517 1:2618 1:5926 1:1714 1:4423 △→1 1:4724 1:1714 1:0910 1:2116 1:4322 1:4021 2:2327 2:5629 3:0230 2:3128 △→1 6:2737 6:2335 4:0933 3:3431 3:3932 4:1634 6:2335 6:5438 9:5139 ×-
1→2 1:251 1:352 1:413 1:527 1:465 1:424 2:058 2:4821 1:476 2:1011 1→2 2:1412 2:0910 2:058 2:4117 2:4117 2:3015 2:4117 3:2625 2:4420 3:4226 1→2 2:5422 2:3416 2:1813 2:2714 3:0623 3:1324 4:0727 6:5330 7:0431 4:4328 1→2 8:5935 8:5935 6:0829 7:1933 7:1432 7:5834 12:3837 13:1038 17:2639 ×-
2→3 1:481 2:022 2:083 2:186 2:124 2:155 2:348 3:1816 2:257 2:4510 2→3 2:4712 2:4611 2:429 3:1917 3:2018 4:0623 3:1414 4:0924 3:3521 4:2026 2→3 3:3120 3:2219 3:1313 3:1515 3:4522 4:1925 4:4827 8:1229 8:1630 5:4128 2→3 9:3434 9:3535 8:1931 9:0032 9:1333 10:0836 15:3337 16:5438 20:3839 ×-
3→4 2:281 2:432 2:473 2:595 2:534 3:006 3:178 4:0613 3:167 3:3310 3→4 3:3711 3:4212 3:289 4:0914 4:2217 4:5621 4:1515 5:1224 4:3320 5:1825 3→4 4:2116 4:2318 4:3019 5:0822 5:0822 5:4226 6:4327 9:4130 9:4029 7:5828 3→4 11:0132 11:0132 10:1131 11:1134 12:2035 14:3736 18:1637 21:2438 23:4439 ×-
4→5 3:001 3:152 3:203 3:285 3:274 3:356 3:567 4:4413 3:588 4:3612 4→5 4:2210 4:2711 4:099 4:5414 5:1416 5:4221 4:5615 5:5823 5:3420 6:0224 4→5 5:2518 5:2417 5:2518 6:0325 5:5722 7:0326 8:1227 10:4829 11:0030 10:1628 4→5 13:1734 13:1333 11:4331 13:0832 15:1535 18:3136 21:2837 23:4538 27:5939 ×-
5→6 3:541 4:162 4:193 4:284 4:386 4:365 5:097 5:4712 5:158 5:4611 5→6 5:3310 5:5213 5:289 6:1015 6:4917 6:5318 6:0414 7:1522 7:0921 7:3023 5→6 6:4316 7:0420 7:0319 7:3624 7:4125 8:3426 9:4527 12:2928 12:4529 13:0630 5→6 15:1232 15:1533 13:5531 16:0934 19:0235 23:2636 27:5037 29:3738 33:2139 ×-
6→7 4:041 4:313 4:302 4:384 4:505 4:505 5:308 5:5912 5:297 5:5811 6→7 5:4610 6:0413 5:449 6:3114 7:0615 7:2819 7:5922 7:5220 7:2618 8:0624 6→7 7:0916 7:5220 7:2017 8:4025 8:0423 8:5926 10:1227 13:3128 13:4330 13:4229 6→7 16:0132 16:0132 15:2331 16:4034 19:5735 24:3836 28:3737 32:4838 34:3139 ×-
7→8 4:561 5:283 5:272 5:364 5:536 5:465 6:488 7:039 6:457 7:0710 7→8 7:1112 7:1011 7:3013 7:3514 8:3617 8:3416 9:0820 9:0419 9:2722 9:5424 7→8 8:3115 9:1621 9:0018 9:5725 9:4423 10:0726 11:5827 15:1028 15:2629 16:5230 7→8 18:4332 18:3831 19:5233 20:1434 23:5035 29:2036 31:4137 38:2938 40:0439 2:55-
8→9 5:421 6:112 6:112 6:214 6:455 6:486 7:447 7:528 7:559 8:0310 8→9 8:0911 8:1212 8:2813 8:5614 9:5215 10:0416 10:3717 10:4018 10:5921 11:0723 8→9 10:4719 10:5520 11:0522 11:1124 11:1225 11:2626 13:4527 17:5728 18:1029 19:5430 8→9 21:1731 21:1832 22:3033 24:3334 28:1635 32:5736 35:1137 44:0838 44:3139 3:45-
9→◎ 6:001 6:292 6:323 6:424 7:065 7:116 8:097 8:188 8:188 8:3010 9→◎ 8:3611 8:3712 8:5313 9:2114 10:2415 10:3016 11:1017 11:1118 11:2819 11:2920 9→◎ 11:3221 11:3322 11:3923 11:4124 11:4525 11:5926 14:2827 18:4128 18:4729 20:4130 9→◎ 21:5231 21:5332 23:3333 25:4834 30:0535 34:3236 36:2637 45:4638 46:1939 4:40-
氏名 穂崎 堀江 渡仲 穂崎 松井 徳田 宮島 小島 山本 氏名 後藤 小林 濱端 野田 武田 大村 川岸 山口 齋藤 氏名 中村 工藤 蔵田 今井健 杉山 稲葉 渡辺 神谷 佐藤 三田 氏名 鈴木梨 伊藤佑 河合 (154991) 野田 松原 笹原 玉井、嶋貫 松井
◆ 巡行速度(%)
  93.0 100.4 101.2 101.4 110.2 107.2 121.4 114.0 123.8 123.2   130.0 133.0 130.7 128.3 161.2 127.8 130.4 142.6 163.1 149.1   142.3 159.9 161.5 155.4 173.2 165.4 193.8 197.4 201.8 288.6   220.7 221.7 271.7 347.4 430.1 508.1 437.0 593.1 563.8 166.7
◆ ミス率(%)
  3.9 4.4 4.1 6.4 4.5 8.0 8.6 15.2 9.0 10.3   7.1 5.7 9.6 16.0 4.1 25.5 28.8 22.3 13.1 20.6   24.7 14.9 15.1 18.5 9.5 17.9 19.7 36.2 34.9 14.9   40.2 39.6 29.9 18.2 12.3 8.8 28.8 21.4 25.7
氏名 穂崎 堀江 渡仲 穂崎 松井 徳田 宮島 小島 山本 氏名 後藤 小林 濱端 野田 武田 大村 川岸 山口 齋藤 氏名 中村 工藤 蔵田 今井健 杉山 稲葉 渡辺 神谷 佐藤 三田 氏名 鈴木梨 伊藤佑 河合 (154991) 野田 松原 笹原 玉井、嶋貫 松井
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 90 109 105 136 115 111 132 222 105 148 △→1 150 142 134 191 181 175 177 245 158 214 △→1 220 158 142 166 212 205 294 362 374 310 △→1 795 787 512 440 450 526 787 851 1214
1→2 95 98 116 107 116 112 142 140 130 135 1→2 142 140 140 158 170 151 174 202 202 274 1→2 156 179 160 153 193 216 242 551 563 307 1→2 353 363 277 523 500 516 872 874 1058
2→3 92 108 108 104 104 132 116 120 152 140 2→3 132 148 148 152 156 384 132 172 204 152 2→3 148 192 220 192 156 264 164 316 288 232 2→3 140 144 524 404 476 520 700 896 768
3→4 100 103 98 103 103 113 108 120 128 120 3→4 125 140 115 125 155 125 153 158 145 145 3→4 125 153 193 283 208 208 288 223 210 343 3→4 218 215 280 328 468 673 408 675 465
4→5 103 103 106 94 110 113 126 123 135 203 4→5 145 145 132 145 168 148 132 148 197 142 4→5 206 197 177 177 158 261 287 216 258 445 4→5 439 426 297 377 565 755 619 455 823
5→6 94 106 102 104 123 106 127 109 134 121 5→6 123 147 137 132 165 123 118 134 165 153 5→6 135 173 170 161 180 158 161 175 182 295 5→6 199 212 229 314 394 512 662 610 558
6→7 97 145 106 97 116 135 203 116 135 116 6→7 126 116 155 203 165 339 1113 358 165 348 6→7 252 465 165 619 223 242 261 600 561 348 6→7 474 445 852 300 532 697 455 1848 677
7→8 95 104 104 105 115 102 142 116 138 125 7→8 155 120 193 116 164 120 125 131 220 196 7→8 149 153 182 140 182 124 193 180 187 345 7→8 295 285 489 389 424 513 335 620 605
8→9 105 98 100 102 118 141 127 111 159 127 8→9 132 141 132 184 173 205 202 218 209 166 8→9 309 225 284 168 200 180 243 380 373 414 8→9 350 364 359 589 605 493 477 770 607 114
9→◎ 95 95 111 111 111 121 132 137 121 142 9→◎ 142 132 132 132 168 137 174 163 153 116 9→◎ 237 200 179 158 174 174 226 232 195 247 9→◎ 184 184 332 395 574 500 395 516 568 289
合計 96 104 105 108 114 115 131 133 133 136 合計 138 138 143 150 167 169 179 180 184 184 合計 185 185 187 188 189 192 232 300 302 332 合計 351 351 378 414 483 555 585 735 744
◆ ミスタイム
△→1 -0:01 0:04 0:02 0:17 0:02 0:02 0:05 0:53 -0:09 0:12 △→1 0:10 0:04 0:01 0:31 0:10 0:23 0:23 0:50 -0:02 0:31 △→1 0:38 -0:01 -0:10 0:05 0:19 0:20 0:49 1:20 1:24 0:11 △→1 4:40 4:35 1:57 0:45 0:10 0:09 2:50 2:05 5:17
1→2 0:01 -0:01 0:06 0:02 0:03 0:02 0:09 0:11 0:03 0:05 1→2 0:05 0:03 0:04 0:13 0:04 0:10 0:19 0:26 0:17 0:54 1→2 0:06 0:08 0:00 -0:01 0:09 0:22 0:21 2:32 2:35 0:08 1→2 0:57 1:01 0:02 1:16 0:30 0:04 3:07 2:01 3:33
2→3 0:00 0:02 0:02 0:01 -0:02 0:06 -0:01 0:01 0:07 0:04 2→3 0:01 0:04 0:04 0:06 -0:01 1:04 0:00 0:07 0:10 0:01 2→3 0:01 0:08 0:15 0:09 -0:04 0:25 -0:07 0:30 0:22 -0:14 2→3 -0:20 -0:19 1:03 0:14 0:11 0:03 1:06 1:16 0:51
3→4 0:03 0:01 -0:01 0:00 -0:03 0:02 -0:06 0:02 0:01 -0:01 3→4 -0:02 0:03 -0:06 -0:01 -0:02 -0:01 0:09 0:06 -0:07 -0:02 3→4 -0:07 -0:03 0:12 0:51 0:14 0:17 0:37 0:10 0:03 0:22 3→4 -0:01 -0:03 0:03 -0:08 0:15 1:06 -0:12 0:33 -0:40
4→5 0:03 0:01 0:02 -0:02 0:00 0:02 0:01 0:03 0:04 0:25 4→5 0:05 0:04 0:00 0:05 0:02 0:06 0:01 0:02 0:10 -0:02 4→5 0:20 0:11 0:05 0:07 -0:05 0:30 0:29 0:06 0:17 0:49 4→5 1:08 1:03 0:08 0:09 0:42 1:16 0:57 -0:43 1:20
5→6 0:00 0:03 0:01 0:02 0:07 -0:01 0:03 -0:03 0:06 -0:01 5→6 -0:04 0:08 0:04 0:02 0:02 -0:03 -0:07 -0:05 0:01 0:02 5→6 -0:04 0:08 0:05 0:03 0:04 -0:04 -0:19 -0:13 -0:11 0:04 5→6 -0:12 -0:06 -0:25 -0:19 -0:21 0:02 2:10 0:10 -0:03
6→7 0:00 0:05 0:01 0:00 0:01 0:03 0:08 0:00 0:01 -0:01 6→7 0:00 -0:02 0:02 0:08 0:00 0:22 1:42 0:22 0:00 0:21 6→7 0:11 0:31 0:00 0:48 0:05 0:08 0:07 0:42 0:37 0:06 6→7 0:26 0:23 1:00 -0:05 0:11 0:19 0:02 2:10 0:12
7→8 0:01 0:02 0:01 0:02 0:02 -0:03 0:11 0:01 0:08 0:01 7→8 0:14 -0:07 0:34 -0:07 0:01 -0:04 -0:03 -0:06 0:31 0:26 7→8 0:04 -0:04 0:11 -0:08 0:05 -0:23 -0:01 -0:10 -0:08 0:31 7→8 0:41 0:35 2:00 0:23 -0:04 0:03 -0:56 0:15 0:23
8→9 0:05 -0:01 -0:01 0:00 0:04 0:15 0:03 -0:01 0:16 0:02 8→9 0:01 0:03 0:01 0:25 0:05 0:34 0:32 0:33 0:20 0:07 8→9 1:13 0:29 0:54 0:06 0:12 0:06 0:22 1:20 1:15 0:55 8→9 0:57 1:02 0:38 1:46 1:17 -0:07 0:18 1:18 0:19 -0:23
9→◎ 0:00 -0:01 0:02 0:02 0:00 0:03 0:02 0:04 -0:01 0:04 9→◎ 0:02 0:00 0:00 0:01 0:01 0:02 0:08 0:04 -0:02 -0:06 9→◎ 0:18 0:08 0:03 0:00 0:00 0:02 0:06 0:07 -0:01 -0:08 9→◎ -0:07 -0:07 0:11 0:09 0:27 -0:02 -0:08 -0:15 0:01 0:23
合計 0:14 0:17 0:16 0:26 0:19 0:34 0:42 1:16 0:45 0:53 合計 0:37 0:29 0:51 1:30 0:26 2:41 3:13 2:30 1:30 2:22 合計 2:51 1:43 1:45 2:10 1:07 2:08 2:51 6:46 6:34 3:05 合計 8:48 8:40 7:02 4:42 3:42 3:02 10:29 9:47 11:55
◆ ミスを除いたタイム
  5:46 6:12 6:16 6:16 6:47 6:37 7:27 7:02 7:33 7:37   7:59 8:08 8:02 7:52 9:58 7:49 7:57 8:41 9:58 9:07   8:41 9:50 9:54 9:31 10:38 9:51 11:37 11:55 12:13 17:36   13:04 13:13 16:31 21:06 26:23 31:30 25:57 35:59 34:24
氏名 穂崎 堀江 渡仲 穂崎 松井 徳田 宮島 小島 山本 氏名 後藤 小林 濱端 野田 武田 大村 川岸 山口 齋藤 氏名 中村 工藤 蔵田 今井健 杉山 稲葉 渡辺 神谷 佐藤 三田 氏名 鈴木梨 伊藤佑 河合 (154991) 野田 松原 笹原 玉井、嶋貫 松井
所属 名大3 名大3 地中海産レモン 名大3 名大コーチ 名大4 名大2 名大2 椙山3 名大2 所属 名大3 椙山2 名大2 名大1 椙山3 名大1 名大1 名大1 名大1 名大1 所属 椙山3 名大3 名大1 名大1 名大1 名大1 名大1 椙山1 椙山1 名大1 所属 椙山1 椙山1 名大1   椙山3 椙山1 椙山1 椙山1 椙山1 名大コーチ
記録    0:06:00    0:06:29    0:06:32    0:06:42    0:07:06    0:07:11    0:08:09    0:08:18    0:08:18    0:08:30 記録    0:08:36    0:08:37    0:08:53    0:09:21    0:10:24    0:10:30    0:11:10    0:11:11    0:11:28    0:11:29 記録    0:11:32    0:11:33    0:11:39    0:11:41    0:11:45    0:11:59    0:14:28    0:18:41    0:18:47    0:20:41 記録    0:21:52    0:21:53    0:23:33    0:25:48    0:30:05    0:34:32    0:36:26    0:45:46    0:46:19         P7
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 順位 31 32 33 34 35 36 37 38 39  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.