WF - 2.11km ↑80m - 東海学生オリエンテーリング選手権大会 [花沢] 2012年06月17日
氏名 神谷玲花 守屋舞香 佐藤あかね 松葉琴恵 乗峯悠希 三吉彩未 加藤恵理 伊東佑子 横井里美 岩瀬結衣 氏名 中島美奈未 鈴木幸里 横山莉沙 星島志保 伊藤沙恵
所属 椙山女学園大学1 椙山女学園大学1 椙山女学園大学1 椙山女学園大学1 椙山女学園大学1 椙山女学園大学1 椙山女学園大学1 椙山女学園大学1 椙山女学園大学1 椙山女学園大学1 所属 椙山女学園大学1 椙山女学園大学1 椙山女学園大学1 椙山女学園大学1 椙山女学園大学1
記録    1:01:30    1:04:50    1:08:02    2:26:20    2:27:26    2:40:33    2:44:33    2:51:09    2:52:13    2:56:10 記録       DISQ       DISQ       DISQ       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位          
◆ ラップタイム
△→1 5:282 3:121 7:073 7:307 7:185 10:4210 15:1712 13:3511 15:5313 19:3914 △→1 8:028 ×- 9:249 7:286 7:094
1→2 10:073 5:121 6:112 15:074 15:475 19:099 18:238 1:08:1314 1:07:0012 1:07:2013 1→2 17:257 31:02- 26:3111 17:176 19:2410
2→3 5:321 14:537 15:578 13:112 13:413 53:519 54:0510 14:044 14:044 14:044 2→3 ×- ×- ×- ×- ×-
3→4 10:573 4:341 9:172 14:427 14:578 17:039 17:0710 11:284 11:284 11:296 3→4 ×- ×- ×- ×- ×-
4→5 2:042 3:123 1:461 5:5610 5:509 4:358 4:305 4:317 4:305 4:274 4→5 ×- ×- ×- ×- ×-
5→6 12:302 7:321 13:143 25:147 25:126 14:595 14:474 44:5410 44:528 44:528 5→6 ×- ×- ×- ×- ×-
6→7 7:114 20:1210 7:145 9:576 9:587 18:259 18:238 5:392 5:321 5:473 6→7 ×- ×- ×- ×- ×-
7→8 4:165 2:241 4:154 48:4110 48:269 3:372 3:443 4:376 4:458 4:387 7→8 ×- ×- ×- ×- ×-
8→9 2:272 2:473 2:111 3:507 3:558 16:029 16:1110 2:596 2:585 2:484 8→9 ×- ×- ×- ×- ×-
9→◎ 0:583 0:522 0:501 2:129 2:2210 2:108 2:067 1:095 1:116 1:064 9→◎ ×- ×- ×- ×- ×-
◆ 積算タイム
△→1 5:282 3:121 7:073 7:307 7:185 10:4210 15:1712 13:3511 15:5313 19:3914 △→1 8:028 ×- 9:249 7:286 7:094
1→2 15:353 8:241 13:182 22:374 23:055 29:519 33:4010 1:21:4812 1:22:5313 1:26:5914 1→2 25:277 31:02- 35:5511 24:456 26:338
2→3 21:071 23:172 29:153 35:484 36:465 1:23:426 1:27:457 1:35:528 1:36:579 1:41:0310 2→3 ×- ×- ×- ×- ×-
3→4 32:042 27:511 38:323 50:304 51:435 1:40:456 1:44:527 1:47:208 1:48:259 1:52:3210 3→4 ×- ×- ×- ×- ×-
4→5 34:082 31:031 40:183 56:264 57:335 1:45:206 1:49:227 1:51:518 1:52:559 1:56:5910 4→5 ×- ×- ×- ×- ×-
5→6 46:382 38:351 53:323 1:21:404 1:22:455 2:00:196 2:04:097 2:36:458 2:37:479 2:41:5110 5→6 ×- ×- ×- ×- ×-
6→7 53:491 58:472 1:00:463 1:31:374 1:32:435 2:18:446 2:22:327 2:42:248 2:43:199 2:47:3810 6→7 ×- ×- ×- ×- ×-
7→8 58:051 1:01:112 1:05:013 2:20:184 2:21:095 2:22:216 2:26:167 2:47:018 2:48:049 2:52:1610 7→8 ×- ×- ×- ×- ×-
8→9 1:00:321 1:03:582 1:07:123 2:24:084 2:25:045 2:38:236 2:42:277 2:50:008 2:51:029 2:55:0410 8→9 ×- ×- ×- ×- ×-
9→◎ 1:01:301 1:04:502 1:08:023 2:26:204 2:27:265 2:40:336 2:44:337 2:51:098 2:52:139 2:56:1010 9→◎ ×- ×- ×- ×- ×-
氏名 神谷玲花 守屋舞香 佐藤あかね 松葉琴恵 乗峯悠希 三吉彩未 加藤恵理 伊東佑子 横井里美 岩瀬結衣 氏名 中島美奈未 鈴木幸里 横山莉沙 星島志保 伊藤沙恵
◆ 巡行速度(%)
  88.2 64.5 103.9 151.5 153.5 168.6 183.7 127.4 127.6 127.2   204.8 289.0 199.2 213.6
◆ ミス率(%)
  24.5 44.6 16.2 43.3 42.9 43.4 40.9 58.4 58.7 59.7  
氏名 神谷玲花 守屋舞香 佐藤あかね 松葉琴恵 乗峯悠希 三吉彩未 加藤恵理 伊東佑子 横井里美 岩瀬結衣 氏名 中島美奈未 鈴木幸里 横山莉沙 星島志保 伊藤沙恵
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 104 61 135 143 139 203 290 258 302 373 △→1 153 179 142 136
1→2 141 73 86 211 220 267 257 952 935 940 1→2 243 370 241 271
2→3 51 138 148 122 127 499 501 130 130 130 2→3
3→4 132 55 112 178 181 206 207 139 139 139 3→4
4→5 88 136 75 253 249 195 192 193 192 190 4→5
5→6 113 68 119 228 227 135 133 405 405 405 5→6
6→7 127 357 128 176 176 326 325 100 98 102 6→7
7→8 131 74 131 1498 1490 111 115 142 146 143 7→8
8→9 99 113 88 155 158 649 655 121 120 113 8→9
9→◎ 109 98 94 248 266 244 236 129 133 124 9→◎
合計 108 113 119 256 258 281 288 299 301 308 合計
◆ ミスタイム
△→1 0:50 -0:12 1:39 -0:28 -0:47 1:50 5:37 6:53 9:10 12:57 △→1 -2:44 -5:48 -3:01 -4:05
1→2 3:48 0:35 -1:16 4:16 4:47 7:04 5:13 59:05 57:52 58:13 1→2 2:44 5:48 3:01 4:05
2→3 -4:00 7:55 4:44 -3:11 -2:54 35:39 34:15 0:18 0:17 0:20 2→3
3→4 3:39 -0:46 0:42 2:11 2:16 3:07 1:56 0:56 0:55 0:58 3→4
4→5 0:00 1:41 -0:40 2:23 2:14 0:38 0:12 1:32 1:31 1:28 4→5
5→6 2:43 0:23 1:43 8:26 8:11 -3:43 -5:35 30:46 30:43 30:45 5→6
6→7 2:12 16:33 1:21 1:23 1:17 8:53 8:00 -1:33 -1:41 -1:25 6→7
7→8 1:24 0:18 0:52 43:46 43:27 -1:52 -2:14 0:28 0:36 0:30 7→8
8→9 0:16 1:11 -0:23 0:05 0:07 11:52 11:39 -0:10 -0:11 -0:21 8→9
9→◎ 0:11 0:18 -0:05 0:51 1:00 0:40 0:28 0:01 0:03 -0:02 9→◎
合計 15:02 28:54 11:01 1:03:20 1:03:19 1:09:42 1:07:20 1:39:59 1:41:08 1:45:11 合計
◆ ミスを除いたタイム
  46:28 35:56 57:01 1:23:00 1:24:07 1:30:51 1:37:13 1:11:10 1:11:05 1:10:59  
氏名 神谷玲花 守屋舞香 佐藤あかね 松葉琴恵 乗峯悠希 三吉彩未 加藤恵理 伊東佑子 横井里美 岩瀬結衣 氏名 中島美奈未 鈴木幸里 横山莉沙 星島志保 伊藤沙恵
所属 椙山女学園大学1 椙山女学園大学1 椙山女学園大学1 椙山女学園大学1 椙山女学園大学1 椙山女学園大学1 椙山女学園大学1 椙山女学園大学1 椙山女学園大学1 椙山女学園大学1 所属 椙山女学園大学1 椙山女学園大学1 椙山女学園大学1 椙山女学園大学1 椙山女学園大学1
記録    1:01:30    1:04:50    1:08:02    2:26:20    2:27:26    2:40:33    2:44:33    2:51:09    2:52:13    2:56:10 記録       DISQ       DISQ       DISQ       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位          

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.27) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.