- 名大椙山スプリント練習会 2012年05月12日
氏名 堀江悟 牧宏優 細川知希 穂崎康良 渡仲祥太 近藤康満 徳田光策 荒明遼一 前田悠作 今井祐太 阿部昌隆 関野賢二 中村由紀子 小島優 宗本健太郎 大林俊彦 大村幸一郎 武田惇 松井恵理子 小島菜帆 佐藤遼平 石田美代子 守屋舞花 山口由二朗 小川原大輔 越智壮太郎 小川勇一 岡本洸彰 勝嵜葵 丹羽公輝 森友宏 杉山泰斗 高水陽介 榊原健太 蔵田裕介 井上アカリ 神谷玲花 梅本航聖 廣瀬勇利 石田倫啓 岡嶋隆太 佐藤あかね 土屋栞奈 上山芙実 小林正幸
所属 運営者 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 東京OLクラブ YLC 椙山女学園大学 運営者 名古屋大学 大阪OLC 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 椙山女学園大学 東海高校 愛知OLC 椙山女学園大学 名古屋大学 東海中学校 東海中学校 東海中学校 東海高校 椙山女学園大学 東海中学校 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 東海中学校 東海中学校 東海中学校 東海中学校 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 東海中学校
記録    0:08:58    0:09:35    0:10:09    0:10:20    0:10:24    0:10:25    0:10:28    0:11:22    0:11:23    0:12:48    0:13:39    0:14:14    0:14:28    0:14:47    0:15:05    0:16:40    0:16:58    0:17:08    0:19:27    0:21:51    0:22:14    0:23:52    0:23:58    0:24:05    0:25:56    0:26:02    0:26:30    0:27:06    0:27:09    0:27:49    0:28:48    0:29:02    0:30:19    0:31:10    0:31:13    0:33:36    0:36:06    0:36:56    0:40:53    0:40:55    0:47:09    0:49:49    0:50:16    0:55:19         P1
順位 参考 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  
◆ ラップタイム
△→1 0:481 0:492 0:543 1:005 0:594 1:005 1:005 1:058 1:109 1:4418 1:1712 1:2014 1:1913 1:1111 1:109 1:3617 1:3215 3:5735 1:3516 2:2025 1:5820 2:1021 2:1423 3:3434 2:1624 1:5319 3:2131 2:2326 5:1340 4:0236 4:0737 4:4738 4:5439 3:2533 5:3741 2:1222 3:0930 2:4828 3:2332 2:3327 3:0829 6:1144 5:5343 6:3045 5:5042
1→2 0:472 0:471 0:514 0:588 0:483 0:514 0:599 0:546 0:557 1:0010 1:1114 1:1415 1:1918 1:0512 1:0411 1:2922 1:4426 1:1415 1:2119 1:4325 1:0513 1:4528 1:3823 3:1038 1:4024 1:4527 1:2520 1:1415 1:2921 3:1038 2:5535 2:0630 3:0937 2:2732 3:0236 2:0931 2:2933 7:5245 3:1440 1:5429 5:2044 4:2341 4:5243 4:2442 2:3634
2→3 1:181 1:325 1:346 1:263 1:262 1:388 1:324 1:357 1:399 2:0512 2:0311 2:1216 2:2318 2:0512 2:1115 2:3320 2:2919 1:5810 2:1014 2:1216 7:1736 3:3326 2:4821 3:1624 2:5923 8:5940 8:5940 9:1642 3:5129 7:4738 3:5330 7:4537 3:4728 4:1431 3:3427 3:1925 4:4632 9:4543 8:0439 11:3945 2:5822 6:3433 6:4535 6:3534 11:1944
3→4 1:111 1:193 1:268 1:3111 1:132 1:224 1:268 1:235 1:235 1:235 1:3813 1:5517 1:5619 2:0322 1:5416 2:0220 1:5518 1:5015 2:0220 2:4931 1:3512 2:5834 2:5032 2:1726 2:1827 2:0924 2:2628 2:0523 3:5039 2:3729 3:5540 1:4914 3:1635 3:3938 2:5733 4:0741 4:2242 3:2136 2:1225 1:2910 2:4530 5:1643 5:3544 6:2145 3:2637
4→5 1:541 2:082 2:113 2:145 2:188 2:166 2:134 2:239 2:177 2:2810 2:4511 3:0314 3:0213 3:2818 4:0723 3:1816 2:4812 3:1615 6:3135 6:4438 3:3819 5:1829 6:0332 4:4026 4:5528 3:5421 3:2417 6:3837 5:3430 3:4320 5:4031 4:2825 6:1933 6:2134 6:3135 7:1539 8:2140 4:2424 4:0122 15:1844 4:4427 13:0743 11:2341 12:4142 ×-
5→6 1:112 1:071 1:143 1:143 1:439 1:165 1:206 1:5713 1:348 1:317 2:0914 1:4810 1:4911 2:0914 1:5412 2:0914 3:5129 2:1818 2:3721 2:2519 2:1117 3:3127 4:2133 3:1626 7:0941 3:0124 3:0023 2:3120 2:5722 3:0325 3:5730 4:0632 4:4536 4:2934 3:3228 4:3735 6:1938 5:0537 13:3143 4:0431 20:0544 6:3439 6:3940 7:3142 15:21-
6→7 1:031 1:073 1:073 1:157 1:062 1:146 1:085 1:178 1:199 1:3615 1:3011 1:3213 1:3514 1:3615 1:3212 2:0822 1:3817 1:3010 1:5120 2:1824 3:3136 2:5733 2:3327 1:5221 3:2535 2:5131 2:3126 1:4619 2:2925 1:4118 2:5232 2:3327 2:3429 3:4637 4:2539 7:4445 4:3540 2:1023 4:5641 2:4030 6:0343 4:1238 5:3242 6:1844 3:0634
7→◎ 0:463 0:462 0:528 0:421 0:517 0:484 0:506 0:484 1:0614 1:0110 1:0614 1:1016 1:0512 1:1016 1:1318 1:2525 1:0111 1:0513 1:2022 1:2023 0:599 1:4034 1:3129 2:0038 1:1420 1:3028 1:2424 1:1319 1:4635 1:4635 1:2927 1:2826 1:3532 2:4942 1:3532 2:1341 2:0539 1:3129 1:3231 1:1821 2:0640 3:3243 3:3744 4:5945 1:5637
◆ 積算タイム
△→1 0:481 0:492 0:543 1:005 0:594 1:005 1:005 1:058 1:109 1:4418 1:1712 1:2014 1:1913 1:1111 1:109 1:3617 1:3215 3:5735 1:3516 2:2025 1:5820 2:1021 2:1423 3:3434 2:1624 1:5319 3:2131 2:2326 5:1340 4:0236 4:0737 4:4738 4:5439 3:2533 5:3741 2:1222 3:0930 2:4828 3:2332 2:3327 3:0829 6:1144 5:5343 6:3045 5:5042
1→2 1:351 1:362 1:453 1:586 1:474 1:515 1:597 1:597 2:059 2:4415 2:2812 2:3413 2:3814 2:1611 2:1410 3:0518 3:1619 5:1129 2:5616 4:0325 3:0317 3:5523 3:5222 6:4434 3:5624 3:3821 4:4628 3:3720 6:4233 7:1237 7:0236 6:5335 8:0338 5:5231 8:3941 4:2126 5:3830 10:4043 6:3732 4:2727 8:2840 10:3442 10:4544 10:5445 8:2639
2→3 2:531 3:082 3:194 3:245 3:133 3:296 3:317 3:348 3:449 4:4914 4:3112 4:4613 5:0115 4:2110 4:2511 5:3817 5:4518 7:0922 5:0616 6:1519 10:2027 7:2823 6:4020 10:0025 6:5521 12:3734 13:4536 12:5335 10:3329 14:5939 10:5530 14:3837 11:5032 10:0626 12:1333 7:4024 10:2428 20:2545 14:4138 16:0640 11:2631 17:0841 17:3043 17:2942 19:4544
3→4 4:041 4:273 4:454 4:556 4:262 4:515 4:577 4:577 5:079 6:1211 6:0910 6:4114 6:5715 6:2413 6:1912 7:4017 7:4017 8:5919 7:0816 9:0420 11:5525 10:2623 9:3022 12:1726 9:1321 14:4630 16:1136 14:5833 14:2329 17:3640 14:5032 16:2737 15:0634 13:4527 15:1035 11:4724 14:4630 23:4644 16:5338 17:3539 14:1128 22:2441 23:0542 23:5045 23:1143
4→5 5:581 6:352 6:564 7:096 6:443 7:075 7:107 7:208 7:249 8:4010 8:5411 9:4412 9:5914 9:5213 10:2615 10:5817 10:2816 12:1518 13:3919 15:4824 15:3321 15:4423 15:3321 16:5725 14:0820 18:4026 19:3529 21:3637 19:5730 21:1935 20:3032 20:5534 21:2536 20:0631 21:4138 19:0228 23:0739 28:1040 20:5433 32:5341 18:5527 35:3143 34:2842 36:3144 ×-
5→6 7:091 7:422 8:103 8:234 8:276 8:234 8:307 9:179 8:588 10:1110 11:0311 11:3212 11:4813 12:0114 12:2015 13:0716 14:1917 14:3318 16:1619 18:1321 17:4420 19:1522 19:5423 20:1324 21:1725 21:4126 22:3527 24:0730 22:5428 24:2231 24:2732 25:0134 26:1036 24:3533 25:1335 23:3929 29:2637 33:1538 34:2539 36:5740 39:0041 42:0543 41:0742 44:0244 38:32-
6→7 8:121 8:492 9:173 9:386 9:334 9:375 9:386 10:349 10:178 11:4710 12:3311 13:0412 13:2313 13:3714 13:5215 15:1516 15:5717 16:0318 18:0719 20:3120 21:1521 22:1223 22:2724 22:0522 24:4226 24:3225 25:0627 25:5329 25:2328 26:0330 27:1931 27:3432 28:4434 28:2133 29:3835 31:2336 34:0137 35:2538 39:2139 39:3740 45:0341 46:1742 46:3943 50:2044 41:38-
7→◎ 8:581 9:352 10:093 10:204 10:245 10:256 10:287 11:228 11:239 12:4810 13:3911 14:1412 14:2813 14:4714 15:0515 16:4016 16:5817 17:0818 19:2719 21:5120 22:1421 23:5222 23:5823 24:0524 25:5625 26:0226 26:3027 27:0628 27:0929 27:4930 28:4831 29:0232 30:1933 31:1034 31:1335 33:3636 36:0637 36:5638 40:5339 40:5540 47:0941 49:4942 50:1643 55:1944 43:34-
氏名 堀江悟 牧宏優 細川知希 穂崎康良 渡仲祥太 近藤康満 徳田光策 荒明遼一 前田悠作 今井祐太 阿部昌隆 関野賢二 中村由紀子 小島優 宗本健太郎 大林俊彦 大村幸一郎 武田惇 松井恵理子 小島菜帆 佐藤遼平 石田美代子 守屋舞花 山口由二朗 小川原大輔 越智壮太郎 小川勇一 岡本洸彰 勝嵜葵 丹羽公輝 森友宏 杉山泰斗 高水陽介 榊原健太 蔵田裕介 井上アカリ 神谷玲花 梅本航聖 廣瀬勇利 石田倫啓 岡嶋隆太 佐藤あかね 土屋栞奈 上山芙実 小林正幸
◆ 巡行速度(%)
  93.6 100.0 104.9 104.0 104.1 108.4 108.0 113.1 113.6 120.6 137.0 148.8 147.9 146.7 146.9 170.7 143.2 145.1 166.3 192.1 150.3 244.4 215.9 208.7 210.2 192.0 178.6 175.0 242.7 190.2 262.5 200.2 268.1 302.8 274.1 280.0 337.0 222.2 227.5 210.6 222.3 456.2 503.1 552.1 359.6
◆ ミス率(%)
  3.0 3.5 3.7 6.8 7.9 3.1 4.3 7.6 7.7 13.1 7.4 3.2 5.1 8.1 10.5 6.3 22.5 21.7 21.0 20.5 39.2 6.0 17.4 22.0 26.8 32.3 38.2 41.4 18.8 38.4 16.5 38.0 20.1 9.6 21.7 24.5 14.5 45.4 51.6 55.3 56.2 16.8 8.6 9.6
氏名 堀江悟 牧宏優 細川知希 穂崎康良 渡仲祥太 近藤康満 徳田光策 荒明遼一 前田悠作 今井祐太 阿部昌隆 関野賢二 中村由紀子 小島優 宗本健太郎 大林俊彦 大村幸一郎 武田惇 松井恵理子 小島菜帆 佐藤遼平 石田美代子 守屋舞花 山口由二朗 小川原大輔 越智壮太郎 小川勇一 岡本洸彰 勝嵜葵 丹羽公輝 森友宏 杉山泰斗 高水陽介 榊原健太 蔵田裕介 井上アカリ 神谷玲花 梅本航聖 廣瀬勇利 石田倫啓 岡嶋隆太 佐藤あかね 土屋栞奈 上山芙実 小林正幸
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 95 97 107 119 117 119 119 129 139 207 153 159 157 141 139 191 183 471 189 278 234 258 266 425 270 225 399 284 622 481 491 570 584 407 670 262 375 334 403 304 374 737 701 775 695
1→2 99 99 108 123 101 108 125 114 116 127 150 156 167 137 135 188 220 156 171 218 137 222 207 401 211 222 180 156 188 401 370 266 399 311 385 273 315 997 410 241 676 556 617 558 330
2→3 94 110 113 103 103 118 110 114 119 150 148 158 172 150 157 184 179 142 156 158 524 256 202 235 215 647 647 667 277 560 280 558 272 305 257 239 343 702 581 839 214 473 486 474 815
3→4 96 106 116 122 98 110 116 112 112 112 132 155 156 165 153 164 155 148 164 227 128 239 229 184 186 174 196 168 309 211 316 147 264 295 238 332 352 270 178 120 222 425 451 513 277
4→5 92 103 105 108 111 109 107 115 110 119 133 147 146 167 199 159 135 158 314 325 175 256 292 225 237 188 164 320 269 179 273 216 305 306 314 350 403 212 194 738 228 633 549 612
5→6 100 95 105 105 146 108 113 166 133 129 183 153 154 183 161 183 327 195 222 205 185 299 369 277 607 256 255 214 250 259 335 348 403 381 300 392 536 432 1148 345 1705 558 565 638
6→7 96 103 103 115 101 113 104 118 121 147 138 141 145 147 141 196 150 138 170 211 323 271 234 171 314 262 231 162 228 155 263 234 236 346 406 710 421 199 453 245 556 386 508 579 285
7→◎ 103 103 116 94 114 107 112 107 148 137 148 157 146 157 163 190 137 146 179 179 132 224 204 269 166 201 188 163 237 237 199 197 213 378 213 298 280 204 206 175 282 475 486 669 260
合計 96 103 109 111 111 112 112 122 122 137 146 152 155 158 162 178 182 183 208 234 238 256 257 258 278 279 284 290 291 298 308 311 325 334 334 360 387 395 438 438 505 533 538 592
◆ ミスタイム
△→1 0:01 -0:01 0:01 0:08 0:07 0:05 0:06 0:08 0:13 0:43 0:08 0:05 0:05 -0:03 -0:04 0:10 0:20 2:44 0:11 0:43 0:42 0:07 0:25 1:49 0:30 0:16 1:51 0:55 3:11 2:26 1:55 3:06 2:39 0:53 3:19 -0:09 0:19 0:56 1:29 0:47 1:16 2:21 1:40 1:52 2:49
1→2 0:03 0:00 0:01 0:09 -0:01 0:00 0:08 0:00 0:01 0:03 0:06 0:04 0:09 -0:04 -0:06 0:08 0:36 0:05 0:02 0:12 -0:06 -0:11 -0:04 1:31 0:01 0:14 0:00 -0:09 -0:26 1:40 0:51 0:31 1:02 0:04 0:52 -0:04 -0:11 6:07 1:26 0:14 3:35 0:47 0:54 0:03 -0:14
2→3 0:00 0:09 0:07 -0:01 -0:01 0:08 0:02 0:01 0:04 0:24 0:09 0:08 0:20 0:03 0:09 0:11 0:30 -0:03 -0:09 -0:28 5:12 0:09 -0:12 0:22 0:04 6:19 6:30 6:50 0:29 5:09 0:14 4:58 0:04 0:02 -0:14 -0:34 0:05 6:40 4:54 8:43 -0:07 0:14 -0:14 -1:05 6:19
3→4 0:01 0:05 0:08 0:14 -0:04 0:01 0:06 -0:01 -0:01 -0:07 -0:04 0:04 0:06 0:14 0:05 -0:05 0:09 0:02 -0:02 0:26 -0:17 -0:04 0:10 -0:18 -0:18 -0:14 0:13 -0:05 0:50 0:16 0:40 -0:40 -0:03 -0:06 -0:27 0:39 0:11 0:36 -0:37 -1:08 0:00 -0:23 -0:39 -0:29 -1:01
4→5 -0:02 0:04 0:01 0:05 0:09 0:01 -0:01 0:02 -0:04 -0:02 -0:05 -0:02 -0:02 0:26 1:04 -0:14 -0:10 0:16 3:04 2:45 0:31 0:14 1:35 0:20 0:34 -0:05 -0:18 3:00 0:32 -0:13 0:14 0:19 0:46 0:04 0:50 1:27 1:22 -0:12 -0:42 10:56 0:08 3:40 0:58 1:15
5→6 0:05 -0:04 0:00 0:00 0:29 -0:01 0:04 0:37 0:14 0:06 0:32 0:03 0:05 0:25 0:10 0:08 2:10 0:35 0:39 0:09 0:25 0:38 1:48 0:48 4:40 0:45 0:54 0:27 0:06 0:49 0:51 1:45 1:36 0:55 0:18 1:19 2:21 2:28 10:50 1:35 17:28 1:12 0:44 1:01
6→7 0:02 0:02 -0:02 0:07 -0:02 0:03 -0:03 0:03 0:05 0:17 0:00 -0:05 -0:02 0:00 -0:04 0:16 0:04 -0:05 0:02 0:13 1:53 0:17 0:12 -0:24 1:08 0:46 0:34 -0:08 -0:10 -0:23 0:00 0:22 -0:21 0:28 1:26 4:41 0:55 -0:15 2:27 0:22 3:38 -0:46 0:03 0:17 -0:49
7→◎ 0:04 0:01 0:05 -0:04 0:04 0:00 0:02 -0:03 0:15 0:07 0:05 0:04 -0:01 0:04 0:07 0:09 -0:03 0:00 0:06 -0:06 -0:08 -0:09 -0:05 0:27 -0:20 0:04 0:04 -0:05 -0:02 0:21 -0:28 -0:01 -0:25 0:34 -0:27 0:08 -0:26 -0:08 -0:10 -0:16 0:27 0:08 -0:08 0:52 -0:45
合計 0:16 0:20 0:23 0:42 0:49 0:19 0:27 0:52 0:52 1:41 1:00 0:27 0:44 1:12 1:35 1:03 3:49 3:43 4:05 4:29 8:43 1:26 4:10 5:18 6:56 8:25 10:07 11:13 5:07 10:40 4:45 11:01 6:06 2:59 6:46 8:14 5:14 16:46 21:07 22:38 26:31 8:22 4:18 5:20
◆ ミスを除いたタイム
  8:42 9:15 9:46 9:38 9:35 10:06 10:01 10:30 10:31 11:07 12:39 13:47 13:44 13:35 13:30 15:37 13:09 13:25 15:22 17:22 13:31 22:26 19:48 18:47 19:00 17:37 16:23 15:53 22:02 17:09 24:03 18:01 24:13 28:11 24:27 25:22 30:52 20:10 19:46 18:17 20:38 41:27 45:58 49:59
氏名 堀江悟 牧宏優 細川知希 穂崎康良 渡仲祥太 近藤康満 徳田光策 荒明遼一 前田悠作 今井祐太 阿部昌隆 関野賢二 中村由紀子 小島優 宗本健太郎 大林俊彦 大村幸一郎 武田惇 松井恵理子 小島菜帆 佐藤遼平 石田美代子 守屋舞花 山口由二朗 小川原大輔 越智壮太郎 小川勇一 岡本洸彰 勝嵜葵 丹羽公輝 森友宏 杉山泰斗 高水陽介 榊原健太 蔵田裕介 井上アカリ 神谷玲花 梅本航聖 廣瀬勇利 石田倫啓 岡嶋隆太 佐藤あかね 土屋栞奈 上山芙実 小林正幸
所属 運営者 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 東京OLクラブ YLC 椙山女学園大学 運営者 名古屋大学 大阪OLC 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 椙山女学園大学 東海高校 愛知OLC 椙山女学園大学 名古屋大学 東海中学校 東海中学校 東海中学校 東海高校 椙山女学園大学 東海中学校 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 名古屋大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 東海中学校 東海中学校 東海中学校 東海中学校 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 東海中学校
記録    0:08:58    0:09:35    0:10:09    0:10:20    0:10:24    0:10:25    0:10:28    0:11:22    0:11:23    0:12:48    0:13:39    0:14:14    0:14:28    0:14:47    0:15:05    0:16:40    0:16:58    0:17:08    0:19:27    0:21:51    0:22:14    0:23:52    0:23:58    0:24:05    0:25:56    0:26:02    0:26:30    0:27:06    0:27:09    0:27:49    0:28:48    0:29:02    0:30:19    0:31:10    0:31:13    0:33:36    0:36:06    0:36:56    0:40:53    0:40:55    0:47:09    0:49:49    0:50:16    0:55:19         P1
順位 参考 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  

Made with LapCombat Ver.2.23 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.