- 名称未設定
氏名 蔵田?? 濱端 鈴村 今井 畑佐 遠藤 中山 中村
所属 名大1 名大1 名大1 名大1 名大1 名大1 名大1  
記録    0:11:37    0:20:57    0:22:21    0:23:19    0:23:24    0:28:29    0:28:31    0:48:28
順位 1 2 3 4 5 6 7 8
◆ ラップタイム
△→1 0:381 1:162 2:185 1:503 1:564 3:506 3:537 29:528
1→2 0:481 2:372 3:405 3:244 3:123 5:476 5:487 -14:22-
2→3 1:141 3:292 3:414 3:413 5:377 4:246 4:235 5:17-
3→4 0:291 3:514 3:182 5:585 3:383 6:046 6:067 8:018
4→5 1:291 8:287 7:016 6:374 6:585 6:253 6:232 16:138
5→◎ 6:598 1:161 2:236 1:492 2:035 1:594 1:583 3:277
◆ 積算タイム
△→1 0:381 1:162 2:185 1:503 1:564 3:506 3:537 29:528
1→2 1:261 3:532 5:585 5:144 5:083 9:376 9:417 -
2→3 2:401 7:222 9:394 8:553 10:455 14:016 14:047 35:09-
3→4 3:091 11:132 12:573 14:535 14:234 20:056 20:107 43:10-
4→5 4:381 19:412 19:583 21:305 21:214 26:306 26:337 59:23-
5→◎ 11:371 20:572 22:213 23:194 23:245 28:296 28:317 1:02:50-
氏名 蔵田?? 濱端 鈴村 今井 畑佐 遠藤 中山 中村
◆ 巡行速度(%)
  29.3 108.8 139.8 131.1 141.2 138.5 137.7 310.5
◆ ミス率(%)
  63.8 24.3 6.9 16.4 9.9 28.1 28.6 48.3
氏名 蔵田?? 濱端 鈴村 今井 畑佐 遠藤 中山 中村
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 51 102 185 147 155 308 312 2400
1→2 36 119 166 154 145 262 263
2→3 44 124 132 132 201 157 157
3→4 20 156 133 241 147 245 247 324
4→5 31 178 147 139 146 135 134 341
5→◎ 415 75 142 108 122 118 117 205
合計 77 138 147 154 154 188 188
◆ ミスタイム
△→1 0:16 -0:05 0:34 0:12 0:11 2:07 2:10 26:00
1→2 0:09 0:13 0:35 0:31 0:05 2:44 2:46
2→3 0:25 0:26 -0:14 0:01 1:40 0:31 0:32
3→4 -0:14 1:10 -0:09 2:44 0:09 2:39 2:42 0:20
4→5 0:05 3:17 0:22 0:23 0:15 -0:11 -0:10 1:26
5→◎ 6:29 -0:34 0:02 -0:23 -0:20 -0:21 -0:21 -1:47
合計 7:25 5:06 1:32 3:50 2:18 8:00 8:09 27:47
◆ ミスを除いたタイム
  4:12 15:51 20:49 19:29 21:06 20:29 20:22 25:04
氏名 蔵田?? 濱端 鈴村 今井 畑佐 遠藤 中山 中村
所属 名大1 名大1 名大1 名大1 名大1 名大1 名大1  
記録    0:11:37    0:20:57    0:22:21    0:23:19    0:23:24    0:28:29    0:28:31    0:48:28
順位 1 2 3 4 5 6 7 8

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.