- 名称未設定
氏名 堀江 川上 荒明 向嶋 布施 鈴木 小島(菜) 氏名 ボブさん 吉田
所属 名大3 名大2 名大2 名大2 名大2 名大4 椙山2 名大2 椙山2 椙山2 所属 片塾 椙山2
記録    0:08:50    0:09:38    0:09:48    0:10:05    0:11:34    0:12:19    0:12:56    0:15:25    0:15:37    0:24:29 記録    1:02:25        DNF
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11  
◆ ラップタイム
△→1 0:285 0:273 0:251 0:262 0:306 0:273 0:317 2:1911 0:388 2:1010 △→1 5:2312 1:079
1→2 0:281 0:466 0:424 0:342 0:403 0:477 0:435 1:0110 0:579 0:538 1→2 46:4912 1:2711
2→3 2:132 2:223 2:295 2:254 2:456 2:497 3:089 2:598 3:5711 5:3012 2→3 2:011 3:1910
3→4 0:463 0:402 0:474 0:526 0:567 0:485 1:038 1:099 1:2111 2:2412 3→4 0:331 1:1710
4→5 0:376 0:302 0:291 0:313 0:344 0:449 0:365 0:387 0:408 0:4811 4→5 1:0612 0:4510
5→6 0:411 0:493 0:534 0:442 1:005 1:5510 1:116 1:439 1:307 1:5811 5→6 2:3912 1:348
6→7 0:491 0:564 0:532 1:025 1:025 1:047 1:128 1:3210 1:4712 1:3210 6→7 0:553 1:149
7→8 0:511 0:532 0:574 0:563 1:097 1:108 1:139 1:026 1:2911 2:3712 7→8 0:574 1:2710
8→9 0:592 1:064 1:033 1:236 1:267 1:155 1:4910 1:358 1:439 3:2212 8→9 0:591 1:5711
9→10 0:411 0:504 0:504 0:493 1:048 0:566 1:049 0:587 1:0610 2:1811 9→10 0:442 ×-
10→◎ 0:171 0:192 0:204 0:235 0:288 0:246 0:267 0:299 0:299 0:5711 10→◎ 0:192 3:25-
◆ 積算タイム
△→1 0:285 0:273 0:251 0:262 0:306 0:273 0:317 2:1911 0:388 2:1010 △→1 5:2312 1:079
1→2 0:561 1:135 1:073 1:002 1:104 1:146 1:146 3:2011 1:358 3:0310 1→2 52:1212 2:349
2→3 3:091 3:353 3:364 3:252 3:555 4:036 4:227 6:1910 5:328 8:3311 2→3 54:1312 5:539
3→4 3:551 4:152 4:234 4:173 4:515 4:515 5:257 7:2810 6:538 10:5711 3→4 54:4612 7:109
4→5 4:321 4:452 4:524 4:483 5:255 5:356 6:017 8:0610 7:338 11:4511 4→5 55:5212 7:559
5→6 5:131 5:343 5:454 5:322 6:255 7:307 7:126 9:4910 9:038 13:4311 5→6 58:3112 9:299
6→7 6:021 6:302 6:384 6:343 7:275 8:347 8:246 11:2110 10:509 15:1511 6→7 59:2612 10:438
7→8 6:531 7:232 7:354 7:303 8:365 9:447 9:376 12:2310 12:199 17:5211 7→8 1:00:2312 12:108
8→9 7:521 8:292 8:383 8:534 10:025 10:596 11:267 13:588 14:029 21:1411 8→9 1:01:2212 14:0710
9→10 8:331 9:192 9:283 9:424 11:065 11:556 12:307 14:568 15:089 23:3210 9→10 1:02:0611 ×-
10→◎ 8:501 9:382 9:483 10:054 11:345 12:196 12:567 15:258 15:379 24:2910 10→◎ 1:02:2511 17:32-
氏名 堀江 川上 荒明 向嶋 布施 鈴木 小島(菜) 氏名 ボブさん 吉田
◆ 巡行速度(%)
  93.0 104.4 104.2 105.6 120.7 123.7 135.5 134.9 165.3 218.8   92.9 159.1
◆ ミス率(%)
  7.0 4.3 6.1 7.8 7.8 11.4 8.0 23.5 8.1 24.5   86.9
氏名 堀江 川上 荒明 向嶋 布施 鈴木 小島(菜) 氏名 ボブさん 吉田
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 108 104 96 100 115 104 119 535 146 500 △→1 1242 258
1→2 82 135 124 100 118 138 126 179 168 156 1→2 8262 256
2→3 101 108 113 110 125 128 142 136 180 250 2→3 92 151
3→4 116 101 118 131 141 121 159 174 204 363 3→4 83 194
4→5 123 100 97 103 113 147 120 127 133 160 4→5 220 150
5→6 92 110 119 99 134 257 159 231 201 264 5→6 356 210
6→7 94 107 101 118 118 122 138 176 204 176 6→7 105 141
7→8 96 99 107 105 129 131 137 116 167 294 7→8 107 163
8→9 98 109 104 138 143 124 181 157 171 335 8→9 98 194
9→10 92 112 112 110 143 125 143 130 148 309 9→10 99
10→◎ 93 104 109 125 153 131 142 158 158 311 10→◎ 104
合計 99 108 110 113 130 138 145 173 175 274 合計 700
◆ ミスタイム
△→1 0:04 0:00 -0:02 -0:01 -0:01 -0:05 -0:04 1:44 -0:05 1:13 △→1 4:59 0:26
1→2 -0:04 0:11 0:07 -0:02 -0:01 0:05 -0:03 0:15 0:01 -0:21 1→2 46:17 0:33
2→3 0:10 0:04 0:11 0:06 0:06 0:06 0:09 0:01 0:19 0:41 2→3 -0:02 -0:11
3→4 0:09 -0:01 0:06 0:10 0:08 -0:01 0:09 0:16 0:15 0:57 3→4 -0:04 0:14
4→5 0:09 -0:01 -0:02 -0:01 -0:02 0:07 -0:05 -0:02 -0:10 -0:18 4→5 0:38 -0:03
5→6 -0:01 0:02 0:06 -0:03 0:06 1:00 0:10 0:43 0:16 0:20 5→6 1:58 0:23
6→7 0:00 0:01 -0:02 0:07 -0:01 -0:01 0:01 0:21 0:20 -0:22 6→7 0:06 -0:09
7→8 0:01 -0:03 0:01 0:00 0:05 0:04 0:01 -0:10 0:01 0:40 7→8 0:07 0:02
8→9 0:03 0:03 0:00 0:19 0:13 0:00 0:27 0:14 0:03 1:10 8→9 0:03 0:21
9→10 -0:01 0:03 0:03 0:02 0:10 0:01 0:03 -0:02 -0:08 0:40 9→10 0:03
10→◎ 0:00 0:00 0:01 0:04 0:06 0:01 0:01 0:04 -0:01 0:17 10→◎ 0:02
合計 0:37 0:25 0:36 0:47 0:54 1:24 1:02 3:38 1:16 5:59 合計 54:13
◆ ミスを除いたタイム
  8:13 9:13 9:12 9:18 10:40 10:55 11:54 11:47 14:21 18:30   8:12
氏名 堀江 川上 荒明 向嶋 布施 鈴木 小島(菜) 氏名 ボブさん 吉田
所属 名大3 名大2 名大2 名大2 名大2 名大4 椙山2 名大2 椙山2 椙山2 所属 片塾 椙山2
記録    0:08:50    0:09:38    0:09:48    0:10:05    0:11:34    0:12:19    0:12:56    0:15:25    0:15:37    0:24:29 記録    1:02:25        DNF
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.