- 名称未設定
氏名 堀江 渡仲 ボブ 松井(健) 布施 嶋岡 山本 荒明 小島優 新谷 氏名 野田 三田 松井(恵)
所属 名大 名大 名大 名大 名大 名大 名大 名大 椙山 名大 所属 椙山 椙山 名大新人 名大
記録    0:06:11    0:06:12    0:06:40    0:07:03    0:07:04    0:07:38    0:08:07    0:08:10    0:08:25    0:08:28 記録    0:08:49    0:11:23    0:37:43         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13  
◆ ラップタイム
△→1 0:353 0:331 0:406 0:5112 0:331 0:406 0:428 0:385 0:364 0:479 △→1 0:4810 0:4810 3:2514 0:5813
1→2 0:524 0:481 0:535 0:492 0:513 0:598 0:587 0:576 1:029 1:2411 1→2 1:1210 1:3413 5:1814 1:3312
2→3 0:421 0:432 0:476 0:443 0:465 0:5810 0:5911 0:454 0:567 0:578 2→3 0:589 1:1512 3:4614 1:2113
3→4 1:141 1:172 1:214 1:203 1:255 1:347 1:266 1:379 1:4410 1:358 3→4 1:4611 2:0913 6:0014 1:5912
4→5 0:352 0:341 0:393 0:404 0:404 0:457 0:478 0:436 0:509 0:5111 4→5 0:509 1:0712 5:2714 1:1413
5→6 0:303 0:281 0:292 0:387 0:334 0:355 0:439 0:355 0:4410 0:4511 5→6 0:387 1:0212 3:5313 ×-
6→7 1:031 1:082 1:103 1:174 1:297 1:174 1:368 2:0211 1:429 1:246 6→7 1:4410 2:1812 6:1813 2:42-
7→8 0:221 0:221 0:244 0:221 0:265 0:278 0:3211 0:3110 0:276 0:276 7→8 0:289 0:4313 2:0214 0:3912
8→◎ 0:182 0:194 0:171 0:226 0:215 0:238 0:249 0:226 0:2410 0:182 8→◎ 0:2511 0:2712 1:3414 0:2813
◆ 積算タイム
△→1 0:353 0:331 0:406 0:5112 0:331 0:406 0:428 0:385 0:364 0:479 △→1 0:4810 0:4810 3:2514 0:5813
1→2 1:273 1:211 1:334 1:408 1:242 1:397 1:408 1:355 1:386 2:1111 1→2 2:0010 2:2212 8:4314 2:3113
2→3 2:092 2:041 2:204 2:246 2:103 2:378 2:399 2:204 2:347 3:0811 2→3 2:5810 3:3712 12:2914 3:5213
3→4 3:232 3:211 3:414 3:445 3:353 4:118 4:057 3:576 4:189 4:4310 3→4 4:4411 5:4612 18:2914 5:5113
4→5 3:582 3:551 4:204 4:245 4:153 4:568 4:527 4:406 5:089 5:3410 4→5 5:3410 6:5312 23:5614 7:0513
5→6 4:282 4:231 4:494 5:025 4:483 5:317 5:358 5:156 5:529 6:1911 5→6 6:1210 7:5512 27:4913 ×-
6→7 5:311 5:311 5:593 6:195 6:174 6:486 7:117 7:178 7:349 7:4310 6→7 7:5611 10:1312 34:0713 9:47-
7→8 5:531 5:531 6:233 6:414 6:435 7:156 7:437 7:488 8:019 8:1010 7→8 8:2411 10:5612 36:0913 10:26-
8→◎ 6:111 6:122 6:403 7:034 7:045 7:386 8:077 8:108 8:259 8:2810 8→◎ 8:4911 11:2312 37:4313 10:54-
氏名 堀江 渡仲 ボブ 松井(健) 布施 嶋岡 山本 荒明 小島優 新谷 氏名 野田 三田 松井(恵)
◆ 巡行速度(%)
  96.0 97.4 103.3 101.9 105.9 119.1 118.9 114.1 126.7 124.0   135.3 166.9 520.6 168.1
◆ ミス率(%)
  3.4 2.3 3.8 10.1 7.3 3.2 9.8 13.6 7.6 9.5   4.8 10.0 15.6
氏名 堀江 渡仲 ボブ 松井(健) 布施 嶋岡 山本 荒明 小島優 新谷 氏名 野田 三田 松井(恵)
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 104 98 119 151 98 119 125 113 107 140 △→1 143 143 609 172
1→2 105 97 107 99 103 120 118 116 126 170 1→2 146 191 645 189
2→3 98 100 109 102 107 135 137 105 130 133 2→3 135 174 526 188
3→4 96 100 105 104 110 122 112 126 135 123 3→4 138 168 468 155
4→5 97 94 108 111 111 125 131 119 139 142 4→5 139 186 908 206
5→6 103 97 100 131 114 121 148 121 152 155 5→6 131 214 803
6→7 94 101 104 115 133 115 143 182 152 125 6→7 155 206 564
7→8 100 100 109 100 118 123 145 141 123 123 7→8 127 195 555 177
8→◎ 102 108 96 125 119 130 136 125 136 102 8→◎ 142 153 532 158
合計 99 99 107 113 113 122 130 131 135 136 合計 141 182 604
◆ ミスタイム
△→1 0:03 0:00 0:05 0:17 -0:03 0:00 0:02 0:00 -0:07 0:05 △→1 0:02 -0:08 0:30 0:01
1→2 0:05 0:00 0:02 -0:01 -0:01 0:00 -0:01 0:01 0:00 0:23 1→2 0:05 0:12 1:01 0:10
2→3 0:01 0:01 0:03 0:00 0:00 0:07 0:08 -0:04 0:02 0:04 2→3 0:00 0:03 0:02 0:09
3→4 0:00 0:02 0:01 0:02 0:03 0:02 -0:06 0:09 0:06 0:00 3→4 0:02 0:01 -0:41 -0:10
4→5 0:00 -0:01 0:02 0:03 0:02 0:02 0:04 0:02 0:04 0:06 4→5 0:01 0:07 2:20 0:13
5→6 0:02 0:00 -0:01 0:08 0:02 0:00 0:09 0:02 0:07 0:09 5→6 -0:01 0:14 1:22
6→7 -0:01 0:03 0:01 0:09 0:18 -0:03 0:16 0:46 0:17 0:01 6→7 0:13 0:26 0:29
7→8 0:01 0:01 0:01 0:00 0:03 0:01 0:06 0:06 -0:01 0:00 7→8 -0:02 0:06 0:07 0:02
8→◎ 0:01 0:02 -0:01 0:04 0:02 0:02 0:03 0:02 0:02 -0:04 8→◎ 0:01 -0:02 0:02 -0:02
合計 0:13 0:08 0:15 0:43 0:31 0:15 0:48 1:07 0:38 0:48 合計 0:25 1:08 5:53
◆ ミスを除いたタイム
  5:58 6:04 6:25 6:20 6:33 7:23 7:19 7:03 7:47 7:40   8:24 10:15 31:50
氏名 堀江 渡仲 ボブ 松井(健) 布施 嶋岡 山本 荒明 小島優 新谷 氏名 野田 三田 松井(恵)
所属 名大 名大 名大 名大 名大 名大 名大 名大 椙山 名大 所属 椙山 椙山 名大新人 名大
記録    0:06:11    0:06:12    0:06:40    0:07:03    0:07:04    0:07:38    0:08:07    0:08:10    0:08:25    0:08:28 記録    0:08:49    0:11:23    0:37:43         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.