WEB - 2.4km ↑150m - 2011年度日本学生オリエンテーリング選手権大会ミドル競技部門 [青年の城2012] 2012年03月10日
氏名 小蝸D紀 小島優 沢田慧 中村聖美 鹿志村美帆 浅川里佳子 林梨花 堀口奈保 齋藤菜津美 大関幸織 氏名 井戸川祥子 藤原愛 犬塚千尋 高嶋智美 倉田美知子 山田陽子 横山理恵 樋口みゆき 増山友理子 磯田みつき 氏名 村松瞳 長田知佳子 平方遥子 宮恵美 熊谷光 伊藤奈巳 魚住詩織 林美樹 野島貴子 久米美里 氏名 山岸史佳 内海真弓 藤ノ井愛 江角友美 細野詩穂 大島風子 森友紀
所属 実践女子大学3 椙山女学園大学2 東北大学2 東北大学2 東北大学2 実践女子大学4 実践女子大学2 東北大学2 宮城学院女子大学1 新潟大学2 所属 日本女子大学4 奈良女子大学3 津田塾大学2 岩手県立大学3 千葉大学3 早稲田大学1 金沢大学2 奈良女子大学2 津田塾大学2 実践女子大学2 所属 東京農工大学4 椙山女学園大学4 東北大学3 宮城学院女子大学3 福島大学2 椙山女学園大学3 椙山女学園大学2 十文字女子大学4 京都女子大学1 椙山女学園大学3 所属 実践女子大学2 京都大学2 帝塚山大学2 奈良女子大学2 茨城大学2 奈良女子大学2 椙山女学園大学4
記録    0:38:04    0:38:19    0:39:01    0:40:25    0:40:48    0:42:17    0:42:35    0:43:19    0:44:06    0:45:54 記録    0:45:57    0:45:57    0:47:07    0:47:15    0:47:38    0:48:08    0:50:25    0:50:29    0:50:55    0:51:35 記録    0:51:56    0:52:31    0:52:54    0:54:01    0:56:04    0:56:52    1:00:07    1:02:41    1:08:00    1:09:44 記録    1:17:35    1:18:33    1:20:15    1:20:30    1:24:13    1:41:40       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 11 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 順位 31 32 33 34 35    
◆ ラップタイム
△→1 2:426 3:0310 3:1112 2:403 3:2718 2:414 2:498 2:414 5:4633 3:2017 △→1 2:589 3:1413 4:4631 2:091 3:3622 6:4134 3:1914 4:0126 3:5125 3:3220 △→1 7:5635 3:4424 2:302 3:3220 4:4430 3:3622 4:3929 2:447 3:1011 3:1914 △→1 3:1914 4:3528 3:2819 13:1637 4:3227 13:1336 5:0232
1→2 2:412 3:097 3:4815 3:3310 2:412 2:301 3:076 4:0218 3:3511 4:2721 1→2 3:289 4:0819 3:5817 3:015 6:4231 3:208 8:5734 6:3529 3:4213 8:3433 1→2 5:0723 5:2726 2:464 6:4130 10:4735 6:2728 5:5627 3:4213 13:5136 3:3511 1→2 29:0737 8:1232 5:1524 5:2525 4:5722 3:5316 4:1120
2→3 1:286 1:4915 1:368 2:0421 1:4313 1:264 2:2026 1:347 2:0019 2:5931 2→3 2:1624 2:0120 1:242 2:2528 2:5830 1:4614 1:275 3:0833 1:5316 1:5717 2→3 2:2127 2:2729 2:0822 2:1223 1:5717 1:161 2:5931 1:4011 1:4112 1:242 2→3 11:2737 6:1336 3:1234 2:1925 1:399 3:2935 1:399
3→4 7:4316 5:513 4:491 6:005 8:1722 7:3515 6:176 6:319 7:2011 9:3130 3→4 7:2614 8:1722 8:1021 5:502 6:278 8:2224 8:0419 7:2112 7:1710 8:0520 3→4 8:0317 7:2413 5:594 9:4231 8:0317 8:3326 8:5627 8:2725 10:1732 11:5233 3→4 6:187 16:2735 9:0629 14:5934 25:4236 9:0528 ×-
4→5 1:514 1:596 2:2012 2:2516 1:565 2:1711 2:1610 1:463 2:2313 2:2313 4→5 2:4724 2:2516 3:3432 3:0127 2:078 2:3822 1:412 2:4123 2:5225 2:5826 4→5 3:0429 2:3721 1:391 3:2431 2:2516 2:159 2:2819 2:067 4:0633 2:3520 4→5 3:1730 4:4634 8:1936 3:0328 4:5035 2:2313 10:19-
5→6 2:273 3:1015 2:121 3:2217 2:273 2:5010 2:335 6:3826 3:0011 2:121 5→6 3:0814 2:499 5:2724 9:3029 3:3719 3:2016 2:417 4:2720 7:3727 4:4321 5→6 3:0513 3:0412 16:0132 3:3318 5:3025 2:478 11:4130 18:0334 8:4928 21:2936 5→6 2:376 5:2223 17:4733 12:2131 5:0922 27:0337 19:2035
6→7 5:382 5:586 9:1227 5:575 6:217 7:1616 7:4519 5:181 5:543 6:429 6→7 8:1021 7:1717 5:543 7:0012 6:4310 9:3531 9:3030 7:1515 8:3125 8:2024 6→7 8:3125 9:4832 7:3218 6:4310 7:5920 17:1037 8:1322 9:2929 6:268 8:1322 6→7 7:0213 9:5533 9:2128 12:0435 13:2136 10:3934 7:0814
7→8 2:1615 2:097 2:4722 2:4421 2:1514 2:1212 2:056 2:1111 2:097 2:2217 7→8 2:1212 3:0227 1:553 2:4120 3:2832 2:4823 1:451 2:3219 3:4034 1:574 7→8 2:097 3:0126 1:595 3:1930 2:5625 3:0628 3:0929 2:2116 6:4237 3:4935 7→8 1:502 3:3833 2:5524 2:2217 4:2436 3:2731 2:097
8→9 3:036 3:3316 2:271 2:343 3:4323 3:2311 3:2714 4:4234 2:585 4:1731 8→9 3:3719 3:4626 3:087 3:098 3:4728 2:302 3:1810 3:4323 2:554 3:4122 8→9 3:3417 3:3417 3:2311 3:4323 3:4626 3:2513 3:2714 4:0529 3:109 4:1430 8→9 3:4020 4:5135 5:4436 4:2632 3:4020 6:3437 4:4033
9→10 4:038 3:364 3:071 4:5721 3:342 5:5432 5:3027 4:1411 4:2614 3:567 9→10 5:2124 5:0122 4:2614 4:4619 4:1512 3:375 5:2226 4:2614 5:0623 4:038 9→10 3:516 6:3533 4:2113 5:3228 3:353 4:3017 4:0710 5:2124 5:4329 4:5120 9→10 5:5131 10:1435 8:5334 5:4530 11:0836 16:3137 4:3818
10→11 3:4215 3:3813 3:043 3:4114 3:5724 3:4616 4:0125 3:175 4:0125 3:229 10→11 4:0930 3:3111 3:5523 3:175 3:2910 3:064 3:4817 3:5421 3:032 3:208 10→11 3:4918 4:2632 4:0628 5:1436 3:5421 3:197 4:0628 4:1431 3:3212 3:5119 10→11 2:411 3:5320 5:5037 4:0125 4:2733 4:4935 4:4234
11→◎ 0:3029 0:242 0:2821 0:2821 0:2718 0:2718 0:255 0:255 0:3436 0:231 11→◎ 0:255 0:2611 0:3029 0:2611 0:2926 0:255 0:3334 0:2611 0:2821 0:255 11→◎ 0:2611 0:242 0:3029 0:2611 0:2821 0:2821 0:2611 0:2926 0:3334 0:3233 11→◎ 0:2611 0:2718 0:255 0:2926 0:242 0:3436 0:3132
◆ 積算タイム
△→1 2:426 3:0310 3:1112 2:403 3:2718 2:414 2:498 2:414 5:4633 3:2017 △→1 2:589 3:1413 4:4631 2:091 3:3622 6:4134 3:1914 4:0126 3:5125 3:3220 △→1 7:5635 3:4424 2:302 3:3220 4:4430 3:3622 4:3929 2:447 3:1011 3:1914 △→1 3:1914 4:3528 3:2819 13:1637 4:3227 13:1336 5:0232
1→2 5:234 6:127 6:5913 6:138 6:086 5:112 5:565 6:4311 9:2121 7:4716 1→2 6:269 7:2214 8:4418 5:101 10:1826 10:0123 12:1630 10:3628 7:3315 12:0629 1→2 13:0332 9:1119 5:163 10:1325 15:3133 10:0324 10:3527 6:269 17:0134 6:5412 1→2 32:2637 12:4731 8:4317 18:4136 9:2922 17:0635 9:1320
2→3 6:512 8:016 8:3512 8:179 7:515 6:371 8:168 8:179 11:2121 10:4617 2→3 8:4213 9:2314 10:0816 7:354 13:1626 11:4723 13:4328 13:4429 9:2615 14:0330 2→3 15:2431 11:3822 7:243 12:2525 17:2832 11:1920 13:3427 8:067 18:4233 8:1811 2→3 43:5337 19:0034 11:5524 21:0036 11:0819 20:3535 10:5218
3→4 14:348 13:524 13:242 14:176 16:0811 14:125 14:337 14:489 18:4116 20:1722 3→4 16:0810 17:4014 18:1815 13:253 19:4318 20:0920 21:4725 21:0524 16:4313 22:0827 3→4 23:2729 19:0217 13:231 22:0726 25:3130 19:5219 22:3028 16:3312 28:5931 20:1021 3→4 50:1136 35:2733 21:0123 35:5934 36:5035 29:4032 ×-
4→5 16:254 15:513 15:442 16:428 18:0410 16:296 16:499 16:347 21:0415 22:4020 4→5 18:5512 20:0514 21:5218 16:265 21:5017 22:4722 23:2823 23:4624 19:3513 25:0626 4→5 26:3128 21:3916 15:021 25:3127 27:5629 22:0719 24:5825 18:3911 33:0532 22:4521 4→5 53:2836 40:1334 29:2030 39:0233 41:4035 32:0331 21:11-
5→6 18:522 19:013 17:561 20:046 20:317 19:194 19:225 23:1210 24:0411 24:5213 5→6 22:038 22:549 27:1920 25:5616 25:2715 26:0717 26:0918 28:1321 27:1219 29:4924 5→6 29:3623 24:4312 31:0325 29:0422 33:2626 24:5414 36:3927 36:4228 41:5429 44:1430 5→6 56:0535 45:3531 47:0733 51:2334 46:4932 59:0636 40:31-
6→7 24:301 24:592 27:087 26:013 26:525 26:354 27:076 28:308 29:589 31:3412 6→7 30:1311 30:1110 33:1315 32:5614 32:1013 35:4219 35:3918 35:2817 35:4320 38:0923 6→7 38:0722 34:3116 38:3524 35:4721 41:2525 42:0426 44:5227 46:1128 48:2029 52:2730 6→7 1:03:0734 55:3031 56:2832 1:03:2735 1:00:1033 1:09:4536 47:39-
7→8 26:461 27:082 29:557 28:453 29:075 28:474 29:126 30:418 32:079 33:5612 7→8 32:2510 33:1311 35:0813 35:3714 35:3815 38:3019 37:2416 38:0018 39:2321 40:0622 7→8 40:1623 37:3217 40:3424 39:0620 44:2125 45:1026 48:0127 48:3228 55:0229 56:1630 7→8 1:04:5734 59:0831 59:2332 1:05:4935 1:04:3433 1:13:1236 49:48-
8→9 29:491 30:412 32:225 31:193 32:507 32:104 32:396 35:239 35:058 38:1312 8→9 36:0210 36:5911 38:1613 38:4614 39:2515 41:0017 40:4216 41:4319 42:1820 43:4722 8→9 43:5023 41:0618 43:5724 42:4921 48:0725 48:3526 51:2827 52:3728 58:1229 1:00:3030 8→9 1:08:3734 1:03:5931 1:05:0732 1:10:1535 1:08:1433 1:19:4636 54:28-
9→10 33:521 34:172 35:293 36:164 36:245 38:046 38:097 39:379 39:318 42:0912 9→10 41:2310 42:0011 42:4213 43:3214 43:4015 44:3716 46:0417 46:0918 47:2419 47:5022 9→10 47:4120 47:4120 48:1823 48:2124 51:4225 53:0526 55:3527 57:5828 1:03:5529 1:05:2130 9→10 1:14:2833 1:14:1332 1:14:0031 1:16:0034 1:19:2235 1:36:1736 59:06-
10→11 37:341 37:552 38:333 39:574 40:215 41:506 42:107 42:548 43:329 45:3110 10→11 45:3212 45:3111 46:3713 46:4914 47:0915 47:4316 49:5217 50:0318 50:2719 51:1020 10→11 51:3021 52:0722 52:2423 53:3524 55:3625 56:2426 59:4127 1:02:1228 1:07:2729 1:09:1230 10→11 1:17:0931 1:18:0632 1:19:5033 1:20:0134 1:23:4935 1:41:0636 1:03:48-
11→◎ 38:041 38:192 39:013 40:254 40:485 42:176 42:357 43:198 44:069 45:5410 11→◎ 45:5711 45:5711 47:0713 47:1514 47:3815 48:0816 50:2517 50:2918 50:5519 51:3520 11→◎ 51:5621 52:3122 52:5423 54:0124 56:0425 56:5226 1:00:0727 1:02:4128 1:08:0029 1:09:4430 11→◎ 1:17:3531 1:18:3332 1:20:1533 1:20:3034 1:24:1335 1:41:4036 1:04:19-
氏名 小蝸D紀 小島優 沢田慧 中村聖美 鹿志村美帆 浅川里佳子 林梨花 堀口奈保 齋藤菜津美 大関幸織 氏名 井戸川祥子 藤原愛 犬塚千尋 高嶋智美 倉田美知子 山田陽子 横山理恵 樋口みゆき 増山友理子 磯田みつき 氏名 村松瞳 長田知佳子 平方遥子 宮恵美 熊谷光 伊藤奈巳 魚住詩織 林美樹 野島貴子 久米美里 氏名 山岸史佳 内海真弓 藤ノ井愛 江角友美 細野詩穂 大島風子 森友紀
◆ 巡行速度(%)
  107.2 107.0 94.0 107.3 110.2 118.8 116.5 108.0 121.9 115.0   132.0 131.6 117.4 111.4 119.7 125.8 127.0 130.8 130.2 130.4   132.2 142.0 110.2 141.0 135.5 126.8 137.5 137.0 129.9 137.1   112.6 181.6 166.1 166.0 189.4 169.1 137.4
◆ ミス率(%)
  9.5 9.3 22.6 13.9 13.1 10.8 11.7 20.6 12.4 19.4   7.6 8.2 21.1 25.0 18.4 19.0 20.9 15.9 18.9 20.4   19.1 13.3 33.3 17.3 23.3 29.1 26.6 30.8 39.6 36.9   53.8 27.2 33.7 34.9 30.9 47.2
氏名 小蝸D紀 小島優 沢田慧 中村聖美 鹿志村美帆 浅川里佳子 林梨花 堀口奈保 齋藤菜津美 大関幸織 氏名 井戸川祥子 藤原愛 犬塚千尋 高嶋智美 倉田美知子 山田陽子 横山理恵 樋口みゆき 増山友理子 磯田みつき 氏名 村松瞳 長田知佳子 平方遥子 宮恵美 熊谷光 伊藤奈巳 魚住詩織 林美樹 野島貴子 久米美里 氏名 山岸史佳 内海真弓 藤ノ井愛 江角友美 細野詩穂 大島風子 森友紀
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 111 125 131 109 141 110 115 110 236 137 △→1 122 133 195 88 148 274 136 165 158 145 △→1 325 153 103 145 194 148 191 112 130 136 △→1 136 188 142 544 186 542 206
1→2 102 120 145 135 102 95 119 154 137 170 1→2 132 158 151 115 256 127 341 251 141 327 1→2 195 208 106 255 411 246 226 141 528 137 1→2 1110 313 200 207 189 148 160
2→3 108 134 118 152 127 106 172 116 148 220 2→3 167 149 103 178 219 130 107 231 139 144 2→3 173 181 157 162 144 93 220 123 124 103 2→3 845 459 236 171 122 257 122
3→4 140 106 88 109 151 138 114 118 133 173 3→4 135 151 148 106 117 152 147 134 132 147 3→4 146 135 109 176 146 155 162 154 187 216 3→4 115 299 165 272 467 165
4→5 109 117 137 142 114 134 133 104 140 140 4→5 164 142 210 177 125 155 99 158 169 175 4→5 180 154 97 200 142 132 145 124 241 152 4→5 193 280 489 179 284 140
5→6 107 139 96 147 107 124 112 291 131 96 5→6 137 123 239 416 158 146 118 195 334 207 5→6 135 134 701 155 241 122 512 791 386 941 5→6 115 235 779 541 226 1185 847
6→7 100 106 164 106 113 130 138 94 105 119 6→7 146 130 105 125 120 171 169 129 152 149 6→7 152 175 134 120 142 306 146 169 115 146 6→7 125 177 167 215 238 190 127
7→8 124 117 152 149 123 120 114 119 117 129 7→8 120 165 105 146 189 153 95 138 200 106 7→8 117 165 108 181 160 169 172 128 365 208 7→8 100 198 159 129 240 188 117
8→9 122 142 98 102 148 135 138 188 118 171 8→9 144 150 125 126 151 100 132 148 116 147 8→9 142 142 135 148 150 136 138 163 126 169 8→9 146 194 229 177 146 262 186
9→10 118 105 91 145 104 172 161 124 130 115 9→10 156 147 130 139 124 106 157 130 149 118 9→10 113 192 127 162 105 131 120 156 167 142 9→10 171 299 260 168 325 483 135
10→11 126 124 105 126 135 128 137 112 137 115 10→11 141 120 134 112 119 106 130 133 104 114 10→11 130 151 140 178 133 113 140 144 120 131 10→11 91 132 199 137 152 164 160
11→◎ 127 101 118 118 114 114 106 106 144 97 11→◎ 106 110 127 110 123 106 139 110 118 106 11→◎ 110 101 127 110 118 118 110 123 139 135 11→◎ 110 114 106 123 101 144 131
合計 117 118 120 124 125 130 131 133 135 141 合計 141 141 145 145 146 148 155 155 156 158 合計 159 161 162 166 172 174 184 192 209 214 合計 238 241 246 247 258 312
◆ ミスタイム
△→1 0:05 0:26 0:53 0:03 0:46 -0:13 -0:01 0:03 2:48 0:32 △→1 -0:15 0:01 1:54 -0:34 0:41 3:37 0:13 0:50 0:40 0:21 △→1 4:43 0:16 -0:11 0:06 1:26 0:30 1:18 -0:36 0:00 -0:02 △→1 0:34 0:09 -0:35 9:13 -0:05 9:05 1:41
1→2 -0:08 0:21 1:20 0:44 -0:12 -0:37 0:04 1:12 0:23 1:26 1→2 0:00 0:41 0:53 0:06 3:34 0:02 5:37 3:09 0:17 5:09 1→2 1:39 1:44 -0:07 2:59 7:14 3:07 2:20 0:07 10:27 -0:01 1→2 26:10 3:26 0:54 1:04 -0:01 -0:33 0:35
2→3 0:01 0:22 0:20 0:37 0:13 -0:11 0:45 0:06 0:21 1:25 2→3 0:29 0:14 -0:11 0:54 1:21 0:04 -0:16 1:22 0:07 0:11 2→3 0:33 0:31 0:38 0:17 0:07 -0:27 1:07 -0:11 -0:05 -0:28 2→3 9:55 3:45 0:57 0:04 -0:55 1:11 -0:13
3→4 1:49 -0:02 -0:21 0:06 2:13 1:03 -0:07 0:35 0:38 3:11 3→4 0:10 1:03 1:43 -0:18 -0:08 1:27 1:05 0:09 0:07 0:55 3→4 0:47 -0:25 -0:05 1:57 0:36 1:35 1:22 0:55 3:08 4:19 3→4 0:06 6:28 -0:02 5:51 15:17 -0:13
4→5 0:02 0:10 0:44 0:36 0:04 0:16 0:17 -0:04 0:19 0:26 4→5 0:32 0:11 1:34 1:07 0:05 0:30 -0:29 0:28 0:39 0:45 4→5 0:49 0:12 -0:13 1:00 0:07 0:06 0:08 -0:14 1:53 0:15 4→5 1:22 1:41 5:30 0:14 1:37 -0:30
5→6 0:00 0:43 0:03 0:55 -0:04 0:07 -0:07 4:10 0:13 -0:26 5→6 0:07 -0:11 2:46 6:57 0:53 0:28 -0:13 1:28 4:39 1:44 5→6 0:04 -0:11 13:30 0:20 2:24 -0:07 8:33 14:55 5:51 18:21 5→6 0:03 1:13 13:59 8:34 0:50 23:11 16:12
6→7 -0:23 -0:02 3:55 -0:04 0:10 0:36 1:13 -0:46 -0:56 0:15 6→7 0:46 -0:06 -0:41 0:45 0:00 2:32 2:22 -0:05 1:12 1:01 6→7 1:06 1:50 1:21 -1:12 0:23 10:03 0:30 1:48 -0:51 0:31 6→7 0:43 -0:16 0:02 2:45 2:43 1:10 -0:35
7→8 0:18 0:11 1:04 0:46 0:14 0:01 -0:03 0:12 -0:05 0:15 7→8 -0:13 0:37 -0:14 0:38 1:16 0:30 -0:35 0:08 1:17 -0:26 7→8 -0:16 0:25 -0:02 0:44 0:27 0:47 0:38 -0:10 4:19 1:18 7→8 -0:14 0:18 -0:08 -0:41 0:56 0:21 -0:22
8→9 0:22 0:52 0:06 -0:07 0:57 0:24 0:32 2:00 -0:05 1:24 8→9 0:19 0:28 0:11 0:22 0:47 -0:39 0:07 0:26 -0:21 0:25 8→9 0:15 0:00 0:37 0:11 0:22 0:14 0:00 0:39 -0:05 0:48 8→9 0:51 0:18 1:34 0:16 -1:05 2:20 1:13
9→10 0:23 -0:04 -0:06 1:17 -0:12 1:50 1:31 0:32 0:16 0:00 9→10 0:50 0:31 0:25 0:57 0:09 -0:41 1:01 -0:03 0:39 -0:25 9→10 -0:40 1:43 0:35 0:42 -1:03 0:10 -0:35 0:40 1:16 0:09 9→10 2:00 4:01 3:12 0:04 4:39 10:44 -0:04
10→11 0:33 0:30 0:19 0:32 0:43 0:17 0:36 0:07 0:26 0:00 10→11 0:17 -0:21 0:28 0:01 -0:02 -0:35 0:04 0:04 -0:46 -0:30 10→11 -0:04 0:16 0:52 1:06 -0:05 -0:24 0:04 0:13 -0:17 -0:10 10→11 -0:37 -1:27 0:58 -0:51 -1:06 -0:09 0:40
11→◎ 0:05 -0:01 0:06 0:03 0:01 -0:01 -0:03 -0:01 0:05 -0:04 11→◎ -0:06 -0:05 0:02 0:00 0:01 -0:05 0:03 -0:05 -0:03 -0:06 11→◎ -0:05 -0:10 0:04 -0:07 -0:04 -0:02 -0:07 -0:03 0:02 0:00 11→◎ -0:01 -0:16 -0:14 -0:10 -0:21 -0:06 -0:02
合計 3:38 3:35 8:49 5:38 5:22 4:35 4:58 8:56 5:29 8:55 合計 3:30 3:46 9:57 11:48 8:46 9:08 10:33 8:03 9:37 10:31 合計 9:56 6:58 17:38 9:22 13:05 16:32 15:59 19:17 26:57 25:42 合計 41:44 21:20 27:05 28:05 26:02 48:02
◆ ミスを除いたタイム
  34:26 34:44 30:12 34:47 35:26 37:42 37:37 34:23 38:37 36:59   42:27 42:11 37:10 35:27 38:52 39:00 39:52 42:26 41:18 41:04   42:00 45:33 35:16 44:39 42:59 40:20 44:08 43:24 41:03 44:02   35:51 57:13 53:10 52:25 58:11 53:38
氏名 小蝸D紀 小島優 沢田慧 中村聖美 鹿志村美帆 浅川里佳子 林梨花 堀口奈保 齋藤菜津美 大関幸織 氏名 井戸川祥子 藤原愛 犬塚千尋 高嶋智美 倉田美知子 山田陽子 横山理恵 樋口みゆき 増山友理子 磯田みつき 氏名 村松瞳 長田知佳子 平方遥子 宮恵美 熊谷光 伊藤奈巳 魚住詩織 林美樹 野島貴子 久米美里 氏名 山岸史佳 内海真弓 藤ノ井愛 江角友美 細野詩穂 大島風子 森友紀
所属 実践女子大学3 椙山女学園大学2 東北大学2 東北大学2 東北大学2 実践女子大学4 実践女子大学2 東北大学2 宮城学院女子大学1 新潟大学2 所属 日本女子大学4 奈良女子大学3 津田塾大学2 岩手県立大学3 千葉大学3 早稲田大学1 金沢大学2 奈良女子大学2 津田塾大学2 実践女子大学2 所属 東京農工大学4 椙山女学園大学4 東北大学3 宮城学院女子大学3 福島大学2 椙山女学園大学3 椙山女学園大学2 十文字女子大学4 京都女子大学1 椙山女学園大学3 所属 実践女子大学2 京都大学2 帝塚山大学2 奈良女子大学2 茨城大学2 奈良女子大学2 椙山女学園大学4
記録    0:38:04    0:38:19    0:39:01    0:40:25    0:40:48    0:42:17    0:42:35    0:43:19    0:44:06    0:45:54 記録    0:45:57    0:45:57    0:47:07    0:47:15    0:47:38    0:48:08    0:50:25    0:50:29    0:50:55    0:51:35 記録    0:51:56    0:52:31    0:52:54    0:54:01    0:56:04    0:56:52    1:00:07    1:02:41    1:08:00    1:09:44 記録    1:17:35    1:18:33    1:20:15    1:20:30    1:24:13    1:41:40       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 11 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 順位 31 32 33 34 35    

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.27) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.