WY - 2.9km - 部局対抗リレー [大高緑地] 2015年02月11日
氏名 中澤寛典 村山恒介 松井日香里 石井達江 伊東佑子 星美沙 神谷玲花 久保志穂子 天野靖大 片桐麻那 氏名 長崎早也香 岡島さやか
所属                     所属    
記録    0:24:59    0:25:34    0:27:21    0:27:44    0:27:46    0:29:03    0:30:20    0:32:54    0:33:20    0:38:46 記録    0:43:21    1:11:38
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12
◆ ラップタイム
△→1 2:519 2:061 2:113 2:102 2:296 2:134 2:265 2:387 2:5910 6:1712 △→1 2:398 3:2411
1→2 2:142 2:131 4:559 3:005 2:344 7:1612 2:313 3:206 6:0411 4:277 1→2 4:418 5:1310
2→3 2:097 1:373 1:292 3:019 1:211 1:576 6:1411 1:525 1:414 2:258 2→3 4:3510 6:4912
3→4 2:293 2:211 2:475 3:198 3:359 2:394 3:126 3:177 2:242 4:1110 3→4 10:2112 7:2411
4→5 1:447 1:509 ×- 1:201 1:316 1:242 1:242 2:0110 1:305 1:468 4→5 1:274 4:1011
5→6 2:151 2:273 4:03- 2:487 2:426 2:202 2:305 3:4010 2:273 3:399 5→6 3:178 5:1111
6→7 0:461 1:014 0:461 1:014 0:493 1:036 1:249 1:3510 1:4311 1:167 6→7 1:188 6:3212
7→8 1:474 1:431 2:088 1:431 2:006 1:431 1:485 2:4310 3:1411 2:067 7→8 2:109 4:5112
8→9 0:525 0:451 0:525 0:472 0:537 0:472 0:472 1:039 1:008 1:1711 8→9 1:0510 1:4812
9→10 0:562 0:521 1:037 1:014 1:014 1:014 0:562 1:139 1:058 1:1810 9→10 1:4511 6:2512
10→11 1:161 3:5111 1:504 1:515 2:087 1:202 1:403 2:288 2:046 3:2910 10→11 3:149 7:1112
11→12 1:334 1:334 1:322 1:366 2:3311 1:291 1:322 2:149 1:538 2:2110 11→12 1:477 4:2412
12→13 2:034 1:562 2:056 2:107 2:034 1:541 1:593 2:369 3:0211 2:228 12→13 2:5310 4:1312
13→14 1:287 0:561 1:092 1:308 1:092 1:235 1:276 1:3910 1:4511 1:214 13→14 1:329 3:1812
14→◎ 0:369 0:231 0:315 0:272 0:5812 0:347 0:304 0:358 0:293 0:315 14→◎ 0:3710 0:4511
◆ 積算タイム
△→1 2:519 2:061 2:113 2:102 2:296 2:134 2:265 2:387 2:5910 6:1712 △→1 2:398 3:2411
1→2 5:054 4:191 7:067 5:105 5:033 9:2911 4:572 5:586 9:0310 10:4412 1→2 7:208 8:379
2→3 7:143 5:561 8:356 8:115 6:242 11:269 11:118 7:504 10:447 13:0911 2→3 11:5510 15:2612
3→4 9:432 8:171 11:225 11:306 9:593 14:058 14:239 11:074 13:087 17:2010 3→4 22:1611 22:5012
4→5 11:272 10:071 ×- 12:504 11:303 15:297 15:478 13:085 14:386 19:069 4→5 23:4310 27:0011
5→6 13:422 12:341 15:25- 15:384 14:123 17:497 18:178 16:485 17:056 22:459 5→6 27:0010 32:1111
6→7 14:282 13:351 16:11- 16:394 15:013 18:527 19:418 18:235 18:486 24:019 6→7 28:1810 38:4311
7→8 16:152 15:181 18:19- 18:224 17:013 20:355 21:297 21:066 22:028 26:079 7→8 30:2810 43:3411
8→9 17:072 16:031 19:11- 19:094 17:543 21:225 22:167 22:096 23:028 27:249 8→9 31:3310 45:2211
9→10 18:032 16:551 20:14- 20:104 18:553 22:235 23:126 23:227 24:078 28:429 9→10 33:1810 51:4711
10→11 19:191 20:462 22:04- 22:014 21:033 23:435 24:526 25:507 26:118 32:119 10→11 36:3210 58:5811
11→12 20:521 22:192 23:36- 23:374 23:363 25:125 26:246 28:048 28:047 34:329 11→12 38:1910 1:03:2211
12→13 22:551 24:152 25:41- 25:474 25:393 27:065 28:236 30:407 31:068 36:549 12→13 41:1210 1:07:3511
13→14 24:231 25:112 26:50- 27:174 26:483 28:295 29:506 32:197 32:518 38:159 13→14 42:4410 1:10:5311
14→◎ 24:591 25:342 27:21- 27:443 27:464 29:035 30:206 32:547 33:208 38:469 14→◎ 43:2110 1:11:3811
氏名 中澤寛典 村山恒介 松井日香里 石井達江 伊東佑子 星美沙 神谷玲花 久保志穂子 天野靖大 片桐麻那 氏名 長崎早也香 岡島さやか
◆ 巡行速度(%)
  98.1 95.9 106.6 106.6 108.0 99.5 104.3 133.3 115.4 137.7   127.8 217.5
◆ ミス率(%)
  11.9 15.6 14.9 14.5 13.1 22.9 22.6 9.2 23.9 21.9   34.5 33.2
氏名 中澤寛典 村山恒介 松井日香里 石井達江 伊東佑子 星美沙 神谷玲花 久保志穂子 天野靖大 片桐麻那 氏名 長崎早也香 岡島さやか
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 133 98 102 101 116 103 113 122 139 292 △→1 123 158
1→2 96 95 212 129 111 313 108 144 261 192 1→2 202 225
2→3 145 109 100 203 91 131 420 126 113 163 2→3 309 460
3→4 103 97 115 138 149 110 133 136 100 174 3→4 429 307
4→5 126 133 97 110 102 102 146 109 128 4→5 105 302
5→6 96 105 119 115 100 107 156 105 156 5→6 140 221
6→7 98 130 98 130 104 134 179 202 219 162 6→7 166 834
7→8 104 100 124 100 117 100 105 158 188 122 7→8 126 283
8→9 112 97 112 101 114 101 101 136 129 166 8→9 140 233
9→10 102 95 115 112 112 112 102 134 119 143 9→10 192 704
10→11 89 271 129 130 150 94 117 173 145 245 10→11 227 505
11→12 102 102 101 105 168 98 101 147 124 155 11→12 118 290
12→13 106 100 107 112 106 98 102 134 156 122 12→13 149 217
13→14 136 87 107 139 107 128 135 153 162 125 13→14 142 306
14→◎ 137 87 118 103 220 129 114 133 110 118 14→◎ 141 171
合計 110 113 122 123 128 134 145 147 171 合計 191 316
◆ ミスタイム
△→1 0:45 0:02 -0:06 -0:07 0:10 0:05 0:11 -0:14 0:30 3:19 △→1 -0:06 -1:17
1→2 -0:03 -0:01 2:27 0:31 0:04 4:57 0:06 0:14 3:23 1:15 1→2 1:43 0:10
2→3 0:42 0:12 -0:06 1:26 -0:15 0:28 4:41 -0:07 -0:02 0:22 2→3 2:41 3:35
3→4 0:07 0:02 0:13 0:45 0:59 0:15 0:41 0:04 -0:23 0:52 3→4 7:16 2:09
4→5 0:23 0:31 -0:08 0:02 0:02 -0:02 0:11 -0:05 -0:08 4→5 -0:19 1:10
5→6 -0:03 0:12 0:18 0:10 0:00 0:03 0:32 -0:15 0:25 5→6 0:17 0:05
6→7 0:00 0:16 -0:04 0:11 -0:02 0:16 0:35 0:32 0:49 0:11 6→7 0:18 4:50
7→8 0:06 0:04 0:18 -0:07 0:09 0:01 0:01 0:26 1:15 -0:16 7→8 -0:02 1:07
8→9 0:07 0:01 0:03 -0:02 0:03 0:01 -0:01 0:01 0:07 0:13 8→9 0:06 0:07
9→10 0:02 0:00 0:05 0:03 0:02 0:07 -0:01 0:00 0:02 0:03 9→10 0:35 4:26
10→11 -0:08 2:29 0:19 0:20 0:36 -0:05 0:11 0:34 0:26 1:32 10→11 1:25 4:05
11→12 0:04 0:06 -0:05 -0:01 0:55 -0:02 -0:03 0:13 0:08 0:16 11→12 -0:09 1:06
12→13 0:09 0:04 0:01 0:06 -0:03 -0:02 -0:02 0:01 0:48 -0:18 12→13 0:24 0:00
13→14 0:25 -0:06 0:00 0:21 -0:01 0:19 0:20 0:13 0:30 -0:08 13→14 0:09 0:57
14→◎ 0:10 -0:02 0:03 -0:01 0:30 0:08 0:03 0:00 -0:01 -0:05 14→◎ 0:03 -0:12
合計 2:59 3:59 3:28 4:01 3:38 6:38 6:52 3:02 7:58 8:29 合計 14:58 23:48
◆ ミスを除いたタイム
  22:00 21:35 23:17 23:43 24:08 22:25 23:28 29:52 25:22 30:17   28:23 47:50
氏名 中澤寛典 村山恒介 松井日香里 石井達江 伊東佑子 星美沙 神谷玲花 久保志穂子 天野靖大 片桐麻那 氏名 長崎早也香 岡島さやか
所属                     所属    
記録    0:24:59    0:25:34    0:27:21    0:27:44    0:27:46    0:29:03    0:30:20    0:32:54    0:33:20    0:38:46 記録    0:43:21    1:11:38
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.