pick3 - 12/14コーチ練習会 2014年12月14日
氏名 菅谷 嶋岡 ぼぶ 松井健 山本
所属 名大4 OLCルーパー 名大4 OLCルーパー OLCルーパー 名大4
記録    0:05:39    0:06:44    0:06:57    0:09:53    0:17:31    0:18:42
順位 1 2 3 4 5 6
◆ ラップタイム
△→1 1:501 1:573 1:501 3:114 11:546 10:155
1→2 0:551 1:042 1:073 2:125 1:414 2:136
2→3 1:121 1:242 1:283 1:595 1:354 2:046
3→4 0:561 1:175 1:102 1:276 1:154 1:123
4→◎ 0:461 1:022 1:225 1:043 1:064 2:586
◆ 積算タイム
△→1 1:501 1:573 1:501 3:114 11:546 10:155
1→2 2:451 3:013 2:572 5:234 13:356 12:285
2→3 3:571 4:252 4:252 7:224 15:106 14:325
3→4 4:531 5:423 5:352 8:494 16:256 15:445
4→◎ 5:391 6:442 6:573 9:534 17:315 18:426
氏名 菅谷 嶋岡 ぼぶ 松井健 山本
◆ 巡行速度(%)
  85.0 103.7 102.8 131.9 115.3 157.2
◆ ミス率(%)
  5.8 2.9 7.9 17.7 58.5 50.1
氏名 菅谷 嶋岡 ぼぶ 松井健 山本
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 98 104 98 170 636 547
1→2 89 103 108 213 163 215
2→3 89 103 108 146 117 152
3→4 85 117 106 132 114 109
4→◎ 80 108 143 112 115 310
合計 89 107 110 156 277 296
◆ ミスタイム
△→1 0:14 0:01 -0:05 0:43 9:44 7:18
1→2 0:02 0:00 0:03 0:50 0:30 0:36
2→3 0:03 0:00 0:04 0:12 0:01 -0:04
3→4 0:00 0:09 0:02 0:00 -0:01 -0:32
4→◎ -0:03 0:03 0:23 -0:12 0:00 1:28
合計 0:20 0:12 0:33 1:45 10:15 9:22
◆ ミスを除いたタイム
  5:19 6:32 6:24 8:08 7:16 9:20
氏名 菅谷 嶋岡 ぼぶ 松井健 山本
所属 名大4 OLCルーパー 名大4 OLCルーパー OLCルーパー 名大4
記録    0:05:39    0:06:44    0:06:57    0:09:53    0:17:31    0:18:42
順位 1 2 3 4 5 6

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.

--
返信先は大丈夫ですか?
以下のアドレスが全体MLのあどれすです。
pc758orien@googlegroups.com