pick2 - 12/14コーチ練習会 2014年12月14日
氏名 菅谷 高水 嶋岡 ぼぶ 松井健
所属 名大4 OLCルーパー 名大3 名大4 OLCルーパー OLCルーパー
記録    0:08:20    0:09:27    0:11:04    0:11:52    0:19:17    0:19:35
順位 1 2 3 4 5 6
◆ ラップタイム
△→1 1:271 1:302 1:574 2:025 1:533 11:266
1→2 1:372 1:403 1:474 1:361 9:386 2:075
2→3 1:402 1:361 1:574 2:596 2:055 1:433
3→4 1:261 1:353 2:226 2:005 1:464 1:282
4→5 1:191 1:493 1:544 1:372 2:226 1:575
5→◎ 0:511 1:174 1:073 1:386 1:335 0:542
◆ 積算タイム
△→1 1:271 1:302 1:574 2:025 1:533 11:266
1→2 3:041 3:102 3:444 3:383 11:315 13:336
2→3 4:441 4:462 5:413 6:374 13:365 15:166
3→4 6:101 6:212 8:033 8:374 15:225 16:446
4→5 7:291 8:102 9:573 10:144 17:445 18:416
5→◎ 8:201 9:272 11:043 11:524 19:175 19:356
氏名 菅谷 高水 嶋岡 ぼぶ 松井健
◆ 巡行速度(%)
  89.5 97.3 115.8 108.9 120.3 106.0
◆ ミス率(%)
  5.3 8.9 7.4 20.4 44.7 53.1
氏名 菅谷 高水 嶋岡 ぼぶ 松井健
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 90 93 121 126 117 710
1→2 99 102 110 98 592 130
2→3 100 96 117 180 125 103
3→4 96 106 158 134 118 98
4→5 83 115 120 102 149 123
5→◎ 89 134 117 171 162 94
合計 93 106 124 133 216 219
◆ ミスタイム
△→1 0:01 -0:04 0:05 0:17 -0:03 9:44
1→2 0:10 0:05 -0:06 -0:10 7:41 0:24
2→3 0:11 -0:01 0:02 1:10 0:05 -0:03
3→4 0:06 0:08 0:38 0:22 -0:02 -0:07
4→5 -0:06 0:17 0:04 -0:06 0:28 0:16
5→◎ 0:00 0:21 0:01 0:36 0:24 -0:07
合計 0:27 0:51 0:49 2:25 8:37 10:23
◆ ミスを除いたタイム
  7:53 8:36 10:15 9:27 10:40 9:12
氏名 菅谷 高水 嶋岡 ぼぶ 松井健
所属 名大4 OLCルーパー 名大3 名大4 OLCルーパー OLCルーパー
記録    0:08:20    0:09:27    0:11:04    0:11:52    0:19:17    0:19:35
順位 1 2 3 4 5 6

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.

--
返信先は大丈夫ですか?
以下のアドレスが全体MLのあどれすです。
pc758orien@googlegroups.com