pick1 - 12/14コーチ練習会 2014年12月14日
氏名 ぼぶ 松井健 高水 嶋岡 山本 菅谷
所属 OLCルーパー 名大4 OLCルーパー 名大3 名大4 名大4 OLCルーパー
記録    0:09:29    0:11:46    0:11:49    0:12:45    0:17:18    0:17:47    0:19:24
順位 1 2 3 4 5 6 7
◆ ラップタイム
△→1 2:501 3:433 4:287 4:045 3:474 4:216 3:322
1→2 2:552 2:573 3:044 3:326 3:275 4:247 2:501
2→3 1:191 1:252 1:273 1:565 1:404 2:106 2:397
3→4 1:262 1:201 1:384 2:056 1:373 2:207 1:515
4→◎ 0:591 2:214 1:123 1:082 6:476 4:325 8:327
◆ 積算タイム
△→1 2:501 3:433 4:287 4:045 3:474 4:216 3:322
1→2 5:451 6:403 7:325 7:366 7:144 8:457 6:222
2→3 7:041 8:052 8:594 9:326 8:543 10:557 9:015
3→4 8:301 9:252 10:374 11:376 10:313 13:157 10:525
4→◎ 9:291 11:462 11:493 12:454 17:185 17:476 19:247
氏名 ぼぶ 松井健 高水 嶋岡 山本 菅谷
◆ 巡行速度(%)
  87.6 99.0 105.9 118.6 114.6 139.8 101.7
◆ ミス率(%)
  6.8 14.9 8.7 6.3 33.0 21.6 47.0
氏名 ぼぶ 松井健 高水 嶋岡 山本 菅谷
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 84 111 133 121 113 129 105
1→2 101 102 106 122 119 152 98
2→3 94 102 104 139 120 155 190
3→4 98 91 112 143 111 160 127
4→◎ 89 213 109 103 614 410 772
合計 93 115 116 125 169 174 190
◆ ミスタイム
△→1 -0:07 0:23 0:55 0:05 -0:04 -0:21 0:07
1→2 0:23 0:05 0:00 0:06 0:08 0:21 -0:07
2→3 0:06 0:02 -0:02 0:17 0:04 0:13 1:14
3→4 0:09 -0:07 0:05 0:21 -0:03 0:17 0:22
4→◎ 0:01 1:15 0:02 -0:11 5:31 2:59 7:25
合計 0:38 1:45 1:01 0:49 5:43 3:51 9:07
◆ ミスを除いたタイム
  8:51 10:01 10:48 11:56 11:35 13:56 10:17
氏名 ぼぶ 松井健 高水 嶋岡 山本 菅谷
所属 OLCルーパー 名大4 OLCルーパー 名大3 名大4 名大4 OLCルーパー
記録    0:09:29    0:11:46    0:11:49    0:12:45    0:17:18    0:17:47    0:19:24
順位 1 2 3 4 5 6 7

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.

--
返信先は大丈夫ですか?
以下のアドレスが全体MLのあどれすです。
pc758orien@googlegroups.com