WB - 12/14コーチ練習会 2014年12月14日
氏名 石田 星島 久保志 橋爪 藤井
所属 椙山1 椙山3 椙山2 椙山1 椙山1
記録    0:41:09    1:02:24    1:04:04    1:12:06    1:13:06
順位 1 2 3 4 5
◆ ラップタイム
△→1 6:482 11:305 10:574 9:073 6:161
1→2 6:131 13:263 14:364 23:235 7:022
2→3 17:251 26:093 26:072 26:154 46:245
3→4 4:111 6:025 5:092 5:424 5:323
4→5 4:202 3:371 5:473 5:544 6:065
5→◎ 2:125 1:402 1:281 1:453 1:464
◆ 積算タイム
△→1 6:482 11:305 10:574 9:073 6:161
1→2 13:011 24:563 25:334 32:305 13:182
2→3 30:261 51:052 51:403 58:454 59:425
3→4 34:371 57:073 56:492 1:04:274 1:05:145
4→5 38:571 1:00:442 1:02:363 1:10:214 1:11:205
5→◎ 41:091 1:02:242 1:04:043 1:12:064 1:13:065
氏名 石田 星島 久保志 橋爪 藤井
◆ 巡行速度(%)
  73.6 106.8 109.8 113.0 97.3
◆ ミス率(%)
  10.2 15.4 14.1 20.7 36.0
氏名 石田 星島 久保志 橋爪 藤井
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 92 156 148 123 85
1→2 70 151 164 263 79
2→3 75 113 112 113 200
3→4 84 122 104 115 112
4→5 95 79 126 129 133
5→◎ 135 102 90 108 109
合計 81 123 126 142 144
◆ ミスタイム
△→1 1:22 3:36 2:50 0:45 -0:56
1→2 -0:20 3:56 4:50 13:20 -1:37
2→3 0:20 1:21 0:37 0:00 23:48
3→4 0:32 0:44 -0:17 0:06 0:43
4→5 0:58 -1:16 0:45 0:44 1:39
5→◎ 1:00 -0:04 -0:19 -0:05 0:11
合計 4:12 9:37 9:02 14:55 26:21
◆ ミスを除いたタイム
  36:57 52:47 55:02 57:11 46:45
氏名 石田 星島 久保志 橋爪 藤井
所属 椙山1 椙山3 椙山2 椙山1 椙山1
記録    0:41:09    1:02:24    1:04:04    1:12:06    1:13:06
順位 1 2 3 4 5

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.

--
返信先は大丈夫ですか?
以下のアドレスが全体MLのあどれすです。
pc758orien@googlegroups.com