MB - 12/14コーチ練習会 2014年12月14日
氏名 是永 遠藤 今泉 天野
所属 名大3 名大1 名大3 名大1 名大1
記録    0:24:35    0:30:51    0:36:27    0:46:16    1:18:47
順位 1 2 3 4 5
◆ ラップタイム
△→1 6:111 10:283 13:324 6:272 44:535
1→2 3:101 3:152 5:294 6:015 4:263
2→3 1:441 2:083 1:582 2:194 2:565
3→4 7:321 8:023 7:362 23:215 15:354
4→5 1:321 1:452 2:244 2:143 5:105
5→6 2:471 4:083 4:214 4:535 4:012
6→◎ 1:394 1:052 1:073 1:011 1:465
◆ 積算タイム
△→1 6:111 10:283 13:324 6:272 44:535
1→2 9:211 13:433 19:014 12:282 49:195
2→3 11:051 15:513 20:594 14:472 52:155
3→4 18:371 23:532 28:353 38:084 1:07:505
4→5 20:091 25:382 30:593 40:224 1:13:005
5→6 22:561 29:462 35:203 45:154 1:17:015
6→◎ 24:351 30:512 36:273 46:164 1:18:475
氏名 是永 遠藤 今泉 天野
◆ 巡行速度(%)
  81.3 99.1 104.5 104.3 159.6
◆ ミス率(%)
  9.9 12.9 22.5 41.5 48.4
氏名 是永 遠藤 今泉 天野
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 80 136 176 84 583
1→2 88 90 152 166 123
2→3 89 110 101 119 151
3→4 98 104 98 302 202
4→5 83 95 131 121 281
5→6 76 113 119 134 110
6→◎ 154 101 104 95 165
合計 89 112 132 168 286
◆ ミスタイム
△→1 -0:05 2:50 5:29 -1:35 32:36
1→2 0:13 -0:20 1:42 2:15 -1:20
2→3 0:09 0:12 -0:04 0:17 -0:10
3→4 1:15 0:23 -0:28 15:18 3:15
4→5 0:02 -0:04 0:29 0:19 2:14
5→6 -0:11 0:31 0:32 1:05 -1:48
6→◎ 0:47 0:01 0:00 -0:06 0:03
合計 2:27 3:58 8:12 19:13 38:08
◆ ミスを除いたタイム
  22:08 26:53 28:15 27:03 40:39
氏名 是永 遠藤 今泉 天野
所属 名大3 名大1 名大3 名大1 名大1
記録    0:24:35    0:30:51    0:36:27    0:46:16    1:18:47
順位 1 2 3 4 5

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.

--
返信先は大丈夫ですか?
以下のアドレスが全体MLのあどれすです。
pc758orien@googlegroups.com