MA - 12/14コーチ練習会 2014年12月14日
氏名 嶋岡 石山 菅谷 松井健 高水 前田 山本 稲葉 樋口 氏名 大村 山内 段塚 山口 堀尾 平野 石川 岩瀬 小林 南河
所属 名大4 名大4 名大2 OLCルーパー OLCルーパー 名大3 OB 名大4 名大3 名大2 所属 名大3 名大2 名大4 名大3 名大1 名大4 名大2 名大1 名大4 名大1
記録    0:32:10    0:35:17    0:35:20    0:36:18    0:37:32    0:38:08    0:38:35    0:39:09    0:40:04    0:40:06 記録    0:42:17    0:44:55    0:45:16    0:47:46    0:51:44    0:55:52    0:58:53    0:59:44    1:05:32    1:07:57
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
◆ ラップタイム
△→1 4:345 4:232 4:211 5:1311 4:284 5:3917 4:253 5:2815 5:1010 4:477 △→1 4:345 5:5618 5:2413 4:589 5:2413 4:528 5:2012 5:3716 8:3419 8:4220
1→2 1:476 1:487 1:403 1:465 1:498 1:202 1:403 2:0312 2:1313 1:5410 1→2 2:1914 3:0916 1:519 2:0211 4:4219 3:0815 1:161 5:2220 4:1518 4:0817
2→3 2:067 2:3311 1:541 2:003 2:014 2:036 1:572 2:3813 2:1410 6:1020 2→3 2:067 2:4816 2:4715 2:5417 2:4514 2:079 2:014 5:1919 4:4818 2:3712
3→4 3:233 4:1410 4:2612 3:486 2:581 3:455 4:038 3:587 5:0115 4:2612 3→4 3:192 5:0516 6:2418 4:1811 5:2917 14:5320 3:354 4:139 4:5914 7:2519
4→5 4:063 3:401 4:022 4:104 4:287 4:4811 4:266 5:1015 4:245 4:409 4→5 4:348 4:4912 5:0114 5:1517 7:3720 6:3519 4:4310 5:0013 5:1116 5:4618
5→6 2:182 2:131 4:0315 2:554 5:0817 3:239 3:066 3:097 3:2610 2:483 5→6 4:0916 3:3913 3:168 3:3512 5:1218 3:015 3:2911 3:4614 10:4720 5:2419
6→7 3:084 3:053 4:0015 3:042 2:291 3:428 3:346 3:417 3:4711 3:4510 6→7 8:0220 4:1816 3:5112 3:439 5:1118 4:4617 3:315 3:5314 3:5112 5:1919
7→8 3:291 5:077 3:312 5:046 4:385 5:3410 6:1214 5:4111 4:244 4:023 7→8 5:4912 5:077 7:5416 8:5017 5:189 6:4415 22:4120 14:2418 6:0613 18:1919
8→9 1:382 1:413 2:289 2:158 2:4711 1:576 3:2315 1:535 2:3510 1:514 8→9 1:351 3:3116 3:2214 4:5319 3:0813 2:147 4:1618 3:0612 9:4320 3:4217
9→10 2:084 3:1517 1:552 1:583 2:4313 2:127 2:178 1:471 2:2710 2:3611 9→10 2:084 2:5114 2:116 3:0415 3:3119 3:0716 2:199 4:2920 3:2018 2:3912
10→11 2:339 2:254 2:101 3:0015 2:5313 2:4511 2:287 2:254 3:2518 2:142 10→11 2:4210 2:4912 2:213 3:0617 2:298 3:0116 4:2220 3:3519 2:5414 2:276
11→◎ 1:008 0:532 0:501 1:0514 1:1016 1:008 1:0412 1:1617 0:586 0:532 11→◎ 1:008 0:532 0:545 1:0815 0:586 1:2419 1:2018 1:008 1:0412 1:2920
◆ 積算タイム
△→1 4:345 4:232 4:211 5:1311 4:284 5:3917 4:253 5:2815 5:1010 4:477 △→1 4:345 5:5618 5:2413 4:589 5:2413 4:528 5:2012 5:3716 8:3419 8:4220
1→2 6:215 6:113 6:011 6:599 6:174 6:599 6:052 7:3114 7:2313 6:417 1→2 6:538 9:0516 7:1512 7:0011 10:0617 8:0015 6:366 10:5918 12:4919 12:5020
2→3 8:274 8:446 7:551 8:598 8:183 9:029 8:022 10:0914 9:3710 12:5116 2→3 8:597 11:5315 10:0212 9:5411 12:5116 10:0713 8:375 16:1819 17:3720 15:2718
3→4 11:502 12:589 12:216 12:477 11:161 12:477 12:053 14:0710 14:3812 17:1715 3→4 12:185 16:5814 16:2613 14:1211 18:2016 25:0020 12:124 20:3117 22:3618 22:5219
4→5 15:562 16:385 16:233 16:578 15:441 17:359 16:314 19:1711 19:0210 21:5715 4→5 16:526 21:4714 21:2713 19:2712 25:5717 31:3520 16:557 25:3116 27:4718 28:3819
5→6 18:141 18:512 20:266 19:524 20:527 20:588 19:373 22:2610 22:2811 24:4514 5→6 21:019 25:2615 24:4313 23:0212 31:0917 34:3619 20:245 29:1716 38:3420 34:0218
6→7 21:221 21:562 24:267 22:563 23:215 24:408 23:114 26:079 26:1510 28:3012 6→7 29:0314 29:4415 28:3413 26:4511 36:2017 39:2219 23:556 33:1016 42:2520 39:2118
7→8 24:511 27:032 27:573 28:005 27:594 30:147 29:236 31:489 30:398 32:3210 7→8 34:5212 34:5111 36:2814 35:3513 41:3815 46:0616 46:3617 47:3418 48:3119 57:4020
8→9 26:291 28:442 30:254 30:153 30:465 32:116 32:467 33:419 33:148 34:2310 8→9 36:2711 38:2212 39:5013 40:2814 44:4615 48:2016 50:5218 50:4017 58:1419 1:01:2220
9→10 28:371 31:592 32:204 32:133 33:295 34:236 35:037 35:288 35:419 36:5910 9→10 38:3511 41:1312 42:0113 43:3214 48:1715 51:2716 53:1117 55:0918 1:01:3419 1:04:0120
10→11 31:101 34:242 34:303 35:134 36:225 37:086 37:317 37:538 39:069 39:1310 10→11 41:1711 44:0212 44:2213 46:3814 50:4615 54:2816 57:3317 58:4418 1:04:2819 1:06:2820
11→◎ 32:101 35:172 35:203 36:184 37:325 38:086 38:357 39:098 40:049 40:0610 11→◎ 42:1711 44:5512 45:1613 47:4614 51:4415 55:5216 58:5317 59:4418 1:05:3219 1:07:5720
氏名 嶋岡 石山 菅谷 松井健 高水 前田 山本 稲葉 樋口 氏名 大村 山内 段塚 山口 堀尾 平野 石川 岩瀬 小林 南河
◆ 巡行速度(%)
  100.1 98.7 98.8 110.7 100.2 115.5 108.8 118.1 117.5 110.8   107.8 131.1 122.3 126.7 136.9 128.3 114.9 129.0 143.1 159.7
◆ ミス率(%)
  6.0 15.7 15.2 8.5 20.2 8.8 15.2 9.7 11.3 16.7   23.3 12.5 19.0 20.2 21.9 32.1 41.6 34.4 35.1 31.9
氏名 嶋岡 石山 菅谷 松井健 高水 前田 山本 稲葉 樋口 氏名 大村 山内 段塚 山口 堀尾 平野 石川 岩瀬 小林 南河
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 104 100 99 119 102 129 101 125 118 109 △→1 104 135 123 113 123 111 122 128 195 198
1→2 125 127 117 124 128 94 117 144 156 134 1→2 163 221 130 143 330 220 89 377 299 291
2→3 108 131 97 103 103 105 100 135 115 316 2→3 108 144 143 149 141 109 103 273 246 134
3→4 105 131 138 118 92 116 126 123 156 138 3→4 103 158 199 133 170 462 111 131 155 230
4→5 104 93 103 106 114 122 113 131 112 119 4→5 116 122 128 133 194 167 120 127 132 147
5→6 94 91 166 120 210 139 127 129 141 115 5→6 170 150 134 147 213 124 143 154 442 221
6→7 109 107 139 107 86 129 124 128 131 130 6→7 279 149 134 129 180 166 122 135 134 185
7→8 95 139 96 138 126 151 169 155 120 110 7→8 158 139 215 240 144 183 617 392 166 498
8→9 100 103 151 138 170 119 207 115 158 113 8→9 97 215 206 299 192 137 261 190 595 227
9→10 113 172 101 104 144 116 121 94 130 138 9→10 113 151 116 162 186 165 123 237 176 140
10→11 113 107 96 133 128 122 110 107 152 99 10→11 120 125 104 138 110 134 194 159 129 109
11→◎ 115 102 96 125 135 115 123 146 112 102 11→◎ 115 102 104 131 112 162 154 115 123 171
合計 105 116 116 119 123 125 126 128 131 131 合計 138 147 148 156 169 183 193 196 215 222
◆ ミスタイム
△→1 0:11 0:04 0:01 0:22 0:04 0:35 -0:21 0:17 0:01 -0:04 △→1 -0:09 0:11 0:02 -0:35 -0:36 -0:45 0:18 -0:02 2:18 1:42
1→2 0:22 0:24 0:16 0:11 0:23 -0:19 0:07 0:22 0:33 0:19 1→2 0:47 1:17 0:07 0:14 2:45 1:19 -0:22 3:32 2:13 1:52
2→3 0:09 0:38 -0:02 -0:10 0:04 -0:12 -0:10 0:20 -0:03 4:00 2→3 0:00 0:15 0:24 0:26 0:05 -0:23 -0:13 2:48 2:01 -0:30
3→4 0:09 1:03 1:15 0:14 -0:16 0:02 0:33 0:10 1:14 0:52 3→4 -0:09 0:52 2:28 0:13 1:04 10:45 -0:07 0:04 0:22 2:16
4→5 0:10 -0:13 0:09 -0:11 0:32 0:15 0:09 0:31 -0:13 0:19 4→5 0:20 -0:20 0:12 0:16 2:14 1:32 0:12 -0:04 -0:27 -0:31
5→6 -0:08 -0:11 1:38 0:13 2:41 0:34 0:27 0:16 0:34 0:06 5→6 1:31 0:27 0:17 0:30 1:52 -0:07 0:41 0:37 7:18 1:30
6→7 0:15 0:15 1:09 -0:07 -0:24 0:23 0:26 0:17 0:24 0:34 6→7 4:56 0:32 0:20 0:04 1:15 1:05 0:13 0:10 -0:16 0:43
7→8 -0:12 1:29 -0:07 1:00 0:57 1:19 2:12 1:20 0:05 -0:02 7→8 1:51 0:18 3:24 4:10 0:16 2:01 18:28 9:39 0:50 12:27
8→9 0:00 0:04 0:51 0:26 1:09 0:04 1:36 -0:03 0:40 0:02 8→9 -0:11 1:23 1:22 2:49 0:54 0:08 2:23 1:00 7:23 1:06
9→10 0:15 1:23 0:03 -0:08 0:49 0:01 0:14 -0:27 0:14 0:30 9→10 0:06 0:22 -0:08 0:40 0:56 0:42 0:09 2:03 0:38 -0:22
10→11 0:18 0:12 -0:03 0:30 0:38 0:09 0:01 -0:14 0:46 -0:16 10→11 0:17 -0:08 -0:24 0:15 -0:36 0:08 1:47 0:41 -0:19 -1:09
11→◎ 0:08 0:02 -0:01 0:07 0:18 0:00 0:07 0:15 -0:03 -0:05 11→◎ 0:04 -0:15 -0:10 0:02 -0:13 0:17 0:20 -0:07 -0:10 0:06
合計 1:56 5:33 5:23 3:04 7:35 3:21 5:53 3:48 4:31 6:43 合計 9:51 5:36 8:36 9:39 11:20 17:56 24:30 20:34 23:02 21:42
◆ ミスを除いたタイム
  30:14 29:44 29:57 33:14 29:57 34:47 32:42 35:21 35:33 33:23   32:26 39:19 36:40 38:07 40:24 37:56 34:23 39:10 42:30 46:15
氏名 嶋岡 石山 菅谷 松井健 高水 前田 山本 稲葉 樋口 氏名 大村 山内 段塚 山口 堀尾 平野 石川 岩瀬 小林 南河
所属 名大4 名大4 名大2 OLCルーパー OLCルーパー 名大3 OB 名大4 名大3 名大2 所属 名大3 名大2 名大4 名大3 名大1 名大4 名大2 名大1 名大4 名大1
記録    0:32:10    0:35:17    0:35:20    0:36:18    0:37:32    0:38:08    0:38:35    0:39:09    0:40:04    0:40:06 記録    0:42:17    0:44:55    0:45:16    0:47:46    0:51:44    0:55:52    0:58:53    0:59:44    1:05:32    1:07:57
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.

--
返信先は大丈夫ですか?
以下のアドレスが全体MLのあどれすです。
pc758orien@googlegroups.com