WE - 2.4km ↑36m - 2014年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門試行大会 [トリムパークかなづ2014] 2014年10月11日
氏名 中村茉菜 五味あずさ 砂田莉紗 稲毛日菜子 伊東瑠実子 山梨栞 守屋舞香 本間実季 田中圭 小野澤清楓 氏名 針生佳奈 鈴木彩心 松田沙也加 森田桜織 吉岡梨花子 松島彩夏 星美沙 帯金未歩 菅野美里 宮川早穂 氏名 熊野ひとみ
所属 早稲田大学2 金沢大学3 横浜市立大学3 お茶の水女子大学4 東京大学3 金沢大学3 椙山女学園大学3 東北大学2 武蔵野大学2 群馬大学2 所属 宮城学院女子大学2 東京農工大学3 岩手大学3 横浜市立大学2 北海道大学2 立教大学2 椙山女学園大学4 大阪大学2 福島大学3 立教大学3 所属 京都女子大学4
記録    0:13:45    0:13:58    0:14:08    0:14:11    0:14:15    0:14:48    0:14:58    0:15:21    0:15:34    0:15:36 記録    0:15:44    0:16:28    0:16:54    0:16:58    0:17:11    0:17:38    0:17:48    0:20:14    0:22:11       DISQ 記録       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19   順位  
◆ ラップタイム
△→1 0:342 0:353 0:398 0:364 0:387 0:4312 0:364 0:376 0:4111 0:4815 △→1 0:5016 0:5617 0:4312 1:1120 0:4714 0:398 0:4010 1:0919 3:3321 0:311 △→1 0:5918
1→2 1:194 1:2710 1:2913 1:141 1:152 1:3715 1:205 1:258 1:3614 1:227 1→2 1:5021 1:216 1:4619 1:3916 1:4720 1:4317 1:269 1:2710 1:2812 1:183 1→2 1:4317
2→3 0:591 1:022 1:064 2:5919 1:179 1:2213 1:043 1:2011 1:147 1:3116 2→3 1:179 1:2715 3:2820 1:075 1:136 1:2614 1:2112 5:3221 1:3917 1:158 2→3 2:2618
3→4 0:573 1:3920 1:108 0:511 1:046 1:119 1:3819 1:1914 1:1711 1:2617 3→4 1:1711 1:1914 1:004 1:004 1:1210 1:3218 1:5621 0:562 1:1711 1:077 3→4 1:1914
4→5 0:3820 0:235 0:221 0:221 0:2612 0:2715 0:3218 0:259 0:2612 0:3017 4→5 0:2612 0:4021 0:259 0:3719 0:259 0:221 0:247 0:235 0:2715 0:247 4→5 0:221
5→6 1:103 1:071 1:1610 1:125 1:157 1:1812 1:1610 1:1812 1:2315 1:3719 5→6 1:2114 1:3117 1:103 1:3418 1:157 1:157 1:136 1:2516 2:0820 1:071 5→6 ×-
6→7 0:3217 0:211 0:248 0:211 0:259 0:235 0:224 0:3016 0:235 0:235 6→7 0:2611 0:2914 0:2914 0:259 0:3818 2:2420 0:2812 0:2812 0:4519 0:211 6→7 1:36-
7→8 0:292 0:3713 0:325 0:221 0:292 0:3510 0:3815 0:4419 0:3612 0:3713 7→8 0:347 0:4017 0:4017 0:5821 0:4419 0:347 0:3916 0:3510 0:336 0:347 7→8 0:292
8→9 2:128 2:053 2:065 1:461 2:2115 2:042 2:139 2:1710 2:3019 2:1813 8→9 2:1710 2:1813 2:096 2:2115 2:1710 2:3520 2:053 2:2217 2:2718 2:117 8→9 3:3021
9→10 0:4010 0:321 0:321 0:4316 0:4214 0:387 0:4720 0:4214 0:4010 0:354 9→10 0:4010 0:399 0:4010 1:1821 0:4518 0:387 0:354 0:4417 0:376 0:343 9→10 0:4619
10→11 0:161 0:174 0:2011 0:161 0:186 0:161 0:2011 0:2011 0:2115 0:3518 10→11 0:199 0:2216 0:186 0:174 0:2317 0:199 0:186 0:4619 2:1620 ×- 10→11 0:2011
11→12 0:201 0:232 0:2510 0:232 0:232 0:2814 0:246 0:2917 0:232 0:2510 11→12 0:246 0:3119 0:2814 0:2713 0:2510 0:246 0:246 0:2814 0:3420 0:34- 11→12 0:3018
12→13 0:394 0:351 0:4515 0:362 0:408 0:394 0:408 0:4212 0:394 0:4110 12→13 0:5620 0:4515 0:383 0:4110 0:4717 0:4414 2:5221 0:394 0:5419 0:4313 12→13 0:4918
13→14 0:297 0:274 0:3213 0:221 0:3111 0:286 0:263 0:3516 0:3516 0:308 13→14 0:3516 0:4420 0:308 0:308 1:5121 0:3111 0:221 0:3414 0:4319 0:274 13→14 0:3414
14→15 0:339 0:3615 0:306 0:261 0:3919 0:339 0:3717 0:283 0:4020 0:261 14→15 0:295 0:306 0:328 0:5121 0:3411 0:3615 0:3513 0:3717 0:3513 0:283 14→15 0:3411
15→16 0:207 0:193 0:2212 0:193 0:2212 0:2719 0:2315 0:2315 0:2212 0:181 15→16 0:193 0:219 0:181 0:207 0:219 0:219 0:4120 0:2518 0:2417 0:193 15→16 0:4321
16→17 0:3716 0:359 0:3613 0:291 0:335 0:335 0:359 0:359 0:359 0:313 16→17 0:3613 0:4220 0:3613 0:335 0:3716 0:324 0:3918 0:335 0:4019 0:302 16→17 0:5021
17→18 0:131 0:142 0:167 0:142 0:154 0:154 0:1813 0:1917 0:1813 0:1917 17→18 0:154 0:167 0:1712 0:167 0:2019 0:1813 0:1813 0:2121 0:2019 0:167 17→18 0:167
18→19 0:327 0:261 0:316 0:273 0:261 0:3716 0:327 0:3413 0:3818 0:294 18→19 0:3716 0:4221 0:3310 0:3920 0:3310 0:305 0:3310 0:3615 0:3413 0:327 18→19 0:3818
19→◎ 0:1611 0:1819 0:156 0:131 0:1611 0:142 0:1714 0:1920 0:1714 0:156 19→◎ 0:1611 0:156 0:142 0:142 0:1714 0:156 0:1920 0:142 0:1714 0:1714 19→◎ 0:156
◆ 積算タイム
△→1 0:342 0:353 0:398 0:364 0:387 0:4312 0:364 0:376 0:4111 0:4815 △→1 0:5016 0:5617 0:4312 1:1120 0:4714 0:398 0:4010 1:0919 3:3321 0:311 △→1 0:5918
1→2 1:533 2:026 2:089 1:502 1:533 2:2013 1:565 2:026 2:1711 2:1010 1→2 2:4018 2:1711 2:2915 2:5020 2:3416 2:2214 2:068 2:3617 5:0121 1:491 1→2 2:4219
2→3 2:521 3:043 3:146 4:4917 3:105 3:4211 3:002 3:227 3:319 3:4110 2→3 3:5715 3:4412 5:5719 3:5715 3:4713 3:4814 3:278 8:0821 6:4020 3:043 2→3 5:0818
3→4 3:491 4:437 4:244 5:4017 4:143 4:539 4:385 4:416 4:488 5:0713 3→4 5:1414 5:0312 6:5719 4:5710 4:5911 5:2015 5:2316 9:0421 7:5720 4:112 3→4 6:2718
4→5 4:271 5:066 4:464 6:0217 4:403 5:209 5:107 5:065 5:148 5:3712 4→5 5:4013 5:4315 7:2219 5:3411 5:2410 5:4214 5:4716 9:2721 8:2420 4:352 4→5 6:4918
5→6 5:371 6:135 6:024 7:1417 5:553 6:389 6:267 6:246 6:378 7:1415 5→6 7:0113 7:1415 8:3218 7:0814 6:3910 6:5711 7:0012 10:5220 10:3219 5:422 5→6 ×-
6→7 6:092 6:345 6:264 7:3514 6:203 7:019 6:486 6:547 7:008 7:3715 6→7 7:2711 7:4316 9:0117 7:3313 7:1710 9:2118 7:2812 11:2020 11:1719 6:031 6→7 8:25-
7→8 6:382 7:115 6:584 7:5710 6:493 7:367 7:266 7:389 7:367 8:1414 7→8 8:0111 8:2315 9:4117 8:3116 8:0111 9:5518 8:0713 11:5520 11:5019 6:371 7→8 8:54-
8→9 8:502 9:165 9:043 9:438 9:104 9:407 9:396 9:559 10:0610 10:3214 8→9 10:1812 10:4115 11:5017 10:5216 10:1812 12:3018 10:1211 14:1719 14:1720 8:481 8→9 12:24-
9→10 9:302 9:484 9:363 10:268 9:525 10:186 10:267 10:379 10:4610 11:0714 9→10 10:5812 11:2015 12:3017 12:1016 11:0313 13:0818 10:4711 15:0120 14:5419 9:221 9→10 13:10-
10→11 9:461 10:053 9:562 10:426 10:104 10:345 10:467 10:578 11:0710 11:4213 10→11 11:1711 11:4213 12:4816 12:2715 11:2612 13:2717 11:059 15:4718 17:1019 ×- 10→11 13:30-
11→12 10:061 10:283 10:212 11:056 10:334 11:025 11:107 11:268 11:3010 12:0713 11→12 11:4111 12:1314 13:1616 12:5415 11:5112 13:5117 11:299 16:1518 17:4419 9:56- 11→12 14:00-
12→13 10:451 11:032 11:063 11:416 11:134 11:415 11:507 12:088 12:099 12:4812 12→13 12:3710 12:5813 13:5415 13:3514 12:3811 14:3517 14:2116 16:5418 18:3819 10:39- 12→13 14:49-
13→14 11:141 11:302 11:383 12:035 11:444 12:096 12:167 12:438 12:449 13:1811 13→14 13:1210 13:4212 14:2414 14:0513 14:2915 15:0617 14:4316 17:2818 19:2119 11:06- 13→14 15:23-
14→15 11:471 12:062 12:083 12:295 12:234 12:426 12:537 13:118 13:249 13:4411 14→15 13:4110 14:1212 14:5613 14:5614 15:0315 15:4217 15:1816 18:0518 19:5619 11:34- 14→15 15:57-
15→16 12:071 12:252 12:303 12:485 12:454 13:096 13:167 13:348 13:469 14:0211 15→16 14:0010 14:3312 15:1413 15:1614 15:2415 16:0317 15:5916 18:3018 20:2019 11:53- 15→16 16:40-
16→17 12:441 13:002 13:063 13:174 13:185 13:426 13:517 14:098 14:219 14:3310 16→17 14:3611 15:1512 15:5014 15:4913 16:0115 16:3516 16:3817 19:0318 21:0019 12:23- 16→17 17:30-
17→18 12:571 13:142 13:223 13:314 13:335 13:576 14:097 14:288 14:399 14:5211 17→18 14:5110 15:3112 16:0714 16:0513 16:2115 16:5316 16:5617 19:2418 21:2019 12:39- 17→18 17:46-
18→19 13:291 13:402 13:533 13:584 13:595 14:346 14:417 15:028 15:179 15:2110 18→19 15:2811 16:1312 16:4013 16:4414 16:5415 17:2316 17:2917 20:0018 21:5419 13:11- 18→19 18:24-
19→◎ 13:451 13:582 14:083 14:114 14:155 14:486 14:587 15:218 15:349 15:3610 19→◎ 15:4411 16:2812 16:5413 16:5814 17:1115 17:3816 17:4817 20:1418 22:1119 13:28- 19→◎ 18:39-
氏名 中村茉菜 五味あずさ 砂田莉紗 稲毛日菜子 伊東瑠実子 山梨栞 守屋舞香 本間実季 田中圭 小野澤清楓 氏名 針生佳奈 鈴木彩心 松田沙也加 森田桜織 吉岡梨花子 松島彩夏 星美沙 帯金未歩 菅野美里 宮川早穂 氏名 熊野ひとみ
◆ 巡行速度(%)
  101.5 101.8 107.8 93.5 108.6 109.4 109.0 113.6 120.0 110.0   115.9 118.0 108.1 113.1 116.5 118.2 107.7 114.4 123.5 103.8   132.2
◆ ミス率(%)
  9.8 11.0 6.7 19.6 7.2 9.8 10.9 9.1 6.1 14.1   9.8 12.9 21.8 18.6 17.0 19.1 25.9 31.4 32.0  
氏名 中村茉菜 五味あずさ 砂田莉紗 稲毛日菜子 伊東瑠実子 山梨栞 守屋舞香 本間実季 田中圭 小野澤清楓 氏名 針生佳奈 鈴木彩心 松田沙也加 森田桜織 吉岡梨花子 松島彩夏 星美沙 帯金未歩 菅野美里 宮川早穂 氏名 熊野ひとみ
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 102 105 117 108 114 129 108 111 123 144 △→1 150 168 129 213 141 117 120 207 639 93 △→1 177
1→2 104 115 118 98 99 128 106 112 127 108 1→2 145 107 140 131 141 136 114 115 116 103 1→2 136
2→3 96 101 107 290 125 133 104 130 120 148 2→3 125 141 337 109 118 139 131 538 161 122 2→3 237
3→4 104 181 128 93 117 130 179 145 141 157 3→4 141 145 110 110 132 168 212 102 141 123 3→4 145
4→5 173 105 100 100 118 123 145 114 118 136 4→5 118 182 114 168 114 100 109 105 123 109 4→5 100
5→6 103 99 112 106 110 115 112 115 122 143 5→6 119 134 103 138 110 110 107 125 188 99 5→6
6→7 152 100 114 100 119 110 105 143 110 110 6→7 124 138 138 119 181 686 133 133 214 100 6→7
7→8 109 139 120 83 109 131 143 165 135 139 7→8 128 150 150 218 165 128 146 131 124 128 7→8 109
8→9 112 106 106 90 119 105 112 116 127 117 8→9 116 117 109 119 116 131 106 120 124 111 8→9 177
9→10 122 98 98 132 129 116 144 129 122 107 9→10 122 119 122 239 138 116 107 135 113 104 9→10 141
10→11 100 106 125 100 113 100 125 125 131 219 10→11 119 138 113 106 144 119 113 288 850 10→11 125
11→12 91 105 114 105 105 127 109 132 105 114 11→12 109 141 127 123 114 109 109 127 155 11→12 136
12→13 107 96 124 99 110 107 110 116 107 113 12→13 154 124 105 113 129 121 473 107 149 118 12→13 135
13→14 124 116 137 94 133 120 111 150 150 129 13→14 150 189 129 129 476 133 94 146 184 116 13→14 146
14→15 124 135 113 98 146 124 139 105 150 98 14→15 109 113 120 191 128 135 131 139 131 105 14→15 128
15→16 109 104 120 104 120 147 125 125 120 98 15→16 104 115 98 109 115 115 224 136 131 104 15→16 235
16→17 123 117 120 97 110 110 117 117 117 103 16→17 120 140 120 110 123 107 130 110 133 100 16→17 167
17→18 95 102 117 102 110 110 132 139 132 139 17→18 110 117 124 117 146 132 132 154 146 117 17→18 117
18→19 122 99 118 103 99 141 122 129 144 110 18→19 141 159 125 148 125 114 125 137 129 122 18→19 144
19→◎ 117 132 110 95 117 102 124 139 124 110 19→◎ 117 110 102 102 124 110 139 102 124 124 19→◎ 110
合計 111 113 115 115 115 120 121 124 126 126 合計 128 133 137 138 139 143 144 164 180 合計
◆ ミスタイム
△→1 0:00 0:01 0:03 0:05 0:02 0:07 0:00 -0:01 0:01 0:11 △→1 0:11 0:17 0:07 0:33 0:08 0:00 0:04 0:31 2:52 -0:04 △→1 0:15
1→2 0:02 0:10 0:07 0:03 -0:07 0:14 -0:02 -0:01 0:05 -0:01 1→2 0:22 -0:08 0:24 0:13 0:19 0:14 0:05 0:00 -0:05 -0:01 1→2 0:03
2→3 -0:04 -0:01 0:00 2:01 0:10 0:15 -0:03 0:10 0:00 0:23 2→3 0:06 0:14 2:21 -0:03 0:01 0:13 0:15 4:21 0:23 0:11 2→3 1:04
3→4 0:02 0:43 0:11 0:00 0:05 0:11 0:38 0:17 0:11 0:26 3→4 0:14 0:14 0:01 -0:02 0:08 0:27 0:57 -0:07 0:09 0:10 3→4 0:07
4→5 0:16 0:01 -0:02 0:01 0:02 0:03 0:08 0:00 0:00 0:06 4→5 0:01 0:14 0:01 0:12 -0:01 -0:04 0:00 -0:02 0:00 0:01 4→5 -0:07
5→6 0:01 -0:02 0:03 0:08 0:01 0:04 0:02 0:01 0:01 0:22 5→6 0:02 0:11 -0:04 0:17 -0:04 -0:05 0:00 0:07 0:44 -0:04 5→6
6→7 0:11 0:00 0:01 0:01 0:02 0:00 -0:01 0:06 -0:02 0:00 6→7 0:02 0:04 0:06 0:01 0:14 1:59 0:05 0:04 0:19 -0:01 6→7
7→8 0:02 0:10 0:03 -0:03 0:00 0:06 0:09 0:14 0:04 0:08 7→8 0:03 0:09 0:11 0:28 0:13 0:02 0:10 0:04 0:00 0:06 7→8 -0:06
8→9 0:12 0:05 -0:02 -0:05 0:13 -0:05 0:04 0:03 0:08 0:08 8→9 0:00 -0:02 0:01 0:07 -0:01 0:15 -0:02 0:07 0:01 0:08 8→9 0:54
9→10 0:07 -0:01 -0:03 0:12 0:07 0:02 0:11 0:05 0:01 -0:01 9→10 0:02 0:00 0:05 0:41 0:07 -0:01 0:00 0:07 -0:03 0:00 9→10 0:03
10→11 0:00 0:01 0:03 0:01 0:01 -0:02 0:03 0:02 0:02 0:17 10→11 0:00 0:03 0:01 -0:01 0:04 0:00 0:01 0:28 1:56 10→11 -0:01
11→12 -0:02 0:01 0:01 0:02 -0:01 0:04 0:00 0:04 -0:03 0:01 11→12 -0:01 0:05 0:04 0:02 -0:01 -0:02 0:00 0:03 0:07 11→12 0:01
12→13 0:02 -0:02 0:06 0:02 0:01 -0:01 0:00 0:01 -0:05 0:01 12→13 0:14 0:02 -0:01 0:00 0:05 0:01 2:13 -0:03 0:09 0:05 12→13 0:01
13→14 0:05 0:03 0:07 0:00 0:06 0:02 0:01 0:08 0:07 0:04 13→14 0:08 0:16 0:05 0:04 1:24 0:03 -0:03 0:07 0:14 0:03 13→14 0:03
14→15 0:06 0:09 0:01 0:01 0:10 0:04 0:08 -0:02 0:08 -0:03 14→15 -0:02 -0:01 0:03 0:21 0:03 0:04 0:06 0:06 0:02 0:00 14→15 -0:01
15→16 0:01 0:00 0:02 0:02 0:02 0:07 0:03 0:02 0:00 -0:02 15→16 -0:02 -0:01 -0:02 -0:01 0:00 -0:01 0:21 0:04 0:01 0:00 15→16 0:19
16→17 0:07 0:04 0:04 0:01 0:00 0:00 0:02 0:01 -0:01 -0:02 16→17 0:01 0:07 0:04 -0:01 0:02 -0:03 0:07 -0:01 0:03 -0:01 16→17 0:10
17→18 -0:01 0:00 0:01 0:01 0:00 0:00 0:03 0:03 0:02 0:04 17→18 -0:01 0:00 0:02 0:01 0:04 0:02 0:03 0:05 0:03 0:02 17→18 -0:02
18→19 0:05 -0:01 0:03 0:02 -0:03 0:08 0:03 0:04 0:06 0:00 18→19 0:06 0:11 0:05 0:09 0:02 -0:01 0:05 0:06 0:01 0:05 18→19 0:03
19→◎ 0:02 0:04 0:00 0:00 0:01 -0:01 0:02 0:03 0:01 0:00 19→◎ 0:00 -0:01 -0:01 -0:01 0:01 -0:01 0:04 -0:02 0:00 0:03 19→◎ -0:03
合計 1:21 1:32 0:57 2:46 1:02 1:27 1:38 1:24 0:57 2:12 合計 1:33 2:08 3:41 3:09 2:55 3:22 4:37 6:21 7:06 合計
◆ ミスを除いたタイム
  12:24 12:26 13:11 11:25 13:13 13:21 13:20 13:57 14:37 13:24   14:11 14:20 13:13 13:49 14:16 14:16 13:11 13:53 15:05  
氏名 中村茉菜 五味あずさ 砂田莉紗 稲毛日菜子 伊東瑠実子 山梨栞 守屋舞香 本間実季 田中圭 小野澤清楓 氏名 針生佳奈 鈴木彩心 松田沙也加 森田桜織 吉岡梨花子 松島彩夏 星美沙 帯金未歩 菅野美里 宮川早穂 氏名 熊野ひとみ
所属 早稲田大学2 金沢大学3 横浜市立大学3 お茶の水女子大学4 東京大学3 金沢大学3 椙山女学園大学3 東北大学2 武蔵野大学2 群馬大学2 所属 宮城学院女子大学2 東京農工大学3 岩手大学3 横浜市立大学2 北海道大学2 立教大学2 椙山女学園大学4 大阪大学2 福島大学3 立教大学3 所属 京都女子大学4
記録    0:13:45    0:13:58    0:14:08    0:14:11    0:14:15    0:14:48    0:14:58    0:15:21    0:15:34    0:15:36 記録    0:15:44    0:16:28    0:16:54    0:16:58    0:17:11    0:17:38    0:17:48    0:20:14    0:22:11       DISQ 記録       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19   順位  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.27) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.