sagisaka - 1.4km ↑50m - 夏合宿レース2014 [八ヶ岳レジャーセンター] 2014年08月12日
氏名 勝永桃世 石田千佳 星野詩歩 井平夏穂 片桐麻那 鈴木久美子 晝河沙帆 福山美矩 秋山佳穂 水谷文 氏名 藤井菜実 山本穂波 吉川実希 長崎早也香 岡島さやか 森優華
所属 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 名古屋大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 所属 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 名古屋大学 名古屋市立大学 椙山女学園大学
記録    0:24:16    0:26:21    0:27:13    0:28:04    0:28:18    0:28:38    0:29:37    0:33:02    0:34:02    0:35:40 記録    0:36:34    0:41:01    0:47:47    0:49:52    0:51:10    1:04:03
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16
◆ ラップタイム
△→1 5:196 7:429 8:3810 9:2412 3:444 6:068 10:3714 9:0811 11:3416 10:1613 △→1 2:552 2:431 4:495 3:323 11:2415 5:367
1→2 2:114 2:072 2:217 2:176 1:491 2:165 2:093 2:509 2:418 3:1211 1→2 21:4914 19:4613 14:3212 28:3015 3:1010 39:0716
2→3 3:019 2:446 2:518 2:477 2:385 2:354 3:019 3:2711 4:3212 6:3215 2→3 1:381 2:173 4:4713 2:102 6:4116 5:1414
3→4 3:224 3:4310 3:073 3:276 2:502 3:429 3:347 3:265 4:5814 4:3612 3→4 2:431 3:408 5:2616 4:5814 4:3813 4:2711
4→5 7:148 6:535 7:219 7:037 3:171 10:3513 7:026 11:0315 6:023 7:219 4→5 3:592 8:0912 10:4214 7:2411 18:2716 6:224
5→6 2:109 2:027 1:372 1:311 1:585 2:1210 1:574 1:553 3:0213 2:4312 5→6 2:078 3:0614 4:4316 2:1711 3:0715 1:585
6→◎ 0:591 1:104 1:189 1:3513 12:0216 1:125 1:178 1:136 1:136 1:002 6→◎ 1:2312 1:2011 2:4814 1:013 3:4315 1:1910
◆ 積算タイム
△→1 5:196 7:429 8:3810 9:2412 3:444 6:068 10:3714 9:0811 11:3416 10:1613 △→1 2:552 2:431 4:495 3:323 11:2415 5:367
1→2 7:302 9:494 10:595 11:416 5:331 8:223 12:468 11:587 14:1510 13:289 1→2 24:4414 22:2913 19:2112 32:0215 14:3411 44:4316
2→3 10:312 12:334 13:505 14:286 8:111 10:573 15:478 15:257 18:479 20:0010 2→3 26:2214 24:4613 24:0812 34:1215 21:1511 49:5716
3→4 13:532 16:164 16:575 17:556 11:011 14:393 19:218 18:517 23:459 24:3610 3→4 29:0513 28:2612 29:3414 39:1015 25:5311 54:2416
4→5 21:072 23:093 24:184 24:585 14:181 25:146 26:237 29:549 29:478 31:5710 4→5 33:0411 36:3512 40:1613 46:3415 44:2014 1:00:4616
5→6 23:172 25:113 25:554 26:295 16:161 27:266 28:207 31:498 32:499 34:4010 5→6 35:1111 39:4112 44:5913 48:5115 47:2714 1:02:4416
6→◎ 24:161 26:212 27:133 28:044 28:185 28:386 29:377 33:028 34:029 35:4010 6→◎ 36:3411 41:0112 47:4713 49:5214 51:1015 1:04:0316
氏名 勝永桃世 石田千佳 星野詩歩 井平夏穂 片桐麻那 鈴木久美子 晝河沙帆 福山美矩 秋山佳穂 水谷文 氏名 藤井菜実 山本穂波 吉川実希 長崎早也香 岡島さやか 森優華
◆ 巡行速度(%)
  121.7 122.2 116.7 116.3 84.8 124.1 124.3 133.5 144.0 156.8   89.1 111.5 207.4 134.4 204.0 140.9
◆ ミス率(%)
  16.9 22.3 28.9 30.9 50.4 26.8 30.0 33.5 30.0 26.3   58.8 55.2 30.0 56.8 36.7 63.1
氏名 勝永桃世 石田千佳 星野詩歩 井平夏穂 片桐麻那 鈴木久美子 晝河沙帆 福山美矩 秋山佳穂 水谷文 氏名 藤井菜実 山本穂波 吉川実希 長崎早也香 岡島さやか 森優華
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 174 252 283 308 122 200 347 299 379 336 △→1 95 89 158 116 373 183
1→2 108 104 116 113 90 112 106 140 132 158 1→2 1076 975 717 1405 156 1929
2→3 149 135 141 137 130 127 149 170 224 322 2→3 81 113 236 107 330 258
3→4 117 129 108 119 98 128 123 119 172 159 3→4 94 127 188 172 160 154
4→5 163 155 166 159 74 239 159 249 136 166 4→5 90 184 241 167 416 144
5→6 129 121 96 90 117 131 116 114 180 161 5→6 126 184 280 136 185 117
6→◎ 98 117 130 158 1203 120 128 122 122 100 6→◎ 138 133 280 102 372 132
合計 142 154 159 164 165 167 173 193 199 208 合計 214 240 279 291 299 374
◆ ミスタイム
△→1 1:36 3:58 5:04 5:51 1:08 2:18 6:49 5:03 7:10 5:29 △→1 0:12 -0:41 -1:31 -0:34 5:10 1:18
1→2 -0:17 -0:22 -0:01 -0:04 0:06 -0:15 -0:22 0:08 -0:14 0:01 1→2 20:01 17:30 10:20 25:46 -0:58 36:16
2→3 0:33 0:15 0:29 0:26 0:55 0:04 0:30 0:45 1:37 3:21 2→3 -0:10 0:01 0:35 -0:34 2:33 2:23
3→4 -0:09 0:11 -0:15 0:05 0:23 0:07 -0:01 -0:25 0:48 0:04 3→4 0:09 0:27 -0:34 1:05 -1:16 0:23
4→5 1:50 1:28 2:11 1:54 -0:29 5:05 1:31 5:08 -0:21 0:24 4→5 0:02 3:13 1:30 1:26 9:24 0:07
5→6 0:07 -0:01 -0:21 -0:26 0:32 0:07 -0:09 -0:20 0:37 0:05 5→6 0:37 1:13 1:13 0:01 -0:19 -0:24
6→◎ -0:14 -0:03 0:08 0:25 11:11 -0:02 0:02 -0:07 -0:13 -0:34 6→◎ 0:30 0:13 0:44 -0:20 1:41 -0:06
合計 4:06 5:52 7:52 8:41 14:15 7:41 8:53 11:04 10:12 9:24 合計 21:29 22:38 14:22 28:19 18:48 40:26
◆ ミスを除いたタイム
  20:10 20:29 19:21 19:23 14:03 20:57 20:44 21:58 23:50 26:16   15:05 18:23 33:25 21:33 32:22 23:37
氏名 勝永桃世 石田千佳 星野詩歩 井平夏穂 片桐麻那 鈴木久美子 晝河沙帆 福山美矩 秋山佳穂 水谷文 氏名 藤井菜実 山本穂波 吉川実希 長崎早也香 岡島さやか 森優華
所属 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 名古屋大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 所属 椙山女学園大学 椙山女学園大学 椙山女学園大学 名古屋大学 名古屋市立大学 椙山女学園大学
記録    0:24:16    0:26:21    0:27:13    0:28:04    0:28:18    0:28:38    0:29:37    0:33:02    0:34:02    0:35:40 記録    0:36:34    0:41:01    0:47:47    0:49:52    0:51:10    1:04:03
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.24) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.