Race-Y - 2.6km - 1213コーチ練習会 [昭和の森] 2014年12月13日
氏名 岩瀬 堀江 堀尾 野田 今井健人 横山
所属            
記録    0:24:46    0:27:16    0:31:05    0:35:01    0:36:35       DISQ
順位 2 3 4 5 6  
◆ ラップタイム
△→1 2:222 3:575 2:211 2:383 2:594 -
1→2 1:251 1:372 1:464 1:443 1:525 1:556
2→3 2:222 2:141 4:243 4:395 4:324 16:106
3→4 2:521 2:572 4:283 4:455 4:444 7:496
4→5 4:175 3:112 4:124 2:581 3:593 ×-
5→6 2:202 2:151 2:343 4:225 3:044 9:25-
6→7 1:501 2:242 2:313 3:015 2:494 ×-
7→8 2:261 3:022 3:453 5:145 4:044 ×-
8→9 1:131 1:544 1:382 1:403 2:445 8:29-
9→10 1:434 1:363 1:201 1:342 2:396 2:135
10→11 0:573 0:541 0:541 1:104 1:316 1:275
11→◎ 0:591 1:153 1:122 1:164 1:385 -
◆ 積算タイム
△→1 2:222 3:575 2:211 2:383 2:594 -
1→2 3:471 5:345 4:072 4:223 4:514 1:55-
2→3 6:091 7:482 8:313 9:014 9:235 18:05-
3→4 9:011 10:452 12:593 13:464 14:075 25:54-
4→5 13:181 13:562 17:114 16:443 18:065 ×-
5→6 15:381 16:112 19:453 21:064 21:105 35:19-
6→7 17:281 18:352 22:163 24:075 23:594 ×-
7→8 19:541 21:372 26:013 29:215 28:034 ×-
8→9 21:071 23:312 27:393 31:015 30:474 43:48-
9→10 22:501 25:072 28:593 32:354 33:265 46:01-
10→11 23:471 26:012 29:533 33:454 34:575 47:28-
11→◎ 24:461 27:162 31:053 35:014 36:355 -
氏名 岩瀬 堀江 堀尾 野田 今井健人 横山
◆ 巡行速度(%)
  81.3 89.9 103.8 108.7 124.2 283.4
◆ ミス率(%)
  13.2 14.4 12.6 19.7 10.7
氏名 岩瀬 堀江 堀尾 野田 今井健人 横山
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 97 161 96 107 122
1→2 89 102 111 109 117 121
2→3 79 74 147 155 151 539
3→4 84 86 130 139 138 228
4→5 127 94 124 88 118
5→6 98 94 108 183 129
6→7 81 107 112 134 125
7→8 79 99 122 170 132
8→9 81 126 108 111 182
9→10 114 107 89 104 177 148
10→11 104 98 98 127 165 158
11→◎ 86 109 105 111 143
合計 93 102 117 132 137
◆ ミスタイム
△→1 0:23 1:45 -0:12 -0:02 -0:04
1→2 0:08 0:11 0:07 0:00 -0:06 -2:35
2→3 -0:04 -0:28 1:17 1:23 0:48 7:40
3→4 0:05 -0:08 0:54 1:01 0:29 -1:54
4→5 1:32 0:09 0:42 -0:42 -0:13
5→6 0:24 0:06 0:06 1:47 0:06
6→7 0:00 0:23 0:11 0:34 0:01
7→8 -0:04 0:16 0:34 1:54 0:15
8→9 0:00 0:33 0:04 0:02 0:52
9→10 0:30 0:15 -0:13 -0:04 0:47 -2:02
10→11 0:12 0:05 -0:03 0:10 0:23 -1:09
11→◎ 0:03 0:13 0:01 0:01 0:13
合計 3:17 3:56 3:55 6:53 3:54
◆ ミスを除いたタイム
  21:29 23:20 27:10 28:08 32:41
氏名 岩瀬 堀江 堀尾 野田 今井健人 横山
所属            
記録    0:24:46    0:27:16    0:31:05    0:35:01    0:36:35       DISQ
順位 2 3 4 5 6  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.

--
返信先は大丈夫ですか?
以下のアドレスが全体MLのあどれすです。
pc758orien@googlegroups.com