2014年 4月 6日(日) 於 日本ガイシスポーツプラザ弓道場
第8回ナゴヤユニバーシティカップ
TOP> 試合結果> 2014(56代)> ナゴヤユニバーシティカップ
団体戦 | |
---|---|
決勝トーナメント一回戦敗退 |
男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|
第五位 | 宮崎 真志(2) | 入賞者なし |
体配(60) | 射技・的中(80) | 射品・射格(60) | 計(200) | 合計(400) | ||||
射技 | 的中 | 計 | ||||||
山田(志)(3) | 1立目 | ※ | ※ | ×× | ※ | ※ | 36.8 | 85.0 |
2立目 | ※ | ※ | ×× | ※ | ※ | 48.2 | ||
小 幡(2) | 1立目 | ※ | ※ | ○○ | ※ | ※ | 54.9 | 110.1 |
2立目 | ※ | ※ | ×○ | ※ | ※ | 55.2 | ||
宮 崎(2) | 1立目 | ※ | ※ | ○○ | ※ | ※ | 50.5 | 105.1 |
2立目 | ※ | ※ | ○○ | ※ | ※ | 54.6 | ||
芝 崎(4) | 1立目 | ※ | ※ | ×○ | ※ | ※ | 43.1 | 95.4 |
2立目 | ※ | ※ | ○× | ※ | ※ | 52.3 | ||
杉 浦(4) | 1立目 | ※ | ※ | ×○ | ※ | ※ | 43.5 | 100.6 |
2立目 | ※ | ※ | ○○ | ※ | ※ | 57.1 |
1 | 残 | 1 | 1 | 残 | ||
8 | 3 | ○ × |
× × |
× ○ |
○ × |
× × |
愛 教 大 |
名 大 |
杉 浦 |
芝 崎 |
宮 崎 |
小 幡 |
山 (志) 田 |
4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
体配(60) | 射技・的中(80) | 射品・射格(60) | 計(200) | 合計(400) | ||||
射技 | 的中 | 計 | ||||||
足 立(3) | 1立目 | ※ | ※ | ○○ | ※ | ※ | 49.3 | 108.2 |
2立目 | ※ | ※ | ○○ | ※ | ※ | 58.9 | ||
落 合(3) | 1立目 | ※ | ※ | ○× | ※ | ※ | 43.9 | 89.7 |
2立目 | ※ | ※ | 失○ | ※ | ※ | 45.8 | ||
高 瀬(3) | 1立目 | ※ | ※ | ○○ | ※ | ※ | 49.5 | 99.1 |
2立目 | ※ | ※ | ○× | ※ | ※ | 49.6 | ||
伏 見(3) | 1立目 | ※ | ※ | ○× | ※ | ※ | 42.7 | 92.8 |
2立目 | ※ | ※ | ×○ | ※ | ※ | 50.1 |
男子個人戦決勝
(八寸的を使用)
※第五位は遠近により決定
第 五 位 |
||
残 | 1 | 1 |
× × × × |
× × ○ × |
○ × × × |
足 立 |
宮 崎 |
小 幡 |
3 | 2 | 2 |
TOP> 試合結果> 2014(56代)> ナゴヤユニバーシティカップ