TOP> 試合結果
2004
東海学生弓道新人戦 | 男子 | 予選敗退 | ||||||
女子 | 予選敗退 | |||||||
全日本学生弓道 女子王座決定戦 |
女子 | 一回戦敗退 | ||||||
東海学生弓道秋季リーグ戦 | 男子 | 順位決定戦 | 名 大 | 115 | - | 126 | 愛 大 | |
静岡大学戦 | 名 大 | 106 | − | 107 | 静岡大 | |||
三重大学戦 | 名 大 | 122 | − | 99 | 三重大 | |||
愛知大学戦 | 名 大 | 120 | − | 119 | 愛 大 | |||
名古屋工業大学戦 | 名 大 | 111 | − | 108 | 名工大 | |||
女子 | 静岡大学戦 | 名 大 | 46 | − | 37 | 静 大 | ||
岐阜大学戦 | 名 大 | 37 | − | 34 | 岐 大 | |||
愛知大学戦 | 名 大 | 40 | − | 28 | 愛 大 | |||
中京女子大学戦 | 名 大 | 32 | − | 28 | 中女大 | |||
全日本学生弓道選手権大会 | 男子 | 予選敗退 | ||||||
女子 | 予選敗退 | |||||||
国立七大学総合体育大会 | 男子 | 第3位 | ||||||
女子 | 優勝 | |||||||
練習試合 | 男子 | 名工大学戦 | 名 大 | 105(8) | − | 105(6) | 名工大 | |
女子 | 名工大学戦 | 名 大 | 38 | − | 43 | 名工大 | ||
東海地区国立大学体育大会 | 男子 | 第3位 | ||||||
女子 | 第4位 | |||||||
全国大学弓道選抜大会 | 女子 | 予選敗退 | ||||||
東海学生弓道選手権大会 | 男子 | 2回戦敗退 | ||||||
女子 | 1回戦敗退 | |||||||
定期戦 | 男子 | 愛知学院大学戦 | 名 大 | 97 | − | 103 | 愛院大 | |
女子 | 名 大 | 32 | − | 31 | 愛院大 | |||
愛知県下学生弓道選手権大会 | 男子 | 一回戦敗退 | ||||||
女子 | 予選敗退 | |||||||
練習試合 | 男子 | 静岡大学戦 | 名 大 | 110 | − | 96 | 静岡大 | |
女子 | 中京女子大学戦 | 名 大 | 30 | − | 40 | 中京女子大 | ||
定期戦 | 男子 | 名阪対抗戦 | 名 大 | 101 | − | 98 | 阪 大 | |
女子 | 名 大 | 50 | − | 42 | 阪 大 | |||
練習試合 | 男子 | 南山大学戦 | 名 大 | 100 | − | 110 | 南山大 | |
女子 | 愛知教育大学戦 | 名 大 | 34 | − | 41 | 愛教大 | ||
定期戦 | 男子 | 医学部戦 | ||||||
女子 | ||||||||
東海学生弓道記録会 | 男子 | |||||||
女子 |
2003
東海学生弓道新人戦 | 男子 | 優勝 | ||||||
女子 | 予選敗退 | |||||||
東海学生弓道秋季リーグ戦 | 男子 | 愛知大学戦 | 名 大 | 107 |
− | 94 |
愛 大 | |
静岡大学戦 | 名 大 | 107 |
− | 121 |
静 大 | |||
愛知学院大学戦 | 名 大 | 104 |
− | 107 |
愛院大 | |||
名古屋工業大学戦 | 名 大 | 109 | − | 120 | 名工大 | |||
女子 | T部U部入れ替え戦 | 名 大 | 44 |
− | 28 |
三重大 | ||
愛知学院大学戦 | 名 大 | 47 |
− | 33 |
愛院大 | |||
名古屋商科大学戦 | 名 大 | 43 |
− | 22 |
名商大 | |||
中部大学戦 | 名 大 | 44 |
− | 33 |
中部大 | |||
愛知教育大学戦 | 名 大 | 37 | − | 33 | 愛教大 | |||
全日本学生弓道選手権大会 | 男子 | 予選敗退 | ||||||
女子 | 2回戦敗退 | |||||||
国立七大学総合体育大会 | 男子 | 第4位 | ||||||
女子 | 優勝 | |||||||
練習試合 | 男子 | 名工大学戦 | 名 大 | 98 | − | 112 | 名工大 | |
女子 | 中京女子大学戦 | 名 大 | 44 | − | 30 | 中京女子大 | ||
東海地区国立大学体育大会 | 男子 | 準優勝 | ||||||
女子 | 第三位 | |||||||
全国大学弓道選抜大会 | 男子 | 予選敗退 | ||||||
女子 | 1回戦敗退 | |||||||
東海学生弓道選手権大会 | 男子 | 1回戦敗退 | ||||||
女子 | 優勝 | |||||||
練習試合 | 男子 | 岐阜大学戦 | 名 大 | 102 | − | 70 | 岐大 | |
女子 | 中部大学戦 | 名 大 | 37 | − | 27 | 中部大 | ||
定期戦 | 男子 | 愛知学院大学戦 | 名 大 | 104 | − | 59 | 愛院大 | |
女子 | 名 大 | 26 | − | 24 | 愛院大 | |||
愛知県下学生弓道選手権大会 | 男子 | 二回戦敗退 | ||||||
女子 | 優勝 | |||||||
定期戦 | 男子 | 名阪対抗戦 | 名 大 | 101 | − | 103 | 阪 大 | |
女子 | 名 大 | 56 | − | 47 | 阪 大 | |||
練習試合 | 男子 | 中京大学戦 | 名 大 | 104 | − | 95 | 中京大 | |
女子 | 愛知教育大学戦 | 名 大 | 39 | − | 34 | 愛教大 | ||
定期戦 | 男子 | 医学部戦 | ||||||
女子 | ||||||||
東海学生弓道記録会 | 男子 | |||||||
女子 |
2002
東海学生弓道新人戦 | 男子 | 一回戦敗退 | ||||||
女子 | 一回戦敗退 | |||||||
東海学生弓道秋季リーグ戦 | 男子 | T部優勝決定戦 | 名 大 | 115 | − | 121 | 愛 大 | |
119 | 静 大 | |||||||
愛知大学戦 | 名 大 | 100 | − | 115 | 愛 大 | |||
静岡大学戦 | 名 大 | 118 | − | 110 | 静 大 | |||
岐阜大学戦 | 名 大 | 120 | − | 99 | 岐 大 | |||
愛知学院大学戦 | 名 大 | 109 11 |
− | 109 10 |
愛院大 | |||
女子 | U部優勝決定戦 | 名 大 | 35 | − | 44 | 三重大 | ||
愛知学院大学戦 | 名 大 | 42 | − | 33 | 愛院大 | |||
三重大学戦 | 名 大 | 33 | − | 35 | 三重大 | |||
中部大学戦 | 名 大 | 41 | − | 31 | 中部大 | |||
愛知教育大学戦 | 名 大 | 38 4 3 |
− | 38 4 2 |
愛教大 | |||
全日本学生弓道選手権大会 | 男子 | 予選敗退 | ||||||
女子 | 予選敗退 | |||||||
練習試合 | 男子 | 広島大学戦 | 1勝7敗 | |||||
国立七大学総合体育大会 | 男子 | 第六位 | ||||||
女子 | 第六位 | |||||||
練習試合 | 男子 | 岐阜大学戦 | 名 大 | 100 | − | 97 | 岐 大 | |
女子 | 部内戦 | 西 軍 | 27 | − | 19 | 東 軍 | ||
練習試合 | 男子 | 中部大学戦 | 名 大 | 90 | − | 99 | 中部大 | |
東海地区国立大学体育大会 | 男子 | 準優勝 | ||||||
女子 | 第四位 | |||||||
全国大学弓道選抜大会 | 男子 | 予選敗退 | ||||||
練習試合 | 女子 | 中部大学戦 | 名 大 | 39 | − | 21 | 中部大 | |
愛知県下学生弓道選手権大会 | 男子 | 一回戦敗退 | ||||||
女子 | 二回戦敗退 | |||||||
定期戦 | 男子 | 愛知学院大学戦 | 名 大 | 94 | − | 80 | 愛院大 | |
女子 | 名 大 | 31 | − | 35 | 愛院大 | |||
東海学生弓道選手権大会 | 男子 | 準優勝 | ||||||
女子 | 予選敗退 | |||||||
練習試合 | 女子 | 愛知教育大学戦 | 名 大 | 32 | − | 30 | 愛教大 | |
定期戦 | 男子 | 名阪対抗戦 | 名 大 | 102 | − | 103 | 阪 大 | |
女子 | 名 大 | 60 | − | 39 | 阪 大 | |||
|
練習試合 | 男子 | 名古屋工業大学戦 | 名 大 | 87 | − | 93 | 名工大 |
定期戦 | 男子 | 医学部戦 | ||||||
女子 | ||||||||
東海学生弓道記録会 |
2001
東海学生弓道新人戦 | 男子 | 優勝 | ||||||
女子 | 予選敗退 | |||||||
全日本学生弓道王座決定戦 | 男子 | 一回戦敗退 | ||||||
東海学生弓道秋季リーグ戦 | 男子 | 静岡大学戦 | 名 大 | 120 | − | 108 | 静 大 | |
名古屋工業大学戦 | 名 大 | 129 | − | 92 | 名工大 | |||
愛知学院大学戦 | 名 大 | 115 | − | 107 | 愛院大 | |||
愛知大学戦 | 名 大 | 119 | − | 86 | 愛 大 | |||
女子 | 名古屋市立大学戦 | 名 大 | 41 | − | 17 | 名市大 | ||
名古屋商科大学戦 | 名 大 | 30 | − | 41 | 名商大 | |||
愛知教育大学戦 | 名 大 | 39 | − | 24 | 愛教大 | |||
愛知学院大学戦 | 名 大 | 28 | − | 31 | 愛院大 | |||
全日本学生弓道選手権大会 | 男子 | 予選敗退 | ||||||
女子 | 予選敗退 | |||||||
国立七大学総合体育大会 | ||||||||
練習試合 | 男子 | 岐阜大学戦 | 名 大 | 108 | − | 106 | 岐 大 | |
東海地区国立大学体育大会 | 男子 | 二回戦敗退 | ||||||
女子 | 第六位 | |||||||
練習試合 | 男子 | 南山大学戦 | 名 大 | 97 | − | 81 | 南山大 | |
女子 | 名古屋市立大学・ 名古屋商科大学戦 |
名 大 | 31 | − | 20 | 名市大 | ||
30 | 名商大 | |||||||
定期戦 | 男子 | 愛知学院大学戦 | 名 大 | 101 | − | 102 | 愛院大 | |
女子 | 名 大 | 25 | − | 26 | 愛院大 | |||
愛知県下学生弓道選手権大会 | 男子 | 予選敗退 | ||||||
女子 | 一回戦敗退 | |||||||
東海学生弓道選手権大会 | 男子 | 準優勝 | ||||||
女子 | 一回戦敗退 | |||||||
定期戦 | 男子 | 名阪対抗戦 | 名 大 | 128 | − | 85 | 阪 大 | |
女子 | 名 大 | 41 | − | 25 | 阪 大 | |||
練習試合 | 男子 | 名古屋工業大学戦 | 名 大 | 114 | − | 101 | 名工大 | |
女子 | 愛知教育大学戦 | 名 大 | 37 | − | 17 | 愛教大 |
TOP> 試合結果