第42回三帝戦 愛知県総合射撃場
AR 10mS40 団体
名古屋大学 第2位 1099 京都大学 第3位 1028
氏名 S1 S2 S3 S4 合計 氏名 S1 S2 S3 S4 合計
毛利雄大 85 90 85 92 352 洞谷有香 棄権 0
堀部宗尚 91 93 95 90 369 牛嶋公彦 82 78 82 82 324
淺野耕太郎 94 93 98 93 378 冨田朗 90 87 85 87 349
小木曽拓也 91 90 94 95 370 堀田哲裕 89 89 88 89 355
大阪大学 第1位 1127
氏名 S1 S2 S3 S4 合計
森田知里 93 95 95 94 377
井手下昂史 95 94 93 96 378
中村紀之 92 96 94 90 372
布谷直義 93 91 87 94 365
AR 10mS40 名大個人
氏名 S1 S2 S3 S4 合計 氏名 S1 S2 S3 S4 合計
淺野 耕太郎 94 93 98 93 378 毛利 雄大 85 90 85 92 352
野村 博幸 94 94 93 91 372 佐藤 公泰 91 85 92 83 351
小木曽 拓也 91 90 94 95 370 平子 貴大 87 83 91 87 348
藤原 早絵子 91 94 91 94 370 村松 秀紀 86 85 90 82 343
堀部 宗尚 91 93 95 90 369 平山 雄斗 86 86 81 85 338
種田 雄介 92 87 91 95 365 佐藤 慎一郎 88 86 76 83 333
水野 祐輔 88 92 93 92 365 池端 宏章 75 77 89 90 331
藤原 真也 90 91 92 89 362 桐山 雄一 77 80 83 81 321
曽田 翠 81 95 91 93 360 小野田 孝行 82 76 73 78 309
鳥屋窪 和貴 89 94 92 85 360 稲垣 陽介 67 82 79 76 304
渡会 冬樹 91 88 90 89 358 生田 博也 70 71 83 78 302
加茂 孝史 89 89 93 87 358 浅井 俊晴 65 65 70 75 275
河合 裕美 86 88 92 90 356
加藤 翔 85 92 92 85 354
板倉 誠史 88 92 88 85 353
東 健太 91 92 86 84 353
AR 10mS40 ファイナル
氏名 大学名 素点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 小計 合計 順位
1 高木 康司 京都大学 379 9.0 9.3 10.7 9.8 9.9 10.0 9.0 9.1 9.7 9.9 96.4 475.4 1
2 井手下昂史 大阪大学 378 9.3 10.6 10.0 8.5 7.2 8.9 8.6 9.3 10.0 10.0 92.4 470.4 3
3 淺野耕太郎 名古屋大 378 10 10.1 8.4 10.4 9.1 8.7 8.1 8.6 10.0 9.6 93.3 471.3 2
4 森田 知里 大阪大学 0 0.0 377.0 8
5 廣瀬 穣 大阪大学 372 10.1 9.5 8.2 9.6 9.2 9.0 10.0 8.6 9.7 9.7 93.6 465.6 5
6 野村 博幸 名古屋大 372 8.4 7.8 9.9 9.0 9.8 8.7 10.6 10.5 10.6 10.3 95.6 467.6 4
7 中村 紀之 大阪大学 372 8.4 8.2 9.8 10.4 9.7 8.4 8.0 10.6 10.5 9.4 93.4 465.4 6
8 木村 哲也 京都大学 371 10.8 10.3 8.6 8.6 8.3 8.2 10.3 9.2 10.2 9.7 94.2 465.2 7


AR 10mP60 団体
名古屋大学 第1位 1669 京都大学 第2位 1631
氏名 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計 氏名 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計
堀部 宗尚 90 91 96 94 93 94 558 小豆畑逸郎 90 90 89 95 91 91 546
小木曽拓也 88 89 93 90 91 93 544 吉野谷拓哉 97 93 91 92 94 93 560
曽田翠 98 93 95 94 93 94 567 加藤 誠実 91 87 88 91 82 86 525
藤原早絵子 89 95 91 87 92 93 547 西村 昌朗 90 88 92 86 87 87 530
大阪大学 第3位 1282
氏名 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計
西川倫道 85 91 84 0 0 0 260
栗原奈巳 95 95 93 93 94 8 478
廣瀬 穣 94 92 93 91 90 84 544
東内 一博 91 92 86 97 96 97 559
AR 10mP60 名大個人
氏名 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計
曽田 翠 98 93 95 94 93 94 567
堀部 宗尚 90 91 96 94 93 94 558
藤原早絵子 89 95 91 87 92 93 547
小木曽拓也 88 89 93 90 91 93 544


SFR 50mP60 団体
名古屋大学 第1位 1669 京都大学 第2位 1631
氏名 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計 氏名 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計
堀部宗尚 90 91 96 94 93 94 558 小豆畑逸郎 90 90 89 95 91 91 546
小木曽拓也 88 89 93 90 91 93 544 吉野谷拓哉 97 93 91 92 94 93 560
曽田翠 98 93 95 94 93 94 567 加藤誠実 91 87 88 91 82 86 525
藤原早絵子 89 95 91 87 92 93 547 西村昌朗 90 88 92 86 87 87 530
大阪大学 第3位 1282
氏名 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計
西川倫道 85 91 84 0 0 0 260
栗原奈巳 95 95 93 93 94 8 478
廣瀬穣 94 92 93 91 90 84 544
東内一博 91 92 86 97 96 97 559
SFR 50mP60 個人
氏名 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計
曽田翠 98 93 95 94 93 94 567
堀部宗尚 90 91 96 94 93 94 558
藤原早絵子 89 95 91 87 92 93 547
小木曽拓也 88 89 93 90 91 93 544
≪参考≫他大学上位者記録
氏名 大学名 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計
冨田朗 京都大学 96 97 99 96 95 95 578
牛嶋公彦 京都大学 93 97 97 96 97 94 574
鈴木克佳 京都大学 96 93 96 96 94 90 565
吉野谷拓也
京都大学 97 93 91 92 94 93 560
東内一博 大阪大学 91 92 86 97 96 97 559