ME - 3.1km - 東海インカレ対策練 [水別] 2010年06月19日
氏名 松井健哉 片岡裕太郎 内田亘紀 樽見典明 沢厚太朗 熊沢慎介 吉富哲志 瀧本拓央 菅谷裕志 池田直人 氏名 中川晃孝 荒居孝紀 大村拓磨 小林正朋 山川雅也 鵜瀬和秀 山内康久 佐藤雅俊 近常直樹 三善研吾 氏名 布施匡也
所属 名大4 片塾 PAL's 三河OLC 名大4 名大2 PAL's PAL's PAL's 名大3 所属 名大2 名大3 ポテンシャル 名大OB 緑区役所 ファイナル NEWS 名大2 名大2 名大2 所属 隊長
記録    0:33:15    0:36:41    0:37:54    0:39:03    0:39:52    0:39:56    0:41:01    0:42:30    0:42:52    0:49:56 記録    0:51:08    0:53:37    0:53:37    0:58:05    0:59:13    1:03:23    1:04:42    1:12:31    1:22:11         P2 記録         P2
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 12 14 15 16 17 18 19   順位  
◆ ラップタイム
△→1 1:531 2:032 2:143 2:267 2:3810 2:234 2:348 2:234 2:234 2:5016 △→1 2:369 3:4221 2:4715 3:0619 2:4112 2:5117 2:5518 3:3020 2:3911 2:4213 △→1 2:4213
1→2 1:441 1:573 2:124 3:1115 2:256 2:155 2:256 1:512 2:4812 3:1416 1→2 3:0514 6:3220 2:5013 4:1118 3:4817 8:0821 2:4711 5:4219 2:369 2:256 1→2 2:369
2→3 3:491 3:491 5:1510 4:145 4:266 5:2411 4:338 4:074 3:563 5:5914 2→3 4:287 4:499 7:0616 6:2315 5:4312 5:5313 7:2718 7:3619 8:0020 8:1921 2→3 7:1017
3→4 4:381 4:543 4:452 6:129 5:114 5:285 6:027 8:0313 5:346 6:4710 3→4 8:0715 6:027 7:3112 8:1016 6:4911 8:0313 12:2720 9:3619 9:1018 9:0617 3→4 ×-
4→5 4:113 7:1516 4:366 4:528 4:264 4:275 3:472 4:487 3:171 6:5713 4→5 4:559 5:2211 6:0512 7:1015 5:0510 7:5317 8:4619 6:5713 9:3620 8:1618 4→5 23:18-
5→6 1:492 1:391 1:492 1:586 2:068 2:027 2:5614 3:2818 1:535 2:1210 5→6 3:0716 2:3313 3:3619 2:2311 5:5320 2:068 1:514 3:2317 2:2812 8:5221 5→6 3:0015
6→7 4:303 3:591 5:025 4:192 5:146 5:014 5:146 5:378 8:4215 7:2712 6→7 8:0914 6:049 6:1410 6:2711 7:3113 11:3519 9:1717 9:1116 22:3020 9:3718 6→7 ×-
7→8 1:201 1:434 2:068 1:505 1:352 2:006 2:099 2:3511 1:383 2:3511 7→8 2:4715 2:3511 2:3914 5:1520 3:3216 2:027 2:2810 5:0518 4:5617 5:0518 7→8 19:44-
8→9 2:026 1:491 1:512 1:533 2:015 2:1410 1:564 2:026 2:098 2:3817 8→9 2:3214 2:3918 2:2313 3:1320 2:3214 2:3716 2:109 3:0519 2:1611 2:2012 8→9 3:3121
9→10 2:322 2:271 2:455 2:393 3:318 3:167 3:066 2:424 5:3113 3:459 9→10 3:5210 6:4315 6:2814 4:3211 9:1818 6:4716 7:2217 10:2119 10:4920 ×- 9→10 5:1612
10→11 1:062 1:137 1:062 1:239 1:158 1:074 1:051 1:126 1:115 1:3311 10→11 1:4917 1:4012 1:4114 2:1818 1:4012 1:2410 1:4215 2:2419 1:4816 ×- 10→11 2:4620
11→12 2:202 2:091 2:477 2:355 3:0011 3:0714 3:1316 2:273 2:284 2:366 11→12 3:5219 3:1717 2:5910 3:1115 3:0513 2:548 4:0320 3:3618 3:0011 12:18- 11→12 2:589
12→◎ 1:215 1:4413 1:268 1:3110 2:0418 1:122 2:0117 1:153 1:226 1:237 12→◎ 1:4915 1:3912 1:184 1:4614 1:3611 1:101 1:279 2:0519 2:2321 2:0620 12→◎ 1:5716
◆ 積算タイム
△→1 1:531 2:032 2:143 2:267 2:3810 2:234 2:348 2:234 2:234 2:5016 △→1 2:369 3:4221 2:4715 3:0619 2:4112 2:5117 2:5518 3:3020 2:3911 2:4213 △→1 2:4213
1→2 3:371 4:002 4:264 5:3713 5:037 4:385 4:596 4:143 5:119 6:0416 1→2 5:4114 10:1420 5:3712 7:1718 6:2917 10:5921 5:4215 9:1219 5:1510 5:078 1→2 5:1811
2→3 7:261 7:492 9:417 9:518 9:295 10:029 9:326 8:213 9:074 12:0311 2→3 10:0910 15:0319 12:4314 13:4018 12:1212 16:5221 13:0915 16:4820 13:1516 13:2617 2→3 12:2813
3→4 12:041 12:432 14:263 16:038 14:404 15:306 15:347 16:249 14:415 18:5011 3→4 18:1610 21:0514 20:1413 21:5015 19:0112 24:5518 25:3619 26:2420 22:2516 22:3217 3→4 ×-
4→5 16:151 19:587 19:023 20:558 19:064 19:576 19:215 21:129 17:582 25:4712 4→5 23:1110 26:2714 26:1913 29:0015 24:0611 32:4818 34:2220 33:2119 32:0117 30:4816 4→5 35:46-
5→6 18:041 21:375 20:513 22:538 21:124 21:596 22:177 24:409 19:512 27:5911 5→6 26:1810 29:0012 29:5513 31:2315 29:5914 34:5417 36:1318 36:4419 34:2916 39:4020 5→6 38:46-
6→7 22:341 25:362 25:533 27:126 26:264 27:005 27:317 30:179 28:338 35:2612 6→7 34:2710 35:0411 36:0913 37:5015 37:3014 46:2918 45:3016 45:5517 56:5920 49:1719 6→7 ×-
7→8 23:541 27:192 27:593 29:026 28:014 29:005 29:407 32:529 30:118 38:0112 7→8 37:1410 37:3911 38:4813 43:0515 41:0214 48:3117 47:5816 51:0018 1:01:5520 54:2219 7→8 58:30-
8→9 25:561 29:082 29:503 30:555 30:024 31:146 31:367 34:549 32:208 40:3912 8→9 39:4610 40:1811 41:1113 46:1815 43:3414 51:0817 50:0816 54:0518 1:04:1120 56:4219 8→9 1:02:01-
9→10 28:281 31:352 32:353 33:345 33:334 34:306 34:427 37:368 37:519 44:2411 9→10 43:3810 47:0112 47:3913 50:5014 52:5215 57:5517 57:3016 1:04:2618 1:15:0019 ×- 9→10 1:07:17-
10→11 29:341 32:482 33:413 34:575 34:484 35:376 35:477 38:488 39:029 45:5711 10→11 45:2710 48:4112 49:2013 53:0814 54:3215 59:1917 59:1216 1:06:5018 1:16:4819 ×- 10→11 1:10:03-
11→12 31:541 34:572 36:283 37:324 37:485 38:446 39:007 41:158 41:309 48:3310 11→12 49:1911 51:5812 52:1913 56:1914 57:3715 1:02:1316 1:03:1517 1:10:2618 1:19:4819 1:09:00- 11→12 1:13:01-
12→◎ 33:151 36:412 37:543 39:034 39:525 39:566 41:017 42:308 42:529 49:5610 12→◎ 51:0811 53:3712 53:3712 58:0514 59:1315 1:03:2316 1:04:4217 1:12:3118 1:22:1119 1:11:06- 12→◎ 1:14:58-
氏名 松井健哉 片岡裕太郎 内田亘紀 樽見典明 沢厚太朗 熊沢慎介 吉富哲志 瀧本拓央 菅谷裕志 池田直人 氏名 中川晃孝 荒居孝紀 大村拓磨 小林正朋 山川雅也 鵜瀬和秀 山内康久 佐藤雅俊 近常直樹 三善研吾 氏名 布施匡也
◆ 巡行速度(%)
  96.1 95.6 106.5 106.3 112.3 114.7 113.4 107.3 103.3 135.0   137.9 135.1 143.0 155.5 139.1 142.1 153.4 179.9 156.0 182.3   167.4
◆ ミス率(%)
  5.9 15.0 9.2 11.6 8.4 6.6 11.2 17.7 22.4 13.2   14.1 18.8 14.7 14.1 23.9 29.1 25.6 20.1 40.6  
氏名 松井健哉 片岡裕太郎 内田亘紀 樽見典明 沢厚太朗 熊沢慎介 吉富哲志 瀧本拓央 菅谷裕志 池田直人 氏名 中川晃孝 荒居孝紀 大村拓磨 小林正朋 山川雅也 鵜瀬和秀 山内康久 佐藤雅俊 近常直樹 三善研吾 氏名 布施匡也
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 92 100 109 118 128 116 125 116 116 138 △→1 126 180 135 151 131 139 142 170 129 131 △→1 131
1→2 94 106 119 173 131 122 131 100 152 175 1→2 167 354 154 227 206 441 151 309 141 131 1→2 141
2→3 99 99 136 110 115 140 118 107 102 155 2→3 116 125 184 166 148 153 193 197 207 216 2→3 186
3→4 97 103 100 130 109 115 127 169 117 142 3→4 170 127 158 172 143 169 261 202 193 191 3→4
4→5 112 193 123 130 118 119 101 128 88 185 4→5 131 143 162 191 136 210 234 185 256 220 4→5
5→6 103 94 103 112 119 115 167 197 107 125 5→6 177 145 204 135 334 119 105 192 140 503 5→6 170
6→7 105 93 118 101 123 118 123 132 204 175 6→7 191 142 146 151 176 271 218 215 527 225 6→7
7→8 88 113 138 121 104 132 142 170 108 170 7→8 184 170 175 346 233 134 163 335 325 335 7→8
8→9 110 98 100 102 109 121 105 110 116 142 8→9 137 143 129 174 137 141 117 167 123 126 8→9 190
9→10 100 96 108 104 138 128 122 106 217 147 9→10 152 264 254 178 366 267 290 407 425 9→10 207
10→11 101 111 101 126 114 102 99 110 108 142 10→11 166 152 154 210 152 128 155 219 164 10→11 253
11→12 101 93 120 112 130 135 139 106 107 113 11→12 167 142 129 138 133 125 175 156 130 11→12 128
12→◎ 112 144 119 126 171 100 167 104 113 115 12→◎ 151 137 108 147 133 97 120 173 198 174 12→◎ 162
合計 101 112 115 119 121 122 125 130 131 152 合計 156 163 163 177 180 193 197 221 250 合計
◆ ミスタイム
△→1 -0:06 0:05 0:03 0:15 0:19 0:02 0:14 0:11 0:16 0:04 △→1 -0:14 0:55 -0:09 -0:06 -0:10 -0:04 -0:14 -0:12 -0:33 -1:03 △→1 -0:44
1→2 -0:02 0:11 0:14 1:13 0:21 0:08 0:20 -0:08 0:54 0:45 1→2 0:32 4:03 0:12 1:19 1:14 5:31 -0:03 2:23 -0:17 -0:57 1→2 -0:29
2→3 0:07 0:08 1:09 0:08 0:06 0:59 0:11 -0:01 -0:03 0:47 2→3 -0:51 -0:23 1:35 0:23 0:21 0:24 1:32 0:40 1:59 1:17 2→3 0:43
3→4 0:03 0:21 -0:19 1:08 -0:10 0:00 0:38 2:57 0:39 0:21 3→4 1:33 -0:24 0:43 0:46 0:12 1:17 5:09 1:02 1:44 0:25 3→4
4→5 0:35 3:40 0:36 0:53 0:13 0:09 -0:28 0:47 -0:35 1:53 4→5 -0:15 0:18 0:43 1:20 -0:08 2:33 3:01 0:12 3:45 1:26 4→5
5→6 0:07 -0:02 -0:04 0:06 0:07 0:01 0:56 1:35 0:04 -0:11 5→6 0:41 0:10 1:05 -0:21 3:26 -0:24 -0:51 0:13 -0:17 5:39 5→6 0:03
6→7 0:24 -0:06 0:29 -0:13 0:26 0:07 0:24 1:02 4:17 1:41 6→7 2:16 0:18 0:08 -0:11 1:35 5:31 2:44 1:31 15:51 1:50 6→7
7→8 -0:07 0:16 0:29 0:13 -0:07 0:16 0:26 0:57 0:04 0:32 7→8 0:42 0:32 0:29 2:54 1:25 -0:07 0:08 2:21 2:34 2:19 7→8
8→9 0:15 0:03 -0:07 -0:05 -0:04 0:07 -0:10 0:03 0:14 0:08 8→9 -0:01 0:09 -0:16 0:20 -0:02 -0:01 -0:40 -0:15 -0:37 -1:02 8→9 0:25
9→10 0:05 0:01 0:02 -0:03 0:40 0:21 0:13 -0:02 2:53 0:19 9→10 0:21 3:17 2:50 0:35 5:46 3:10 3:28 5:46 6:51 9→10 1:01
10→11 0:03 0:10 -0:04 0:13 0:01 -0:08 -0:09 0:02 0:03 0:04 10→11 0:18 0:11 0:07 0:36 0:09 -0:09 0:01 0:26 0:06 10→11 0:56
11→12 0:07 -0:04 0:19 0:08 0:24 0:28 0:36 -0:02 0:05 -0:31 11→12 0:41 0:10 -0:19 -0:25 -0:08 -0:23 0:30 -0:33 -0:36 11→12 -0:54
12→◎ 0:11 0:35 0:09 0:14 0:43 -0:11 0:39 -0:03 0:07 -0:15 12→◎ 0:09 0:01 -0:25 -0:06 -0:05 -0:33 -0:24 -0:05 0:30 -0:06 12→◎ -0:04
合計 1:58 5:29 3:30 4:31 3:21 2:37 4:36 7:33 9:36 6:35 合計 7:14 10:05 7:52 8:13 14:08 18:27 16:34 14:34 33:20 合計
◆ ミスを除いたタイム
  31:17 31:12 34:24 34:32 36:31 37:19 36:25 34:57 33:16 43:21   43:54 43:32 45:45 49:52 45:05 44:56 48:08 57:57 48:51  
氏名 松井健哉 片岡裕太郎 内田亘紀 樽見典明 沢厚太朗 熊沢慎介 吉富哲志 瀧本拓央 菅谷裕志 池田直人 氏名 中川晃孝 荒居孝紀 大村拓磨 小林正朋 山川雅也 鵜瀬和秀 山内康久 佐藤雅俊 近常直樹 三善研吾 氏名 布施匡也
所属 名大4 片塾 PAL's 三河OLC 名大4 名大2 PAL's PAL's PAL's 名大3 所属 名大2 名大3 ポテンシャル 名大OB 緑区役所 ファイナル NEWS 名大2 名大2 名大2 所属 隊長
記録    0:33:15    0:36:41    0:37:54    0:39:03    0:39:52    0:39:56    0:41:01    0:42:30    0:42:52    0:49:56 記録    0:51:08    0:53:37    0:53:37    0:58:05    0:59:13    1:03:23    1:04:42    1:12:31    1:22:11         P2 記録         P2
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 12 14 15 16 17 18 19   順位  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.24) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.



 WE - 2.1km - 東海インカレ対策練 [水別] 2010年06月19日
氏名 吉川真由 戸塚菜月 井村一乃 後藤梨恵 大村理恵 西山和沙 森友紀 久米美里 伊藤奈巳 堀田梨恵 氏名 森崎智子 小玉千晴
所属 椙山2 名大2 椙山2 椙山3 椙山3 椙山3 椙山3 椙山2 椙山2 椙山2 所属 椙山2 椙山3
記録    0:36:26    0:43:22    0:57:06    1:03:17    1:04:23    1:04:42    1:13:56    1:28:06         P1         P1 記録         P1         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8     順位    
◆ ラップタイム
△→1 3:202 3:344 4:298 3:505 4:5011 4:187 4:359 5:4712 3:333 4:176 △→1 4:4610 3:091
1→2 4:092 5:113 5:245 5:336 5:497 6:068 9:2111 7:1810 6:119 5:214 1→2 20:1012 3:021
2→3 6:151 10:442 11:313 15:097 14:546 12:064 13:055 17:338 ×- ×- 2→3 ×- ×-
3→4 6:302 6:191 13:356 17:088 16:287 12:545 8:363 9:594 45:49- 40:16- 3→4 40:37- 17:18-
4→5 5:512 8:033 12:226 11:294 12:085 14:017 18:2811 28:3812 18:2610 18:199 4→5 18:108 3:491
5→6 7:579 5:561 6:212 6:413 6:424 10:5210 14:3711 14:4012 7:546 7:568 5→6 7:557 6:505
6→◎ 2:241 3:356 3:243 3:274 3:325 4:258 5:149 4:117 6:3311 6:3912 6→◎ 6:2810 2:412
◆ 積算タイム
△→1 3:202 3:344 4:298 3:505 4:5011 4:187 4:359 5:4712 3:333 4:176 △→1 4:4610 3:091
1→2 7:292 8:453 9:537 9:234 10:399 10:248 13:5611 13:0510 9:446 9:385 1→2 24:5612 6:111
2→3 13:441 19:292 21:243 24:325 25:336 22:304 27:017 30:388 ×- ×- 2→3 ×- ×-
3→4 20:141 25:482 34:593 41:407 42:018 35:244 35:375 40:376 55:33- 49:54- 3→4 1:05:33- 23:29-
4→5 26:051 33:512 47:213 53:095 54:097 49:254 54:056 1:09:158 1:13:59- 1:08:13- 4→5 1:23:43- 27:18-
5→6 34:021 39:472 53:423 59:504 1:00:516 1:00:175 1:08:427 1:23:558 1:21:53- 1:16:09- 5→6 1:31:38- 34:08-
6→◎ 36:261 43:222 57:063 1:03:174 1:04:235 1:04:426 1:13:567 1:28:068 1:28:26- 1:22:48- 6→◎ 1:38:06- 36:49-
氏名 吉川真由 戸塚菜月 井村一乃 後藤梨恵 大村理恵 西山和沙 森友紀 久米美里 伊藤奈巳 堀田梨恵 氏名 森崎智子 小玉千晴
◆ 巡行速度(%)
  82.8 100.9 117.1 132.7 137.0 136.0 131.4 166.3 189.2 188.9   255.2 86.7
◆ ミス率(%)
  15.5 11.9 21.5 22.0 20.2 19.3 31.4 28.8  
氏名 吉川真由 戸塚菜月 井村一乃 後藤梨恵 大村理恵 西山和沙 森友紀 久米美里 伊藤奈巳 堀田梨恵 氏名 森崎智子 小玉千晴
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 100 107 134 115 145 129 137 173 106 128 △→1 143 94
1→2 101 126 131 135 141 148 227 177 150 130 1→2 489 74
2→3 66 113 121 159 157 127 138 185 2→3
3→4 91 88 190 240 231 181 120 140 3→4
4→5 99 136 209 194 205 237 313 485 312 310 4→5 308 65
5→6 126 94 100 106 106 172 231 232 125 125 5→6 125 108
6→◎ 85 127 120 122 125 156 185 148 232 235 6→◎ 229 95
合計 93 111 146 162 164 165 189 225 合計
◆ ミスタイム
△→1 0:34 0:11 0:34 -0:36 0:15 -0:15 0:11 0:13 -2:47 -2:02 △→1 -3:46 0:15
1→2 0:44 1:01 0:34 0:05 0:10 0:30 3:56 0:27 -1:37 -2:26 1→2 9:39 -0:32
2→3 -1:37 1:09 0:24 2:32 1:53 -0:49 0:36 1:45 2→3
3→4 0:35 -0:53 5:13 7:39 6:41 3:12 -0:47 -1:53 3→4
4→5 0:58 2:05 5:27 3:39 4:03 5:59 10:42 18:49 7:16 7:10 4→5 3:06 -1:18
5→6 2:43 -0:27 -1:03 -1:43 -1:58 2:16 6:18 4:09 -4:04 -4:00 5→6 -8:13 1:21
6→◎ 0:04 0:44 0:05 -0:18 -0:20 0:34 1:31 -0:31 1:12 1:19 6→◎ -0:45 0:14
合計 5:38 5:11 12:18 13:55 13:02 12:31 23:15 25:22 合計
◆ ミスを除いたタイム
  30:48 38:11 44:48 49:22 51:21 52:11 50:41 1:02:44  
氏名 吉川真由 戸塚菜月 井村一乃 後藤梨恵 大村理恵 西山和沙 森友紀 久米美里 伊藤奈巳 堀田梨恵 氏名 森崎智子 小玉千晴
所属 椙山2 名大2 椙山2 椙山3 椙山3 椙山3 椙山3 椙山2 椙山2 椙山2 所属 椙山2 椙山3
記録    0:36:26    0:43:22    0:57:06    1:03:17    1:04:23    1:04:42    1:13:56    1:28:06         P1         P1 記録         P1         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8     順位    

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.24) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.



 MF - 1.9km - 東海インカレ対策練 [水別] 2010年06月19日
氏名 近藤康満 渡仲祥太 児玉悠貴 新谷国隆 田口保成 堀江悟 前田悠作 山田好信 細川知希 出口真行 氏名 野中良樹 工藤直紀 後藤成彦 大西健夫 穂崎康良 徳田光策
所属 名大新人 名大新人 名大新人 名大新人 名大新人 livedoor 名大新人 名大新人 名大新人 名大新人 所属 名大新人 名大新人 名大新人 名大新人 名大新人 名大新人
記録    0:15:03    0:20:44    0:21:44    0:25:27    0:29:03    0:30:21    0:31:05    0:42:39    0:45:07    0:50:27 記録    0:52:46    0:55:19    0:55:32    1:07:45    1:10:01    1:22:31
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16
◆ ラップタイム
△→1 2:141 3:1011 2:599 2:344 2:282 2:599 2:465 3:2012 2:303 2:465 △→1 3:4813 4:3516 3:5814 4:2015 2:517 2:568
1→2 3:352 4:564 4:053 6:575 10:167 3:161 11:579 9:536 23:4413 28:4915 1→2 11:448 22:5912 22:2111 24:1014 44:4616 16:3510
2→3 2:431 3:102 4:123 5:307 5:428 9:4311 5:226 16:0715 4:475 4:214 2→3 6:0510 12:2612 14:1314 13:0813 5:489 49:5516
3→4 0:581 1:446 1:132 1:335 1:183 6:0016 1:304 1:457 2:3711 3:3814 3→4 2:178 2:339 2:339 3:3113 4:1315 3:0812
4→5 2:111 3:173 4:0211 3:284 4:1312 3:448 3:437 3:062 3:4810 3:295 4→5 21:0316 5:4414 4:2313 6:4215 3:469 3:386
5→6 1:181 2:055 1:332 2:386 1:383 1:494 2:547 4:0710 4:2213 4:2314 5→6 3:229 3:098 4:1612 8:3816 4:3715 4:0911
6→◎ 2:041 2:223 3:4010 2:474 3:289 2:505 2:536 4:2114 3:198 3:017 6→◎ 4:2715 3:5312 3:4811 7:1616 4:0013 2:102
◆ 積算タイム
△→1 2:141 3:1011 2:599 2:344 2:282 2:599 2:465 3:2012 2:303 2:465 △→1 3:4813 4:3516 3:5814 4:2015 2:517 2:568
1→2 5:491 8:064 7:043 9:315 12:446 6:152 14:438 13:137 26:1411 31:3515 1→2 15:329 27:3413 26:1912 28:3014 47:3716 19:3110
2→3 8:321 11:162 11:162 15:014 18:266 15:585 20:057 29:209 31:0110 35:5611 2→3 21:378 40:0012 40:3213 41:3814 53:2515 1:09:2616
3→4 9:301 13:003 12:292 16:344 19:445 21:587 21:356 31:059 33:3810 39:3411 3→4 23:548 42:3312 43:0513 45:0914 57:3815 1:12:3416
4→5 11:411 16:172 16:313 20:024 23:575 25:427 25:186 34:118 37:269 43:0310 4→5 44:5711 48:1713 47:2812 51:5114 1:01:2415 1:16:1216
5→6 12:591 18:223 18:042 22:404 25:355 27:316 28:127 38:188 41:489 47:2610 5→6 48:1911 51:2612 51:4413 1:00:2914 1:06:0115 1:20:2116
6→◎ 15:031 20:442 21:443 25:274 29:035 30:216 31:057 42:398 45:079 50:2710 6→◎ 52:4611 55:1912 55:3213 1:07:4514 1:10:0115 1:22:3116
氏名 近藤康満 渡仲祥太 児玉悠貴 新谷国隆 田口保成 堀江悟 前田悠作 山田好信 細川知希 出口真行 氏名 野中良樹 工藤直紀 後藤成彦 大西健夫 穂崎康良 徳田光策
◆ 巡行速度(%)
  80.8 110.8 113.0 120.3 129.4 111.9 126.1 145.5 128.6 123.0   182.2 193.9 170.6 253.2 144.1 137.7
◆ ミス率(%)
  9.0 11.6 12.2 20.3 27.7 39.6 31.4 44.5 52.5 58.7   42.1 40.8 48.5 39.4 66.1 73.3
氏名 近藤康満 渡仲祥太 児玉悠貴 新谷国隆 田口保成 堀江悟 前田悠作 山田好信 細川知希 出口真行 氏名 野中良樹 工藤直紀 後藤成彦 大西健夫 穂崎康良 徳田光策
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 93 132 124 107 103 124 115 139 104 115 △→1 158 191 165 181 119 122
1→2 98 135 112 191 282 90 328 271 651 791 1→2 322 631 613 663 1228 455
2→3 81 94 125 164 170 289 160 480 142 129 2→3 181 370 423 391 173 1485
3→4 83 149 105 133 112 517 129 151 225 313 3→4 197 220 220 303 363 270
4→5 76 115 141 121 148 131 130 109 133 122 4→5 737 201 154 235 132 127
5→6 87 139 104 176 109 122 194 275 292 293 5→6 225 211 286 578 309 278
6→◎ 94 108 167 127 158 129 131 198 151 137 6→◎ 202 177 173 330 182 98
合計 88 121 127 149 170 177 182 249 264 295 合計 308 323 324 396 409 482
◆ ミスタイム
△→1 0:18 0:30 0:16 -0:19 -0:38 0:18 -0:16 -0:09 -0:35 -0:11 △→1 -0:34 -0:04 -0:08 -1:45 -0:37 -0:22
1→2 0:38 0:54 -0:02 2:34 5:33 -0:49 7:21 4:35 19:03 24:20 1→2 5:06 15:55 16:08 14:56 39:31 11:34
2→3 0:00 -0:33 0:24 1:27 1:21 5:57 1:08 11:14 0:28 0:13 2→3 -0:02 5:55 8:29 4:37 0:57 45:17
3→4 0:02 0:27 -0:06 0:09 -0:12 4:42 0:02 0:04 1:07 2:12 3→4 0:10 0:18 0:34 0:35 2:33 1:32
4→5 -0:07 0:07 0:48 0:02 0:31 0:32 0:07 -1:03 0:08 -0:02 4→5 15:51 0:12 -0:29 -0:32 -0:21 -0:18
5→6 0:06 0:26 -0:08 0:50 -0:18 0:09 1:01 1:57 2:27 2:33 5→6 0:39 0:15 1:43 4:51 2:28 2:06
6→◎ 0:17 -0:04 1:11 0:08 0:37 0:22 0:07 1:09 0:29 0:19 6→◎ 0:27 -0:23 0:03 1:42 0:50 -0:52
合計 1:21 2:24 2:39 5:11 8:03 12:00 9:45 18:58 23:41 29:37 合計 22:12 22:35 26:57 26:41 46:18 1:00:29
◆ ミスを除いたタイム
  13:42 18:20 19:05 20:16 21:00 18:21 21:20 23:41 21:26 20:50   30:34 32:44 28:35 41:04 23:43 22:02
氏名 近藤康満 渡仲祥太 児玉悠貴 新谷国隆 田口保成 堀江悟 前田悠作 山田好信 細川知希 出口真行 氏名 野中良樹 工藤直紀 後藤成彦 大西健夫 穂崎康良 徳田光策
所属 名大新人 名大新人 名大新人 名大新人 名大新人 livedoor 名大新人 名大新人 名大新人 名大新人 所属 名大新人 名大新人 名大新人 名大新人 名大新人 名大新人
記録    0:15:03    0:20:44    0:21:44    0:25:27    0:29:03    0:30:21    0:31:05    0:42:39    0:45:07    0:50:27 記録    0:52:46    0:55:19    0:55:32    1:07:45    1:10:01    1:22:31
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.24) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.



 WF - 1.4km - 東海インカレ対策練 [水別] 2010年06月19日
氏名 魚住詩織 筒井緑生 中村由紀子 近藤彩未 高原美里 斎藤優紀 鈴木翠里 岩田早智 石原亜沙子 小島優 氏名 舟橋亜莉紗
所属 椙山新人 椙山新人 椙山新人 椙山新人 椙山新人 椙山新人 椙山新人 椙山新人 椙山新人 椙山新人 所属 椙山新人
記録    0:37:53    0:38:50    0:44:54    0:49:26    0:51:42    0:54:55    0:56:26    0:59:14    0:59:45        DNF 記録        DNQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9   順位  
◆ ラップタイム
△→1 4:082 4:466 4:466 4:365 7:1311 4:284 4:273 6:2510 4:528 3:101 △→1 5:029
1→2 11:075 12:296 11:064 9:412 14:157 15:048 16:2810 16:279 9:433 5:191 1→2 ×-
2→3 8:269 1:444 2:526 8:258 2:597 1:251 1:392 1:455 20:0510 1:413 2→3 ×-
3→4 8:081 11:492 14:334 14:355 15:106 22:369 22:017 22:188 13:163 ×- 3→4 ×-
4→◎ 6:041 8:022 11:374 12:098 12:057 11:223 11:516 12:199 11:495 17:30- 4→◎ ×-
◆ 積算タイム
△→1 4:082 4:466 4:466 4:365 7:1311 4:284 4:273 6:2510 4:528 3:101 △→1 5:029
1→2 15:154 17:156 15:525 14:172 21:289 19:327 20:558 22:5210 14:353 8:291 1→2 ×-
2→3 23:417 18:593 18:442 22:426 24:278 20:574 22:345 24:379 34:4010 10:101 2→3 ×-
3→4 31:492 30:481 33:173 37:174 39:375 43:336 44:357 46:558 47:569 ×- 3→4 ×-
4→◎ 37:531 38:502 44:543 49:264 51:425 54:556 56:267 59:148 59:459 27:40- 4→◎ ×-
氏名 魚住詩織 筒井緑生 中村由紀子 近藤彩未 高原美里 斎藤優紀 鈴木翠里 岩田早智 石原亜沙子 小島優 氏名 舟橋亜莉紗
◆ 巡行速度(%)
  72.6 101.5 130.9 124.3 139.3 145.4 159.5 166.2 119.0 74.0   128.5
◆ ミス率(%)
  36.4 14.5 3.7 17.9 10.8 17.5 13.6 11.2 33.8  
氏名 魚住詩織 筒井緑生 中村由紀子 近藤彩未 高原美里 斎藤優紀 鈴木翠里 岩田早智 石原亜沙子 小島優 氏名 舟橋亜莉紗
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 106 122 122 117 184 114 114 164 124 81 △→1 129
1→2 135 152 135 118 173 183 200 200 118 65 1→2
2→3 533 109 181 532 188 89 104 111 1268 106 2→3
3→4 73 107 131 132 137 204 199 201 120 3→4
4→◎ 71 95 137 143 142 134 140 145 139 4→◎
合計 114 117 135 148 155 165 169 178 179 合計
◆ ミスタイム
△→1 1:17 0:48 -0:22 -0:16 1:46 -1:14 -1:48 -0:05 0:12 0:16 △→1 0:00
1→2 5:08 4:07 0:19 -0:33 2:46 3:05 3:20 2:46 -0:05 -0:47 1→2
2→3 7:17 0:08 0:48 6:27 0:47 -0:53 -0:53 -0:53 18:12 0:31 2→3
3→4 0:06 0:35 0:03 0:49 -0:15 6:30 4:22 3:54 0:05 3→4
