- 5月1日土曜練 2010年05月01日
氏名 後藤梨恵 長田知佳子 西山和沙 大谷美紀 大村拓磨 伊藤圭吾 加藤美沙央 森友紀 森崎智子 堀田梨恵 浜砂友美
所属 椙山3 椙山3 椙山3 椙山3 ポテンシャル 名大新人 椙山3 椙山3 椙山2 椙山2 椙山新人
記録    0:11:28    0:12:00    0:13:03    0:14:24    0:14:32    0:14:40    0:15:44    0:16:10    0:34:55    0:40:59    0:41:18
順位 1 2 3 4 参考 5 6 7 8 9 10
◆ ラップタイム
△→1 0:592 0:541 1:103 1:114 1:114 1:298 1:287 1:206 1:369 2:3410 2:4911
1→2 1:241 1:432 1:524 1:565 2:036 1:483 2:157 2:228 5:059 6:5610 7:0211
2→3 1:001 1:213 1:295 1:202 1:244 2:078 1:476 2:037 3:559 4:0010 4:2611
3→4 0:523 0:461 0:502 1:014 1:156 2:028 1:025 1:177 2:159 3:3811 3:2810
4→5 3:052 3:083 3:154 3:367 3:165 2:471 3:306 4:008 10:0410 8:599 10:2011
5→6 1:131 1:131 1:194 1:417 1:245 1:183 1:508 1:286 3:189 4:2211 4:1110
6→7 0:521 1:033 1:044 1:167 1:156 1:012 1:178 1:145 2:449 3:1910 3:3911
7→8 1:234 1:131 1:203 1:346 1:378 1:142 1:347 1:235 4:0210 4:3311 3:099
8→◎ 0:402 0:391 0:443 0:494 1:078 0:545 1:016 1:037 1:569 2:3811 2:1410
◆ 積算タイム
△→1 0:592 0:541 1:103 1:114 1:114 1:298 1:287 1:206 1:369 2:3410 2:4911
1→2 2:231 2:372 3:023 3:074 3:145 3:176 3:438 3:427 6:419 9:3010 9:5111
2→3 3:231 3:582 4:314 4:273 4:385 5:246 5:307 5:458 10:369 13:3010 14:1711
3→4 4:151 4:442 5:213 5:284 5:535 7:268 6:326 7:027 12:519 17:0810 17:4511
4→5 7:201 7:522 8:363 9:044 9:095 10:137 10:026 11:028 22:559 26:0710 28:0511
5→6 8:331 9:052 9:553 10:455 10:334 11:316 11:527 12:308 26:139 30:2910 32:1611
6→7 9:251 10:082 10:593 12:015 11:484 12:326 13:097 13:448 28:579 33:4810 35:5511
7→8 10:481 11:212 12:193 13:355 13:254 13:466 14:437 15:078 32:599 38:2110 39:0411
8→◎ 11:281 12:002 13:033 14:244 14:325 14:406 15:447 16:108 34:559 40:5910 41:1811
氏名 後藤梨恵 長田知佳子 西山和沙 大谷美紀 大村拓磨 伊藤圭吾 加藤美沙央 森友紀 森崎智子 堀田梨恵 浜砂友美
◆ 巡行速度(%)
  90.3 98.2 106.5 117.2 111.7 97.7 121.8 125.6 264.8 303.2 315.3
◆ ミス率(%)
  8.3 4.4 3.6 4.2 9.3 21.9 9.1 9.6 13.1 13.7 12.3
氏名 後藤梨恵 長田知佳子 西山和沙 大谷美紀 大村拓磨 伊藤圭吾 加藤美沙央 森友紀 森崎智子 堀田梨恵 浜砂友美
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 97 89 115 116 116 146 144 131 157 252 277
1→2 85 105 114 118 125 110 137 144 310 423 429
2→3 81 110 121 109 114 172 145 167 319 326 361
3→4 105 93 101 124 152 247 126 156 274 442 422
4→5 103 104 108 120 109 93 117 133 336 299 344
5→6 98 98 106 135 113 104 147 118 265 351 336
6→7 89 107 109 130 128 104 131 126 280 339 373
7→8 110 96 106 124 128 98 124 110 320 361 250
8→◎ 98 95 107 120 163 132 149 154 283 385 327
合計 97 101 110 121 122 124 133 136 294 345 348
◆ ミスタイム
△→1 0:04 -0:06 0:05 0:00 0:03 0:29 0:14 0:03 -1:05 -0:31 -0:23
1→2 -0:05 0:06 0:07 0:01 0:13 0:12 0:15 0:19 0:45 1:58 1:52
2→3 -0:07 0:09 0:11 -0:06 0:02 0:55 0:17 0:31 0:40 0:17 0:34
3→4 0:07 -0:02 -0:03 0:03 0:20 1:14 0:02 0:15 0:04 1:08 0:52
4→5 0:22 0:11 0:03 0:05 -0:05 -0:09 -0:09 0:14 2:07 -0:07 0:53
5→6 0:06 0:00 -0:01 0:14 0:01 0:05 0:19 -0:06 0:00 0:36 0:16
6→7 -0:01 0:05 0:02 0:07 0:09 0:04 0:06 0:00 0:09 0:21 0:34
7→8 0:15 -0:01 -0:01 0:05 0:12 0:00 0:02 -0:12 0:42 0:44 -0:50
8→◎ 0:03 -0:01 0:00 0:01 0:21 0:14 0:11 0:12 0:07 0:34 0:05
合計 0:57 0:32 0:28 0:36 1:21 3:13 1:26 1:33 4:35 5:37 5:05
◆ ミスを除いたタイム
  10:31 11:28 12:35 13:48 13:11 11:27 14:18 14:37 30:20 35:22 36:13
氏名 後藤梨恵 長田知佳子 西山和沙 大谷美紀 大村拓磨 伊藤圭吾 加藤美沙央 森友紀 森崎智子 堀田梨恵 浜砂友美
所属 椙山3 椙山3 椙山3 椙山3 ポテンシャル 名大新人 椙山3 椙山3 椙山2 椙山2 椙山新人
記録    0:11:28    0:12:00    0:13:03    0:14:24    0:14:32    0:14:40    0:15:44    0:16:10    0:34:55    0:40:59    0:41:18
順位 1 2 3 4 参考 5 6 7 8 9 10

Made with LapCombat Ver.2.23 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.

コメント

 長田さん
Q.ラスポ一位でしたが?
A.わさわさが怖かったから・・・

 森崎
Q.今日のレースはどうだった?
A.何か問題でも?