- MA 2010年04月17日
氏名 林真一 近藤1 児玉 出口 山田ヨシノブ 渡仲 前野 工藤 大西 伊藤 三藤 高原 川本 岩田 藤井 近藤
所属 東大1 名大1 名大新人   名大新人 名大新人 名大新人 名大新人 名大新人 椙山新人 椙山新人 椙山新人     名大新人 椙山新人
記録    0:10:06    0:13:21    0:20:05    0:27:27    0:32:07    0:33:55    0:34:32    0:42:57    0:46:18    0:57:08    1:04:57    1:08:14         P1         P3        DNF        DNF
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12        
◆ ラップタイム
△→1 1:272 1:131 1:383 2:186 3:459 2:034 2:447 4:3810 2:095 6:4513 9:4715 5:3412 ×- 3:348 5:0811 6:5614
1→2 2:041 2:532 4:093 5:214 6:447 5:214 5:256 10:5710 8:438 15:2313 15:3814 13:5811 8:54- ×- 10:069 15:0112
2→3 1:101 1:312 2:415 3:357 2:374 2:193 4:378 4:479 8:1712 7:2411 8:1713 9:1814 2:526 ×- 4:5710 10:3815
3→4 0:472 0:431 1:355 1:324 6:0314 5:0310 5:1113 4:188 2:506 4:449 5:0511 5:0912 1:273 ×- 2:527 ×-
4→5 1:031 1:142 2:205 2:044 5:3310 10:2812 5:309 4:346 10:1711 4:437 5:188 16:1014 2:003 13:51- 10:5713 ×-
5→6 3:081 5:052 6:305 11:2511 6:204 5:373 7:436 10:399 10:4110 14:0613 13:5612 14:0714 9:428 9:367 ×- ×-
6→◎ 0:271 0:422 1:125 1:125 1:053 3:048 3:2211 3:048 3:2110 4:0313 6:5614 3:5812 2:347 1:104 8:42- 19:31-
◆ 積算タイム
△→1 1:272 1:131 1:383 2:186 3:459 2:034 2:447 4:3810 2:095 6:4513 9:4715 5:3412 ×- 3:348 5:0811 6:5614
1→2 3:311 4:062 5:473 7:395 10:297 7:244 8:096 15:3510 10:528 22:0813 25:2514 19:3211 8:54- ×- 15:149 21:5712
2→3 4:411 5:372 8:283 11:145 13:067 9:434 12:466 20:2210 19:098 29:3212 33:4214 28:5011 11:46- ×- 20:119 32:3513
3→4 5:281 6:202 10:033 12:464 19:097 14:465 17:576 24:4010 21:598 34:1612 38:4713 33:5911 13:13- ×- 23:039 ×-
4→5 6:311 7:342 12:233 14:504 24:426 25:147 23:275 29:148 32:169 38:5911 44:0512 50:0913 15:13- 17:25- 34:0010 ×-
5→6 9:391 12:392 18:533 26:154 31:026 30:515 31:107 39:538 42:579 53:0510 58:0111 1:04:1612 24:55- 27:01- ×- ×-
6→◎ 10:061 13:212 20:053 27:274 32:075 33:556 34:327 42:578 46:189 57:0810 1:04:5711 1:08:1412 27:29- 28:11- 42:42- 52:06-
氏名 林真一 近藤1 児玉 出口 山田ヨシノブ 渡仲 前野 工藤 大西 伊藤 三藤 高原 川本 岩田 藤井 近藤
◆ 巡行速度(%)
  67.4 89.0 135.3 163.3 142.9 129.5 171.8 259.6 237.4 340.2 357.1 370.7 184.3 211.1 323.9 531.3
◆ ミス率(%)
  7.8 9.2 7.9 18.7 39.0 48.0 31.4 19.1 32.0 20.3 27.5 28.8
氏名 林真一 近藤1 児玉 出口 山田ヨシノブ 渡仲 前野 工藤 大西 伊藤 三藤 高原 川本 岩田 藤井 近藤
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 101 85 114 160 262 143 191 323 150 471 683 388 249 358 484
1→2 68 95 137 176 222 176 179 361 287 507 515 460 333 495
2→3 70 91 161 215 157 139 277 287 497 444 497 558 172 297 638
3→4 80 73 161 156 615 514 527 437 288 481 517 524 147 292
4→5 74 86 163 145 389 733 385 320 720 330 371 1132 140 767
5→6 68 110 141 248 137 122 167 231 232 306 302 306 210 208
6→◎ 60 94 161 161 146 412 452 412 450 544 931 533 345 157
合計 73 96 144 197 231 244 248 309 333 411 467 491
◆ ミスタイム
△→1 0:29 -0:04 -0:18 -0:02 1:42 0:12 0:16 0:55 -1:15 1:52 4:40 0:15 0:32 0:29 -0:41
1→2 0:01 0:11 0:03 0:24 2:24 1:25 0:12 3:05 1:31 5:04 4:48 2:43 0:17 -1:06
2→3 0:03 0:02 0:26 0:52 0:14 0:10 1:45 0:27 4:20 1:44 2:20 3:07 -0:12 -0:27 1:47
3→4 0:07 -0:10 0:15 -0:04 4:39 3:47 3:30 1:45 0:30 1:23 1:34 1:30 -0:22 -0:19
4→5 0:05 -0:02 0:24 -0:16 3:31 8:37 3:03 0:52 6:54 -0:08 0:12 10:52 -0:38 6:20
5→6 0:02 0:59 0:16 3:53 -0:15 -0:21 -0:12 -1:19 -0:16 -1:35 -2:32 -2:59 1:12 -0:08
6→◎ -0:03 0:02 0:12 -0:01 0:01 2:06 2:05 1:08 1:35 1:31 4:16 1:12 1:12 -0:24
合計 0:47 1:14 1:35 5:08 12:31 16:16 10:51 8:11 14:49 11:34 17:51 19:41
◆ ミスを除いたタイム
  9:19 12:07 18:30 22:19 19:36 17:39 23:41 34:46 31:29 45:34 47:06 48:33
氏名 林真一 近藤1 児玉 出口 山田ヨシノブ 渡仲 前野 工藤 大西 伊藤 三藤 高原 川本 岩田 藤井 近藤
所属 東大1 名大1 名大新人   名大新人 名大新人 名大新人 名大新人 名大新人 椙山新人 椙山新人 椙山新人     名大新人 椙山新人
記録    0:10:06    0:13:21    0:20:05    0:27:27    0:32:07    0:33:55    0:34:32    0:42:57    0:46:18    0:57:08    1:04:57    1:08:14         P1         P3        DNF        DNF
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12        

Made with LapCombat Ver.2.23 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.