クラブカップ - 第17回クラブカップリレー - Results | ||||||||||||||||||||||
1 | ES関東C A | 山本 真司 | 小林 岳人 | 土井 聡 | 渡辺 円香 | 藤沼 崇 | 加藤 弘之 | 山口 大助 | ||||||||||||||
4:44:51
(2) |
|
0:35:21 | 4 |
|
0:38:52 | 9 |
|
0:43:54 | 8 |
|
0:39:46 | 11 |
|
0:31:10 | 1 |
|
0:37:03 | 4 |
|
0:58:45 | 3 | |
35男 | 0:35:21 | 8 | 48男 | 1:14:13 | 10 | 36男 | 1:58:07 | 5 | 34女 | 2:37:53 | 4 | 25男 | 3:09:03 | 2 | 30男 | 3:46:06 | 1 | 34男 | 4:44:51 | 1 | ||
2 | OLP兵庫A | 岩倉毅 | 大嶋真謙 | 安田太郎 | 城森博幸 | 山本賀彦 | 橋本裕志 | 片山裕典 | ||||||||||||||
4:45:35
(3) |
|
0:40:08 | 4 |
|
0:33:13 | 2 |
|
0:40:47 | 5 |
|
0:37:38 | 9 |
|
0:36:45 | 3 |
|
0:40:02 | 7 |
|
0:57:02 | 2 | |
44男 | 0:40:08 | 38 | 30男 | 1:13:21 | 6 | 27男 | 1:54:08 | 3 | 50男 | 2:31:46 | 1 | 44男 | 3:08:31 | 1 | 44男 | 3:48:33 | 2 | 31男 | 4:45:35 | 2 | ||
3 | ときわ走林会A | 朴峠周子 | 佐々木良宜 | 神谷泰介 | 稲葉茜 | 早瀬悠 | 高橋雄哉 | 小泉成行 | ||||||||||||||
4:50:58
(6) |
|
0:37:47 | 6 |
|
0:41:29 | 22 |
|
0:39:43 | 3 |
|
0:40:29 | 15 |
|
0:38:47 | 8 |
|
0:35:18 | 2 |
|
0:57:25 | 1 | |
26女 | 0:37:47 | 23 | 29男 | 1:19:16 | 14 | 22男 | 1:58:59 | 7 | 24女 | 2:39:28 | 5 | 25男 | 3:18:15 | 4 | 26男 | 3:53:33 | 3 | 31男 | 4:50:58 | 3 | ||
4 | 名椙第1チーム | 片岡裕太郎 | 沢厚太朗 | 谷川友太 | 水野日香里 | 大牧勇人 | 松井健哉 | 林真一 | ||||||||||||||
4:56:30
(114) YOUNG |
|
0:33:57 | 5 |
|
0:50:09 | 23 |
|
0:36:48 | 1 |
|
0:40:22 | 13 |
|
0:33:31 | 1 |
|
0:41:17 | 10 |
|
1:00:26 | 7 | |
22男 | 0:33:57 | 3 | 21男 | 1:24:06 | 22 | 22男 | 2:00:54 | 10 | 21女 | 2:41:16 | 8 | 23男 | 3:14:47 | 3 | 21男 | 3:56:04 | 4 | 22男 | 4:56:30 | 4 | ||
5 | 多摩OL A | 菅原 琢 | Joerg Vetter | 多田 宗弘 | 宇野 浩一 | 真名垣 友樹 | 前田 裕太 | 円井 基史 | ||||||||||||||
5:07:35
(34) |
|
0:34:00 | 7 |
|
0:49:10 | 21 |
|
0:39:49 | 4 |
|
0:45:06 | 34 |
|
0:37:34 | 5 |
|
0:42:36 | 14 |
|
0:59:20 | 5 | |
44男 | 0:34:00 | 5 | 46男 | 1:23:10 | 21 | 35男 | 2:02:59 | 11 | 51男 | 2:48:05 | 10 | 26男 | 3:25:39 | 6 | 27男 | 4:08:15 | 6 | 32男 | 5:07:35 | 5 | ||
6 | トータスB | 齋藤 翔太 | 国沢 五月 | 山田 高志 | 星野 智子 | 野本 圭介 | 小山 温史 | 石澤 俊崇 | ||||||||||||||
5:07:54
(139) |
|
0:35:28 | 5 |
|
0:35:43 | 3 |
|
0:39:39 | 3 |
|
0:48:45 | 44 |
|
0:45:05 | 15 |
|
0:39:17 | 5 |
|
1:03:57 | 10 | |
22男 | 0:35:28 | 10 | 40男 | 1:11:11 | 2 | 26男 | 1:50:50 | 1 | 20女 | 2:39:35 | 6 | 18男 | 3:24:40 | 5 | 25男 | 4:03:57 | 5 | 35男 | 5:07:54 | 6 | ||
7 | みちの会A | 高橋元気 | 吉田勉 | 小林知彦 | 田島利佳 | 皆川美紀子 | 高橋善徳 | 柳下大 | ||||||||||||||
5:12:45
(5) |
|
0:39:40 | 17 |
|
0:33:46 | 1 |
|
0:43:49 | 7 |
|
0:54:45 | 64 |
|
0:50:06 | 30 |
|
0:33:44 | 1 |
|
0:56:55 | 3 | |
26男 | 0:39:40 | 32 | 47男 | 1:13:26 | 7 | 24男 | 1:57:15 | 4 | 38女 | 2:52:00 | 12 | 28女 | 3:42:06 | 15 | 32男 | 4:15:50 | 7 | 35男 | 5:12:45 | 7 | ||
8 | Team白樺 A | 尾崎高志 | 許田重治 | 田崎友康 | 石蔵 友紀子 | 大澤貴子 | 上野光 | 長縄知晃 | ||||||||||||||
5:23:12
(136) |
|
0:39:37 | 18 |
|
0:36:42 | 1 |
|
0:42:42 | 5 |
|
0:45:17 | 35 |
|
0:48:36 | 24 |
|
0:49:29 | 32 |
|
1:00:49 | 4 | |
27男 | 0:39:37 | 31 | 31男 | 1:16:19 | 11 | 31男 | 1:59:01 | 8 | 24女 | 2:44:18 | 9 | 34女 | 3:32:54 | 9 | 25男 | 4:22:23 | 9 | 24男 | 5:23:12 | 8 | ||
9 | 東海A | 堀田遼 | 宮西優太郎 | 近藤康満 | 橋本知明 | 山中晴揮/箱山昂汰 | 深田恒 | 伴毅 | ||||||||||||||
5:32:15
(37) YOUNG |
|
0:38:44 | 14 |
|
0:43:20 | 14 |
|
0:46:29 | 11 |
|
0:40:28 | 14 |
|
0:45:25 | 16 |
|
0:46:01 | 18 |
|
1:11:48 | 19 | |
19男 | 0:38:44 | 27 | 16男 | 1:22:04 | 18 | 18男 | 2:08:33 | 15 | 16男 | 2:49:01 | 11 | 16 | 3:34:26 | 10 | 16男 | 4:20:27 | 8 | 20男 | 5:32:15 | 9 | ||
目眩同期息切れ05〜陸〜 | 石黒文康 | 千々岩瞳 | 高田弘樹 | 永山育男 | 寺村大 | 関谷麻里絵 | 久米航 | |||||||||||||||
5:33:07
(204) オープン |
|
0:38:23 | 8 |
|
0:33:51 | 2 |
|
0:40:07 | 4 |
|
0:42:12 | 16 |
|
0:56:40 | 37 |
|
0:52:51 | 34 |
|
1:09:03 | 13 | |
23男 | 0:38:23 | 26 | 23男 | 1:12:14 | 4 | 24男 | 1:52:21 | 2 | 23男 | 2:34:33 | 2 | 23男 | 3:31:13 | 7 | 23女 | 4:24:04 | 10 | 23男 | 5:33:07 | 10 | ||
10 | 横浜OLクラブ | 清谷智弘 | 石山佳代子 | 下山敬史 | 武藤拓王 | 清谷千鶴/天野仁 | 武田光 | 紺野俊介 | ||||||||||||||
5:41:44
(7) |
|
0:45:24 | 21 |
|
0:54:54 | 40 |
|
0:50:39 | 18 |
|
0:43:48 | 25 |
|
0:51:12 | 32 |
|
0:45:55 | 17 |
|
0:49:52 | 1 | |
37男 | 0:45:24 | 59 | 26女 | 1:40:18 | 45 | 48男 | 2:30:57 | 31 | 46男 | 3:14:45 | 21 | 36 | 4:05:57 | 22 | 39男 | 4:51:52 | 21 | 31男 | 5:41:44 | 12 | ||
11 | 新大OC | 立川悠平 | 新井宏美 | 小林賢太朗/石田英己 | 小山博之 | 久保貴大 | 更科裕介 | 田仲圭 | ||||||||||||||
5:45:27
(25) YOUNG |
|
0:43:11 | 13 |
|
0:54:20 | 39 |
|
0:48:30 | 12 |
|
0:40:07 | 12 |
|
0:34:26 | 3 |
|
0:47:05 | 26 |
|
1:17:48 | 21 | |
20男 | 0:43:11 | 49 | 21女 | 1:37:31 | 40 | 22 | 2:26:01 | 26 | 21男 | 3:06:08 | 17 | 22男 | 3:40:34 | 13 | 22男 | 4:27:39 | 12 | 22男 | 5:45:27 | 14 | ||
12 | 静岡OLC-A | 田濃邦彦 | 平井均 | 村越怜 | 村越久子 | 中島嘉久 | 和久田好秀 | 村越真 | ||||||||||||||
5:49:30
(18) |
|
0:37:46 | 2 |
|
0:33:53 | 4 |
|
0:59:39 | 36 |
|
1:21:18 | 109 |
|
0:43:01 | 13 |
|
0:35:59 | 3 |
|
0:57:54 | 4 | |
34男 | 0:37:46 | 22 | 45男 | 1:11:39 | 3 | 34男 | 2:11:18 | 17 | 53女 | 3:32:36 | 40 | 27男 | 4:15:37 | 26 | 36男 | 4:51:36 | 20 | 49男 | 5:49:30 | 15 | ||
13 | 東北大OLC-A | 大橋悠輔 | 和気昌弘 | 中村憲 | 江幡禎子 | 中井智規 | 佐藤悠太 | 三森創一朗 | ||||||||||||||
5:51:54
(14) YOUNG |
|
0:34:45 | 2 |
|
0:37:44 | 13 |
|
1:00:32 | 38 |
|
1:04:33 | 86 |
|
0:39:43 | 7 |
|
0:42:25 | 13 |
|
1:12:12 | 16 | |
22男 | 0:34:45 | 6 | 21男 | 1:12:29 | 5 | 19 | 2:13:01 | 18 | 23女 | 3:17:34 | 28 | 20男 | 3:57:17 | 17 | 21男 | 4:39:42 | 15 | 22男 | 5:51:54 | 16 | ||
14 | ES関東C C | 杉本 光正 | 寺嶋 一樹 | 西田 陽一 | 山口 季見子 | 寺嶋 貴美江 | 広江 淳良 | 小暮 喜代志 | ||||||||||||||
5:54:24
(123) OVER300 |
|
0:58:46 | 41 |
|
0:44:19 | 29 |
|
0:45:46 | 10 |
|
0:46:40 | 38 |
|
0:47:58 | 24 |
|
0:47:26 | 21 |
|
1:03:29 | 9 | |
46男 | 0:58:46 | 91 | 46男 | 1:43:05 | 59 | 38男 | 2:28:51 | 29 | 33女 | 3:15:31 | 23 | 38女 | 4:03:29 | 20 | 46男 | 4:50:55 | 19 | 34男 | 5:54:24 | 17 | ||
15 | 大阪OLC−A | 山田 雄一郎 | 玉木 圭介 | 中野 茂暢 | 小野 雅史 | 木村 洋介 | 山根 祥延 | 松本 康浩 | ||||||||||||||
5:56:26
(10) |
|
0:44:21 | 10 |
|
0:41:36 | 27 |
|
0:50:11 | 17 |
|
0:51:01 | 50 |
|
0:46:21 | 18 |
|
0:58:39 | 45 |
|
1:04:17 | 14 | |
29男 | 0:44:21 | 51 | 43男 | 1:25:57 | 27 | 42男 | 2:16:08 | 20 | 45男 | 3:07:09 | 18 | 27男 | 3:53:30 | 16 | 46男 | 4:52:09 | 23 | 41男 | 5:56:26 | 18 | ||
16 | 入間市OLC-A | 山下 智之 | 高野 由紀 | 久保田 優 | 西脇 博子 | 木村 耕平/木村治雄 | 大塚 弘樹 | 水嶋 孝久 | ||||||||||||||
5:57:01
(4) |
|
0:44:40 | 11 |
|
0:52:33 | 42 |
|
0:55:32 | 29 |
|
0:42:50 | 21 |
|
0:47:34 | 22 |
|
0:52:05 | 33 |
|
1:01:47 | 7 | |
28男 | 0:44:40 | 52 | 50女 | 1:37:13 | 38 | 55男 | 2:32:45 | 35 | 32女 | 3:15:35 | 24 | 33男 | 4:03:09 | 19 | 29男 | 4:55:14 | 24 | 33男 | 5:57:01 | 20 | ||
17 | トータスA | 岡本 将志 | 水木 啓介 | 金子順子 | 太田 晶久 | 森 竜生 | 金子 竜太 | 橋本 浩一 | ||||||||||||||
6:04:38
(11) |
|
0:33:46 | 1 |
|
0:37:17 | 4 |
|
0:49:25 | 16 |
|
0:36:58 | 8 |
|
1:01:21 | 47 |
|
0:56:11 | 40 |
|
1:29:40 | 26 | |
21男 | 0:33:46 | 2 | 22男 | 1:11:03 | 1 | 29女 | 2:00:28 | 9 | 17男 | 2:37:26 | 3 | 37男 | 3:38:47 | 11 | 33男 | 4:34:58 | 14 | 37男 | 6:04:38 | 22 | ||
18 | 京大☆これで勝つる! | 宮本佳記 | 市脇翔平 | 寺田啓介 | 水藤拓人 | 小林篤司 | 栄森貴久 | 松矢將太郎 | ||||||||||||||
6:09:44
(105) YOUNG |
|
0:37:39 | 11 |
|
0:51:34 | 28 |
|
0:56:25 | 32 |
|
0:54:04 | 63 |
|
0:54:11 | 35 |
|
0:45:34 | 16 |
|
1:10:17 | 11 | |
21男 | 0:37:39 | 21 | 22男 | 1:29:13 | 29 | 19男 | 2:25:38 | 25 | 20男 | 3:19:42 | 30 | 21男 | 4:13:53 | 25 | 22男 | 4:59:27 | 26 | 21男 | 6:09:44 | 23 | ||
19 | 広島OLC | 美藤陽一 | 清水尊司 | 名児耶敏也 | 下江貴博 | 下江健史/谷正春 | 吉村年史 | 森本大輔 | ||||||||||||||
6:12:48
(15) |
|
0:36:49 | 14 |
|
0:40:17 | 6 |
|
0:52:25 | 19 |
|
0:44:29 | 28 |
|
1:28:32 | 66 |
|
0:42:44 | 12 |
|
1:07:32 | 14 | |
43男 | 0:36:49 | 16 | 45男 | 1:17:06 | 13 | 34男 | 2:09:31 | 16 | 47男 | 2:54:00 | 13 | 4:22:32 | 31 | 37男 | 5:05:16 | 27 | 35男 | 6:12:48 | 24 | |||
20 | ES関東C B | 大久保 裕介 | 宮川 早穂 | 岡崎 智也 | 横澤 夕香 | 山根 洋之 | 柳瀬 陽一 | 柴本 浩児 | ||||||||||||||
6:16:21
(17) |
|
0:41:50 | 8 |
|
1:09:09 | 58 |
|
1:06:57 | 42 |
|
0:44:55 | 31 |
|
0:48:25 | 25 |
|
0:39:13 | 5 |
|
1:05:52 | 11 | |
35男 | 0:41:50 | 47 | 16女 | 1:50:59 | 67 | 25男 | 2:57:56 | 60 | 29女 | 3:42:51 | 52 | 30男 | 4:31:16 | 38 | 36男 | 5:10:29 | 30 | 24男 | 6:16:21 | 26 | ||
21 | 丘の上A | 平石 大介 | 森下 隼人 | 手塚 宙之 | 岡田 真希子 | 高橋 徹 | 小泉 辰喜 | 小河原 成哲 | ||||||||||||||
6:18:05
(134) |
|
0:40:40 | 24 |
|
0:53:24 | 29 |
|
0:52:34 | 20 |
|
1:11:30 | 97 |
|
0:43:24 | 14 |
|
0:45:02 | 16 |
|
1:11:31 | 14 | |
33男 | 0:40:40 | 43 | 30男 | 1:34:04 | 34 | 24男 | 2:26:38 | 28 | 32女 | 3:38:08 | 46 | 32男 | 4:21:32 | 30 | 45男 | 5:06:34 | 28 | 40男 | 6:18:05 | 27 | ||
22 | 三河OLC−A | 尾和薫 | 安斎秀樹 | 大家哲朗 | 花井理沙 | 村上冴子 | 樽見典明 | 松澤俊行 | ||||||||||||||
6:18:17
(12) |
|
0:57:52 | 46 |
|
0:35:08 | 3 |
|
1:11:16 | 50 |
|
0:54:01 | 62 |
|
0:59:47 | 43 |
|
0:46:35 | 20 |
|
0:53:38 | 2 | |
61男 | 0:57:52 | 89 | 38男 | 1:33:00 | 33 | 34男 | 2:44:16 | 50 | 22女 | 3:38:17 | 47 | 24女 | 4:38:04 | 48 | 27男 | 5:24:39 | 40 | 37男 | 6:18:17 | 28 | ||
東北大OLC-E | 新見健輔 | 戸田瑛 | 田村 直登 | 野村祐樹 | 鈴木聡子 | 本間理紗 | 大橋悠輔 | |||||||||||||||
6:27:36
(155) オープン YOUNG |
|
0:40:07 | 18 |
|
0:44:40 | 17 |
|
0:52:09 | 20 |
|
1:00:25 | 77 |
|
0:49:28 | 29 |
|
1:22:44 | 59 |
|
0:58:03 | 2 | |
20 | 0:40:07 | 37 | 21男 | 1:24:47 | 24 | 19 | 2:16:56 | 21 | 21 | 3:17:21 | 27 | 22 | 4:06:49 | 23 | 21 | 5:29:33 | 45 | 22 | 6:27:36 | 34 | ||
OLK31期 A | 渡邉 文子 | 羽野 嵩志 | 田中 里奈/中野 雅之 | 古里 亮太 | 長谷 勉/浅川 里香子 | 羽野 嵩志 | 石輪 健樹 | |||||||||||||||
6:27:36
(162) オープン |
|
1:04:41 | 49 |
|
0:43:16 | 9 |
|
1:12:41 | 52 |
|
0:47:16 | 39 |
|
0:49:05 | 28 |
|
0:36:38 | 3 |
|
1:13:59 | 17 | |
20女 | 1:04:41 | 96 | 20男 | 1:47:57 | 63 | 21女 | 3:00:38 | 69 | 20男 | 3:47:54 | 57 | 21男 | 4:36:59 | 44 | 20男 | 5:13:37 | 32 | 21男 | 6:27:36 | 34 | ||
真・ぞんび〜ず | 稲垣孝宣 | 森澤 寿里 | 樗沢亘 | 纓坂 綾香 | 青山 由希菜 | 小林 知彦 | 玉祖秀人 | |||||||||||||||
6:29:22
(141) オープン |
|
0:49:27 | 31 |
|
0:52:59 | 33 |
|
0:52:17 | 21 |
|
0:44:57 | 32 |
|
1:05:50 | 52 |
|
0:43:10 | 14 |
|
1:20:42 | 22 | |
25男 | 0:49:27 | 67 | 28女 | 1:42:26 | 55 | 30男 | 2:34:43 | 38 | 26女 | 3:19:40 | 29 | 26女 | 4:25:30 | 33 | 24男 | 5:08:40 | 29 | 30男 | 6:29:22 | 37 | ||
OLK30期 feat. 山神 | 永倉由美子 | 福西 佑紀 | 小林 遼 | 岩瀬 亮 | 福西佑紀/村上梨枝 | 矢内 剣 | 福西 佑紀 | |||||||||||||||
6:29:35
(160) オープン |
|
1:25:32 | 66 |
|
0:57:34 | 47 |
|
0:38:29 | 1 |
|
0:50:34 | 49 |
|
0:45:40 | 17 |
|
0:45:19 | 19 |
|
1:06:27 | 7 | |
21 | 1:25:32 | 115 | 22男 | 2:23:06 | 101 | 21男 | 3:01:35 | 70 | 21男 | 3:52:09 | 61 | 21 | 4:37:49 | 46 | 21男 | 5:23:08 | 39 | 22男 | 6:29:35 | 38 | ||
25 | 多摩OL B | 平 雅夫 | 菊澤 恵三 | 宇野 夏樹 | 宇野 明子 | 福井 樹 | 三野 隆志 | 村上 巧 | ||||||||||||||
6:29:55
(120) |
|
0:54:04 | 33 |
|
0:58:48 | 47 |
|
0:46:29 | 12 |
|
0:57:15 | 71 |
|
0:40:53 | 8 |
|
1:05:29 | 51 |
|
1:06:57 | 9 | |
57男 | 0:54:04 | 82 | 30男 | 1:52:52 | 69 | 21男 | 2:39:21 | 43 | 48女 | 3:36:36 | 45 | 34男 | 4:17:29 | 29 | 30男 | 5:22:58 | 38 | 25男 | 6:29:55 | 39 | ||
26 | 東工大OLTα | 古谷嵩 | 久保山裕己 | 久保田翔 | 山本剛史 | 田村蓉子 | 楠恵輔 | 大嶋拓実 | ||||||||||||||
6:30:11
(143) YOUNG |
|
0:40:32 | 19 |
|
0:44:08 | 16 |
|
0:49:18 | 14 |
|
1:02:03 | 80 |
|
1:10:40 | 58 |
|
0:47:32 | 23 |
|
1:15:58 | 21 | |
22男 | 0:40:32 | 40 | 22男 | 1:24:40 | 23 | 21男 | 2:13:58 | 19 | 19男 | 3:16:01 | 26 | 21女 | 4:26:41 | 35 | 20男 | 5:14:13 | 34 | 20男 | 6:30:11 | 40 | ||
JWOC09 | 矢野貴裕 | 菊池ひかる | 林美樹/大沼由佳 | 宮川早穂 | 近藤康満/小玉千晴 | 太田瑛佑 | 立川悠平 | |||||||||||||||
6:33:41
(206) オープン |
|
0:33:34 | 3 |
|
1:14:42 | 55 |
|
1:09:39 | 45 |
|
0:48:41 | 43 |
|
0:52:32 | 33 |
|
0:42:30 | 11 |
|
1:12:03 | 16 | |
20男 | 0:33:34 | 1 | 21女 | 1:48:16 | 64 | 20女 | 2:57:55 | 59 | 16女 | 3:46:36 | 56 | 18 | 4:39:08 | 50 | 20男 | 5:21:38 | 37 | 20男 | 6:33:41 | 41 | ||
27 | Team Ski-O | 羽鳥和重 | 柴田達真 | 黒田幹朗 | 清水由布子 | 渡辺英男/植野由香 | 酒井佳子 | 堀江守弘 | ||||||||||||||
6:34:03
(133) |
|
0:36:02 | 11 |
|
0:46:24 | 15 |
|
0:45:00 | 10 |
|
1:02:13 | 82 |
|
1:24:07 | 65 |
|
1:00:11 | 51 |
|
1:00:06 | 4 | |
44男 | 0:36:02 | 12 | 34男 | 1:22:26 | 20 | 32男 | 2:07:26 | 14 | 34女 | 3:09:39 | 20 | 36 | 4:33:46 | 41 | 38女 | 5:33:57 | 48 | 28男 | 6:34:03 | 42 | ||
チームもじゃり | 鈴木聡子 | 堀田遼 | 宇野夏樹/新井宏美 | 岡本将志 | 柴田彩名/野本圭介 | 林真一 | 松井健哉 | |||||||||||||||
6:38:25
(208) オープン |
|
1:14:05 | 58 |
|
0:46:09 | 27 |
|
1:00:18 | 37 |
|
0:33:52 | 2 |
|
1:14:39 | 55 |
|
0:39:04 | 4 |
|
1:10:18 | 12 | |
22女 | 1:14:05 | 108 | 19男 | 2:00:14 | 84 | 21 | 3:00:32 | 68 | 21男 | 3:34:24 | 42 | 21 | 4:49:03 | 56 | 22男 | 5:28:07 | 44 | 21男 | 6:38:25 | 43 | ||
28 | しょこたんフリーク | 山上 大智 | 小見山 斉彰 | 太田 康博 | 松永 真澄 | 畑岡 祥子 | 中山 史野 | 竹中 庸 | ||||||||||||||
6:41:00
(128) |
|
0:37:30 | 5 |
|
0:44:09 | 23 |
|
0:43:17 | 7 |
|
0:51:32 | 53 |
|
1:20:02 | 60 |
|
0:56:44 | 41 |
|
1:27:46 | 28 | |
21男 | 0:37:30 | 19 | 23男 | 1:21:39 | 17 | 24男 | 2:04:56 | 12 | 23女 | 2:56:28 | 15 | 23女 | 4:16:30 | 28 | 21男 | 5:13:14 | 31 | 38男 | 6:41:00 | 44 | ||
29 | ふるはうす2009 | 仲田貴幸 | 辻村歩 | 北川達也/高木敏晃 | 北川仁美 | 青柳紀子/片山保子 | 三上雅克 | 瀧川英雄 | ||||||||||||||
6:44:15
(124) |
|
0:41:39 | 11 |
|
0:37:41 | 12 |
|
1:00:43 | 39 |
|
0:55:45 | 67 |
|
1:29:00 | 67 |
|
0:57:08 | 39 |
|
1:02:19 | 5 | |
25男 | 0:41:39 | 46 | 45男 | 1:19:20 | 15 | 45 | 2:20:03 | 23 | 44女 | 3:15:48 | 25 | 37 | 4:44:48 | 55 | 38男 | 5:41:56 | 52 | 45男 | 6:44:15 | 45 | ||
チームレッドファルコン | 川村渉 | 前澤陽平 | 山本純一 | 前澤陽平 | 川村渉 | 前澤陽平 | 山本純一 | |||||||||||||||
6:49:07
(218) オープン |
|
0:51:39 | 38 |
|
0:55:14 | 37 |
|
1:01:45 | 41 |
|
0:44:18 | 27 |
|
0:53:34 | 34 |
|
0:59:40 | 50 |
|
1:22:57 | 24 | |
24男 | 0:51:39 | 73 | 21男 | 1:46:53 | 62 | 25男 | 2:48:38 | 52 | 21男 | 3:32:56 | 41 | 24男 | 4:26:30 | 34 | 21男 | 5:26:10 | 42 | 25男 | 6:49:07 | 46 | ||
30 | 浜松OLC みかん | 大野隆久 | 山口拓也 | 丹羽将隆 | 山本徳子 | 西山絵梨香 | 渡辺雅敏 | 内藤愉孝 | ||||||||||||||
6:49:57
(127) |
|
0:52:56 | 27 |
|
0:49:58 | 35 |
|
0:52:16 | 18 |
|
1:06:34 | 89 |
|
0:59:47 | 43 |
|
1:02:15 | 48 |
|
1:06:11 | 6 | |
46男 | 0:52:56 | 78 | 25男 | 1:42:54 | 58 | 24男 | 2:35:10 | 39 | 42女 | 3:41:44 | 49 | 27女 | 4:41:31 | 52 | 26男 | 5:43:46 | 54 | 28男 | 6:49:57 | 47 | ||
OLK31期 B | 中野 雅之 | 堀越 和宜 | 春名 敦子/長谷 勉 | 渕上 貴弘 | 林 美樹/中野 雅之 | 星野 智子 | 長谷 勉 | |||||||||||||||
6:50:40
(163) オープン |
|
0:44:59 | 18 |
|
0:56:58 | 45 |
|
1:13:07 | 49 |
|
1:12:52 | 101 |
|
0:48:31 | 23 |
|
0:51:48 | 32 |
|
1:02:25 | 8 | |
20男 | 0:44:59 | 56 | 21男 | 1:41:57 | 49 | 21女 | 2:55:04 | 56 | 19男 | 4:07:56 | 67 | 20女 | 4:56:27 | 60 | 20女 | 5:48:15 | 57 | 21男 | 6:50:40 | 48 | ||
31 | 朱雀OK-B | 井手恵理子 | 小山俊洋 | 後藤陽一 | 澤田留己 | 北川麻季子/松本知佐子 | 岡本健一 | 前田哲史 | ||||||||||||||
6:52:07
(109) |
|
0:43:39 | 15 |
|
1:02:10 | 53 |
|
0:47:35 | 15 |
|
0:48:38 | 42 |
|
1:13:41 | 59 |
|
0:57:04 | 42 |
|
1:19:20 | 25 | |
24 | 0:43:39 | 50 | 42男 | 1:45:49 | 61 | 25男 | 2:33:24 | 37 | 29女 | 3:22:02 | 34 | 24女 | 4:35:43 | 43 | 30男 | 5:32:47 | 46 | 31男 | 6:52:07 | 50 | ||
32 | 京葉OLクラブB | 錦戸 靖幸 | 荻田 博文 | 夏目 保雄 | 市原 孝一 | 鈴木 健夫/宮本 樹 | 鈴木 挙直 | 奥田 健史 | ||||||||||||||
6:56:48
(19) |
|
1:09:00 | 52 |
|
0:51:09 | 36 |
|
0:52:54 | 23 |
|
0:49:22 | 46 |
|
0:52:04 | 33 |
|
1:00:36 | 45 |
|
1:21:43 | 19 | |
42男 | 1:09:00 | 104 | 31男 | 2:00:09 | 83 | 39男 | 2:53:03 | 55 | 27男 | 3:42:25 | 50 | 53男 | 4:34:29 | 42 | 43男 | 5:35:05 | 49 | 36男 | 6:56:48 | 52 | ||
33 | みやこOLC | 梅本匠 | 山田剛 | 永田秀樹 | 坂本涼子 | 坂本彩子/古川勝美 | 吉野信 | 室田知宏 | ||||||||||||||
6:58:49
(23) |
|
0:44:45 | 25 |
|
0:55:51 | 40 |
|
0:51:55 | 17 |
|
0:47:20 | 40 |
|
1:42:19 | 67 |
|
0:50:07 | 28 |
|
1:06:32 | 15 | |
23男 | 0:44:45 | 53 | 36男 | 1:40:36 | 46 | 30男 | 2:32:31 | 34 | 24女 | 3:19:51 | 31 | 34 | 5:02:10 | 64 | 25男 | 5:52:17 | 60 | 25男 | 6:58:49 | 53 | ||
東北大OLC-D | 長峯 大樹 | 影山奨 | 嵯峨駿佑 | 関口 智大 | 中川卓也 | 佐野まどか | 鈴木淳士 | |||||||||||||||
7:02:32
(154) オープン |
|
0:33:57 | 5 |
|
1:21:49 | 63 |
|
0:52:54 | 23 |
|
1:00:01 | 76 |
|
0:49:42 | 28 |
|
1:20:06 | 64 |
|
1:04:03 | 11 | |
22男 | 0:33:57 | 3 | 22男 | 1:55:46 | 74 | 19男 | 2:48:40 | 53 | 19男 | 3:48:41 | 58 | 19男 | 4:38:23 | 49 | 20女 | 5:58:29 | 65 | 22男 | 7:02:32 | 55 | ||
35 | 多摩OL C | 福井 享子 | 仁多見 剛 | 中村 成伸 | 児玉 拓 | 大町 宏志 | 梅林 正治 | 鈴木 孝司 | ||||||||||||||
7:11:31
(121) OVER300 |
|
1:05:17 | 58 |
|
1:00:07 | 47 |
|
1:11:16 | 50 |
|
0:49:09 | 45 |
|
0:52:44 | 34 |
|
0:51:07 | 30 |
|
1:21:51 | 27 | |
33女 | 1:05:17 | 99 | 32男 | 2:05:24 | 87 | 46男 | 3:16:40 | 80 | 65男 | 4:05:49 | 65 | 49男 | 4:58:33 | 61 | 46男 | 5:49:40 | 59 | 36男 | 7:11:31 | 56 | ||
京大☆ボルト | 宇都宮圭 | 藤田純也 | 島本拓実 | 和田洋介 | 浦川貴広 | 市脇翔平 | 宮本佳記 | |||||||||||||||
7:12:28
(201) オープン |
|
0:52:53 | 32 |
|
1:03:18 | 54 |
|
1:08:28 | 47 |
|
1:19:40 | 108 |
|
0:46:57 | 20 |
|
0:58:03 | 44 |
|
1:03:09 | 9 | |
21男 | 0:52:53 | 77 | 21男 | 1:56:11 | 75 | 20男 | 3:04:39 | 72 | 20男 | 4:24:19 | 82 | 22男 | 5:11:16 | 67 | 22男 | 6:09:19 | 69 | 21男 | 7:12:28 | 58 | ||
筑波大学OL愛好会 | 日暮一太 | 常住紗織 | 石松純/日暮一太 | 萩原睦人 | 神谷泰介 | 山本紗穏里 | 石松純 | |||||||||||||||
7:13:09
(205) オープン |
|
0:44:50 | 13 |
|
1:54:41 | 69 |
|
0:48:30 | 12 |
|
0:55:12 | 65 |
|
0:32:58 | 2 |
|
0:57:54 | 43 |
|
1:19:04 | 23 | |
