MF
1 熊沢0:14:54 名大1
2 中川(1)0:23:30 名大1
3 布施0:33:12 名大1
4 0:34:25 名大1
5 佐藤0:36:26 名大
 A
1 ボブ0:17:17 片塾
2 0:17:26 名大3
3 吉富0:18:08 名大2
4 内田0:18:45 名大2
5 大牧0:19:45 名大4
6 池田0:25:10 名大2
7 荒居0:26:09 名大2
8 おざわ0:26:17 名大4
9 渡瀬0:26:48 名大4
10 玉田0:26:49 名大4
11 新谷0:46:52 名大4
12 植田(鎮)0:51:33 名大3
  浅利P1 名大3
  こざわDNF 名大3
 MF - 5.2土曜 2009年05月02日
氏名 熊沢 中川(1) 布施 佐藤
所属 名大1 名大1 名大1 名大1 名大
記録    0:14:54    0:23:30    0:33:12    0:34:25    0:36:26
順位 1 2 3 4 5
◆ ラップタイム
△→1 3:021 3:582 4:163 5:105 4:264
1→2 1:241 1:542 4:054 4:095 1:583
2→3 2:301 4:123 3:422 5:184 10:005
3→4 1:511 4:285 2:042 2:323 3:404
4→5 0:411 1:193 1:012 1:294 2:115
5→6 3:541 5:082 15:285 12:534 9:323
6→7 1:092 2:003 1:081 2:134 4:265
7→◎ 0:232 0:313 1:285 0:414 0:131
◆ 積算タイム
△→1 3:021 3:582 4:163 5:105 4:264
1→2 4:261 5:522 8:214 9:195 6:243
2→3 6:561 10:042 12:033 14:374 16:245
3→4 8:471 14:323 14:072 17:094 20:045
4→5 9:281 15:513 15:082 18:384 22:155
5→6 13:221 20:592 30:363 31:314 31:475
6→7 14:311 22:592 31:443 33:444 36:135
7→◎ 14:541 23:302 33:123 34:254 36:265
氏名 熊沢 中川(1) 布施 佐藤
◆ 巡行速度(%)
  66.4 94.0 103.2 139.6 133.8
◆ ミス率(%)
  11.7 22.4 39.0 20.0 29.6
氏名 熊沢 中川(1) 布施 佐藤
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 81 106 114 138 118
1→2 80 108 233 236 112
2→3 72 121 107 153 288
3→4 86 208 96 118 171
4→5 68 131 101 148 217
5→6 63 83 250 208 154
6→7 81 140 79 155 311
7→◎ 103 139 394 184 58
合計 74 117 165 171 181
◆ ミスタイム
△→1 0:32 0:26 0:23 -0:04 -0:35
1→2 0:14 0:15 2:16 1:42 -0:23
2→3 0:12 0:56 0:07 0:28 5:22
3→4 0:25 2:27 -0:09 -0:28 0:47
4→5 0:01 0:22 -0:01 0:05 0:50
5→6 -0:13 -0:41 9:05 4:15 1:15
6→7 0:12 0:39 -0:20 0:13 2:31
7→◎ 0:08 0:10 1:05 0:10 -0:17
合計 1:45 5:16 12:57 6:53 10:46
◆ ミスを除いたタイム
  13:09 18:14 20:15 27:32 25:40
氏名 熊沢 中川(1) 布施 佐藤
所属 名大1 名大1 名大1 名大1 名大
記録    0:14:54    0:23:30    0:33:12    0:34:25    0:36:26
順位 1 2 3 4 5
  - 5.2土曜 2009年05月02日
氏名 ボブ 吉富 内田 大牧 池田 荒居 おざわ 渡瀬 玉田 新谷 植田(鎮) 浅利 こざわ
所属 片塾 名大3 名大2 名大2 名大4 名大2 名大2 名大4 名大4 名大4 名大4 名大3 名大3 名大3
記録    0:17:17    0:17:26    0:18:08    0:18:45    0:19:45    0:25:10    0:26:09    0:26:17    0:26:48    0:26:49    0:46:52    0:51:33         P1        DNF
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    
◆ ラップタイム
△→1 1:245 1:233 1:296 1:429 1:337 2:1413 1:233 1:4511 1:172 1:4410 2:2814 2:0612 1:091 1:368
1→2 0:311 0:392 0:415 0:467 0:404 0:5911 0:508 0:508 0:392 0:5810 2:0213 2:2714 1:0812 0:446
2→3 1:028 0:531 0:565 0:532 0:543 1:0610 1:039 1:1412 0:554 1:0610 2:0313 2:1114 0:587 0:565
3→4 0:531 1:147 1:042 1:094 1:5311 1:3510 1:094 1:188 1:126 2:0114 1:5813 1:5612 1:239 1:073
4→5 2:003 1:592 1:571 2:205 2:337 2:296 4:1610 3:439 2:064 3:408 6:1313 5:3312 ×- 4:1611
5→6 2:105 2:033 1:541 2:022 2:033 2:247 2:308 2:5811 2:4910 2:389 6:4612 7:1813 5:15- 2:156
6→7 1:261 1:261 1:447 1:363 1:589 1:434 1:488 2:0910 4:3512 2:1711 6:4313 6:4614 1:434 1:434
7→8 1:155 1:133 1:041 1:112 1:166 1:144 1:278 1:4112 1:3511 1:289 2:5214 2:4413 1:3010 1:177
8→9 1:285 1:214 1:316 1:429 1:121 2:0512 1:173 1:388 1:5411 1:4810 4:1714 2:4713 1:162 1:367
9→10 2:161 2:302 3:055 2:573 3:086 5:1911 6:4713 5:0210 5:2112 4:137 4:358 12:1314 3:034 4:509
10→11 1:061 1:226 1:205 1:133 1:184 2:3512 2:088 2:2010 2:129 3:0413 3:1414 2:3211 1:061 1:347
11→12 1:055 0:592 1:054 1:003 0:571 1:066 1:066 1:138 1:4811 1:2710 2:3613 2:1312 1:269 ×-
12→◎ 0:4111 0:245 0:182 0:141 0:203 0:214 0:257 0:2610 0:258 0:258 1:0513 0:4712 0:245 1:27-
◆ 積算タイム
△→1 1:245 1:233 1:296 1:429 1:337 2:1413 1:233 1:4511 1:172 1:4410 2:2814 2:0612 1:091 1:368
1→2 1:551 2:023 2:104 2:289 2:135 3:1312 2:135 2:3510 1:562 2:4211 4:3013 4:3314 2:177 2:208
2→3 2:573 2:552 3:064 3:219 3:075 4:1912 3:167 3:4911 2:511 3:4810 6:3313 6:4414 3:156 3:167
3→4 3:501 4:093 4:104 4:307 5:009 5:5412 4:256 5:0710 4:032 5:4911 8:3113 8:4014 4:388 4:235
4→5 5:501 6:083 6:072 6:505 7:336 8:237 8:419 8:5010 6:094 9:2911 14:4413 14:1312 ×- 8:398
5→6 8:001 8:113 8:012 8:524 9:366 10:477 11:119 11:4810 8:585 12:0711 21:3012 21:3113 9:53- 10:548
6→7 9:261 9:372 9:453 10:284 11:345 12:306 12:598 13:5710 13:339 14:2411 28:1312 28:1713 11:36- 12:377
7→8 10:411 10:503 10:492 11:394 12:505 13:446 14:268 15:3810 15:089 15:5211 31:0513 31:0112 13:06- 13:547
8→9 12:091 12:112 12:203 13:214 14:025 15:498 15:437 17:1610 17:029 17:4011 35:2213 33:4812 14:22- 15:306
9→10 14:251 14:412 15:253 16:184 17:105 21:087 22:3011 22:189 22:2310 21:538 39:5712 46:0113 17:25- 20:206
10→11 15:311 16:032 16:453 17:314 18:285 23:437 24:389 24:389 24:358 24:5711 43:1112 48:3313 18:31- 21:546
11→12 16:361 17:022 17:503 18:314 19:255 24:496 25:447 25:518 26:239 26:2410 45:4711 50:4612 19:57- ×-
12→◎ 17:171 17:262 18:083 18:454 19:455 25:106 26:097 26:178 26:489 26:4910 46:5211 51:3312 20:21- 23:21-
氏名 ボブ 吉富 内田 大牧 池田 荒居 おざわ 渡瀬 玉田 新谷 植田(鎮) 浅利 こざわ
◆ 巡行速度(%)
  93.1 99.3 100.8 103.8 108.5 118.4 115.4 136.2 118.3 138.3 219.0 228.8 107.4 114.3
◆ ミス率(%)
  11.8 5.8 8.9 8.8 10.9 22.7 27.7 14.8 29.1 15.8 25.8 28.9
氏名 ボブ 吉富 内田 大牧 池田 荒居 おざわ 渡瀬 玉田 新谷 植田(鎮) 浅利 こざわ
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 110 109 117 134 122 176 109 138 101 136 194 165 90 126
1→2 85 107 113 127 110 162 138 138 107 160 336 405 187 121
2→3 116 99 105 99 101 124 118 139 103 124 231 246 109 105
3→4 86 121 104 113 184 155 113 127 117 197 192 189 135 109
4→5 101 100 99 118 129 126 216 188 106 185 314 281 216
5→6 109 103 95 102 103 120 125 149 141 132 339 366 113
6→7 96 96 116 107 132 115 121 144 308 153 451 454 115 115
7→8 108 105 92 102 110 107 125 146 137 127 248 237 130 111
8→9 117 108 121 136 96 167 103 131 152 144 343 223 101 128
9→10 88 97 120 115 122 207 264 196 208 164 178 475 119 188
10→11 97 120 117 107 114 227 187 205 193 269 284 222 97 138
11→12 111 101 111 102 97 113 113 124 184 148 266 227 147
12→◎ 237 138 104 81 115 121 144 150 144 144 375 271 138
合計 104 105 109 113 119 151 157 158 161 161 282 310
◆ ミスタイム
△→1 0:13 0:07 0:12 0:23 0:10 0:44 -0:05 0:01 -0:13 -0:02 -0:19 -0:49 -0:13 0:09
1→2 -0:03 0:03 0:04 0:08 0:01 0:16 0:08 0:00 -0:04 0:08 0:42 1:04 0:29 0:02
2→3 0:12 0:00 0:02 -0:02 -0:04 0:03 0:01 0:01 -0:08 -0:08 0:06 0:09 0:01 -0:05
3→4 -0:04 0:13 0:02 0:05 0:46 0:22 -0:02 -0:06 -0:01 0:36 -0:16 -0:24 0:17 -0:03
4→5 0:09 0:01 -0:03 0:17 0:24 0:09 1:59 1:01 -0:14 0:56 1:53 1:01 2:00
5→6 0:19 0:04 -0:07 -0:02 -0:07 0:02 0:12 0:15 0:27 -0:07 2:24 2:44 -0:02
6→7 0:03 -0:03 0:14 0:03 0:21 -0:03 0:05 0:07 2:49 0:13 3:27 3:22 0:07 0:01
7→8 0:10 0:04 -0:06 -0:01 0:01 -0:08 0:07 0:07 0:13 -0:08 0:20 0:05 0:16 -0:02
8→9 0:18 0:07 0:15 0:24 -0:09 0:36 -0:10 -0:04 0:25 0:04 1:33 -0:05 -0:05 0:10
9→10 -0:08 -0:03 0:29 0:17 0:20 2:16 3:49 1:32 2:18 0:40 -1:03 6:20 0:17 1:54
10→11 0:02 0:14 0:11 0:02 0:04 1:14 0:49 0:47 0:51 1:30 0:44 -0:04 -0:07 0:16
11→12 0:10 0:01 0:06 -0:01 -0:07 -0:03 -0:02 -0:07 0:39 0:06 0:28 -0:01 0:23
12→◎ 0:25 0:07 0:01 -0:04 0:01 0:00 0:05 0:02 0:04 0:01 0:27 0:07 0:05
合計 2:02 1:01 1:37 1:39 2:09 5:43 7:15 3:54 7:48 4:14 12:05 14:53
◆ ミスを除いたタイム
  15:15 16:25 16:31 17:06 17:36 19:27 18:54 22:23 19:00 22:35 34:47 36:40
氏名 ボブ 吉富 内田 大牧 池田 荒居 おざわ 渡瀬 玉田 新谷 植田(鎮) 浅利 こざわ
所属 片塾 名大3 名大2 名大2 名大4 名大2 名大2 名大4 名大4 名大4 名大4 名大3 名大3 名大3
記録    0:17:17    0:17:26    0:18:08    0:18:45    0:19:45    0:25:10    0:26:09    0:26:17    0:26:48    0:26:49    0:46:52    0:51:33         P1        DNF
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    

Made with LapCombat Ver.2.23 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.