P1 - 10月23日土曜練 2010年10月23日
氏名 瀧本拓央 沢厚太郎 樽見典明 松井健哉 内田亘紀 熊澤慎介 池田直人 浅利直宏 荒居孝紀 谷祐樹 小澤宏紀 田口保成 新谷国隆 山内康久 渡仲祥太 後藤成彦 佐藤雅俊 細川知希 児玉悠貴 前田悠作 伊藤圭吾 徳田光策 穂崎康良 工藤直紀 戸塚菜月 大西健夫
所属 PAL's 名大4 コーチ 名大4 PAL's 参考 名大3 名大4 名大3 名大3 名大4 名大1 名大2 名大1 名大3 名大1 名大1 HP管理人 名大1 名大1 名大1 名大1 名大2 名大1 名大1 名大2 ライオン
記録    0:15:20    0:15:49    0:15:49    0:16:30    0:16:31    0:17:23    0:18:18    0:19:47    0:20:27    0:21:25    0:21:43    0:22:14    0:22:17    0:22:29    0:23:53    0:25:24    0:26:01    0:26:04    0:26:56    0:27:33    0:27:36    0:29:54    0:29:57    0:32:36    0:39:32    0:46:23    0:48:19
順位 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
◆ ラップタイム
△→1 1:241 2:016 2:016 1:545 1:362 1:413 2:179 2:5713 1:504 3:0616 3:4920 3:2719 2:048 2:4210 2:5012 4:5022 2:4311 3:0616 5:3224 3:0415 3:0214 4:0621 3:0818 5:2223 7:5526 6:0525 8:0427
1→2 0:573 1:169 1:127 0:471 1:034 1:2811 1:3613 1:5321 1:4315 1:158 1:5522 1:055 2:0624 1:4818 1:4416 1:086 1:3814 1:4919 0:492 1:5220 1:3112 3:1226 1:4517 1:5923 1:2010 2:4025 3:1627
2→3 1:015 0:541 0:584 1:2212 1:4817 1:2515 1:2212 1:1410 2:5327 2:0119 1:139 0:552 1:1611 1:087 2:2522 0:583 1:2314 1:4216 1:026 2:0420 1:108 1:5718 2:0521 2:4226 2:3625 2:3524 2:2623
3→4 3:325 3:102 3:102 3:458 3:437 3:041 3:284 3:5211 3:469 3:5612 4:1715 4:0414 3:5612 4:4918 4:4817 3:396 9:5727 5:4920 5:5421 5:3619 6:3123 4:4716 3:5010 6:4624 6:1222 8:5126 8:2125
4→5 1:527 1:381 1:381 1:403 1:516 1:454 2:059 1:495 2:018 2:0610 2:1311 3:2519 2:5015 2:4313 2:5716 3:2318 2:1311 2:5014 3:3220 3:5521 5:2725 4:2523 8:3127 3:1017 6:3326 4:1322 5:2624
5→6 1:251 1:354 1:354 1:293 1:447 2:3319 2:1312 2:1613 1:447 2:2717 2:0310 2:2516 1:262 2:2314 2:009 3:0322 2:0811 2:3018 4:1425 2:4420 1:416 3:4324 3:3923 2:2415 2:4721 4:5127 4:2826
6→7 2:196 2:094 1:361 2:5315 1:532 2:033 2:185 2:299 2:3611 2:3912 2:227 2:278 3:0616 3:1921 3:1820 3:1719 2:3110 3:2522 2:4413 3:1518 3:5823 3:1117 2:5114 5:0524 5:2925 9:0727 9:0526
7→8 1:462 1:546 2:2719 1:441 1:524 2:2117 1:473 2:0610 2:1515 2:1314 2:2820 2:2820 1:557 2:1816 2:1213 2:0911 2:0911 3:1524 2:019 3:0823 2:2618 1:535 1:588 2:5522 3:4227 3:3326 3:2025
8→◎ 1:044 1:127 1:127 0:561 1:012 1:033 1:127 1:116 1:3914 1:4216 1:2312 1:5819 3:3825 1:1910 1:3914 2:5723 1:1910 1:3813 1:085 1:5518 1:5017 2:4022 2:1020 2:1321 2:5824 4:2827 3:5326
◆ 積算タイム
△→1 1:241 2:016 2:016 1:545 1:362 1:413 2:179 2:5713 1:504 3:0616 3:4920 3:2719 2:048 2:4210 2:5012 4:5022 2:4311 3:0616 5:3224 3:0415 3:0214 4:0621 3:0818 5:2223 7:5526 6:0525 8:0427
1→2 2:211 3:176 3:135 2:413 2:392 3:094 3:538 4:5016 3:337 4:2110 5:4420 4:3213 4:109 4:3012 4:3415 5:5821 4:2110 4:5518 6:2122 4:5619 4:3314 7:1823 4:5317 7:2124 9:1526 8:4525 11:2027
2→3 3:221 4:113 4:113 4:032 4:275 4:346 5:157 6:0413 6:2615 6:2214 6:5718 5:279 5:268 5:3810 6:5920 6:5617 5:4412 6:3716 7:2322 7:0021 5:4311 9:1523 6:5819 10:0324 11:5126 11:2025 13:4627
3→4 6:541 7:212 7:212 7:485 8:106 7:384 8:437 9:5610 10:1211 10:1812 11:1416 9:319 9:228 10:2713 11:4717 10:3514 15:4123 12:2619 13:1721 12:3620 12:1418 14:0222 10:4815 16:4924 18:0325 20:1126 22:0727
4→5 8:461 8:592 8:592 9:285 10:016 9:234 10:487 11:458 12:1310 12:2411 13:2714 12:5612 12:129 13:1013 14:4416 13:5815 17:5421 15:1617 16:4919 16:3118 17:4120 18:2722 19:1923 19:5924 24:3626 24:2425 27:3327
5→6 10:111 10:342 10:342 10:574 11:455 11:566 13:017 14:0110 13:579 14:5111 15:3013 15:2112 13:388 15:3314 16:4415 17:0116 20:0220 17:4617 21:0321 19:1518 19:2219 22:1022 22:5824 22:2323 27:2325 29:1526 32:0127
6→7 12:302 12:433 12:101 13:505 13:384 13:596 15:197 16:308 16:339 17:3011 17:5213 17:4812 16:4410 18:5214 20:0215 20:1816 22:3319 21:1117 23:4721 22:3018 23:2020 25:2122 25:4923 27:2824 32:5225 38:2226 41:0627
7→8 14:161 14:372 14:372 15:345 15:304 16:206 17:067 18:368 18:4810 19:4311 20:2013 20:1612 18:399 21:1014 22:1415 22:2716 24:4218 24:2617 25:4821 25:3819 25:4620 27:1422 27:4723 30:2324 36:3425 41:5526 44:2627
8→◎ 15:201 15:492 15:492 16:304 16:315 17:236 18:187 19:478 20:279 21:2510 21:4311 22:1412 22:1713 22:2914 23:5315 25:2416 26:0117 26:0418 26:5619 27:3320 27:3621 29:5422 29:5723 32:3624 39:3225 46:2326 48:1927
氏名 瀧本拓央 沢厚太郎 樽見典明 松井健哉 内田亘紀 熊澤慎介 池田直人 浅利直宏 荒居孝紀 谷祐樹 小澤宏紀 田口保成 新谷国隆 山内康久 渡仲祥太 後藤成彦 佐藤雅俊 細川知希 児玉悠貴 前田悠作 伊藤圭吾 徳田光策 穂崎康良 工藤直紀 戸塚菜月 大西健夫
◆ 巡行速度(%)
  101.0 101.8 97.6 105.3 105.2 102.9 113.1 118.9 120.1 130.0 133.6 129.0 118.4 144.6 145.1 131.3 134.3 177.8 143.3 179.8 154.6 153.9 142.0 191.0 195.0 257.1 255.7
◆ ミス率(%)
  8.2 9.5 13.9 12.4 10.6 17.1 14.0 15.6 17.0 15.2 13.4 19.1 26.7 11.5 15.8 30.2 27.8 4.5 30.2 8.0 24.6 30.0 36.7 19.5 31.0 23.6 27.4
氏名 瀧本拓央 沢厚太郎 樽見典明 松井健哉 内田亘紀 熊澤慎介 池田直人 浅利直宏 荒居孝紀 谷祐樹 小澤宏紀 田口保成 新谷国隆 山内康久 渡仲祥太 後藤成彦 佐藤雅俊 細川知希 児玉悠貴 前田悠作 伊藤圭吾 徳田光策 穂崎康良 工藤直紀 戸塚菜月 大西健夫
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 90 129 129 122 102 108 146 189 117 199 244 221 132 173 181 310 174 199 354 196 194 263 201 344 507 390 517
1→2 112 149 141 92 124 173 188 222 202 147 225 127 247 212 204 133 192 214 96 220 178 376 206 233 157 314 384
2→3 110 97 104 147 194 153 147 133 311 217 131 99 137 122 260 104 149 183 111 223 126 210 225 291 280 278 262
3→4 113 101 101 120 119 98 111 123 120 126 137 130 126 154 153 116 318 186 188 179 208 153 122 216 198 282 266
4→5 114 99 99 101 113 106 127 110 123 128 135 208 172 165 179 206 135 172 215 238 331 269 518 193 398 256 330
5→6 98 110 110 103 120 177 153 157 120 170 142 167 99 165 138 211 148 173 293 189 117 257 253 166 193 336 309
6→7 126 117 87 156 102 111 125 135 141 144 128 133 168 180 179 178 136 185 148 176 215 173 155 276 297 494 492
7→8 100 108 139 98 106 133 101 119 128 126 140 140 109 131 125 122 122 185 115 178 138 107 112 166 210 202 189
8→◎ 107 120 120 93 102 105 120 118 165 170 138 197 363 132 165 295 132 163 113 192 183 267 217 222 297 447 388
合計 108 112 112 116 117 123 129 140 144 151 153 157 157 159 169 179 184 184 190 194 195 211 211 230 279 327 341
◆ ミスタイム
△→1 -0:11 0:26 0:30 0:15 -0:03 0:05 0:31 1:06 -0:03 1:04 1:44 1:26 0:13 0:27 0:34 2:47 0:37 0:19 3:18 0:16 0:37 1:42 0:55 2:23 4:52 2:04 4:04
1→2 0:06 0:24 0:22 -0:07 0:09 0:36 0:38 0:52 0:42 0:09 0:47 -0:01 1:06 0:34 0:30 0:01 0:30 0:18 -0:24 0:20 0:12 1:54 0:33 0:22 -0:19 0:29 1:06
2→3 0:05 -0:03 0:04 0:23 0:49 0:28 0:19 0:08 1:46 0:49 -0:01 -0:17 0:10 -0:12 1:04 -0:15 0:08 0:03 -0:18 0:24 -0:16 0:31 0:46 0:56 0:47 0:12 0:04
3→4 0:22 -0:01 0:07 0:27 0:25 -0:09 -0:05 0:08 0:00 -0:08 0:06 0:02 0:13 0:17 0:15 -0:28 5:45 0:15 1:25 -0:02 1:40 -0:02 -0:37 0:47 0:05 0:48 0:20
4→5 0:12 -0:02 0:02 -0:04 0:07 0:03 0:13 -0:08 0:02 -0:02 0:01 1:18 0:53 0:20 0:34 1:13 0:00 -0:05 1:11 0:58 2:54 1:53 6:11 0:02 3:21 -0:01 1:14
5→6 -0:02 0:07 0:10 -0:02 0:13 1:04 0:35 0:33 0:00 0:34 0:07 0:33 -0:17 0:18 -0:06 1:09 0:12 -0:04 2:10 0:08 -0:33 1:30 1:36 -0:22 -0:02 1:08 0:46
6→7 0:27 0:16 -0:12 0:57 -0:03 0:09 0:13 0:17 0:23 0:15 -0:06 0:04 0:55 0:39 0:37 0:52 0:02 0:08 0:05 -0:04 1:07 0:21 0:14 1:34 1:53 4:22 4:22
7→8 -0:01 0:06 0:44 -0:07 0:01 0:32 -0:12 0:00 0:08 -0:04 0:07 0:12 -0:10 -0:15 -0:21 -0:10 -0:13 0:07 -0:30 -0:02 -0:17 -0:50 -0:32 -0:27 0:16 -0:59 -1:10
8→◎ 0:03 0:11 0:13 -0:07 -0:02 0:01 0:04 0:00 0:27 0:24 0:03 0:41 2:27 -0:08 0:12 1:38 -0:02 -0:09 -0:18 0:07 0:17 1:08 0:45 0:18 1:01 1:54 1:20
合計 1:16 1:30 2:12 2:02 1:45 2:58 2:34 3:05 3:29 3:15 2:55 4:15 5:58 2:35 3:47 7:41 7:14 1:11 8:08 2:13 6:48 8:58 10:59 6:21 12:16 10:57 13:15
◆ ミスを除いたタイム
  14:04 14:19 13:37 14:28 14:46 14:25 15:44 16:42 16:58 18:10 18:48 17:59 16:19 19:54 20:06 17:43 18:47 24:53 18:48 25:20 20:48 20:56 18:58 26:15 27:16 35:26 35:04
氏名 瀧本拓央 沢厚太郎 樽見典明 松井健哉 内田亘紀 熊澤慎介 池田直人 浅利直宏 荒居孝紀 谷祐樹 小澤宏紀 田口保成 新谷国隆 山内康久 渡仲祥太 後藤成彦 佐藤雅俊 細川知希 児玉悠貴 前田悠作 伊藤圭吾 徳田光策 穂崎康良 工藤直紀 戸塚菜月 大西健夫
所属 PAL's 名大4 コーチ 名大4 PAL's 参考 名大3 名大4 名大3 名大3 名大4 名大1 名大2 名大1 名大3 名大1 名大1 HP管理人 名大1 名大1 名大1 名大1 名大2 名大1 名大1 名大2 ライオン
記録    0:15:20    0:15:49    0:15:49    0:16:30    0:16:31    0:17:23    0:18:18    0:19:47    0:20:27    0:21:25    0:21:43    0:22:14    0:22:17    0:22:29    0:23:53    0:25:24    0:26:01    0:26:04    0:26:56    0:27:33    0:27:36    0:29:54    0:29:57    0:32:36    0:39:32    0:46:23    0:48:19
順位 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Made with LapCombat Ver.2.23 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.


 P2 - 10月23日土曜練 2010年10月23日
氏名 樽見典明 松井健哉 内田亘紀 沢厚太郎 布施匡也 瀧本拓央 浅利直宏 吉富哲志 田口保成 長田知佳子 後藤梨恵 近藤つかさ 中村由紀子 古川真由 小島優 野田明里 鈴木翠里 加地沙綾子 岩田早智 加藤美紗央 山田好信 森友里恵 筒井緑生
所属 コーチ 名大4 PAL's 名大4 (セ)隊長 PAL's 名大4 名大3 名大1 black 椙大3 椙大3 椙大1 椙大2 椙大1 椙大1 椙大1 椙大1 椙大1 椙大3 名大2 椙大4 椙大1
記録    0:09:42    0:10:00    0:10:37    0:10:52    0:11:21    0:12:08    0:12:32    0:12:34    0:15:10    0:18:48    0:19:41    0:21:52    0:23:56    0:24:39    0:26:14    0:28:09    0:28:24    0:28:28    0:29:12    0:30:16    0:30:31    0:36:51    0:39:36
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
◆ ラップタイム
△→1 1:172 1:216 1:184 1:227 1:205 1:172 1:369 2:2512 0:591 2:1110 2:2512 3:0918 2:4714 3:3721 3:4122 2:1811 2:5415 3:0316 3:0316 3:0918 1:308 3:5123 3:1320
1→2 0:531 0:583 1:085 1:004 1:117 0:562 1:086 1:329 2:0513 2:0914 1:4012 2:1516 2:1315 3:1623 1:3810 1:278 2:5822 2:4620 2:5621 2:1617 1:4011 2:2718 2:2919
2→3 1:402 1:381 1:465 1:486 2:087 1:413 2:098 1:454 2:559 3:4513 3:3310 3:3811 4:3915 3:4112 8:1322 10:0623 4:5717 5:0218 4:5316 7:4021 6:0720 5:5819 4:3314
3→4 1:461 1:552 1:594 1:594 2:006 1:583 2:289 2:117 2:278 3:3715 3:0711 3:3916 3:2013 3:1412 2:4110 3:3014 4:2218 4:2320 5:0522 4:1917 9:0123 4:5521 4:2218
4→5 0:501 0:523 0:555 0:512 1:036 1:097 1:138 0:544 1:419 1:5811 3:3317 2:2913 1:5210 2:2913 2:2412 4:2620 4:3421 4:3421 3:5318 3:0616 2:3215 8:0123 3:5819
5→6 0:514 0:503 0:471 1:1413 0:546 0:525 1:048 0:492 1:0710 1:1112 1:079 1:4617 0:587 1:4216 1:1413 1:3115 2:1121 2:1222 2:0820 2:0019 1:0811 1:5418 9:5823
6→7 1:174 1:276 1:225 1:163 1:121 2:5313 1:317 1:152 2:019 1:598 2:1010 2:3812 4:1720 2:3611 4:0319 2:5614 3:0617 3:0516 3:0617 3:0215 5:4422 5:0121 6:1923
7→◎ 1:082 0:591 1:223 1:223 1:337 1:223 1:236 1:438 1:5510 1:5811 2:0612 2:1813 3:5018 4:0419 2:2014 1:559 3:2216 3:2317 4:0820 4:4421 2:4915 4:4421 4:4421
◆ 積算タイム
△→1 1:172 1:216 1:184 1:227 1:205 1:172 1:369 2:2512 0:591 2:1110 2:2512 3:0918 2:4714 3:3721 3:4122 2:1811 2:5415 3:0316 3:0316 3:0918 1:308 3:5123 3:1320
1→2 2:101 2:193 2:265 2:224 2:316 2:132 2:447 3:5711 3:048 4:2013 4:0512 5:2416 5:0014 6:5323 5:1915 3:4510 5:5220 5:4919 5:5921 5:2517 3:109 6:1822 5:4218
2→3 3:501 3:573 4:125 4:104 4:396 3:542 4:537 5:428 5:599 8:0511 7:3810 9:0212 9:3914 10:3416 13:3222 13:5123 10:4917 10:5118 10:5219 13:0521 9:1713 12:1620 10:1515
3→4 5:361 5:522 6:115 6:094 6:396 5:522 7:217 7:538 8:269 11:4211 10:4510 12:4112 12:5913 13:4814 16:1319 17:2121 15:1116 15:1417 15:5718 17:2422 18:1823 17:1120 14:3715
4→5 6:261 6:442 7:065 7:003 7:426 7:014 8:347 8:478 10:079 13:4010 14:1811 15:1013 14:5112 16:1714 18:3716 21:4722 19:4517 19:4818 19:5019 20:3020 20:5021 25:1223 18:3515
5→6 7:171 7:342 7:533 8:145 8:366 7:533 9:388 9:367 11:149 14:5110 15:2511 16:5613 15:4912 17:5914 19:5115 23:1821 21:5616 22:0019 21:5817 22:3020 21:5817 27:0622 28:3323
6→7 8:341 9:012 9:153 9:304 9:485 10:466 11:098 10:517 13:159 16:5010 17:3511 19:3412 20:0613 20:3514 23:5415 26:1420 25:0216 25:0518 25:0417 25:3219 27:4221 32:0722 34:5223
7→◎ 9:421 10:002 10:373 10:524 11:215 12:086 12:327 12:348 15:109 18:4810 19:4111 21:5212 23:5613 24:3914 26:1415 28:0916 28:2417 28:2818 29:1219 30:1620 30:3121 36:5122 39:3623
氏名 樽見典明 松井健哉 内田亘紀 沢厚太郎 布施匡也 瀧本拓央 浅利直宏 吉富哲志 田口保成 長田知佳子 後藤梨恵 近藤つかさ 中村由紀子 古川真由 小島優 野田明里 鈴木翠里 加地沙綾子 岩田早智 加藤美紗央 山田好信 森友里恵 筒井緑生
◆ 巡行速度(%)
  96.9 97.2 104.7 104.1 106.2 103.2 123.9 107.1 128.3 174.2 165.9 203.2 197.4 200.5 182.5 179.1 245.3 248.5 261.2 239.0 195.6 295.1 258.4
◆ ミス率(%)
  3.7 7.0 4.8 7.5 10.1 17.8 4.6 18.5 21.3 12.4 19.3 10.8 24.1 23.2 36.4 39.5 17.0 16.2 13.7 23.9 42.4 26.0 37.8
氏名 樽見典明 松井健哉 内田亘紀 沢厚太郎 布施匡也 瀧本拓央 浅利直宏 吉富哲志 田口保成 長田知佳子 後藤梨恵 近藤つかさ 中村由紀子 古川真由 小島優 野田明里 鈴木翠里 加地沙綾子 岩田早智 加藤美紗央 山田好信 森友里恵 筒井緑生
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 108 114 110 115 113 108 135 204 83 185 204 266 235 306 311 194 245 258 258 266 127 325 272
1→2 95 104 122 108 128 101 122 165 225 232 180 243 239 352 176 156 320 298 316 244 180 264 268
2→3 100 98 106 108 128 101 129 105 176 226 214 219 280 222 495 608 298 303 294 462 368 359 274
3→4 94 102 105 105 106 104 131 116 130 192 165 194 177 172 142 186 232 233 270 229 479 261 232
4→5 98 102 108 100 124 135 143 106 198 231 418 292 220 292 282 522 537 537 457 365 298 943 467
5→6 105 103 97 152 111 107 132 101 138 146 138 218 119 210 152 187 269 271 263 247 140 234 1229
6→7 104 117 110 102 97 233 122 101 163 160 175 213 346 210 327 237 250 249 250 245 463 405 510
7→◎ 98 85 118 118 133 118 119 148 165 169 181 198 330 350 201 165 290 291 356 408 243 408 408
合計 100 103 109 112 117 125 129 129 156 193 203 225 246 254 270 290 292 293 301 311 314 379 408
◆ ミスタイム
△→1 0:08 0:12 0:04 0:08 0:05 0:04 0:08 1:09 -0:32 0:07 0:27 0:45 0:27 1:15 1:31 0:11 0:00 0:07 -0:02 0:19 -0:49 0:21 0:10
1→2 -0:01 0:04 0:10 0:02 0:12 -0:01 -0:01 0:32 0:54 0:32 0:08 0:22 0:23 1:24 -0:04 -0:13 0:41 0:28 0:31 0:03 -0:09 -0:17 0:05
2→3 0:03 0:01 0:02 0:04 0:22 -0:02 0:05 -0:02 0:47 0:51 0:48 0:16 1:22 0:21 5:11 7:08 0:53 0:54 0:33 3:42 2:52 1:04 0:15
3→4 -0:04 0:05 0:01 0:01 0:00 0:01 0:08 0:10 0:02 0:20 -0:01 -0:11 -0:23 -0:33 -0:45 0:08 -0:15 -0:18 0:10 -0:11 5:20 -0:38 -0:30
4→5 0:01 0:02 0:02 -0:02 0:09 0:16 0:10 -0:01 0:36 0:29 2:08 0:45 0:11 0:47 0:51 2:55 2:29 2:27 1:40 1:04 0:52 5:30 1:46
5→6 0:04 0:03 -0:04 0:23 0:02 0:02 0:04 -0:03 0:05 -0:14 -0:14 0:07 -0:38 0:04 -0:15 0:04 0:12 0:11 0:01 0:04 -0:27 -0:30 7:52
6→7 0:05 0:15 0:04 -0:01 -0:07 1:36 -0:01 -0:05 0:26 -0:10 0:07 0:07 1:50 0:07 1:47 0:43 0:04 0:00 -0:08 0:04 3:19 1:22 3:07
7→◎ 0:00 -0:09 0:09 0:09 0:19 0:10 -0:03 0:28 0:26 -0:03 0:10 -0:04 1:32 1:44 0:13 -0:10 0:31 0:30 1:06 1:58 0:33 1:18 1:44
合計 0:21 0:42 0:31 0:49 1:09 2:10 0:35 2:20 3:14 2:20 3:48 2:22 5:46 5:43 9:33 11:08 4:49 4:37 4:00 7:14 12:56 9:36 14:59
◆ ミスを除いたタイム
  9:21 9:18 10:06 10:03 10:12 9:58 11:57 10:14 11:56 16:28 15:53 19:30 18:10 18:56 16:41 17:01 23:35 23:51 25:12 23:02 17:35 27:15 24:37
氏名 樽見典明 松井健哉 内田亘紀 沢厚太郎 布施匡也 瀧本拓央 浅利直宏 吉富哲志 田口保成 長田知佳子 後藤梨恵 近藤つかさ 中村由紀子 古川真由 小島優 野田明里 鈴木翠里 加地沙綾子 岩田早智 加藤美紗央 山田好信 森友里恵 筒井緑生
所属 コーチ 名大4 PAL's 名大4 (セ)隊長 PAL's 名大4 名大3 名大1 black 椙大3 椙大3 椙大1 椙大2 椙大1 椙大1 椙大1 椙大1 椙大1 椙大3 名大2 椙大4 椙大1
記録    0:09:42    0:10:00    0:10:37    0:10:52    0:11:21    0:12:08    0:12:32    0:12:34    0:15:10    0:18:48    0:19:41    0:21:52    0:23:56    0:24:39    0:26:14    0:28:09    0:28:24    0:28:28    0:29:12    0:30:16    0:30:31    0:36:51    0:39:36
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Made with LapCombat Ver.2.23 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.