- 名称未設定
氏名 種市 徳田 平原 小澤宏紀 二村 水野 澤田潤 中川 葛谷 浅井 氏名 岡田 沼田 米本 浅利 椎名 小林 鈴木 吉富哲志 吉川 小島 氏名 魚住 山口 野田明里 加地 飯沼 天野 宗本 松尾 加地 中村 氏名 松井恵理子
所属 東海A 東海学連混成チーム 東海B コザワファミリー 東海M 技術局正規チーム2 東海C チーム総務 東海N 東海E 所属 東海D 東海G 東海P たこ焼き屋店長 東海I 牧宏優会 企画局正規希望 PAL's 真・技術局 渉外チーム 所属 企画局A 東海O 花の新歓隊長チーム ML+HP管理人 東海K 東海H 「WILD」isth
ebest
東海L 2回目 東海J 所属 すすめ!!朝からジャ
ージ隊!!
記録    0:33:52    0:34:06    0:40:21    0:41:43    0:42:21    0:43:45    0:43:47    0:44:14    0:44:16    0:48:36 記録    0:51:22    0:53:06    0:53:37    0:55:04    1:07:41    1:09:56    1:10:32    1:11:03    1:15:43    1:19:40 記録    1:20:10    1:41:56    1:42:13         P1         P1         P1         P1         P2         P2         P7 記録        DNF
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23               順位  
◆ ラップタイム
△→1 3:486 4:298 10:0319 2:243 3:315 5:049 8:1517 7:2012 3:184 7:5416 △→1 7:0111 3:497 2:021 14:3022 15:5323 7:2214 2:102 38:3928 7:3115 12:5521 △→1 7:2113 46:2629 8:4818 ×- 17:5924 35:0727 6:5510 20:5826 ×- 18:5325 △→1 12:2820
1→2 1:124 1:2210 1:187 1:3116 1:135 1:2311 1:2412 1:061 1:3317 1:113 1→2 1:061 1:135 1:2915 1:2513 1:3918 1:4520 2:0324 1:187 1:199 4:1527 1→2 4:3328 2:0122 3:2726 7:28- 2:0223 1:2513 1:5121 7:1329 9:00- 1:4119 1→2 2:1425
2→3 1:562 2:099 1:381 2:4315 2:4114 2:015 2:015 1:573 2:2612 2:5016 2→3 2:037 2:1210 3:5724 1:584 3:3020 3:5323 7:2729 2:2011 2:088 3:0919 2→3 6:1827 6:3828 3:5022 3:4221 2:5016 2:3613 5:5726 7:5330 3:0518 11:2231 2→3 5:2925
3→4 1:341 1:495 1:372 2:3911 1:413 2:1210 3:4118 2:017 3:0413 1:424 3→4 3:0413 2:069 3:4919 2:4312 3:0515 12:5228 4:0120 1:495 2:038 16:5329 3→4 3:1716 4:0622 21:2430 5:5224 4:0521 3:2217 11:4327 24:5931 5:1723 8:1226 3→4 7:0625
4→5 1:285 1:061 1:285 4:3827 1:162 1:297 1:3410 1:244 1:339 2:0115 4→5 1:203 2:1018 2:2520 1:4913 2:1519 1:5114 1:4812 1:3911 1:308 3:2223 4→5 6:3630 2:3521 2:1017 4:2826 2:0116 4:4028 4:0325 6:2729 2:3622 27:1231 4→5 3:3524
5→6 2:412 2:391 3:006 3:3511 3:127 3:188 3:5415 2:585 3:279 2:564 5→6 2:503 3:5214 4:3120 5:0225 4:1617 3:4913 4:0616 3:2810 9:5930 4:2118 5→6 4:2419 6:1428 4:5022 4:4921 4:5624 3:4612 21:3331 8:0829 4:5423 6:1327 5→6 5:4126
6→7 1:062 1:011 1:103 2:1421 1:4513 1:267 1:278 1:206 1:4615 1:144 6→7 1:319 2:1422 2:0219 1:319 1:4512 2:3828 9:2331 1:175 1:5618 2:0420 6→7 2:2325 2:3427 1:5017 1:4513 2:2826 1:3511 2:2023 2:2024 1:4716 5:0530 6→7 2:5229
7→8 1:403 1:331 1:382 2:069 2:1110 3:2920 1:495 4:0723 1:526 2:2112 7→8 2:4615 2:3313 3:0518 2:1211 5:4426 3:5322 2:018 1:464 14:2030 2:3614 7→8 5:4427 3:2519 3:4521 4:3925 4:1324 1:567 2:4716 12:2029 2:5517 ×- 7→8 6:0228
8→9 0:502 0:461 0:584 1:1111 1:1820 1:067 1:1110 1:056 1:098 0:573 8→9 1:109 1:1718 1:5426 1:1212 1:1414 3:1829 1:1414 1:015 1:5025 1:3522 8→9 7:1530 1:2721 1:1212 1:3623 1:1819 1:1516 1:3623 2:5928 1:1617 ×- 8→9 2:1727
9→10 1:315 1:141 1:272 1:326 1:389 2:0119 1:358 1:283 1:4515 1:294 9→10 1:347 1:4211 2:0521 1:4313 1:4313 2:4128 2:0923 1:4110 2:0018 2:0320 9→10 2:1224 1:5917 2:2525 2:4329 1:4212 2:0922 1:5216 3:2130 2:2726 ×- 9→10 2:2827
10→11 0:253 0:242 0:253 0:3110 0:231 0:286 0:3519 0:286 0:3416 0:253 10→11 0:3110 0:4425 0:3415 0:299 0:4123 1:2630 0:298 0:3212 0:3517 0:3922 10→11 0:4224 0:3517 0:5327 0:3314 0:3313 0:4425 0:3820 1:0729 0:3820 ×- 10→11 0:5528
11→12 1:296 1:4611 1:193 1:5416 2:1620 1:368 1:307 1:234 1:409 3:3425 11→12 5:5129 3:4026 1:4712 1:285 1:5918 1:5013 4:1127 1:131 2:3121 1:4310 11→12 2:4122 2:5524 2:4523 1:5918 1:5315 1:152 1:5416 4:4328 1:5214 ×- 11→12 7:5330
12→13 2:437 2:061 2:342 2:383 3:1212 3:4617 2:404 2:415 3:2314 3:0110 12→13 2:558 4:2924 4:1623 2:589 4:0721 3:2815 3:5418 2:426 4:1022 4:3425 12→13 4:0320 3:2013 4:5026 5:1228 3:3016 4:0219 3:0811 7:1429 4:5927 ×- 12→13 ×-
13→14 1:524 1:421 1:535 1:453 4:0525 3:1418 1:546 3:3422 2:207 6:1129 13→14 3:5924 2:5814 2:4510 3:0916 3:2319 2:5613 2:207 1:442 3:0115 3:1017 13→14 4:2026 3:3120 5:4928 4:3327 2:4811 3:5523 2:309 2:5512 3:3120 ×- 13→14 ×-
14→15 1:101 1:287 1:5819 1:276 1:203 1:234 1:3210 1:309 1:4216 1:182 14→15 1:3713 2:2925 2:1021 1:4717 1:3712 2:2224 3:1127 1:255 5:0429 2:1823 14→15 1:4717 1:3611 3:3228 2:1522 1:4215 1:298 1:3914 3:0026 1:5920 3:41- 14→15 ×-
15→16 0:577 1:1619 1:0313 0:564 1:1821 1:0714 0:564 0:5811 0:564 0:522 15→16 0:577 1:2925 1:1619 0:5810 0:543 1:3426 1:2324 1:0012 2:1329 1:1922 15→16 1:2123 0:579 1:5827 1:1418 0:461 1:0917 1:0815 2:0628 1:0816 37:3130 15→16 ×-
16→17 0:333 0:261 0:4210 0:5517 1:2522 0:354 0:302 0:375 0:5618 0:387 16→17 0:399 1:2923 1:5324 1:5725 2:0327 0:4811 0:5114 0:398 1:0219 0:5416 16→17 0:4813 0:4811 2:1828 0:5215 ×- 1:0620 ×- 2:0226 0:375 1:1321 16→17 ×-
17→18 1:388 1:337 1:141 1:304 2:0411 1:315 1:326 2:1717 2:0812 1:202 17→18 4:1225 3:2322 2:1716 1:459 2:4220 2:1515 2:3319 1:283 2:0913 2:4421 17→18 3:5123 1:4610 2:1717 4:2226 4:13- ×- 2:58- 7:2127 2:1314 3:5224 17→18 ×-
18→19 2:053 2:074 1:381 2:166 2:217 2:5013 2:259 2:4511 2:4612 3:2016 18→19 2:115 4:1121 3:4618 2:238 4:2722 3:5920 8:1025 1:572 3:5019 3:1815 18→19 5:1323 3:1514 17:5828 2:2810 10:5827 6:27- 5:2224 ×- 3:2717 8:3926 18→19 ×-
19→20 1:031 1:031 1:187 1:2612 1:188 1:085 1:2713 1:064 2:4725 1:043 19→20 1:2310 1:5620 2:2524 1:2511 1:229 1:5318 3:3728 1:166 1:5017 1:4116 19→20 1:3015 3:0826 2:2523 2:1122 1:2914 3:3327 2:0721 12:34- ×- 1:5318 19→20 ×-
20→21 1:1710 1:1710 1:013 1:045 1:078 1:2713 1:024 0:581 1:5723 1:012 20→21 1:129 1:3916 1:4821 1:3115 1:4419 1:5322 2:2526 1:066 1:2312 2:0424 20→21 1:4720 1:4218 2:2025 2:3227 1:066 1:2914 1:4117 ×- 3:00- 3:2328 20→21 ×-
21→22 0:242 0:221 0:319 0:243 0:3210 0:3814 0:285 0:3511 0:4820 0:4418 21→22 0:4619 0:5223 0:4317 0:3813 1:0825 0:5021 0:297 0:254 1:1126 1:2929 21→22 1:2428 0:308 0:5324 0:285 0:5222 1:2227 0:4215 7:49- 0:3612 0:4316 21→22 ×-
22→◎ 0:308 0:286 0:287 0:242 0:3417 0:3314 0:253 0:3619 0:264 0:3314 22→◎ 0:4428 0:3924 0:3822 0:3111 0:309 0:4025 0:3721 0:3822 2:0830 0:3418 22→◎ 0:4025 0:285 0:3416 0:309 0:3111 0:231 0:3720 0:5829 0:3213 0:4025 22→◎ 3:42-
◆ 積算タイム
△→1 3:486 4:298 10:0319 2:243 3:315 5:049 8:1517 7:2012 3:184 7:5416 △→1 7:0111 3:497 2:021 14:3022 15:5323 7:2214 2:102 38:3928 7:3115 12:5521 △→1 7:2113 46:2629 8:4818 ×- 17:5924 35:0727 6:5510 20:5826 ×- 18:5325 △→1 12:2820
1→2 5:006 5:518 11:2117 3:552 4:444 6:279 9:3916 8:2611 4:515 9:0514 1→2 8:0710 5:027 3:311 15:5521 17:3223 9:0715 4:133 39:5728 8:5013 17:1022 1→2 11:5418 48:2729 12:1519 7:28- 20:0124 36:3227 8:4612 28:1126 9:00- 20:3425 1→2 14:4220
2→3 6:562 8:007 12:5915 6:381 7:255 8:288 11:4012 10:2310 7:174 11:5514 2→3 10:109 7:143 7:286 17:5319 21:0223 13:0016 11:4012 42:1728 10:5811 20:1922 2→3 18:1220 55:0529 16:0518 11:10- 22:5124 39:0827 14:4317 36:0426 12:05- 31:5625 2→3 20:1121
3→4 8:301 9:495 14:3613 9:173 9:062 10:407 15:2114 12:249 10:216 13:3712 3→4 13:1411 9:204 11:178 20:3616 24:0718 25:5219 15:4115 44:0627 13:0110 37:1223 3→4 21:2917 59:1128 37:2924 17:02- 26:5621 42:3026 26:2620 1:01:0329 17:22- 40:0825 3→4 27:1722
4→5 9:581 10:553 16:0413 13:559 10:222 12:096 16:5514 13:488 11:545 15:3812 4→5 14:3411 11:304 13:427 22:2516 26:2217 27:4318 17:2915 45:4525 14:3110 40:3424 4→5 28:0519 1:01:4627 39:3923 21:30- 28:5720 47:1026 30:2921 1:07:3029 19:58- 1:07:2028 4→5 30:5222
5→6 12:391 13:342 19:0412 17:309 13:342 15:276 20:4913 16:467 15:214 18:3411 5→6 17:248 15:225 18:1310 27:2716 30:3817 31:3218 21:3514 49:1324 24:3015 44:5523 5→6 32:2919 1:08:0027 44:2922 26:19- 33:5320 50:5625 52:0226 1:15:3829 24:52- 1:13:3328 5→6 36:3321
6→7 13:451 14:352 20:1411 19:449 15:193 16:534 22:1613 18:067 17:075 19:4810 6→7 18:558 17:366 20:1512 28:5815 32:2317 34:1018 30:5816 50:3024 26:2614 46:5923 6→7 34:5219 1:10:3427 46:1922 28:04- 36:2120 52:3125 54:2226 1:17:5828 26:39- 1:18:3829 6→7 39:2521
7→8 15:251 16:082 21:529 21:508 17:303 20:226 24:0513 22:1311 18:594 22:0910 7→8 21:417 20:095 23:2012 31:1014 38:0717 38:0316 32:5915 52:1624 40:4620 49:3522 7→8 40:3619 1:13:5927 50:0423 32:43- 40:3418 54:2725 57:0926 1:30:1828 29:34- ×- 7→8 45:2721
8→9 16:151 16:542 22:507 23:019 18:483 21:286 25:1613 23:1811 20:084 23:0610 8→9 22:518 21:265 25:1412 32:2214 39:2116 41:2117 34:1315 53:1724 42:3619 51:1022 8→9 47:5121 1:15:2627 51:1623 34:19- 41:5218 55:4225 58:4526 1:33:1728 30:50- ×- 8→9 47:4420
9→10 17:461 18:082 24:177 24:339 20:263 23:296 26:5112 24:4611 21:534 24:3510 9→10 24:258 23:085 27:1913 34:0514 41:0416 44:0218 36:2215 54:5824 44:3619 53:1322 9→10 50:0320 1:17:2527 53:4123 37:02- 43:3417 57:5125 1:00:3726 1:36:3828 33:17- ×- 9→10 50:1221
10→11 18:111 18:322 24:427 25:0410 20:493 23:576 27:2612 25:1411 22:274 25:009 10→11 24:568 23:525 27:5313 34:3414 41:4516 45:2819 36:5115 55:3024 45:1118 53:5222 10→11 50:4520 1:18:0027 54:3423 37:35- 44:0717 58:3525 1:01:1526 1:37:4528 33:55- ×- 10→11 51:0721
11→12 19:401 20:182 26:016 26:588 23:053 25:335 28:5611 26:377 24:074 28:3410 11→12 30:4713 27:329 29:4012 36:0214 43:4416 47:1818 41:0215 56:4322 47:4219 55:3521 11→12 53:2620 1:20:5527 57:1923 39:34- 46:0017 59:5025 1:03:0926 1:42:2828 35:47- ×- 11→12 59:0024
12→13 22:231 22:242 28:355 29:368 26:173 29:197 31:3610 29:186 27:304 31:359 12→13 33:4212 32:0111 33:5613 39:0014 47:5116 50:4618 44:5615 59:2521 51:5219 1:00:0922 12→13 57:2920 1:24:1526 1:02:0923 44:46- 49:3017 1:03:5224 1:06:1725 1:49:4227 40:46- ×- 12→13 ×-
13→14 24:152 24:061 30:285 31:216 30:224 32:337 33:309 32:528 29:503 37:4613 13→14 37:4112 34:5910 36:4111 42:0914 51:1416 53:4218 47:1615 1:01:0920 54:5319 1:03:1922 13→14 1:01:4921 1:27:4626 1:07:5824 49:19- 52:1817 1:07:4723 1:08:4725 1:52:3727 44:17- ×- 13→14 ×-
14→15 25:251 25:342 32:265 32:486 31:424 33:567 35:029 34:228 31:323 39:0412 14→15 39:1813 37:2810 38:5111 43:5614 52:5116 56:0418 50:2715 1:02:3420 59:5719 1:05:3722 14→15 1:03:3621 1:29:2226 1:11:3025 51:34- 54:0017 1:09:1623 1:10:2624 1:55:3727 46:16- 1:22:19- 14→15 ×-
15→16 26:221 26:502 33:295 33:446 33:004 35:037 35:589 35:208 32:283 39:5611 15→16 40:1513 38:5710 40:0712 44:5414 53:4516 57:3818 51:5015 1:03:3420 1:02:1019 1:06:5622 15→16 1:04:5721 1:30:1926 1:13:2825 52:48- 54:4617 1:10:2523 1:11:3424 1:57:4327 47:24- 1:59:50- 15→16 ×-
16→17 26:551 27:162 34:114 34:396 34:255 35:387 36:289 35:578 33:243 40:3411 16→17 40:5412 40:2610 42:0013 46:5114 55:4816 58:2617 52:4115 1:04:1319 1:03:1218 1:07:5021 16→17 1:05:4520 1:31:0724 1:15:4623 53:40- ×- 1:11:3122 ×- 1:59:4525 48:01- 2:01:03- 16→17 ×-
17→18 28:331 28:492 35:253 36:095 36:296 37:097 38:008 38:149 35:324 41:5410 17→18 45:0613 43:4911 44:1712 48:3614 58:3016 1:00:4117 55:1415 1:05:4119 1:05:2118 1:10:3421 17→18 1:09:3620 1:32:5323 1:18:0322 58:02- 58:59- ×- 1:14:32- 2:07:0624 50:14- 2:04:55- 17→18 ×-
18→19 30:381 30:562 37:033 38:255 38:506 39:597 40:258 40:599 38:184 45:1410 18→19 47:1711 48:0012 48:0313 50:5914 1:02:5715 1:04:4017 1:03:2416 1:07:3818 1:09:1119 1:13:5220 18→19 1:14:4921 1:36:0823 1:36:0122 1:00:30- 1:09:57- 1:17:58- 1:19:54- ×- 53:41- 2:13:34- 18→19 ×-
19→20 31:411 31:592 38:213 39:514 40:085 41:077 41:528 42:059 41:056 46:1810 19→20 48:4011 49:5612 50:2813 52:2414 1:04:1915 1:06:3316 1:07:0117 1:08:5418 1:11:0119 1:15:3320 19→20 1:16:1921 1:39:1623 1:38:2622 1:02:41- 1:11:26- 1:21:31- 1:22:01- 2:19:40- ×- 2:15:27- 19→20 ×-
20→21 32:581 33:162 39:223 40:554 41:155 42:346 42:547 43:039 43:028 47:1910 20→21 49:5211 51:3512 52:1613 53:5514 1:06:0315 1:08:2616 1:09:2617 1:10:0018 1:12:2419 1:17:3720 20→21 1:18:0621 1:40:5823 1:40:4622 1:05:13- 1:12:32- 1:23:00- 1:23:42- ×- 56:41- 2:18:50- 20→21 ×-
21→22 33:221 33:382 39:533 41:194 41:475 43:126 43:227 43:388 43:509 48:0310 21→22 50:3811 52:2712 52:5913 54:3314 1:07:1115 1:09:1616 1:09:5517 1:10:2518 1:13:3519 1:19:0620 21→22 1:19:3021 1:41:2822 1:41:3923 1:05:41- 1:13:24- 1:24:22- 1:24:24- 2:27:29- 57:17- 2:19:33- 21→22 ×-
22→◎ 33:521 34:062 40:213 41:434 42:215 43:456 43:477 44:148 44:169 48:3610 22→◎ 51:2211 53:0612 53:3713 55:0414 1:07:4115 1:09:5616 1:10:3217 1:11:0318 1:15:4319 1:19:4020 22→◎ 1:20:1021 1:41:5622 1:42:1323 1:06:11- 1:13:55- 1:24:45- 1:25:01- 2:28:27- 57:49- 2:20:13- 22→◎ 1:02:42-
氏名 種市 徳田 平原 小澤宏紀 二村 水野 澤田潤 中川 葛谷 浅井 氏名 岡田 沼田 米本 浅利 椎名 小林 鈴木 吉富哲志 吉川 小島 氏名 魚住 山口 野田明里 加地 飯沼 天野 宗本 松尾 加地 中村 氏名 松井恵理子
◆ 巡行速度(%)
  101.1 93.3 98.7 110.3 115.8 119.2 111.9 107.5 127.2 107.9   112.8 145.6 151.0 123.4 148.5 158.3 138.6 107.7 145.9 162.0   172.6 153.8 185.6 170.5 141.1 132.7 153.4 291.7 163.4 418.1   317.7
◆ ミス率(%)
  10.8 18.4 27.4 21.0 19.1 18.9 23.6 27.3 14.2 33.9   34.7 20.2 18.1 33.3 35.7 33.3 42.5 54.7 43.9 39.5   36.9 56.2 46.6  
氏名 種市 徳田 平原 小澤宏紀 二村 水野 澤田潤 中川 葛谷 浅井 氏名 岡田 沼田 米本 浅利 椎名 小林 鈴木 吉富哲志 吉川 小島 氏名 魚住 山口 野田明里 加地 飯沼 天野 宗本 松尾 加地 中村 氏名 松井恵理子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 173 204 457 109 160 230 375 333 150 359 △→1 319 173 92 659 722 335 98 1757 342 587 △→1 334 2111 400 817 1596 314 953 858 △→1 567
1→2 106 121 115 134 108 123 124 98 137 105 1→2 98 108 132 126 146 155 182 115 117 377 1→2 403 179 306 180 126 164 640 149 1→2 198
2→3 105 117 89 148 146 110 110 106 132 154 2→3 111 120 215 107 190 211 405 127 116 171 2→3 343 361 208 201 154 141 324 429 168 618 2→3 298
3→4 97 112 100 163 104 136 227 124 189 105 3→4 189 129 235 167 190 793 248 112 126 1041 3→4 202 253 1319 362 252 208 722 1540 326 505 3→4 438
4→5 119 89 119 376 103 120 127 114 126 164 4→5 108 176 196 147 182 150 146 134 122 273 4→5 535 209 176 362 164 378 328 523 211 2205 4→5 291
5→6 99 97 110 132 118 121 143 109 127 108 5→6 104 142 166 185 157 140 151 127 367 160 5→6 162 229 178 177 181 138 792 299 180 228 5→6 209
6→7 101 93 107 204 160 131 132 122 161 113 6→7 139 204 186 139 160 241 857 117 177 189 6→7 218 235 168 160 225 145 213 213 163 464 6→7 262
7→8 103 96 101 130 135 215 112 255 115 145 7→8 171 158 191 136 355 240 125 109 887 161 7→8 355 211 232 288 261 120 172 763 180 7→8 373
8→9 98 90 114 139 153 129 139 127 135 112 8→9 137 151 224 141 145 388 145 120 216 186 8→9 853 171 141 188 153 147 188 351 149 8→9 269
9→10 110 89 105 111 118 146 114 106 127 107 9→10 113 123 151 124 124 194 155 122 145 148 9→10 159 143 175 196 123 155 135 242 177 9→10 178
10→11 104 100 104 129 96 117 146 117 142 104 10→11 129 183 142 121 171 358 121 133 146 163 10→11 175 146 221 138 138 183 158 279 158 10→11 229
11→12 118 140 104 151 180 127 119 110 132 283 11→12 464 291 141 116 157 145 332 96 200 136 11→12 213 231 218 157 149 99 151 374 148 11→12 625
12→13 112 86 105 108 132 155 110 110 139 124 12→13 120 184 175 122 169 142 160 111 171 188 12→13 166 137 199 214 144 166 129 297 205 12→13
13→14 108 98 109 101 236 187 110 206 135 358 13→14 231 172 159 182 196 170 135 100 175 183 13→14 251 204 337 263 162 227 145 169 204 13→14
14→15 92 116 155 114 105 109 121 118 134 103 14→15 128 196 171 141 128 187 251 112 400 182 14→15 141 126 279 178 134 117 130 237 157 14→15
15→16 113 150 124 111 154 132 111 114 111 103 15→16 113 176 150 114 107 186 164 118 263 156 15→16 160 113 233 146 91 136 134 249 134 4443 15→16
16→17 111 88 142 185 287 118 101 125 189 128 16→17 131 300 381 394 415 162 172 131 209 182 16→17 162 162 465 175 222 411 125 246 16→17
17→18 121 115 92 112 154 113 114 170 159 99 17→18 312 252 170 130 201 167 190 109 160 203 17→18 286 131 170 325 547 165 288 17→18
18→19 110 112 86 120 124 150 128 146 146 176 18→19 116 221 199 126 236 211 432 103 203 175 18→19 276 172 951 131 581 284 183 458 18→19
19→20 99 99 123 136 123 107 137 104 264 101 19→20 131 183 229 134 129 178 343 120 174 159 19→20 142 297 229 207 141 336 201 178 19→20
20→21 128 128 102 107 112 145 103 97 195 102 20→21 120 165 180 152 173 188 242 110 138 207 20→21 178 170 233 253 110 148 168 338 20→21
21→22 103 94 133 103 137 163 120 150 206 189 21→22 197 223 184 163 291 214 124 107 304 381 21→22 360 129 227 120 223 351 180 154 184 21→22
22→◎ 125 117 117 100 142 138 104 150 108 138 22→◎ 183 163 158 129 125 167 154 158 533 142 22→◎ 167 117 142 125 129 96 154 242 133 167 22→◎
合計 112 113 134 138 140 145 145 146 147 161 合計 170 176 178 182 224 232 234 235 251 264 合計 266 338 339 合計
◆ ミスタイム
△→1 1:35 2:26 7:53 -0:02 0:58 2:27 5:47 4:58 0:30 5:32 △→1 4:32 0:37 -1:17 11:47 12:37 3:53 -0:53 36:17 4:18 9:21 △→1 3:33 43:03 4:43 14:53 32:12 3:33 14:33 9:41 △→1 5:29
1→2 0:04 0:19 0:11 0:16 -0:05 0:02 0:08 -0:07 0:07 -0:02 1→2 -0:10 -0:25 -0:13 0:01 -0:01 -0:02 0:29 0:05 -0:20 2:25 1→2 2:36 0:17 1:21 0:27 -0:05 0:07 3:56 -3:02 1→2 -1:21
2→3 0:04 0:26 -0:11 0:41 0:33 -0:11 -0:02 -0:02 0:06 0:51 2→3 -0:01 -0:29 1:10 -0:18 0:46 0:58 4:54 0:21 -0:33 0:10 2→3 3:08 3:48 0:25 0:34 0:14 0:10 3:08 2:31 0:05 3:41 2→3 -0:22
3→4 -0:04 0:18 0:01 0:52 -0:12 0:16 1:52 0:16 1:00 -0:03 3→4 1:14 -0:16 1:22 0:43 0:40 10:18 1:46 0:04 -0:19 14:15 3→4 0:29 1:36 18:23 3:06 1:48 1:13 9:14 20:15 2:38 1:25 3→4 1:57
4→5 0:13 -0:03 0:15 3:16 -0:10 0:01 0:11 0:04 -0:01 0:41 4→5 -0:03 0:22 0:33 0:18 0:25 -0:06 0:05 0:19 -0:18 1:22 4→5 4:28 0:41 -0:07 2:22 0:17 3:02 2:09 2:51 0:35 22:03 4→5 -0:20
5→6 -0:04 0:07 0:19 0:35 0:03 0:03 0:51 0:02 -0:01 0:00 5→6 -0:14 -0:06 0:24 1:40 0:13 -0:30 0:20 0:32 6:01 -0:04 5→6 -0:18 2:03 -0:13 0:11 1:05 0:09 17:22 0:12 0:27 -5:10 5→6 -2:58
6→7 0:00 0:00 0:05 1:02 0:29 0:08 0:14 0:09 0:22 0:03 6→7 0:17 0:38 0:23 0:10 0:08 0:54 7:52 0:06 0:20 0:18 6→7 0:30 0:53 -0:12 -0:07 0:55 0:08 0:39 -0:52 0:00 0:30 6→7 -0:37
7→8 0:02 0:03 0:02 0:19 0:19 1:33 0:00 2:23 -0:11 0:36 7→8 0:57 0:12 0:39 0:12 3:20 1:19 -0:13 0:02 11:58 -0:01 7→8 2:57 0:56 0:45 1:54 1:56 -0:13 0:18 7:37 0:17 7→8 0:54
8→9 -0:02 -0:02 0:08 0:15 0:19 0:05 0:14 0:10 0:04 0:02 8→9 0:12 0:03 0:37 0:09 -0:02 1:57 0:03 0:06 0:36 0:12 8→9 5:47 0:09 -0:23 0:09 0:06 0:07 0:18 0:30 -0:07 8→9 -0:25
9→10 0:07 -0:03 0:05 0:00 0:02 0:22 0:02 -0:01 -0:01 -0:01 9→10 0:00 -0:19 0:00 0:01 -0:20 0:30 0:14 0:12 -0:01 -0:11 9→10 -0:11 -0:09 -0:09 0:22 -0:15 0:19 -0:15 -0:41 0:11 9→10 -1:56
10→11 0:01 0:02 0:01 0:05 -0:05 -0:01 0:08 0:02 0:03 -0:01 10→11 0:04 0:09 -0:02 -0:01 0:05 0:48 -0:04 0:06 0:00 0:00 10→11 0:01 -0:02 0:08 -0:08 -0:01 0:12 0:01 -0:03 -0:01 10→11 -0:21
11→12 0:13 0:35 0:04 0:31 0:48 0:06 0:05 0:02 0:04 2:12 11→12 4:26 1:50 -0:07 -0:05 0:07 -0:10 2:26 -0:08 0:41 -0:20 11→12 0:30 0:59 0:25 -0:10 0:06 -0:25 -0:02 1:02 -0:12 11→12 3:53
12→13 0:15 -0:10 0:10 -0:03 0:23 0:52 -0:03 0:04 0:17 0:23 12→13 0:10 0:56 0:36 -0:02 0:30 -0:23 0:32 0:05 0:37 0:37 12→13 -0:09 -0:25 0:19 1:03 0:04 0:48 -0:36 0:08 1:00 12→13
13→14 0:07 0:05 0:11 -0:09 2:05 1:10 -0:02 1:43 0:08 4:19 13→14 2:02 0:27 0:08 1:01 0:49 0:12 -0:04 -0:08 0:30 0:22 13→14 1:21 0:52 2:37 1:36 0:22 1:37 -0:09 -2:07 0:42 13→14
14→15 -0:07 0:17 0:43 0:03 -0:08 -0:08 0:07 0:08 0:05 -0:04 14→15 0:11 0:38 0:15 0:13 -0:16 0:22 1:26 0:03 3:13 0:15 14→15 -0:24 -0:21 1:11 0:05 -0:05 -0:12 -0:18 -0:42 -0:05 14→15
15→16 0:06 0:29 0:13 0:00 0:19 0:07 -0:01 0:04 -0:08 -0:03 15→16 0:00 0:15 0:00 -0:05 -0:21 0:14 0:13 0:05 0:59 -0:03 15→16 -0:06 -0:21 0:24 -0:12 -0:26 0:02 -0:10 -0:22 -0:15 33:59 15→16
16→17 0:03 -0:02 0:13 0:22 0:51 0:00 -0:03 0:05 0:18 0:06 16→17 0:06 0:46 1:08 1:20 1:19 0:01 0:10 0:07 0:19 0:06 16→17 -0:03 0:02 1:23 0:01 0:27 0:35 -0:11 -0:51 16→17
17→18 0:16 0:18 -0:06 0:01 0:31 -0:05 0:02 0:50 0:25 -0:07 17→18 2:41 1:26 0:15 0:05 0:42 0:07 0:41 0:01 0:11 0:33 17→18 1:32 -0:18 -0:13 2:04 3:26 0:01 -1:45 17→18
18→19 0:10 0:21 -0:14 0:11 0:10 0:35 0:18 0:43 0:22 1:18 18→19 0:03 1:26 0:55 0:03 1:39 1:00 5:33 -0:05 1:05 0:14 18→19 1:57 0:21 14:28 -0:45 8:18 2:28 0:22 0:45 18→19
19→20 -0:01 0:04 0:15 0:16 0:05 -0:07 0:16 -0:02 1:26 -0:04 19→20 0:12 0:24 0:49 0:07 -0:12 0:13 2:09 0:08 0:18 -0:02 19→20 -0:19 1:31 0:27 0:23 0:00 2:09 0:30 -2:32 19→20
20→21 0:16 0:21 0:02 -0:02 -0:02 0:15 -0:05 -0:07 0:41 -0:04 20→21 0:04 0:12 0:17 0:17 0:15 0:18 1:02 0:01 -0:05 0:27 20→21 0:03 0:10 0:29 0:50 -0:19 0:09 0:09 -0:48 20→21
21→22 0:00 0:00 0:08 -0:02 0:05 0:10 0:02 0:10 0:18 0:19 21→22 0:20 0:18 0:08 0:09 0:33 0:13 -0:03 0:00 0:37 0:51 21→22 0:44 -0:06 0:10 -0:12 0:19 0:51 0:06 -0:02 -0:55 21→22
22→◎ 0:06 0:06 0:04 -0:02 0:06 0:04 -0:02 0:10 -0:05 0:07 22→◎ 0:17 0:04 0:02 0:01 -0:06 0:02 0:04 0:12 1:33 -0:05 22→◎ -0:01 -0:09 -0:11 -0:11 -0:03 -0:09 0:00 -0:12 -0:07 -1:00 22→◎
