Corridor - 企画O 2014 2014年11月22日
氏名 山口 石山 澤田 岩瀬 高水 増田 星野4 神谷3 岡本 氏名 今井健 畑佐 足立 宗本
所属 6 4 7 4 3 2 5 3 1 5 所属 7 1 6 2
記録    0:07:23    0:08:33    0:09:10    0:09:13    0:09:39    0:09:51    0:10:46    0:10:51    0:11:12    0:11:44 記録    0:13:17    0:14:19    0:19:00    0:19:36
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14
◆ ラップタイム
△→1 0:493 1:058 0:411 0:546 0:534 0:534 0:422 1:1610 1:5711 1:109 △→1 1:017 3:2612 4:3813 8:1414
1→2 1:001 1:044 1:033 2:0013 1:178 1:001 1:105 2:5014 1:3110 1:136 1→2 1:3712 1:167 1:3411 1:179
2→3 0:191 0:212 0:459 0:213 1:0711 0:4810 0:254 0:297 0:265 0:265 2→3 1:1312 0:368 1:3714 1:3313
3→4 0:442 0:401 1:4411 0:523 1:045 1:4210 1:5612 0:574 1:187 2:1314 3→4 1:389 1:086 2:0313 1:348
4→5 0:234 0:2611 0:234 0:246 0:201 0:212 0:2510 0:259 0:2713 0:213 4→5 0:2914 0:246 0:2611 0:246
5→6 1:003 1:087 0:591 1:003 0:592 1:003 1:087 1:076 1:2011 1:4013 5→6 2:3114 1:119 1:3012 1:1510
6→7 0:281 0:385 0:437 0:292 0:459 0:5412 0:5011 0:313 0:396 0:5412 6→7 0:313 0:448 0:4810 1:0614
7→8 1:361 1:454 1:382 1:476 1:443 1:454 2:2912 1:537 1:578 2:1210 7→8 2:1311 3:2614 2:5713 2:029
8→◎ 1:041 1:264 1:142 1:265 1:307 1:286 1:4110 1:233 1:379 1:358 8→◎ 2:0411 2:0812 3:2714 2:1113
◆ 積算タイム
△→1 0:493 1:058 0:411 0:546 0:534 0:534 0:422 1:1610 1:5711 1:109 △→1 1:017 3:2612 4:3813 8:1414
1→2 1:492 2:095 1:441 2:549 2:106 1:534 1:523 4:0611 3:2810 2:237 1→2 2:388 4:4212 6:1213 9:3114
2→3 2:081 2:304 2:293 3:157 3:178 2:415 2:172 4:3511 3:5410 2:496 2→3 3:519 5:1812 7:4913 11:0414
3→4 2:521 3:102 4:134 4:073 4:216 4:237 4:134 5:3211 5:129 5:028 3→4 5:2910 6:2612 9:5213 12:3814
4→5 3:151 3:362 4:364 4:313 4:416 4:447 4:385 5:5710 5:399 5:238 4→5 5:5811 6:5012 10:1813 13:0214
5→6 4:151 4:442 5:354 5:313 5:405 5:446 5:467 7:0410 6:598 7:039 5→6 8:2912 8:0111 11:4813 14:1714
6→7 4:431 5:222 6:184 6:003 6:255 6:387 6:366 7:358 7:389 7:5710 6→7 9:0012 8:4511 12:3613 15:2314
7→8 6:191 7:072 7:564 7:473 8:095 8:236 9:057 9:288 9:359 10:0910 7→8 11:1311 12:1112 15:3313 17:2514
8→◎ 7:231 8:332 9:103 9:134 9:395 9:516 10:467 10:518 11:129 11:4410 8→◎ 13:1711 14:1912 19:0013 19:3614
氏名 山口 石山 澤田 岩瀬 高水 増田 星野4 神谷3 岡本 氏名 今井健 畑佐 足立 宗本
◆ 巡行速度(%)
  93.7 104.4 98.4 106.0 109.8 102.4 118.6 112.4 125.8 126.2   138.0 142.1 161.3 124.0
◆ ミス率(%)
  5.4 9.3 19.3 14.1 16.5 22.1 19.1 22.1 16.4 20.1   23.3 28.5 37.4 52.5
氏名 山口 石山 澤田 岩瀬 高水 増田 星野4 神谷3 岡本 氏名 今井健 畑佐 足立 宗本
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 111 148 93 123 120 120 95 173 266 159 △→1 139 468 632 1123
1→2 98 105 103 197 126 98 115 279 149 120 1→2 159 125 154 126
2→3 93 103 221 103 330 236 123 143 128 128 2→3 359 177 477 457
3→4 97 88 229 115 141 225 256 126 172 293 3→4 216 150 271 207
4→5 111 126 111 116 97 102 121 121 131 102 4→5 140 116 126 116
5→6 101 115 99 101 99 101 115 113 135 169 5→6 254 120 152 126
6→7 95 130 147 99 153 184 170 106 133 184 6→7 106 150 164 225
7→8 97 106 99 108 105 106 150 114 118 133 7→8 134 207 178 123
8→◎ 87 117 100 117 122 119 137 113 132 129 8→◎ 168 174 281 178
合計 98 113 121 122 128 130 143 144 148 155 合計 176 190 252 260
◆ ミスタイム
△→1 0:08 0:19 -0:02 0:07 0:05 0:08 -0:10 0:27 1:02 0:14 △→1 0:00 2:23 3:27 7:19
1→2 0:03 0:00 0:03 0:55 0:10 -0:02 -0:02 1:41 0:14 -0:04 1→2 0:13 -0:11 -0:04 0:01
2→3 0:00 0:00 0:25 -0:01 0:45 0:27 0:01 0:06 0:00 0:00 2→3 0:45 0:07 1:04 1:08
3→4 0:02 -0:07 0:59 0:04 0:14 0:56 1:02 0:06 0:21 1:16 3→4 0:35 0:04 0:50 0:38
4→5 0:04 0:04 0:03 0:02 -0:03 0:00 0:00 0:02 0:01 -0:05 4→5 0:00 -0:05 -0:07 -0:02
5→6 0:04 0:06 0:01 -0:03 -0:06 -0:01 -0:02 0:00 0:05 0:25 5→6 1:09 -0:13 -0:06 0:01
6→7 0:01 0:07 0:14 -0:02 0:13 0:24 0:15 -0:02 0:02 0:17 6→7 -0:09 0:02 0:01 0:30
7→8 0:03 0:01 0:00 0:02 -0:05 0:03 0:31 0:01 -0:08 0:07 7→8 -0:04 1:05 0:17 -0:01
8→◎ -0:05 0:09 0:01 0:08 0:09 0:13 0:14 0:00 0:04 0:02 8→◎ 0:22 0:23 1:28 0:40
合計 0:24 0:47 1:46 1:18 1:36 2:11 2:04 2:24 1:50 2:21 合計 3:05 4:05 7:07 10:17
◆ ミスを除いたタイム
  6:59 7:46 7:24 7:55 8:03 7:40 8:42 8:27 9:22 9:23   10:12 10:14 11:53 9:19
氏名 山口 石山 澤田 岩瀬 高水 増田 星野4 神谷3 岡本 氏名 今井健 畑佐 足立 宗本
所属 6 4 7 4 3 2 5 3 1 5 所属 7 1 6 2
記録    0:07:23    0:08:33    0:09:10    0:09:13    0:09:39    0:09:51    0:10:46    0:10:51    0:11:12    0:11:44 記録    0:13:17    0:14:19    0:19:00    0:19:36
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.

--
返信先は大丈夫ですか?
以下のアドレスが全体MLのあどれすです。
pc758orien@googlegroups.com