- 土曜練20141115 2014年11月15日
氏名 山内 高水 岩瀬 石山 段塚 石川 穂崎 堀尾 南河 山本 氏名 神谷 今泉 是永 遠藤 澤田 守屋 政光 野田 中野 氏名 佐藤 松岡 河井 横山 杉山 ぐんま 西垣 神谷 玉井 藤井 氏名 長良 竹内 水谷 星野 池田 本多 長柄 川岸
所属 名大2 名大3 名大1 名大2 名大4 シンスプリント 名大OB 名大1 名大1 名大4 所属 名大2 名大1 名大1 名大2 椙山4 名大1 椙山3 名大1 名大1 名大2 所属 椙山3 名大2 名大2 椙山3 名大3 齋藤 椙山3 椙山3 椙山3 椙山1 所属 名大1 椙山4 椙山3 椙山1 椙山1 名大2 名大2 名大2 名大2年
記録    0:11:36    0:11:42    0:11:45    0:12:40    0:13:04    0:13:31    0:13:42    0:13:45    0:13:46    0:14:07 記録    0:14:21    0:14:42    0:15:02    0:15:44    0:16:28    0:16:31    0:17:11    0:17:12    0:17:43    0:18:11 記録    0:18:29    0:18:33    0:18:47    0:19:02    0:19:07    0:19:23    0:19:59    0:20:03    0:20:05    0:21:17 記録    0:23:19    0:24:27    0:31:19    0:39:56    0:39:57    0:42:28    0:43:58    0:44:03         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 順位 31 32 33 34 35 36 37 38  
◆ ラップタイム
△→1 2:032 2:043 1:541 2:225 2:4311 2:338 2:256 2:297 2:389 2:5315 △→1 2:3910 2:4513 2:4311 2:5315 3:0821 3:4932 3:1523 2:5014 3:1724 2:064 △→1 3:4630 3:4731 2:5517 3:0620 3:1825 3:0318 3:3328 3:0922 3:2327 4:0533 △→1 3:4529 6:2335 4:1934 12:1138 12:1739 3:2126 10:2736 10:3437 3:0318
1→2 1:0513 0:532 0:543 0:511 1:016 1:004 1:0310 1:004 1:1517 1:028 1→2 1:0310 1:0815 1:027 1:1316 1:3225 1:0614 1:2019 1:3527 1:3628 1:028 1→2 1:3225 1:2422 2:0532 1:4430 1:2824 1:2120 2:3734 1:5131 2:2533 1:2723 1→2 1:1517 1:4129 2:4335 4:2139 4:2038 1:0412 3:3436 3:3436 1:2221
2→3 3:211 3:262 3:293 3:536 3:474 3:557 3:557 4:1911 4:1410 3:525 2→3 4:079 4:4414 5:1423 4:5215 4:5316 4:2413 4:5717 5:2025 4:2212 7:0731 2→3 5:0518 5:1221 6:2529 5:1221 5:0719 5:3328 5:2226 5:0920 5:1624 7:4332 2→3 10:1036 6:5330 8:0033 8:2835 8:2034 31:4039 13:0738 13:0037 5:3227
3→4 1:431 1:442 1:475 1:453 1:476 1:5410 1:487 1:528 1:464 1:5912 3→4 2:0814 1:5711 1:539 2:0713 2:1716 2:2118 2:3523 2:3825 2:5629 2:3122 3→4 2:2017 2:4626 2:1615 2:3523 2:5930 2:5127 3:0131 5:1337 3:0432 2:2320 3→4 2:2219 3:1333 3:2634 4:1935 4:2236 2:2621 5:3039 5:2838 2:5228
4→5 1:331 1:332 1:363 1:406 1:395 1:5714 1:5613 1:457 1:468 1:5210 4→5 1:5512 1:509 1:5311 2:0317 2:0719 2:0317 2:1622 2:2123 2:2426 2:0016 4→5 2:2727 2:2124 2:1121 3:0531 2:5830 3:0832 2:1120 1:5714 2:2325 2:4529 4→5 2:3028 3:1333 3:2134 5:5737 5:5737 1:374 4:4735 4:4936 ×-
5→6 1:131 1:142 1:173 1:2810 1:194 1:256 1:4318 1:3012 1:267 1:3213 5→6 1:2911 1:278 1:255 1:4016 1:3915 1:5019 1:4217 1:3614 2:0125 2:3433 5→6 2:0626 1:5322 1:5221 2:2232 2:1931 2:1830 2:1327 1:5120 2:1327 1:5723 5→6 2:1327 1:5924 7:4838 2:5634 3:0835 1:279 4:2336 4:2336 5:25-
6→7 0:191 0:266 0:288 0:222 0:288 0:264 0:264 0:3012 0:222 0:3322 6→7 0:3423 0:3220 0:3013 0:3115 0:288 0:3321 0:3218 0:288 0:3625 0:277 6→7 0:4032 0:4133 0:3726 0:3524 0:3117 0:3931 0:3726 0:3115 0:4835 0:3218 6→7 0:3828 0:3828 1:1037 0:5636 0:4734 0:3013 1:1438 1:1438 0:3828
7→◎ 0:191 0:229 0:205 0:191 0:205 0:218 0:2624 0:205 0:191 0:2416 7→◎ 0:2622 0:191 0:229 0:2518 0:2414 0:2518 0:3435 0:2414 0:3131 0:2416 7→◎ 0:3334 0:2928 0:2622 0:2312 0:2727 0:3030 0:2518 0:229 0:3333 0:2518 7→◎ 0:2624 0:2726 0:3232 0:4837 0:4636 0:2312 0:5638 1:0139 0:3029
◆ 積算タイム
△→1 2:032 2:043 1:541 2:225 2:4311 2:338 2:256 2:297 2:389 2:5315 △→1 2:3910 2:4513 2:4311 2:5315 3:0821 3:4932 3:1523 2:5014 3:1724 2:064 △→1 3:4630 3:4731 2:5517 3:0620 3:1825 3:0318 3:3328 3:0922 3:2327 4:0533 △→1 3:4529 6:2335 4:1934 12:1138 12:1739 3:2126 10:2736 10:3437 3:0318
1→2 3:083 2:572 2:481 3:135 3:4410 3:338 3:286 3:297 3:5312 3:5514 1→2 3:429 3:5312 3:4511 4:0615 4:4021 4:5525 4:3520 4:2517 4:5324 3:083 1→2 5:1830 5:1129 5:0026 4:5023 4:4622 4:2416 6:1033 5:0026 5:4832 5:3231 1→2 5:0026 8:0435 7:0234 16:3238 16:3739 4:2517 14:0136 14:0837 4:2517
2→3 6:293 6:232 6:171 7:064 7:317 7:286 7:235 7:489 8:0711 7:478 2→3 7:4910 8:3712 8:5914 8:5813 9:3318 9:1916 9:3217 9:4519 9:1515 10:1525 2→3 10:2326 10:2326 11:2529 10:0223 9:5320 9:5721 11:3230 10:0924 11:0428 13:1531 2→3 15:1034 14:5732 15:0233 25:0036 24:5735 36:0539 27:0837 27:0837 9:5721
3→4 8:123 8:072 8:041 8:514 9:186 9:227 9:115 9:408 9:5310 9:469 3→4 9:5711 10:3412 10:5213 11:0514 11:5016 11:4015 12:0717 12:2319 12:1118 12:4622 3→4 12:4321 13:0926 13:4127 12:3720 12:5225 12:4823 14:3329 15:2230 14:0828 15:3831 3→4 17:3232 18:1033 18:2834 29:1935 29:1935 38:3139 32:3838 32:3637 12:4924
4→5 9:453 9:401 9:401 10:314 10:575 11:197 11:076 11:258 11:3910 11:389 4→5 11:5211 12:2412 12:4513 13:0814 13:5716 13:4315 14:2317 14:4419 14:3518 14:4620 4→5 15:1021 15:3022 15:5225 15:4223 15:5024 15:5626 16:4428 17:1929 16:3127 18:2330 4→5 20:0231 21:2332 21:4933 35:1634 35:1634 40:0838 37:2536 37:2536 ×-
5→6 10:583 10:541 10:572 11:594 12:165 12:446 12:507 12:558 13:059 13:1010 5→6 13:2111 13:5112 14:1013 14:4814 15:3616 15:3315 16:0517 16:2018 16:3619 17:2021 5→6 17:1620 17:2322 17:4423 18:0424 18:0925 18:1426 18:5728 19:1029 18:4427 20:2030 5→6 22:1531 23:2232 29:3733 38:1234 38:2435 41:3536 41:4837 41:4837 18:14-
6→7 11:171 11:202 11:253 12:214 12:445 13:106 13:167 13:258 13:279 13:4310 6→7 13:5511 14:2312 14:4013 15:1914 16:0415 16:0616 16:3717 16:4818 17:1219 17:4720 6→7 17:5621 18:0422 18:2123 18:3924 18:4025 18:5326 19:3428 19:4129 19:3227 20:5230 6→7 22:5331 24:0032 30:4733 39:0834 39:1135 42:0536 43:0237 43:0237 18:52-
7→◎ 11:361 11:422 11:453 12:404 13:045 13:316 13:427 13:458 13:469 14:0710 7→◎ 14:2111 14:4212 15:0213 15:4414 16:2815 16:3116 17:1117 17:1218 17:4319 18:1120 7→◎ 18:2921 18:3322 18:4723 19:0224 19:0725 19:2326 19:5927 20:0328 20:0529 21:1730 7→◎ 23:1931 24:2732 31:1933 39:5634 39:5735 42:2836 43:5837 44:0338 19:22-
氏名 山内 高水 岩瀬 石山 段塚 石川 穂崎 堀尾 南河 山本 氏名 神谷 今泉 是永 遠藤 澤田 守屋 政光 野田 中野 氏名 佐藤 松岡 河井 横山 杉山 ぐんま 西垣 神谷 玉井 藤井 氏名 長良 竹内 水谷 星野 池田 本多 長柄 川岸
◆ 巡行速度(%)
  97.7 99.8 99.8 106.9 107.0 113.0 112.2 115.4 114.5 114.1   120.5 121.8 120.1 134.6 136.7 128.7 143.0 142.5 140.9 124.1   146.8 151.3 140.8 150.7 154.0 157.8 156.0 142.5 157.7 155.7   154.4 186.9 217.1 245.6 246.0 122.4 346.9 346.5 157.8
◆ ミス率(%)
  3.2 2.0 3.0 4.6 6.6 4.2 6.8 5.1 6.6 7.2   3.5 7.1 10.1 3.3 5.7 10.5 4.6 6.2 11.0 23.9   9.7 6.2 14.8 9.5 8.4 7.0 11.8 20.0 10.6 17.6   25.8 14.1 22.0 29.5 29.5 67.7 12.2 12.2
氏名 山内 高水 岩瀬 石山 段塚 石川 穂崎 堀尾 南河 山本 氏名 神谷 今泉 是永 遠藤 澤田 守屋 政光 野田 中野 氏名 佐藤 松岡 河井 横山 杉山 ぐんま 西垣 神谷 玉井 藤井 氏名 長良 竹内 水谷 星野 池田 本多 長柄 川岸
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 102 103 95 118 135 127 120 124 131 144 △→1 132 137 135 144 156 190 162 141 164 105 △→1 188 189 145 155 165 152 177 157 169 204 △→1 187 318 215 607 612 167 521 527 152
1→2 123 101 103 97 116 114 120 114 142 118 1→2 120 129 118 139 175 125 152 180 182 118 1→2 175 159 237 197 167 154 298 211 275 165 1→2 142 192 309 496 494 122 406 406 156
2→3 98 100 102 113 111 114 114 126 124 113 2→3 120 138 153 142 143 129 145 156 128 208 2→3 149 152 188 152 150 162 157 150 154 225 2→3 297 201 234 247 244 925 383 380 162
3→4 99 100 103 101 103 110 104 108 102 114 3→4 123 113 109 122 132 136 149 152 169 145 3→4 135 160 131 149 172 164 174 301 177 138 3→4 137 186 198 249 252 140 317 315 165
4→5 99 99 102 106 105 124 123 112 113 119 4→5 122 117 120 131 135 131 145 150 153 128 4→5 156 150 139 197 189 200 139 124 152 176 4→5 160 205 214 380 380 103 305 307
5→6 98 99 103 118 106 114 138 121 115 123 5→6 119 117 114 134 133 147 137 129 162 206 5→6 169 151 150 190 186 185 178 149 178 157 5→6 178 159 627 236 252 117 352 352
6→7 90 124 133 105 133 124 124 143 105 157 6→7 162 152 143 148 133 157 152 133 171 129 6→7 190 195 176 167 148 186 176 148 229 152 6→7 181 181 333 267 224 143 352 352 181
7→◎ 100 116 105 100 105 111 137 105 100 126 7→◎ 137 100 116 132 126 132 179 126 163 126 7→◎ 174 153 137 121 142 158 132 116 174 132 7→◎ 137 142 168 253 242 121 295 321 158
合計 101 102 102 110 113 117 119 119 120 123 合計 125 128 131 137 143 143 149 149 154 158 合計 160 161 163 165 166 168 174 174 174 185 合計 202 212 272 347 347 369 382 382
◆ ミスタイム
△→1 0:05 0:04 -0:06 0:13 0:34 0:17 0:10 0:10 0:20 0:36 △→1 0:14 0:18 0:18 0:11 0:24 1:14 0:23 -0:01 0:27 -0:23 △→1 0:49 0:45 0:06 0:05 0:13 -0:07 0:25 0:18 0:13 0:58 △→1 0:39 2:38 -0:02 7:15 7:21 0:54 3:30 3:37 -0:07
1→2 0:14 0:00 0:01 -0:05 0:05 0:00 0:04 -0:01 0:15 0:02 1→2 0:00 0:04 -0:01 0:02 0:20 -0:02 0:05 0:20 0:22 -0:03 1→2 0:15 0:04 0:51 0:25 0:07 -0:02 1:15 0:36 1:02 0:05 1→2 -0:06 0:03 0:49 2:12 2:10 0:00 0:31 0:31 -0:01
2→3 0:00 0:01 0:04 0:14 0:07 0:03 0:05 0:22 0:19 -0:02 2→3 0:00 0:34 1:07 0:16 0:12 0:00 0:03 0:27 -0:27 2:52 2→3 0:04 0:01 1:36 0:03 -0:09 0:09 0:02 0:16 -0:08 2:23 2→3 4:53 0:29 0:34 0:04 -0:05 27:29 1:15 1:08 0:08
3→4 0:01 0:00 0:03 -0:06 -0:04 -0:04 -0:09 -0:08 -0:13 0:00 3→4 0:03 -0:10 -0:12 -0:13 -0:05 0:07 0:06 0:10 0:29 0:22 3→4 -0:13 0:09 -0:10 -0:02 0:19 0:07 0:19 2:45 0:20 -0:19 3→4 -0:19 -0:01 -0:20 0:04 0:06 0:19 -0:31 -0:32 0:08
4→5 0:01 -0:01 0:02 0:00 -0:02 0:11 0:11 -0:03 -0:02 0:05 4→5 0:02 -0:04 0:00 -0:04 -0:01 0:02 0:02 0:07 0:12 0:03 4→5 0:09 -0:01 -0:01 0:43 0:33 0:40 -0:16 -0:17 -0:05 0:19 4→5 0:05 0:17 -0:03 2:06 2:06 -0:18 -0:39 -0:37
5→6 0:00 -0:01 0:02 0:08 -0:01 0:01 0:19 0:04 0:01 0:07 5→6 -0:01 -0:04 -0:05 -0:01 -0:03 0:14 -0:05 -0:10 0:16 1:01 5→6 0:16 0:00 0:07 0:30 0:24 0:20 0:16 0:05 0:15 0:01 5→6 0:18 -0:21 5:06 -0:07 0:04 -0:04 0:04 0:04
6→7 -0:02 0:05 0:07 0:00 0:06 0:02 0:02 0:06 -0:02 0:09 6→7 0:09 0:06 0:05 0:03 -0:01 0:06 0:02 -0:02 0:06 0:01 6→7 0:09 0:09 0:07 0:03 -0:01 0:06 0:04 0:01 0:15 -0:01 6→7 0:06 -0:01 0:24 0:04 -0:05 0:04 0:01 0:01 0:05
7→◎ 0:00 0:03 0:01 -0:01 0:00 0:00 0:05 -0:02 -0:03 0:02 7→◎ 0:03 -0:04 -0:01 -0:01 -0:02 0:01 0:07 -0:03 0:04 0:00 7→◎ 0:05 0:00 -0:01 -0:06 -0:02 0:00 -0:05 -0:05 0:03 -0:05 7→◎ -0:03 -0:09 -0:09 0:01 -0:01 0:00 -0:10 -0:05 0:00
合計 0:22 0:14 0:21 0:35 0:52 0:34 0:56 0:42 0:54 1:01 合計 0:30 1:03 1:31 0:31 0:56 1:44 0:47 1:04 1:57 4:20 合計 1:47 1:09 2:47 1:48 1:36 1:22 2:21 4:00 2:08 3:45 合計 6:00 3:27 6:53 11:46 11:48 28:46 5:21 5:22
◆ ミスを除いたタイム
  11:14 11:28 11:24 12:05 12:12 12:57 12:46 13:03 12:52 13:06   13:51 13:39 13:31 15:13 15:32 14:47 16:24 16:08 15:46 13:51   16:42 17:24 16:00 17:14 17:31 18:01 17:38 16:03 17:57 17:32   17:19 21:00 24:26 28:10 28:09 13:42 38:37 38:41
氏名 山内 高水 岩瀬 石山 段塚 石川 穂崎 堀尾 南河 山本 氏名 神谷 今泉 是永 遠藤 澤田 守屋 政光 野田 中野 氏名 佐藤 松岡 河井 横山 杉山 ぐんま 西垣 神谷 玉井 藤井 氏名 長良 竹内 水谷 星野 池田 本多 長柄 川岸
所属 名大2 名大3 名大1 名大2 名大4 シンスプリント 名大OB 名大1 名大1 名大4 所属 名大2 名大1 名大1 名大2 椙山4 名大1 椙山3 名大1 名大1 名大2 所属 椙山3 名大2 名大2 椙山3 名大3 齋藤 椙山3 椙山3 椙山3 椙山1 所属 名大1 椙山4 椙山3 椙山1 椙山1 名大2 名大2 名大2 名大2年
記録    0:11:36    0:11:42    0:11:45    0:12:40    0:13:04    0:13:31    0:13:42    0:13:45    0:13:46    0:14:07 記録    0:14:21    0:14:42    0:15:02    0:15:44    0:16:28    0:16:31    0:17:11    0:17:12    0:17:43    0:18:11 記録    0:18:29    0:18:33    0:18:47    0:19:02    0:19:07    0:19:23    0:19:59    0:20:03    0:20:05    0:21:17 記録    0:23:19    0:24:27    0:31:19    0:39:56    0:39:57    0:42:28    0:43:58    0:44:03         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 順位 31 32 33 34 35 36 37 38  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.

--
返信先は大丈夫ですか?
以下のアドレスが全体MLのあどれすです。
pc758orien@googlegroups.com