fb - 土曜練4.19 2014年04月19日
氏名 川岸 鈴木 丹羽 今泉 岩瀬 政光 石井 伊藤 是永 氏名 渡辺 澤田 杉浦 藤井 藤原 国島 草田 小柳津 鷲巣 中野 氏名 馬場 足立 小林 浜口 荒岡 久保実
所属 名大2年 名大4年 新入生 新入生 新入生 新入生 新入生 新入生 新入生 新入生 所属 新入生 新入生 新入生 新入生 新入生 新入生 新入生 新入生 新入生 新入生 所属 新入生 名大2年 淑徳2年 新入生 新入生 椙山3年
記録    0:04:35    0:05:02    0:05:17    0:05:29    0:05:52    0:06:07    0:08:08    0:08:35    0:08:57    0:09:55 記録    0:10:06    0:11:34    0:12:22    0:13:14    0:13:15    0:13:39    0:16:45    0:17:02    0:20:35    0:21:19 記録    0:24:57    0:24:57    0:26:34    0:26:40    0:30:16    0:30:23
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 21 23 24 25 26
◆ ラップタイム
△→1 0:465 0:392 0:433 0:321 0:476 0:444 1:079 1:048 0:487 1:2810 △→1 1:3812 2:2516 1:4614 1:4513 2:4419 1:3011 2:2516 1:5415 2:2718 3:3120 △→1 5:1924 5:1924 4:0421 4:1022 5:1323 5:2026
1→2 0:571 1:012 1:104 1:093 1:125 1:226 1:327 1:488 2:1311 2:2013 1→2 1:579 2:0510 2:2814 3:1016 2:1512 2:4015 3:2118 3:1517 3:4719 5:1620 1→2 5:5423 5:5423 6:4925 6:5026 5:2121 5:2222
2→3 0:591 1:032 1:063 1:396 1:334 1:365 2:209 2:147 2:148 2:2111 2→3 2:5914 2:5413 2:2110 3:1715 2:4112 3:2916 4:3520 4:0918 4:2919 4:0517 2→3 5:4724 5:4623 5:3022 5:2121 7:3626 7:3525
3→4 1:181 1:384 1:373 1:302 1:426 1:415 2:217 2:348 2:5110 2:449 3→4 2:5711 3:0913 4:0414 3:0712 4:3917 4:2616 4:2215 5:5319 8:3124 5:2018 3→4 6:3621 6:3520 7:2122 7:2923 9:4725 9:4725
4→◎ 0:351 0:415 0:415 0:394 0:383 0:447 0:488 0:5510 0:519 1:0213 4→◎ 0:351 1:0112 1:4318 1:5520 0:5611 1:3417 2:0221 1:5119 1:2114 3:0726 4→◎ 1:2114 1:2316 2:5024 2:5024 2:1922 2:1922
◆ 積算タイム
△→1 0:465 0:392 0:433 0:321 0:476 0:444 1:079 1:048 0:487 1:2810 △→1 1:3812 2:2516 1:4614 1:4513 2:4419 1:3011 2:2516 1:5415 2:2718 3:3120 △→1 5:1924 5:1924 4:0421 4:1022 5:1323 5:2026
1→2 1:433 1:401 1:534 1:412 1:595 2:066 2:397 2:528 3:019 3:4811 1→2 3:3510 4:3014 4:1413 4:5515 4:5916 4:1012 5:4618 5:0917 6:1419 8:4720 1→2 11:1325 11:1325 10:5323 11:0024 10:3421 10:4222
2→3 2:421 2:432 2:593 3:204 3:325 3:426 4:597 5:068 5:159 6:0910 2→3 6:3411 7:2413 6:3512 8:1216 7:4015 7:3914 10:2118 9:1817 10:4319 12:5220 2→3 17:0024 16:5923 16:2322 16:2121 18:1025 18:1726
3→4 4:001 4:212 4:363 4:504 5:145 5:236 7:207 7:408 8:069 8:5310 3→4 9:3111 10:3312 10:3913 11:1914 12:1916 12:0515 14:4317 15:1118 19:1420 18:1219 3→4 23:3622 23:3421 23:4423 23:5024 27:5725 28:0426
4→◎ 4:351 5:022 5:173 5:294 5:525 6:076 8:087 8:358 8:579 9:5510 4→◎ 10:0611 11:3412 12:2213 13:1414 13:1515 13:3916 16:4517 17:0218 20:3519 21:1920 4→◎ 24:5721 24:5721 26:3423 26:4024 30:1625 30:2326
氏名 川岸 鈴木 丹羽 今泉 岩瀬 政光 石井 伊藤 是永 氏名 渡辺 澤田 杉浦 藤井 藤原 国島 草田 小柳津 鷲巣 中野 氏名 馬場 足立 小林 浜口 荒岡 久保実
◆ 巡行速度(%)
  89.6 100.0 107.9 99.2 113.6 116.4 150.5 169.6 166.3 196.1   176.3 200.9 249.8 255.5 218.6 271.5 307.3 336.2 363.8 374.2   440.6 440.6 503.2 502.7 560.9 561.4
◆ ミス率(%)
  6.8 5.3 2.7 15.1 8.1 9.4 13.0 6.6 15.5 8.3   21.1 18.5 6.4 12.4 24.0 7.9 13.1 9.2 19.4 16.8   20.6 20.5 10.2 10.4 16.3 16.5
氏名 川岸 鈴木 丹羽 今泉 岩瀬 政光 石井 伊藤 是永 氏名 渡辺 澤田 杉浦 藤井 藤原 国島 草田 小柳津 鷲巣 中野 氏名 馬場 足立 小林 浜口 荒岡 久保実
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 121 103 113 84 124 116 176 168 126 232 △→1 258 382 279 276 432 237 382 300 387 555 △→1 839 839 642 658 824 842
1→2 91 98 112 111 116 132 148 173 213 225 1→2 188 201 237 305 217 257 322 313 364 507 1→2 568 568 656 658 515 517
2→3 94 101 105 158 148 153 223 214 214 225 2→3 286 278 225 314 257 334 439 397 429 391 2→3 554 552 527 512 728 726
3→4 88 111 110 102 115 114 160 174 194 186 3→4 200 214 276 212 316 301 297 400 578 362 3→4 448 447 499 508 665 665
4→◎ 97 114 114 108 106 122 133 153 142 172 4→◎ 97 169 286 319 156 261 339 308 225 519 4→◎ 225 231 472 472 386 386
合計 96 105 110 115 123 128 170 179 187 207 合計 211 242 258 276 277 285 350 356 430 445 合計 521 521 555 557 632 634
◆ ミスタイム
△→1 0:12 0:01 0:02 -0:06 0:04 0:00 0:10 0:00 -0:15 0:13 △→1 0:31 1:09 0:11 0:08 1:21 -0:13 0:28 -0:14 0:09 1:09 △→1 2:32 2:32 0:53 0:59 1:40 1:47
1→2 0:01 -0:01 0:03 0:07 0:01 0:09 -0:02 0:02 0:29 0:18 1→2 0:07 0:00 -0:08 0:31 -0:01 -0:09 0:09 -0:15 0:00 1:23 1→2 1:19 1:19 1:35 1:37 -0:29 -0:28
2→3 0:03 0:00 -0:02 0:37 0:22 0:23 0:46 0:28 0:30 0:18 2→3 1:09 0:48 -0:16 0:37 0:24 0:39 1:22 0:38 0:41 0:11 2→3 1:11 1:10 0:15 0:06 1:45 1:43
3→4 -0:01 0:10 0:02 0:02 0:02 -0:02 0:08 0:04 0:24 -0:09 3→4 0:21 0:12 0:23 -0:39 1:26 0:26 -0:09 0:56 3:10 -0:11 3→4 0:07 0:06 -0:04 0:05 1:32 1:31
4→◎ 0:03 0:05 0:02 0:03 -0:03 0:02 -0:06 -0:06 -0:09 -0:09 4→◎ -0:28 -0:11 0:13 0:23 -0:23 -0:04 0:11 -0:10 -0:50 0:52 4→◎ -1:18 -1:16 -0:11 -0:11 -1:03 -1:03
合計 0:19 0:16 0:08 0:50 0:29 0:35 1:03 0:34 1:23 0:49 合計 2:08 2:08 0:47 1:39 3:11 1:05 2:11 1:34 4:00 3:34 合計 5:09 5:07 2:43 2:47 4:56 5:01
◆ ミスを除いたタイム
  4:16 4:46 5:09 4:39 5:23 5:32 7:05 8:01 7:34 9:06   7:58 9:26 11:35 11:35 10:04 12:34 14:34 15:28 16:35 17:45   19:48 19:50 23:51 23:53 25:20 25:22
氏名 川岸 鈴木 丹羽 今泉 岩瀬 政光 石井 伊藤 是永 氏名 渡辺 澤田 杉浦 藤井 藤原 国島 草田 小柳津 鷲巣 中野 氏名 馬場 足立 小林 浜口 荒岡 久保実
所属 名大2年 名大4年 新入生 新入生 新入生 新入生 新入生 新入生 新入生 新入生 所属 新入生 新入生 新入生 新入生 新入生 新入生 新入生 新入生 新入生 新入生 所属 新入生 名大2年 淑徳2年 新入生 新入生 椙山3年
記録    0:04:35    0:05:02    0:05:17    0:05:29    0:05:52    0:06:07    0:08:08    0:08:35    0:08:57    0:09:55 記録    0:10:06    0:11:34    0:12:22    0:13:14    0:13:15    0:13:39    0:16:45    0:17:02    0:20:35    0:21:19 記録    0:24:57    0:24:57    0:26:34    0:26:40    0:30:16    0:30:23
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 21 23 24 25 26

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.