La - 2013年度部局対抗リレー 2014年02月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 細川知希 | 堀江悟 | 穂崎康良 | 林千尋 | 川上雅人 | 森友宏 | 石川仁弥 | 加地沙綾子 | 山内崇弘 | 伊東佑子 | 氏名 | 松山聡史 | 西垣裕希 | 松岡慧 | 池田慧 | 竹内美樹 | |||||||||||||||
所属 | とある部活の企画局 | 技術局A | 上郡をリスペクトしよ うの会 |
Team渉外\(゚_ ゚)/ |
平加盟員(予定) | 優秀な書記と森とも | 石山女子力向上委員会 (仮) |
黒い三連星(予定) | 技術局C | 渉外チーム | 所属 | 名古屋大学善行部 | じゃがバター | BlackPines | 企画局役員共 | いずみき凹 | |||||||||||||||
記録 | 0:20:59 | 0:23:11 | 0:24:55 | 0:25:53 | 0:27:20 | 0:27:58 | 0:31:50 | 0:34:44 | 0:39:31 | 0:39:39 | 記録 | 0:41:16 | 0:46:05 | P1 | P1 | P1 | |||||||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 順位 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
◆ ラップタイム | |||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 1:12 | 1 | 1:36 | 5 | 1:35 | 4 | 1:43 | 7 | 1:32 | 3 | 1:26 | 2 | 1:36 | 5 | 1:57 | 10 | 1:53 | 9 | 1:46 | 8 | △→1 | 2:29 | 14 | 2:11 | 11 | 5:16 | 15 | 2:17 | 12 | 2:17 | 12 |
1→2 | 1:23 | 4 | 1:11 | 1 | 1:49 | 11 | 1:14 | 2 | 1:22 | 3 | 1:48 | 9 | 1:24 | 5 | 1:47 | 8 | 1:38 | 7 | 1:48 | 9 | 1→2 | 1:27 | 6 | 4:01 | 14 | 1:51 | 13 | 1:49 | 11 | 4:23 | 15 |
2→3 | 1:30 | 1 | 1:40 | 2 | 1:49 | 5 | 1:42 | 3 | 2:04 | 9 | 1:59 | 8 | 1:49 | 5 | 2:17 | 10 | 1:43 | 4 | 2:19 | 11 | 2→3 | 2:20 | 12 | 2:40 | 13 | 2:54 | 14 | 1:54 | 7 | 5:39 | 15 |
3→4 | 1:39 | 1 | 1:40 | 2 | 1:40 | 2 | 1:47 | 5 | 1:44 | 4 | 1:54 | 6 | 2:04 | 8 | 2:48 | 13 | 2:02 | 7 | 2:25 | 11 | 3→4 | 2:54 | 14 | 2:34 | 12 | 2:24 | 10 | 2:08 | 9 | 9:24 | 15 |
4→5 | 0:35 | 1 | 1:30 | 13 | 1:09 | 9 | 1:02 | 7 | 1:01 | 6 | 0:53 | 3 | 0:50 | 2 | 1:15 | 10 | 0:55 | 4 | 1:08 | 8 | 4→5 | 1:22 | 11 | 2:37 | 14 | 1:23 | 12 | 0:59 | 5 | 12:26 | 15 |
5→6 | 1:13 | 1 | 1:14 | 2 | 1:24 | 3 | 2:26 | 10 | 1:32 | 4 | 1:32 | 4 | 1:51 | 7 | 2:41 | 12 | 2:36 | 11 | 2:07 | 8 | 5→6 | 2:23 | 9 | 2:50 | 13 | 2:51 | 14 | 1:43 | 6 | 4:22 | 15 |
6→7 | 1:30 | 2 | 1:02 | 1 | 1:38 | 5 | 1:34 | 3 | 1:36 | 4 | 1:44 | 9 | 1:42 | 8 | 1:41 | 7 | 2:57 | 12 | 2:18 | 11 | 6→7 | 2:16 | 10 | 3:08 | 13 | 5:11 | 14 | 1:38 | 5 | 5:43 | 15 |
7→8 | 3:51 | 1 | 4:23 | 4 | 4:17 | 3 | 4:15 | 2 | 6:02 | 7 | 5:47 | 6 | 8:29 | 12 | 6:20 | 8 | 8:20 | 11 | 7:02 | 9 | 7→8 | 8:13 | 10 | 10:08 | 14 | 8:57 | 13 | 5:25 | 5 | 12:51 | 15 |
8→9 | 1:10 | 1 | 1:29 | 3 | 1:15 | 2 | 1:48 | 5 | 1:48 | 5 | 1:43 | 4 | 2:17 | 7 | 2:25 | 8 | 4:42 | 13 | 6:41 | 14 | 8→9 | 3:24 | 11 | 2:47 | 10 | × | - | 2:32 | 9 | 3:58 | 12 |
9→10 | 0:27 | 1 | 0:53 | 10 | 0:30 | 3 | 0:36 | 6 | 0:32 | 4 | 0:42 | 7 | 0:34 | 5 | 0:49 | 9 | 2:56 | 12 | 0:27 | 1 | 9→10 | 4:10 | 13 | 1:19 | 11 | 2:40 | - | 0:43 | 8 | 5:49 | 14 |
10→11 | 0:56 | 1 | 1:04 | 3 | 1:03 | 2 | 1:07 | 5 | 2:02 | 12 | 1:05 | 4 | 1:10 | 6 | 1:32 | 9 | 1:43 | 10 | 1:25 | 8 | 10→11 | 2:03 | 13 | 2:37 | 14 | 1:45 | 11 | 1:16 | 7 | 3:07 | 15 |
11→12 | 0:41 | 1 | 1:05 | 11 | 0:46 | 2 | 0:49 | 4 | 0:54 | 5 | 0:47 | 3 | 0:54 | 5 | 1:03 | 10 | 1:06 | 12 | 0:57 | 7 | 11→12 | 0:57 | 7 | 1:12 | 14 | 1:07 | 13 | 0:57 | 7 | 3:06 | 15 |
12→13 | 1:31 | 11 | 0:48 | 1 | 1:15 | 7 | 0:51 | 2 | 0:55 | 3 | 1:49 | 13 | 1:18 | 9 | 1:59 | 14 | 0:56 | 4 | 2:03 | 15 | 12→13 | 1:14 | 6 | 1:22 | 10 | 1:10 | 5 | 1:17 | 8 | 1:31 | 11 |
13→14 | 0:22 | 1 | 0:28 | 4 | 0:27 | 2 | 0:36 | 6 | 0:27 | 2 | 0:32 | 5 | 0:38 | 8 | 0:47 | 13 | 0:40 | 9 | 0:41 | 10 | 13→14 | 0:44 | 12 | 0:55 | 15 | 0:42 | 11 | 0:36 | 6 | 0:53 | 14 |
14→15 | 0:19 | 1 | 0:19 | 1 | 0:19 | 1 | 0:26 | 6 | 0:22 | 4 | 0:27 | 7 | 0:24 | 5 | 0:34 | 12 | 1:02 | 15 | 0:36 | 13 | 14→15 | 0:29 | 8 | 0:31 | 10 | 0:33 | 11 | 0:29 | 8 | 0:38 | 14 |
15→16 | 1:03 | 1 | 1:10 | 2 | 2:02 | 8 | 1:56 | 6 | 1:22 | 3 | 1:33 | 4 | 2:36 | 12 | 1:59 | 7 | 2:11 | 10 | 3:14 | 13 | 15→16 | 2:05 | 9 | 2:26 | 11 | 4:35 | 14 | 1:46 | 5 | 6:26 | 15 |
16→17 | 0:28 | 1 | 0:28 | 1 | 0:33 | 3 | 0:48 | 8 | 0:41 | 7 | 0:40 | 5 | 0:40 | 5 | 0:55 | 9 | 0:38 | 4 | 1:07 | 11 | 16→17 | 1:08 | 12 | 1:03 | 10 | 1:23 | 13 | × | - | × | - |
17→18 | 0:32 | 2 | 0:30 | 1 | 0:44 | 6 | 0:36 | 3 | 0:37 | 4 | 0:50 | 9 | 0:50 | 9 | 0:53 | 13 | 0:45 | 7 | 0:42 | 5 | 17→18 | 0:50 | 9 | 0:45 | 7 | 0:51 | 12 | 1:00 | - | 1:42 | - |
18→19 | 0:26 | 1 | 0:28 | 2 | 0:28 | 2 | 0:29 | 4 | 0:34 | 5 | 0:35 | 6 | 0:35 | 6 | 0:46 | 15 | 0:37 | 8 | 0:42 | 13 | 18→19 | 0:37 | 8 | 0:41 | 12 | 0:38 | 10 | 0:39 | 11 | 0:44 | 14 |
19→◎ | 0:11 | 3 | 0:13 | 10 | 0:12 | 7 | 0:08 | 1 | 0:13 | 10 | 0:12 | 7 | 0:09 | 2 | 0:16 | 13 | 0:11 | 3 | 0:11 | 3 | 19→◎ | 0:11 | 3 | 0:18 | 14 | 0:13 | 10 | 0:12 | 7 | 0:19 | 15 |
◆ 積算タイム | |||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 1:12 | 1 | 1:36 | 5 | 1:35 | 4 | 1:43 | 7 | 1:32 | 3 | 1:26 | 2 | 1:36 | 5 | 1:57 | 10 | 1:53 | 9 | 1:46 | 8 | △→1 | 2:29 | 14 | 2:11 | 11 | 5:16 | 15 | 2:17 | 12 | 2:17 | 12 |
1→2 | 2:35 | 1 | 2:47 | 2 | 3:24 | 7 | 2:57 | 4 | 2:54 | 3 | 3:14 | 6 | 3:00 | 5 | 3:44 | 10 | 3:31 | 8 | 3:34 | 9 | 1→2 | 3:56 | 11 | 6:12 | 13 | 7:07 | 15 | 4:06 | 12 | 6:40 | 14 |
2→3 | 4:05 | 1 | 4:27 | 2 | 5:13 | 6 | 4:39 | 3 | 4:58 | 5 | 5:13 | 6 | 4:49 | 4 | 6:01 | 11 | 5:14 | 8 | 5:53 | 9 | 2→3 | 6:16 | 12 | 8:52 | 13 | 10:01 | 14 | 6:00 | 10 | 12:19 | 15 |
3→4 | 5:44 | 1 | 6:07 | 2 | 6:53 | 5 | 6:26 | 3 | 6:42 | 4 | 7:07 | 7 | 6:53 | 5 | 8:49 | 11 | 7:16 | 8 | 8:18 | 10 | 3→4 | 9:10 | 12 | 11:26 | 13 | 12:25 | 14 | 8:08 | 9 | 21:43 | 15 |
4→5 | 6:19 | 1 | 7:37 | 3 | 8:02 | 7 | 7:28 | 2 | 7:43 | 4 | 8:00 | 6 | 7:43 | 4 | 10:04 | 11 | 8:11 | 8 | 9:26 | 10 | 4→5 | 10:32 | 12 | 14:03 | 14 | 13:48 | 13 | 9:07 | 9 | 34:09 | 15 |
5→6 | 7:32 | 1 | 8:51 | 2 | 9:26 | 4 | 9:54 | 7 | 9:15 | 3 | 9:32 | 5 | 9:34 | 6 | 12:45 | 11 | 10:47 | 8 | 11:33 | 10 | 5→6 | 12:55 | 12 | 16:53 | 14 | 16:39 | 13 | 10:50 | 9 | 38:31 | 15 |
6→7 | 9:02 | 1 | 9:53 | 2 | 11:04 | 4 | 11:28 | 7 | 10:51 | 3 | 11:16 | 5 | 11:16 | 6 | 14:26 | 11 | 13:44 | 9 | 13:51 | 10 | 6→7 | 15:11 | 12 | 20:01 | 13 | 21:50 | 14 | 12:28 | 8 | 44:14 | 15 |
7→8 | 12:53 | 1 | 14:16 | 2 | 15:21 | 3 | 15:43 | 4 | 16:53 | 5 | 17:03 | 6 | 19:45 | 8 | 20:46 | 9 | 22:04 | 11 | 20:53 | 10 | 7→8 | 23:24 | 12 | 30:09 | 13 | 30:47 | 14 | 17:53 | 7 | 57:05 | 15 |
8→9 | 14:03 | 1 | 15:45 | 2 | 16:36 | 3 | 17:31 | 4 | 18:41 | 5 | 18:46 | 6 | 22:02 | 8 | 23:11 | 9 | 26:46 | 10 | 27:34 | 12 | 8→9 | 26:48 | 11 | 32:56 | 13 | × | - | 20:25 | 7 | 1:01:03 | 14 |
9→10 | 14:30 | 1 | 16:38 | 2 | 17:06 | 3 | 18:07 | 4 | 19:13 | 5 | 19:28 | 6 | 22:36 | 8 | 24:00 | 9 | 29:42 | 11 | 28:01 | 10 | 9→10 | 30:58 | 12 | 34:15 | 13 | 33:27 | - | 21:08 | 7 | 1:06:52 | 14 |
10→11 | 15:26 | 1 | 17:42 | 2 | 18:09 | 3 | 19:14 | 4 | 21:15 | 6 | 20:33 | 5 | 23:46 | 8 | 25:32 | 9 | 31:25 | 11 | 29:26 | 10 | 10→11 | 33:01 | 12 | 36:52 | 13 | 35:12 | - | 22:24 | 7 | 1:09:59 | 14 |
11→12 | 16:07 | 1 | 18:47 | 2 | 18:55 | 3 | 20:03 | 4 | 22:09 | 6 | 21:20 | 5 | 24:40 | 8 | 26:35 | 9 | 32:31 | 11 | 30:23 | 10 | 11→12 | 33:58 | 12 | 38:04 | 13 | 36:19 | - | 23:21 | 7 | 1:13:05 | 14 |
12→13 | 17:38 | 1 | 19:35 | 2 | 20:10 | 3 | 20:54 | 4 | 23:04 | 5 | 23:09 | 6 | 25:58 | 8 | 28:34 | 9 | 33:27 | 11 | 32:26 | 10 | 12→13 | 35:12 | 12 | 39:26 | 13 | 37:29 | - | 24:38 | 7 | 1:14:36 | 14 |
13→14 | 18:00 | 1 | 20:03 | 2 | 20:37 | 3 | 21:30 | 4 | 23:31 | 5 | 23:41 | 6 | 26:36 | 8 | 29:21 | 9 | 34:07 | 11 | 33:07 | 10 | 13→14 | 35:56 | 12 | 40:21 | 13 | 38:11 | - | 25:14 | 7 | 1:15:29 | 14 |
14→15 | 18:19 | 1 | 20:22 | 2 | 20:56 | 3 | 21:56 | 4 | 23:53 | 5 | 24:08 | 6 | 27:00 | 8 | 29:55 | 9 | 35:09 | 11 | 33:43 | 10 | 14→15 | 36:25 | 12 | 40:52 | 13 | 38:44 | - | 25:43 | 7 | 1:16:07 | 14 |
15→16 | 19:22 | 1 | 21:32 | 2 | 22:58 | 3 | 23:52 | 4 | 25:15 | 5 | 25:41 | 6 | 29:36 | 8 | 31:54 | 9 | 37:20 | 11 | 36:57 | 10 | 15→16 | 38:30 | 12 | 43:18 | 13 | 43:19 | - | 27:29 | 7 | 1:22:33 | 14 |
16→17 | 19:50 | 1 | 22:00 | 2 | 23:31 | 3 | 24:40 | 4 | 25:56 | 5 | 26:21 | 6 | 30:16 | 7 | 32:49 | 8 | 37:58 | 9 | 38:04 | 10 | 16→17 | 39:38 | 11 | 44:21 | 12 | 44:42 | - | × | - | × | - |
17→18 | 20:22 | 1 | 22:30 | 2 | 24:15 | 3 | 25:16 | 4 | 26:33 | 5 | 27:11 | 6 | 31:06 | 7 | 33:42 | 8 | 38:43 | 9 | 38:46 | 10 | 17→18 | 40:28 | 11 | 45:06 | 12 | 45:33 | - | 28:29 | - | 1:24:15 | - |
18→19 | 20:48 | 1 | 22:58 | 2 | 24:43 | 3 | 25:45 | 4 | 27:07 | 5 | 27:46 | 6 | 31:41 | 7 | 34:28 | 8 | 39:20 | 9 | 39:28 | 10 | 18→19 | 41:05 | 11 | 45:47 | 12 | 46:11 | - | 29:08 | - | 1:24:59 | - |
19→◎ | 20:59 | 1 | 23:11 | 2 | 24:55 | 3 | 25:53 | 4 | 27:20 | 5 | 27:58 | 6 | 31:50 | 7 | 34:44 | 8 | 39:31 | 9 | 39:39 | 10 | 19→◎ | 41:16 | 11 | 46:05 | 12 | 46:24 | - | 29:20 | - | 1:25:18 | - |
氏名 | 細川知希 | 堀江悟 | 穂崎康良 | 林千尋 | 川上雅人 | 森友宏 | 石川仁弥 | 加地沙綾子 | 山内崇弘 | 伊東佑子 | 氏名 | 松山聡史 | 西垣裕希 | 松岡慧 | 池田慧 | 竹内美樹 | |||||||||||||||
◆ 巡行速度(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
90.1 | 95.0 | 103.0 | 103.4 | 111.7 | 116.1 | 117.0 | 144.1 | 129.8 | 141.1 | 153.4 | 172.4 | 175.4 | 126.4 | 270.9 | |||||||||||||||||
◆ ミス率(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
8.9 | 13.5 | 11.9 | 14.9 | 13.3 | 12.4 | 22.1 | 12.3 | 31.6 | 25.3 | 22.8 | 22.3 | − | − | − | |||||||||||||||||
氏名 | 細川知希 | 堀江悟 | 穂崎康良 | 林千尋 | 川上雅人 | 森友宏 | 石川仁弥 | 加地沙綾子 | 山内崇弘 | 伊東佑子 | 氏名 | 松山聡史 | 西垣裕希 | 松岡慧 | 池田慧 | 竹内美樹 | |||||||||||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 86 | 115 | 114 | 124 | 110 | 103 | 115 | 140 | 136 | 127 | △→1 | 179 | 157 | 379 | 164 | 164 | |||||||||||||||
1→2 | 110 | 94 | 144 | 98 | 108 | 143 | 111 | 141 | 130 | 143 | 1→2 | 115 | 319 | 147 | 144 | 348 | |||||||||||||||
2→3 | 92 | 103 | 112 | 105 | 127 | 122 | 112 | 141 | 106 | 143 | 2→3 | 144 | 164 | 179 | 117 | 348 | |||||||||||||||
3→4 | 99 | 100 | 100 | 107 | 104 | 114 | 124 | 169 | 122 | 145 | 3→4 | 175 | 155 | 144 | 128 | 566 | |||||||||||||||
4→5 | 76 | 196 | 150 | 135 | 133 | 115 | 109 | 163 | 120 | 148 | 4→5 | 178 | 341 | 180 | 128 | 1622 | |||||||||||||||
5→6 | 95 | 96 | 109 | 190 | 119 | 119 | 144 | 209 | 203 | 165 | 5→6 | 186 | 221 | 222 | 134 | 340 | |||||||||||||||
6→7 | 110 | 76 | 120 | 115 | 117 | 127 | 124 | 123 | 216 | 168 | 6→7 | 166 | 229 | 379 | 120 | 418 | |||||||||||||||
7→8 | 93 | 106 | 104 | 103 | 146 | 140 | 206 | 153 | 202 | 170 | 7→8 | 199 | 245 | 217 | 131 | 311 | |||||||||||||||
8→9 | 90 | 114 | 96 | 138 | 138 | 132 | 176 | 186 | 362 | 514 | 8→9 | 262 | 214 | − | 195 | 305 | |||||||||||||||
9→10 | 96 | 189 | 107 | 129 | 114 | 150 | 121 | 175 | 629 | 96 | 9→10 | 893 | 282 | − | 154 | 1246 | |||||||||||||||
10→11 | 92 | 105 | 103 | 110 | 200 | 107 | 115 | 151 | 169 | 139 | 10→11 | 202 | 257 | 172 | 125 | 307 | |||||||||||||||
11→12 | 92 | 146 | 103 | 110 | 121 | 105 | 121 | 141 | 148 | 128 | 11→12 | 128 | 161 | 150 | 128 | 416 | |||||||||||||||
12→13 | 177 | 94 | 146 | 99 | 107 | 212 | 152 | 232 | 109 | 240 | 12→13 | 144 | 160 | 136 | 150 | 177 | |||||||||||||||
13→14 | 87 | 111 | 107 | 142 | 107 | 126 | 150 | 186 | 158 | 162 | 13→14 | 174 | 217 | 166 | 142 | 209 | |||||||||||||||
14→15 | 100 | 100 | 100 | 137 | 116 | 142 | 126 | 179 | 326 | 189 | 14→15 | 153 | 163 | 174 | 153 | 200 | |||||||||||||||
15→16 | 88 | 98 | 170 | 162 | 114 | 130 | 218 | 166 | 183 | 271 | 15→16 | 174 | 204 | 384 | 148 | 539 | |||||||||||||||
16→17 | 94 | 94 | 111 | 162 | 138 | 135 | 135 | 185 | 128 | 226 | 16→17 | 229 | 212 | 280 | − | − | |||||||||||||||
17→18 | 98 | 92 | 135 | 110 | 113 | 153 | 153 | 162 | 138 | 129 | 17→18 | 153 | 138 | 156 | − | − | |||||||||||||||
18→19 | 95 | 102 | 102 | 106 | 124 | 128 | 128 | 168 | 135 | 154 | 18→19 | 135 | 150 | 139 | 143 | 161 | |||||||||||||||
19→◎ | 118 | 139 | 129 | 86 | 139 | 129 | 96 | 171 | 118 | 118 | 19→◎ | 118 | 193 | 139 | 129 | 204 | |||||||||||||||
合計 | 98 | 108 | 116 | 121 | 127 | 130 | 148 | 162 | 184 | 185 | 合計 | 192 | 215 | − | − | − | |||||||||||||||
◆ ミスタイム | |||||||||||||||||||||||||||||||
△→1 | -0:03 | 0:17 | 0:09 | 0:17 | -0:01 | -0:11 | -0:02 | -0:03 | 0:05 | -0:12 | △→1 | 0:21 | -0:13 | 2:50 | 0:32 | -1:29 | |||||||||||||||
1→2 | 0:15 | -0:01 | 0:31 | -0:04 | -0:02 | 0:20 | -0:05 | -0:02 | 0:00 | 0:01 | 1→2 | -0:29 | 1:51 | -0:22 | 0:13 | 0:58 | |||||||||||||||
2→3 | 0:02 | 0:08 | 0:09 | 0:01 | 0:15 | 0:06 | -0:05 | -0:03 | -0:23 | 0:02 | 2→3 | -0:09 | -0:08 | 0:03 | -0:09 | 1:15 | |||||||||||||||
3→4 | 0:09 | 0:05 | -0:03 | 0:04 | -0:07 | -0:02 | 0:07 | 0:24 | -0:07 | 0:04 | 3→4 | 0:21 | -0:18 | -0:31 | 0:02 | 4:54 | |||||||||||||||
4→5 | -0:06 | 0:46 | 0:22 | 0:14 | 0:10 | 0:00 | -0:04 | 0:09 | -0:05 | 0:03 | 4→5 | 0:11 | 1:18 | 0:02 | 0:01 | 10:21 | |||||||||||||||
5→6 | 0:04 | 0:01 | 0:05 | 1:06 | 0:06 | 0:03 | 0:21 | 0:50 | 0:56 | 0:18 | 5→6 | 0:25 | 0:37 | 0:36 | 0:06 | 0:53 | |||||||||||||||
6→7 | 0:16 | -0:16 | 0:14 | 0:09 | 0:04 | 0:09 | 0:06 | -0:17 | 1:11 | 0:22 | 6→7 | 0:10 | 0:47 | 2:47 | -0:06 | 2:01 | |||||||||||||||
7→8 | 0:08 | 0:28 | 0:02 | -0:01 | 1:25 | 1:00 | 3:39 | 0:23 | 2:59 | 1:13 | 7→8 | 1:53 | 3:01 | 1:43 | 0:12 | 1:40 | |||||||||||||||
8→9 | 0:00 | 0:15 | -0:05 | 0:27 | 0:21 | 0:12 | 0:46 | 0:33 | 3:01 | 4:51 | 8→9 | 1:24 | 0:33 | − | 0:53 | 0:27 | |||||||||||||||
9→10 | 0:02 | 0:26 | 0:01 | 0:07 | 0:01 | 0:10 | 0:01 | 0:09 | 2:20 | -0:13 | 9→10 | 3:27 | 0:31 | − | 0:08 | 4:33 | |||||||||||||||
10→11 | 0:01 | 0:06 | 0:00 | 0:04 | 0:54 | -0:06 | -0:01 | 0:04 | 0:24 | -0:01 | 10→11 | 0:29 | 0:52 | -0:02 | -0:01 | 0:22 | |||||||||||||||
11→12 | 0:01 | 0:23 | 0:00 | 0:03 | 0:04 | -0:05 | 0:02 | -0:01 | 0:08 | -0:06 | 11→12 | -0:12 | -0:05 | -0:11 | 0:01 | 1:05 | |||||||||||||||
12→13 | 0:45 | -0:01 | 0:22 | -0:02 | -0:02 | 0:49 | 0:18 | 0:45 | -0:11 | 0:51 | 12→13 | -0:05 | -0:06 | -0:20 | 0:12 | -0:48 | |||||||||||||||
13→14 | -0:01 | 0:04 | 0:01 | 0:10 | -0:01 | 0:03 | 0:08 | 0:10 | 0:07 | 0:05 | 13→14 | 0:05 | 0:11 | -0:02 | 0:04 | -0:16 | |||||||||||||||
14→15 | 0:02 | 0:01 | -0:01 | 0:06 | 0:01 | 0:05 | 0:02 | 0:07 | 0:37 | 0:09 | 14→15 | 0:00 | -0:02 | 0:00 | 0:05 | -0:13 | |||||||||||||||
15→16 | -0:02 | 0:02 | 0:48 | 0:42 | 0:02 | 0:10 | 1:12 | 0:16 | 0:38 | 1:33 | 15→16 | 0:15 | 0:22 | 2:29 | 0:15 | 3:12 | |||||||||||||||
16→17 | 0:01 | 0:00 | 0:02 | 0:17 | 0:08 | 0:06 | 0:05 | 0:12 | -0:01 | 0:25 | 16→17 | 0:22 | 0:12 | 0:31 | − | − | |||||||||||||||
17→18 | 0:03 | -0:01 | 0:10 | 0:02 | 0:01 | 0:12 | 0:12 | 0:06 | 0:03 | -0:04 | 17→18 | 0:00 | -0:11 | -0:06 | − | − | |||||||||||||||
18→19 | 0:01 | 0:02 | 0:00 | 0:01 | 0:03 | 0:03 | 0:03 | 0:07 | 0:02 | 0:03 | 18→19 | -0:05 | -0:06 | -0:10 | 0:04 | -0:30 | |||||||||||||||
19→◎ | 0:03 | 0:04 | 0:02 | -0:02 | 0:03 | 0:01 | -0:02 | 0:03 | -0:01 | -0:02 | 19→◎ | -0:03 | 0:02 | -0:03 | 0:00 | -0:06 | |||||||||||||||
合計 | 1:52 | 3:08 | 2:58 | 3:52 | 3:38 | 3:28 | 7:02 | 4:16 | 12:29 | 10:01 | 合計 | 9:26 | 10:16 | − | − | − | |||||||||||||||
◆ ミスを除いたタイム | |||||||||||||||||||||||||||||||
19:07 | 20:03 | 21:57 | 22:01 | 23:42 | 24:30 | 24:48 | 30:28 | 27:02 | 29:38 | 31:50 | 35:49 | − | − | − | |||||||||||||||||
氏名 | 細川知希 | 堀江悟 | 穂崎康良 | 林千尋 | 川上雅人 | 森友宏 | 石川仁弥 | 加地沙綾子 | 山内崇弘 | 伊東佑子 | 氏名 | 松山聡史 | 西垣裕希 | 松岡慧 | 池田慧 | 竹内美樹 | |||||||||||||||
所属 | とある部活の企画局 | 技術局A | 上郡をリスペクトしよ うの会 |
Team渉外\(゚_ ゚)/ |
平加盟員(予定) | 優秀な書記と森とも | 石山女子力向上委員会 (仮) |
黒い三連星(予定) | 技術局C | 渉外チーム | 所属 | 名古屋大学善行部 | じゃがバター | BlackPines | 企画局役員共 | いずみき凹 | |||||||||||||||
記録 | 0:20:59 | 0:23:11 | 0:24:55 | 0:25:53 | 0:27:20 | 0:27:58 | 0:31:50 | 0:34:44 | 0:39:31 | 0:39:39 | 記録 | 0:41:16 | 0:46:05 | P1 | P1 | P1 | |||||||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 順位 | 11 | 12 |