- 富士練習会 2013年06月23日
氏名 嶋岡 菅谷 堀江 前田 細川 大村 稲葉 遠藤駿 佐藤充 氏名 増田 遠藤2 石山 彦坂 樋口 畑佐 松本 本多 神谷 山内 氏名 松岡 山内 樋口
所属 名大3年 名大OB 名大4年 名大4年 名大2年 名大4年 名大2年 名大2年 名大1年 名大1年 所属 名大2年 名大2年 名大1年 名大1年 名大1年 名大2年 名大1年 名大1年 名大1年 名大1年 所属 名大1年 名大1年 名大1年
記録    0:23:55    0:24:12    0:24:47    0:25:28    0:25:59    0:29:11    0:32:41    0:34:38    0:37:03    0:38:02 記録    0:41:53    0:52:42    0:52:58    0:55:38    0:58:43    1:03:41    1:03:45    1:08:41    1:12:35    1:12:37 記録    1:17:27         P5         P5
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21    
◆ ラップタイム
△→1 3:141 3:262 3:564 3:564 3:353 6:3411 7:2313 5:499 5:106 5:137 △→1 6:1610 9:2517 5:148 6:3812 8:0014 12:0118 12:0519 8:1516 8:0615 12:1320 △→1 17:2821 ×- ×-
1→2 1:571 2:163 2:469 2:387 2:265 2:112 2:316 2:428 2:224 3:1513 1→2 3:0211 3:0512 2:5010 3:4715 3:4214 10:2221 10:1820 6:3719 4:0116 5:4417 1→2 6:1818 ×- ×-
2→3 2:393 2:394 2:262 2:525 3:267 2:251 2:536 4:309 6:1310 7:0313 2→3 6:5012 10:1216 4:288 17:5620 6:3811 9:3514 9:3815 11:3317 22:0221 12:1518 2→3 13:1919 ×- ×-
3→4 7:122 6:471 7:193 8:006 7:585 7:504 9:078 10:3911 10:3010 10:139 3→4 13:3214 16:1615 8:287 11:4112 13:0513 16:3117 16:3116 18:5518 21:2920 19:0119 3→4 25:2821 ×- ×-
4→5 1:574 1:511 1:522 1:563 2:195 2:306 2:539 2:458 4:2012 2:5810 4→5 2:437 4:5816 23:5021 4:4813 15:4820 4:5815 4:5414 9:1819 8:5518 6:4017 4→5 3:5911 ×- ×-
5→6 3:443 4:117 3:484 3:171 3:422 3:515 4:219 3:596 4:2810 5:5816 5→6 5:4115 5:1712 5:0411 6:0717 8:1819 5:2814 5:2413 10:1220 4:178 12:0421 5→6 7:0418 3:21- 2:29-
6→◎ 3:126 3:024 2:402 2:493 2:331 3:5013 3:3310 4:1417 4:0016 3:228 6→◎ 3:4912 3:299 3:045 4:4119 3:126 4:4620 4:5521 3:5115 3:4511 4:4018 6→◎ 3:5114 49:5522 1:04:0923
◆ 積算タイム
△→1 3:141 3:262 3:564 3:564 3:353 6:3411 7:2313 5:499 5:106 5:137 △→1 6:1610 9:2517 5:148 6:3812 8:0014 12:0118 12:0519 8:1516 8:0615 12:1320 △→1 17:2821 ×- ×-
1→2 5:111 5:422 6:425 6:344 6:013 8:4510 9:5412 8:319 7:326 8:288 1→2 9:1811 12:3016 8:047 10:2513 11:4214 22:2319 22:2319 14:5217 12:0715 17:5718 1→2 23:4621 ×- ×-
2→3 7:501 8:212 9:083 9:264 9:275 11:106 12:478 13:019 13:4510 15:3111 2→3 16:0812 22:4214 12:327 28:2116 18:2013 31:5818 32:0119 26:2515 34:0920 30:1217 2→3 37:0521 ×- ×-
3→4 15:021 15:082 16:273 17:265 17:254 19:006 21:548 23:409 24:1510 25:4411 3→4 29:4012 38:5814 21:007 40:0215 31:2513 48:2917 48:3218 45:2016 55:3820 49:1319 3→4 1:02:3321 ×- ×-
4→5 16:591 16:591 18:193 19:224 19:445 21:306 24:477 26:258 28:359 28:4210 4→5 32:2311 43:5612 44:5013 44:5013 47:1315 53:2717 53:2616 54:3818 1:04:3320 55:5319 4→5 1:06:3221 ×- ×-
5→6 20:431 21:102 22:073 22:394 23:265 25:216 29:087 30:248 33:039 34:4010 5→6 38:0411 49:1312 49:5413 50:5714 55:3115 58:5517 58:5016 1:04:5018 1:08:5020 1:07:5719 5→6 1:13:3621 3:21- 2:29-
6→◎ 23:551 24:122 24:473 25:284 25:595 29:116 32:417 34:388 37:039 38:0210 6→◎ 41:5311 52:4212 52:5813 55:3814 58:4315 1:03:4116 1:03:4517 1:08:4118 1:12:3519 1:12:3720 6→◎ 1:17:2721 53:16- 1:06:38-
氏名 嶋岡 菅谷 堀江 前田 細川 大村 稲葉 遠藤駿 佐藤充 氏名 増田 遠藤2 石山 彦坂 樋口 畑佐 松本 本多 神谷 山内 氏名 松岡 山内 樋口
◆ 巡行速度(%)
  97.9 97.3 100.9 105.3 106.2 106.4 123.3 136.7 135.4 141.3   157.2 181.6 120.6 168.4 167.8 200.4 201.0 235.1 170.8 247.0   268.7 1864.1 2395.6
◆ ミス率(%)
  5.7 6.9 5.9 5.8 6.5 16.2 13.3 11.3 17.3 14.6   14.9 26.2 47.5 30.0 35.7 30.3 30.1 23.9 48.9 23.5   28.2
氏名 嶋岡 菅谷 堀江 前田 細川 大村 稲葉 遠藤駿 佐藤充 氏名 増田 遠藤2 石山 彦坂 樋口 畑佐 松本 本多 神谷 山内 氏名 松岡 山内 樋口
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 95 100 115 115 105 192 216 170 151 153 △→1 183 276 153 194 234 352 354 241 237 358 △→1 511
1→2 91 106 130 123 114 102 118 127 111 152 1→2 142 145 133 177 173 486 483 310 188 269 1→2 295
2→3 106 106 97 115 137 97 115 180 249 282 2→3 273 408 179 717 265 383 385 462 881 490 2→3 533
3→4 101 96 103 113 112 110 128 150 148 144 3→4 191 229 119 165 184 233 233 266 303 268 3→4 359
4→5 104 98 99 103 123 133 153 146 230 158 4→5 144 264 1265 255 839 264 260 494 473 354 4→5 212
5→6 105 117 106 92 104 108 122 112 125 167 5→6 159 148 142 171 232 153 151 286 120 338 5→6 198
6→◎ 120 113 100 105 95 143 133 158 149 126 6→◎ 143 130 115 175 120 178 184 144 140 174 6→◎ 144 1864 2396
合計 103 104 106 109 112 125 140 149 159 163 合計 180 226 227 239 252 274 274 295 312 312 合計 333
◆ ミスタイム
△→1 -0:07 0:07 0:29 0:20 -0:03 2:56 3:10 1:09 0:33 0:23 △→1 0:54 3:13 1:07 0:53 2:16 5:10 5:13 0:13 2:16 3:47 △→1 8:17
1→2 -0:08 0:11 0:37 0:23 0:10 -0:05 -0:07 -0:13 -0:31 0:14 1→2 -0:19 -0:47 0:16 0:11 0:07 6:06 6:01 1:36 0:22 0:28 1→2 0:34
2→3 0:12 0:13 -0:05 0:14 0:47 -0:15 -0:12 1:05 2:50 3:31 2→3 2:54 5:40 1:27 13:43 2:26 4:34 4:37 5:40 17:46 6:05 2→3 6:36
3→4 0:15 -0:08 0:09 0:32 0:26 0:17 0:22 0:57 0:53 0:11 3→4 2:22 3:22 -0:06 -0:16 1:10 2:17 2:15 2:14 9:22 1:29 3→4 6:23
4→5 0:06 0:01 -0:02 -0:03 0:19 0:30 0:34 0:11 1:47 0:18 4→5 -0:15 1:33 21:34 1:38 12:38 1:12 1:07 4:52 5:42 2:01 4→5 -1:05
5→6 0:14 0:42 0:12 -0:29 -0:06 0:03 -0:03 -0:54 -0:22 0:55 5→6 0:04 -1:12 0:45 0:06 2:18 -1:41 -1:47 1:48 -1:49 3:15 5→6 -2:32
6→◎ 0:35 0:26 -0:02 0:00 -0:18 0:59 0:15 0:34 0:23 -0:25 6→◎ -0:24 -1:23 -0:10 0:10 -1:18 -0:36 -0:28 -2:27 -0:49 -1:57 6→◎ -3:21 0:00 0:00
合計 1:22 1:40 1:27 1:29 1:42 4:45 4:21 3:55 6:25 5:33 合計 6:14 13:48 25:09 16:42 20:57 19:19 19:12 16:24 35:28 17:04 合計 21:50
◆ ミスを除いたタイム
  22:33 22:32 23:20 23:59 24:17 24:26 28:20 30:43 30:38 32:29   35:39 38:54 27:49 38:56 37:46 44:22 44:33 52:17 37:07 55:33   55:37
氏名 嶋岡 菅谷 堀江 前田 細川 大村 稲葉 遠藤駿 佐藤充 氏名 増田 遠藤2 石山 彦坂 樋口 畑佐 松本 本多 神谷 山内 氏名 松岡 山内 樋口
所属 名大3年 名大OB 名大4年 名大4年 名大2年 名大4年 名大2年 名大2年 名大1年 名大1年 所属 名大2年 名大2年 名大1年 名大1年 名大1年 名大2年 名大1年 名大1年 名大1年 名大1年 所属 名大1年 名大1年 名大1年
記録    0:23:55    0:24:12    0:24:47    0:25:28    0:25:59    0:29:11    0:32:41    0:34:38    0:37:03    0:38:02 記録    0:41:53    0:52:42    0:52:58    0:55:38    0:58:43    1:03:41    1:03:45    1:08:41    1:12:35    1:12:37 記録    1:17:27         P5         P5
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21    

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.