- 名称未設定
氏名 平野 増田 中澤 鈴木 石川 大村パ 蔵田 佐藤(充) 杉山 川上
所属 名大三年 名大2 名大M1 豪仁 新入生 名大2 名大二年 新入生 名大2 名大3
記録    0:12:47    0:15:53    0:16:08    0:16:37    0:17:00    0:17:02    0:18:38    0:19:02    0:19:35         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
◆ ラップタイム
△→1 1:029 0:568 0:403 0:351 0:392 0:414 0:445 0:456 1:3710 0:467
1→2 1:052 1:104 1:209 1:053 1:125 1:137 1:125 1:2310 1:188 0:581
2→3 0:452 0:535 0:577 0:546 0:524 0:513 0:588 1:049 1:0410 0:451
3→4 0:511 1:063 1:052 1:237 1:094 1:145 1:469 1:278 1:176 ×-
4→5 1:131 1:516 1:394 1:475 1:333 1:322 1:527 1:528 1:589 1:59-
5→6 1:261 1:483 1:525 1:514 2:037 2:026 2:099 2:3510 2:058 1:292
6→7 1:012 1:093 1:185 1:174 1:3110 1:299 1:248 1:226 1:237 0:591
7→8 0:291 0:343 0:364 0:437 0:406 0:437 0:375 1:0210 0:489 0:302
8→9 0:441 0:544 1:005 0:523 1:138 1:107 1:149 1:005 1:2010 0:472
9→10 0:501 1:186 1:053 1:308 1:095 1:084 1:217 1:4410 1:349 0:592
10→11 1:311 1:574 2:025 1:563 2:146 2:147 2:2810 2:198 2:229 1:362
11→12 0:481 0:553 1:026 0:574 1:067 1:1410 1:138 1:005 1:138 0:481
12→13 0:301 0:394 0:373 1:0710 0:487 0:405 0:518 0:436 0:549 0:312
13→◎ 0:321 0:435 0:5510 0:403 0:518 0:518 0:497 0:466 0:424 0:372
◆ 積算タイム
△→1 1:029 0:568 0:403 0:351 0:392 0:414 0:445 0:456 1:3710 0:467
1→2 2:078 2:067 2:006 1:401 1:513 1:544 1:565 2:089 2:5510 1:442
2→3 2:525 2:598 2:577 2:342 2:433 2:454 2:546 3:129 3:5910 2:291
3→4 3:431 4:056 4:025 3:573 3:522 3:594 4:408 4:397 5:169 ×-
4→5 4:561 5:566 5:414 5:445 5:252 5:313 6:328 6:317 7:149 4:28-
5→6 6:221 7:446 7:333 7:355 7:282 7:333 8:417 9:068 9:199 5:57-
6→7 7:231 8:534 8:512 8:523 8:595 9:026 10:057 10:288 10:429 6:56-
7→8 7:521 9:272 9:272 9:354 9:395 9:456 10:427 11:308 11:308 7:26-
8→9 8:361 10:212 10:273 10:273 10:525 10:556 11:567 12:308 12:509 8:13-
9→10 9:261 11:393 11:322 11:574 12:015 12:036 13:177 14:148 14:249 9:12-
10→11 10:571 13:363 13:342 13:534 14:155 14:176 15:457 16:338 16:469 10:48-
11→12 11:451 14:312 14:363 14:504 15:215 15:316 16:587 17:338 17:599 11:36-
12→13 12:151 15:102 15:133 15:574 16:095 16:116 17:497 18:168 18:539 12:07-
13→◎ 12:471 15:532 16:083 16:374 17:005 17:026 18:387 19:028 19:359 12:44-
氏名 平野 増田 中澤 鈴木 石川 大村パ 蔵田 佐藤(充) 杉山 川上
◆ 巡行速度(%)
  87.8 111.5 114.8 111.0 116.6 117.0 127.6 127.4 130.4 94.5
◆ ミス率(%)
  8.2 5.9 5.2 11.2 9.3 9.0 9.2 10.5 11.2
氏名 平野 増田 中澤 鈴木 石川 大村パ 蔵田 佐藤(充) 杉山 川上
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 163 147 105 92 103 108 116 118 255 121
1→2 104 112 128 104 115 116 115 132 124 93
2→3 96 113 121 115 111 109 123 136 136 96
3→4 84 109 107 137 114 122 175 143 127
4→5 85 129 115 124 108 107 130 130 137
5→6 91 114 119 118 130 129 137 164 133 94
6→7 97 110 124 122 144 141 133 130 132 94
7→8 94 110 116 139 129 139 119 200 155 97
8→9 92 113 126 109 153 147 155 126 168 99
9→10 86 134 112 155 119 117 140 179 162 102
10→11 90 116 121 115 133 133 147 138 141 95
11→12 95 109 123 113 131 147 145 119 145 95
12→13 92 119 113 205 147 122 156 132 165 95
13→◎ 88 118 151 110 140 140 135 127 116 102
合計 95 118 120 123 126 126 138 141 145
◆ ミスタイム
△→1 0:29 0:14 -0:04 -0:07 -0:05 -0:03 -0:05 -0:03 0:47 0:10
1→2 0:10 0:00 0:08 -0:05 -0:01 0:00 -0:08 0:03 -0:04 -0:01
2→3 0:04 0:01 0:03 0:02 -0:03 -0:04 -0:02 0:04 0:03 0:01
3→4 -0:02 -0:02 -0:05 0:16 -0:02 0:03 0:29 0:10 -0:02
4→5 -0:02 0:15 0:00 0:12 -0:07 -0:09 0:02 0:02 0:06
5→6 0:03 0:03 0:04 0:06 0:13 0:12 0:09 0:35 0:02 0:00
6→7 0:06 -0:01 0:06 0:07 0:18 0:15 0:04 0:02 0:01 -0:01
7→8 0:02 -0:01 0:00 0:09 0:04 0:07 -0:03 0:22 0:08 0:01
8→9 0:02 0:01 0:05 -0:01 0:17 0:14 0:13 -0:01 0:18 0:02
9→10 -0:01 0:13 -0:02 0:26 0:01 0:00 0:07 0:30 0:18 0:04
10→11 0:02 0:04 0:06 0:04 0:16 0:16 0:19 0:10 0:10 0:01
11→12 0:04 -0:01 0:04 0:01 0:07 0:15 0:09 -0:04 0:07 0:00
12→13 0:01 0:03 -0:01 0:31 0:10 0:02 0:09 0:01 0:11 0:00
13→◎ 0:00 0:03 0:13 0:00 0:09 0:08 0:03 0:00 -0:05 0:03
合計 1:03 0:56 0:50 1:52 1:35 1:32 1:43 2:00 2:11
◆ ミスを除いたタイム
  11:44 14:57 15:18 14:45 15:25 15:30 16:55 17:02 17:24
氏名 平野 増田 中澤 鈴木 石川 大村パ 蔵田 佐藤(充) 杉山 川上
所属 名大三年 名大2 名大M1 豪仁 新入生 名大2 名大二年 新入生 名大2 名大3
記録    0:12:47    0:15:53    0:16:08    0:16:37    0:17:00    0:17:02    0:18:38    0:19:02    0:19:35         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.