- 名称未設定
氏名 中澤 石山 佐藤(充) 竹田
所属 名大2 名大M1 新入生 新入生 新入生
記録    0:11:06    0:12:52    0:18:03    0:19:56    0:26:25
順位 1 2 3 4 5
◆ ラップタイム
△→1 0:381 0:512 1:465 1:353 1:374
1→2 0:411 0:552 1:073 1:165 1:104
2→3 0:531 1:012 1:273 1:435 1:334
3→4 0:541 1:062 1:243 1:344 2:385
4→5 0:541 1:132 1:163 3:015 2:434
5→6 0:411 0:452 0:573 1:124 1:525
6→7 1:382 1:201 1:382 2:044 2:125
7→8 1:111 1:212 2:594 2:023 3:565
8→9 0:281 0:362 1:004 1:085 0:573
9→10 1:081 1:172 1:323 1:414 3:215
10→11 1:081 1:212 1:314 1:233 2:525
11→12 0:371 0:472 1:034 0:553 1:085
12→◎ 0:151 0:192 0:234 0:223 0:265
◆ 積算タイム
△→1 0:381 0:512 1:465 1:353 1:374
1→2 1:191 1:462 2:535 2:514 2:473
2→3 2:121 2:472 4:203 4:345 4:203
3→4 3:061 3:532 5:443 6:084 6:585
4→5 4:001 5:062 7:003 9:094 9:415
5→6 4:411 5:512 7:573 10:214 11:335
6→7 6:191 7:112 9:353 12:254 13:455
7→8 7:301 8:322 12:343 14:274 17:415
8→9 7:581 9:082 13:343 15:354 18:385
9→10 9:061 10:252 15:063 17:164 21:595
10→11 10:141 11:462 16:373 18:394 24:515
11→12 10:511 12:332 17:403 19:344 25:595
12→◎ 11:061 12:522 18:033 19:564 26:255
氏名 中澤 石山 佐藤(充) 竹田
◆ 巡行速度(%)
  75.3 89.8 115.4 127.2 156.3
◆ ミス率(%)
  9.9 6.7 14.5 15.5 23.3
氏名 中澤 石山 佐藤(充) 竹田
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 62 83 173 155 158
1→2 75 101 123 140 129
2→3 79 91 130 154 139
3→4 79 97 124 138 232
4→5 80 108 112 267 241
5→6 86 94 120 151 235
6→7 107 87 107 135 143
7→8 78 89 196 134 258
8→9 69 89 149 169 141
9→10 86 97 116 128 254
10→11 88 105 118 107 222
11→12 80 101 136 119 147
12→◎ 80 102 123 118 139
合計 82 95 134 147 195
◆ ミスタイム
△→1 -0:08 -0:04 0:35 0:17 0:01
1→2 0:00 0:06 0:04 0:07 -0:15
2→3 0:03 0:01 0:10 0:18 -0:12
3→4 0:03 0:05 0:06 0:08 0:52
4→5 0:03 0:12 -0:02 1:35 0:57
5→6 0:05 0:02 0:02 0:11 0:37
6→7 0:29 -0:03 -0:08 0:07 -0:12
7→8 0:02 -0:01 1:14 0:06 1:33
8→9 -0:02 0:00 0:13 0:17 -0:06
9→10 0:08 0:06 0:01 0:01 1:17
10→11 0:10 0:12 0:02 -0:15 0:51
11→12 0:02 0:05 0:10 -0:04 -0:04
12→◎ 0:01 0:02 0:01 -0:02 -0:03
合計 1:06 0:52 2:37 3:06 6:09
◆ ミスを除いたタイム
  10:00 12:00 15:26 16:50 20:16
氏名 中澤 石山 佐藤(充) 竹田
所属 名大2 名大M1 新入生 新入生 新入生
記録    0:11:06    0:12:52    0:18:03    0:19:56    0:26:25
順位 1 2 3 4 5

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.