SZ - 名称未設定
氏名 向嶋 田口 渡辺 長谷部 杉浦 畑佐 松葉 伊東佑 嶋貫 氏名 横山 伊藤沙 乗峯
所属                     所属      
記録    0:13:48    0:13:57    0:19:42    0:23:21    0:25:48    0:26:08    0:27:20    0:32:34    0:33:29    0:37:08 記録    0:39:08    0:43:39    1:02:57
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13
◆ ラップタイム
△→1 1:231 1:562 2:304 2:416 2:233 2:304 6:139 8:0512 2:457 7:2311 △→1 5:538 10:2513 6:3810
1→2 1:061 1:262 1:323 1:474 2:107 1:505 1:556 3:1710 2:268 4:0112 1→2 2:559 10:4513 3:1711
2→3 3:089 1:441 2:305 2:233 2:233 3:2111 3:2110 2:517 3:068 6:1512 2→3 2:386 2:122 23:0413
3→4 0:541 1:002 1:143 2:2710 1:537 1:558 1:284 2:3111 1:516 3:0113 3→4 1:325 2:3512 2:199
4→5 1:342 1:331 1:504 1:515 2:209 1:433 2:046 4:0213 2:077 3:1612 4→5 2:118 2:2610 3:0511
5→6 2:372 2:231 5:007 3:294 4:186 3:163 7:0212 6:0711 15:0413 4:155 5→6 5:118 5:2310 5:199
6→7 1:451 2:092 3:234 7:048 7:5110 9:1111 3:153 3:325 3:586 5:007 6→7 16:2813 7:309 15:5412
7→8 0:421 1:053 1:124 1:042 1:3810 1:3911 1:206 1:195 1:297 3:0313 7→8 1:368 1:368 2:2612
8→◎ 0:393 0:414 0:311 0:352 0:5211 0:436 0:425 0:5010 0:436 0:5412 8→◎ 0:448 0:479 0:5513
◆ 積算タイム
△→1 1:231 1:562 2:304 2:416 2:233 2:304 6:139 8:0512 2:457 7:2311 △→1 5:538 10:2513 6:3810
1→2 2:291 3:222 4:023 4:285 4:336 4:204 8:088 11:2211 5:117 11:2412 1→2 8:489 21:1013 9:5510
2→3 5:372 5:061 6:323 6:514 6:565 7:416 11:299 14:1310 8:177 17:3911 2→3 11:268 23:2212 32:5913
3→4 6:312 6:061 7:463 9:185 8:494 9:366 12:578 16:4410 10:087 20:4011 3→4 12:589 25:5712 35:1813
4→5 8:052 7:391 9:363 11:094 11:094 11:196 15:018 20:4610 12:157 23:5611 4→5 15:099 28:2312 38:2313
5→6 10:422 10:021 14:364 14:385 15:276 14:353 22:038 26:539 27:1910 28:1111 5→6 20:207 33:4612 43:4213
6→7 12:272 12:111 17:593 21:424 23:185 23:466 25:187 30:258 31:179 33:1110 6→7 36:4811 41:1612 59:3613
7→8 13:091 13:162 19:113 22:464 24:565 25:256 26:387 31:448 32:469 36:1410 7→8 38:2411 42:5212 1:02:0213
8→◎ 13:481 13:572 19:423 23:214 25:485 26:086 27:207 32:348 33:299 37:0810 8→◎ 39:0811 43:3912 1:02:5713
氏名 向嶋 田口 渡辺 長谷部 杉浦 畑佐 松葉 伊東佑 嶋貫 氏名 横山 伊藤沙 乗峯
◆ 巡行速度(%)
  76.4 87.7 115.3 117.0 137.0 122.3 135.4 166.9 148.3 196.2   153.2 154.9 202.9
◆ ミス率(%)
  19.9 8.7 15.1 27.5 24.8 32.6 28.0 29.4 36.5 26.2   45.3 50.7 53.8
氏名 向嶋 田口 渡辺 長谷部 杉浦 畑佐 松葉 伊東佑 嶋貫 氏名 横山 伊藤沙 乗峯
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 73 102 132 141 125 132 327 425 145 389 △→1 310 548 349
1→2 81 106 113 132 160 135 141 242 180 296 1→2 215 793 242
2→3 149 82 119 113 113 159 159 135 147 297 2→3 125 104 1096
3→4 86 96 118 235 180 184 140 241 177 289 3→4 147 247 222
4→5 97 96 114 115 145 107 128 250 131 203 4→5 136 151 191
5→6 95 86 181 126 156 119 255 222 547 154 5→6 188 195 193
6→7 73 90 142 297 329 385 136 148 166 210 6→7 691 315 667
7→8 74 114 126 112 172 174 140 139 156 321 7→8 168 168 256
8→◎ 111 117 89 100 149 123 120 143 123 154 8→◎ 126 134 157
合計 94 95 134 159 176 178 186 222 228 253 合計 266 297 429
◆ ミスタイム
△→1 -0:04 0:16 0:19 0:28 -0:13 0:11 3:39 4:55 -0:04 3:39 △→1 2:58 7:28 2:47
1→2 0:04 0:15 -0:02 0:12 0:19 0:11 0:05 1:01 0:25 1:21 1→2 0:50 8:39 0:32
2→3 1:31 -0:07 0:04 -0:05 -0:30 0:47 0:30 -0:40 -0:01 2:07 2→3 -0:36 -1:04 18:48
3→4 0:06 0:05 0:02 1:14 0:27 0:38 0:03 0:46 0:18 0:58 3→4 -0:04 0:58 0:12
4→5 0:20 0:08 -0:01 -0:02 0:08 -0:15 -0:07 1:21 -0:16 0:06 4→5 -0:17 -0:04 -0:11
5→6 0:31 -0:02 1:49 0:16 0:32 -0:06 3:18 1:31 10:59 -1:09 5→6 0:58 1:07 -0:17
6→7 -0:04 0:04 0:38 4:17 4:35 6:16 0:01 -0:27 0:26 0:20 6→7 12:49 3:49 11:04
7→8 -0:02 0:15 0:06 -0:03 0:20 0:29 0:03 -0:16 0:04 1:11 7→8 0:09 0:08 0:30
8→◎ 0:12 0:10 -0:09 -0:06 0:04 0:00 -0:05 -0:08 -0:09 -0:15 8→◎ -0:10 -0:07 -0:16
合計 2:44 1:13 2:59 6:25 6:24 8:32 7:39 9:34 12:13 9:43 合計 17:44 22:09 33:52
◆ ミスを除いたタイム
  11:04 12:44 16:43 16:56 19:24 17:36 19:41 23:00 21:16 27:25   21:24 21:30 29:05
氏名 向嶋 田口 渡辺 長谷部 杉浦 畑佐 松葉 伊東佑 嶋貫 氏名 横山 伊藤沙 乗峯
所属                     所属      
記録    0:13:48    0:13:57    0:19:42    0:23:21    0:25:48    0:26:08    0:27:20    0:32:34    0:33:29    0:37:08 記録    0:39:08    0:43:39    1:02:57
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.