WE - 150117sugiyamacoach 2015年01月18日
氏名 守屋 伊東 横山 神谷 佐藤 久保し 横井 久保み 氏名 石田
所属 椙山3 椙山3 椙山4 椙山3 椙山3 椙山4 椙山3 椙山2 椙山3 椙山3 所属 椙山1
記録    0:43:35    0:48:37    0:54:48    0:59:34    1:04:11    1:08:01    1:10:53    1:13:51    1:14:57    1:16:06 記録    1:32:33
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11
◆ ラップタイム
△→1 3:472 3:523 3:171 4:164 4:346 4:315 5:0910 4:427 4:558 5:4211 △→1 4:569
1→2 1:331 1:462 2:156 1:553 2:064 2:095 2:4610 2:227 2:227 2:259 1→2 7:3711
2→3 2:001 2:463 2:162 3:216 3:124 3:5810 3:338 3:145 3:237 3:539 2→3 4:3511
3→4 7:341 7:362 10:537 9:003 9:003 11:1910 10:025 11:139 14:0211 10:236 3→4 11:048
4→5 2:151 2:542 5:079 2:553 4:468 2:574 3:015 8:3011 3:436 3:587 4→5 5:3710
5→6 1:203 1:264 1:061 1:061 1:287 1:449 1:264 1:428 1:449 1:264 5→6 1:449
6→7 3:461 4:312 5:233 5:424 7:246 6:315 9:2010 8:037 9:149 9:4011 6→7 8:408
7→8 4:412 4:453 4:321 6:047 6:058 6:579 5:556 4:594 5:125 7:0510 7→8 7:4411
8→9 3:361 3:472 4:395 4:023 5:026 4:314 7:029 5:497 7:5710 6:068 8→9 10:0211
9→10 1:011 1:236 1:032 1:043 1:134 1:155 1:308 1:3310 1:257 1:308 9→10 1:4411
10→11 1:521 2:353 2:062 2:353 3:046 2:375 3:248 4:2810 3:147 3:299 10→11 6:4511
11→12 2:441 3:112 3:463 7:378 7:117 9:0711 4:344 6:066 5:465 8:089 11→12 8:2110
12→13 3:011 3:272 3:373 4:486 4:024 4:497 6:2111 4:445 4:599 5:4110 12→13 4:578
13→14 0:402 0:391 0:545 0:402 0:524 0:576 1:1810 1:027 1:078 1:2211 13→14 1:149
14→15 2:201 2:393 2:332 2:393 2:393 2:456 3:4110 3:329 4:0211 3:097 14→15 3:148
15→16 0:491 0:491 0:491 1:148 0:584 1:086 1:097 1:005 1:179 1:2510 15→16 2:0611
16→◎ 0:365 0:311 0:322 0:365 0:353 0:469 0:427 0:5210 0:353 0:448 16→◎ 2:1311
◆ 積算タイム
△→1 3:472 3:523 3:171 4:164 4:346 4:315 5:0910 4:427 4:558 5:4211 △→1 4:569
1→2 5:201 5:383 5:322 6:114 6:405 6:405 7:559 7:047 7:178 8:0710 1→2 12:3311
2→3 7:201 8:243 7:482 9:324 9:525 10:387 11:289 10:186 10:408 12:0010 2→3 17:0811
3→4 14:541 16:002 18:414 18:323 18:525 21:578 21:306 21:317 24:4210 22:239 3→4 28:1211
4→5 17:091 18:542 23:485 21:273 23:384 24:547 24:316 30:0110 28:259 26:218 4→5 33:4911
5→6 18:291 20:202 24:544 22:333 25:065 26:387 25:576 31:4310 30:099 27:478 5→6 35:3311
6→7 22:151 24:512 30:174 28:153 32:305 33:096 35:177 39:4610 39:239 37:278 6→7 44:1311
7→8 26:561 29:362 34:494 34:193 38:355 40:066 41:127 44:4510 44:359 44:328 7→8 51:5711
8→9 30:321 33:232 39:284 38:213 43:375 44:376 48:147 50:348 52:3210 50:389 8→9 1:01:5911
9→10 31:331 34:462 40:314 39:253 44:505 45:526 49:447 52:078 53:5710 52:089 9→10 1:03:4311
10→11 33:251 37:212 42:374 42:003 47:545 48:296 53:087 56:359 57:1110 55:378 10→11 1:10:2811
11→12 36:091 40:322 46:233 49:374 55:055 57:366 57:427 1:02:418 1:02:579 1:03:4510 11→12 1:18:4911
12→13 39:101 43:592 50:003 54:254 59:075 1:02:256 1:04:037 1:07:258 1:07:569 1:09:2610 12→13 1:23:4611
13→14 39:501 44:382 50:543 55:054 59:595 1:03:226 1:05:217 1:08:278 1:09:039 1:10:4810 13→14 1:25:0011
14→15 42:101 47:172 53:273 57:444 1:02:385 1:06:076 1:09:027 1:11:598 1:13:059 1:13:5710 14→15 1:28:1411
15→16 42:591 48:062 54:163 58:584 1:03:365 1:07:156 1:10:117 1:12:598 1:14:229 1:15:2210 15→16 1:30:2011
16→◎ 43:351 48:372 54:483 59:344 1:04:115 1:08:016 1:10:537 1:13:518 1:14:579 1:16:0610 16→◎ 1:32:3311
氏名 守屋 伊東 横山 神谷 佐藤 久保し 横井 久保み 氏名 石田
◆ 巡行速度(%)
  88.3 98.3 100.4 109.0 118.5 125.3 128.8 130.5 135.6 139.5   144.7
◆ ミス率(%)
  6.2 5.6 15.3 14.8 14.6 15.3 15.9 18.5 16.7 15.7   27.9
氏名 守屋 伊東 横山 神谷 佐藤 久保し 横井 久保み 氏名 石田
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 104 106 90 117 125 124 141 129 135 156 △→1 135
1→2 89 101 129 110 120 123 159 136 136 139 1→2 437
2→3 85 118 97 143 136 169 151 138 144 166 2→3 195
3→4 94 94 135 112 112 140 125 139 174 129 3→4 137
4→5 84 108 190 108 177 110 112 316 138 148 4→5 209
5→6 113 122 93 93 125 147 122 144 147 122 5→6 147
6→7 83 99 118 125 162 143 205 177 203 212 6→7 190
7→8 101 102 97 130 131 149 127 107 112 152 7→8 166
8→9 95 99 122 106 132 119 185 153 209 160 8→9 264
9→10 97 132 101 102 116 120 144 148 136 144 9→10 166
10→11 85 118 96 118 140 120 156 205 148 160 10→11 309
11→12 85 99 117 236 223 282 141 189 179 252 11→12 259
12→13 90 103 108 143 120 143 189 141 148 169 12→13 147
13→14 101 98 136 101 131 144 197 156 169 207 13→14 187
14→15 93 106 102 106 106 110 147 141 161 125 14→15 129
15→16 100 100 100 151 118 139 141 122 157 173 15→16 257
16→◎ 110 95 98 110 107 141 129 159 107 135 16→◎ 407
合計 93 103 117 127 136 145 151 157 159 162 合計 197
◆ ミスタイム
△→1 0:34 0:17 -0:23 0:18 0:15 -0:03 0:27 -0:03 -0:01 0:37 △→1 -0:20
1→2 0:01 0:03 0:30 0:01 0:02 -0:02 0:31 0:05 0:00 -0:01 1→2 5:06
2→3 -0:04 0:28 -0:05 0:48 0:25 1:02 0:32 0:10 0:12 0:37 2→3 1:11
3→4 0:27 -0:19 2:48 0:13 -0:33 1:13 -0:21 0:42 3:07 -0:51 3→4 -0:35
4→5 -0:07 0:15 2:25 -0:01 1:35 -0:25 -0:27 4:59 0:04 0:13 4→5 1:44
5→6 0:18 0:17 -0:05 -0:11 0:04 0:15 -0:05 0:10 0:08 -0:13 5→6 0:02
6→7 -0:15 0:02 0:49 0:44 2:00 0:48 3:28 2:06 3:03 3:19 6→7 2:04
7→8 0:34 0:10 -0:08 0:59 0:34 1:07 -0:05 -1:06 -1:07 0:35 7→8 1:00
8→9 0:14 0:03 0:50 -0:07 0:31 -0:15 2:08 0:51 2:47 0:47 8→9 4:32
9→10 0:06 0:21 0:00 -0:04 -0:01 -0:04 0:09 0:11 0:00 0:03 9→10 0:13
10→11 -0:04 0:26 -0:06 0:12 0:29 -0:07 0:35 1:37 0:16 0:26 10→11 3:35
11→12 -0:07 0:01 0:32 4:06 3:21 5:04 0:24 1:53 1:23 3:38 11→12 3:41
12→13 0:03 0:09 0:14 1:08 0:03 0:36 2:01 0:21 0:26 1:00 12→13 0:05
13→14 0:05 0:00 0:14 -0:03 0:05 0:07 0:27 0:10 0:13 0:27 13→14 0:17
14→15 0:07 0:11 0:02 -0:05 -0:20 -0:24 0:27 0:15 0:38 -0:21 14→15 -0:24
15→16 0:06 0:01 0:00 0:21 0:00 0:07 0:06 -0:04 0:11 0:17 15→16 0:55
16→◎ 0:07 -0:01 -0:01 0:00 -0:04 0:05 0:00 0:09 -0:09 -0:02 16→◎ 1:26
合計 2:41 2:44 8:23 8:49 9:24 10:26 11:16 13:41 12:29 11:58 合計 25:50
◆ ミスを除いたタイム
  40:54 45:53 46:25 50:45 54:47 57:35 59:37 1:00:10 1:02:28 1:04:08   1:06:43
氏名 守屋 伊東 横山 神谷 佐藤 久保し 横井 久保み 氏名 石田
所属 椙山3 椙山3 椙山4 椙山3 椙山3 椙山4 椙山3 椙山2 椙山3 椙山3 所属 椙山1
記録    0:43:35    0:48:37    0:54:48    0:59:34    1:04:11    1:08:01    1:10:53    1:13:51    1:14:57    1:16:06 記録    1:32:33
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.