MUS - 3.2km ↑90m - 2014年度日本学生オリエンテーリング選手権大会ロング・ディスタンス競技部門一般の部 [あわら迷図2014] 2014年10月12日
氏名 乳井草太 安田成宏 田中宏明 和田康佑 日隈友也 末次文正 榎智弘 相場高平 菱沼和輝 大宮雅智 氏名 鎗山純 天羽洸介 相馬智敦 春原広河 山田康太 吉川拓寿 矢部謙太 芦崎衛 久保田詞也
所属 東北大学3 名古屋大学4 京都大学4 東北大学4 東北大学2 横浜国立大学3 一橋大学2 東北大学4 千葉大学3 横浜市立大学2 所属 東北大学4 千葉大学3 福島大学2 東北大学3 東北大学3 東北大学2 東北大学2 金沢工業大学2 新潟大学2
記録    0:30:37    0:34:39    0:39:12    0:39:17    0:39:39    0:44:52    0:47:51    0:52:07    0:57:51    0:58:10 記録    1:03:04    1:05:15    1:06:42    1:07:49    1:09:57    1:10:39    1:10:41    1:29:55    1:31:13
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19
◆ ラップタイム
△→1 2:433 5:3517 3:439 3:5011 2:544 3:116 3:4410 2:291 4:3013 4:5615 △→1 2:575 6:0019 5:3918 3:287 4:2312 2:422 3:308 4:5716 4:4314
1→2 5:092 5:243 8:088 5:374 8:359 4:591 6:015 26:1318 13:1312 8:359 1→2 14:2114 13:5213 10:4311 22:3317 19:5316 6:186 17:1215 38:0519 7:247
2→3 2:554 3:378 2:543 3:429 2:172 3:266 4:1813 1:581 5:1015 9:0617 2→3 4:1311 7:1516 15:5419 3:055 4:1712 3:297 4:0510 11:1218 5:0714
3→4 1:136 1:032 1:2911 1:259 1:103 1:197 1:2810 1:103 2:1516 1:3312 3→4 2:2717 0:551 2:1315 1:238 4:2418 5:5319 1:115 1:4114 1:3613
4→5 1:211 1:344 1:417 1:344 1:386 1:292 2:0110 1:292 2:3016 1:549 4→5 2:1512 3:0318 2:2515 1:417 3:1019 2:0811 2:2214 2:3517 2:2013
5→6 3:161 3:455 3:413 3:567 3:413 7:1816 4:4611 3:546 6:1015 3:567 5→6 5:0012 3:402 5:4014 4:029 10:5318 4:1110 10:4917 5:3913 36:2519
6→7 4:123 3:482 5:064 7:008 6:015 12:5916 6:577 3:471 8:5312 11:0714 6→7 6:286 11:0013 7:069 12:0215 7:5510 30:0219 17:4718 8:1211 14:3417
7→8 6:491 6:542 8:405 8:546 10:208 7:263 15:0316 7:404 11:099 13:0012 7→8 18:3219 16:0317 13:1814 16:5118 11:1010 12:5111 10:067 13:0513 13:5215
8→9 1:576 1:524 1:493 1:588 1:555 1:421 2:2213 1:576 2:1912 2:4017 8→9 4:3119 2:2416 2:0610 1:442 2:2315 1:588 2:1611 3:0818 2:2213
9→10 0:533 0:575 1:4917 1:069 0:597 0:522 1:018 1:1714 1:2916 1:1413 9→10 2:0018 0:533 1:2615 0:501 1:1311 0:575 1:1311 1:1110 2:3819
10→◎ 0:091 0:104 0:1212 0:1517 0:091 0:1111 0:104 0:1315 0:1315 0:091 10→◎ 0:2019 0:104 0:1212 0:104 0:1618 0:104 0:104 0:104 0:1212
◆ 積算タイム
△→1 2:433 5:3517 3:439 3:5011 2:544 3:116 3:4410 2:291 4:3013 4:5615 △→1 2:575 6:0019 5:3918 3:287 4:2312 2:422 3:308 4:5716 4:4314
1→2 7:521 10:596 11:518 9:274 11:297 8:102 9:455 28:4218 17:4313 13:3110 1→2 17:1812 19:5214 16:2211 26:0117 24:1616 9:003 20:4215 43:0219 12:079
2→3 10:471 14:367 14:458 13:094 13:465 11:362 14:036 30:4017 22:5312 22:3711 2→3 21:3110 27:0714 32:1618 29:0616 28:3315 12:293 24:4713 54:1419 17:149
3→4 12:001 15:396 16:147 14:343 14:564 12:552 15:315 31:5016 25:0812 24:1011 3→4 23:5810 28:0214 34:2918 30:2915 32:5717 18:228 25:5813 55:5519 18:509
4→5 13:211 17:135 17:557 16:083 16:344 14:242 17:326 33:1916 27:3812 26:0410 4→5 26:1311 31:0514 36:5418 32:1015 36:0717 20:308 28:2013 58:3019 21:109
5→6 16:371 20:584 21:365 20:042 20:153 21:426 22:187 37:1314 33:4811 30:009 5→6 31:1310 34:4512 42:3416 36:1213 47:0017 24:418 39:0915 1:04:0919 57:3518
6→7 20:491 24:462 26:424 27:045 26:163 34:417 29:156 41:009 42:4111 41:0710 6→7 37:418 45:4512 49:4014 48:1413 54:5516 54:4315 56:5617 1:12:2119 1:12:0918
7→8 27:381 31:402 35:223 35:584 36:365 42:076 44:187 48:408 53:509 54:0710 7→8 56:1311 1:01:4812 1:02:5813 1:05:0514 1:06:0515 1:07:3417 1:07:0216 1:25:2618 1:26:0119
8→9 29:351 33:322 37:113 37:564 38:315 43:496 46:407 50:378 56:099 56:4710 8→9 1:00:4411 1:04:1212 1:05:0413 1:06:4914 1:08:2815 1:09:3217 1:09:1816 1:28:3419 1:28:2318
9→10 30:281 34:292 39:003 39:024 39:305 44:416 47:417 51:548 57:389 58:0110 9→10 1:02:4411 1:05:0512 1:06:3013 1:07:3914 1:09:4115 1:10:2916 1:10:3117 1:29:4518 1:31:0119
10→◎ 30:371 34:392 39:123 39:174 39:395 44:526 47:517 52:078 57:519 58:1010 10→◎ 1:03:0411 1:05:1512 1:06:4213 1:07:4914 1:09:5715 1:10:3916 1:10:4117 1:29:5518 1:31:1319
氏名 乳井草太 安田成宏 田中宏明 和田康佑 日隈友也 末次文正 榎智弘 相場高平 菱沼和輝 大宮雅智 氏名 鎗山純 天羽洸介 相馬智敦 春原広河 山田康太 吉川拓寿 矢部謙太 芦崎衛 久保田詞也
◆ 巡行速度(%)
  96.4 99.7 116.0 116.0 120.1 101.2 129.9 99.7 162.6 157.1   160.6 171.4 172.1 159.4 168.6 119.7 143.7 173.6 168.8
◆ ミス率(%)
  6.3 14.5 13.0 13.4 13.9 33.2 20.5 44.0 17.3 23.1   26.9 28.3 25.0 37.9 30.1 50.3 40.4 43.3 47.0
氏名 乳井草太 安田成宏 田中宏明 和田康佑 日隈友也 末次文正 榎智弘 相場高平 菱沼和輝 大宮雅智 氏名 鎗山純 天羽洸介 相馬智敦 春原広河 山田康太 吉川拓寿 矢部謙太 芦崎衛 久保田詞也
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 103 212 141 146 110 121 142 94 171 187 △→1 112 228 215 132 166 103 133 188 179
1→2 99 104 157 108 166 96 116 506 255 166 1→2 277 268 207 436 384 122 332 736 143
2→3 122 152 122 155 96 144 180 83 217 382 2→3 177 304 667 129 180 146 171 470 215
3→4 116 101 142 136 112 126 140 112 215 148 3→4 235 88 212 132 421 563 113 161 153
4→5 94 109 117 109 114 103 140 103 174 132 4→5 156 212 168 117 220 148 164 180 162
5→6 92 106 104 111 104 206 135 110 174 111 5→6 141 104 160 114 308 118 306 160 1029
6→7 107 97 130 178 153 331 177 96 226 283 6→7 165 280 181 306 202 765 453 209 371
7→8 97 98 123 126 147 105 213 109 158 184 7→8 263 228 189 239 158 182 143 186 197
8→9 111 107 104 112 110 97 135 111 132 152 8→9 258 137 120 99 136 112 130 179 135
9→10 103 110 211 128 114 101 118 149 172 143 9→10 232 103 166 97 141 110 141 137 306
10→◎ 100 111 133 167 100 122 111 144 144 100 10→◎ 222 111 133 111 178 111 111 111 133
合計 102 116 131 131 132 150 160 174 193 194 合計 211 218 223 226 234 236 236 300 305
◆ ミスタイム
△→1 0:11 2:57 0:40 0:47 -0:16 0:31 0:19 -0:09 0:13 0:48 △→1 -1:17 1:29 1:07 -0:44 -0:03 -0:27 -0:17 0:23 0:16
1→2 0:10 0:14 2:08 -0:23 2:22 -0:15 -0:42 21:03 4:48 0:27 1→2 6:02 5:00 1:48 14:18 11:09 0:06 9:45 29:06 -1:20
2→3 0:37 1:14 0:08 0:56 -0:35 1:01 1:12 -0:25 1:17 5:21 2→3 0:23 3:10 11:48 -0:43 0:16 0:38 0:39 7:04 1:06
3→4 0:13 0:01 0:16 0:12 -0:05 0:16 0:07 0:08 0:33 -0:05 3→4 0:46 -0:52 0:25 -0:17 2:38 4:38 -0:19 -0:08 -0:10
4→5 -0:02 0:08 0:01 -0:06 -0:06 0:02 0:09 0:03 0:10 -0:22 4→5 -0:04 0:35 -0:04 -0:37 0:44 0:25 0:18 0:05 -0:06
5→6 -0:09 0:13 -0:25 -0:10 -0:34 3:43 0:10 0:22 0:25 -1:38 5→6 -0:41 -2:24 -0:25 -1:36 4:55 -0:03 5:44 -0:30 30:27
6→7 0:25 -0:07 0:33 2:27 1:18 9:01 1:51 -0:08 2:30 4:57 6→7 0:09 4:16 0:20 5:46 1:18 25:20 12:08 1:23 7:56
7→8 0:01 -0:08 0:29 0:43 1:52 0:18 5:54 0:38 -0:19 1:55 7→8 7:12 3:58 1:10 5:37 -0:43 4:25 -0:02 0:51 1:58
8→9 0:16 0:07 -0:13 -0:04 -0:11 -0:04 0:06 0:12 -0:32 -0:05 8→9 1:42 -0:36 -0:55 -1:03 -0:34 -0:08 -0:15 0:06 -0:35
9→10 0:03 0:05 0:49 0:06 -0:03 0:00 -0:06 0:25 0:05 -0:07 9→10 0:37 -0:36 -0:03 -0:32 -0:14 -0:05 -0:01 -0:19 1:11
10→◎ 0:00 0:01 0:02 0:05 -0:02 0:02 -0:02 0:04 -0:02 -0:05 10→◎ 0:06 -0:05 -0:03 -0:04 0:01 -0:01 -0:03 -0:06 -0:03
合計 1:56 5:02 5:05 5:16 5:31 14:54 9:47 22:56 10:00 13:28 合計 16:58 18:28 16:39 25:41 21:02 35:31 28:35 38:57 42:54
◆ ミスを除いたタイム
  28:41 29:37 34:07 34:01 34:08 29:58 38:04 29:11 47:51 44:42   46:06 46:47 50:03 42:08 48:55 35:08 42:06 50:58 48:19
氏名 乳井草太 安田成宏 田中宏明 和田康佑 日隈友也 末次文正 榎智弘 相場高平 菱沼和輝 大宮雅智 氏名 鎗山純 天羽洸介 相馬智敦 春原広河 山田康太 吉川拓寿 矢部謙太 芦崎衛 久保田詞也
所属 東北大学3 名古屋大学4 京都大学4 東北大学4 東北大学2 横浜国立大学3 一橋大学2 東北大学4 千葉大学3 横浜市立大学2 所属 東北大学4 千葉大学3 福島大学2 東北大学3 東北大学3 東北大学2 東北大学2 金沢工業大学2 新潟大学2
記録    0:30:37    0:34:39    0:39:12    0:39:17    0:39:39    0:44:52    0:47:51    0:52:07    0:57:51    0:58:10 記録    1:03:04    1:05:15    1:06:42    1:07:49    1:09:57    1:10:39    1:10:41    1:29:55    1:31:13
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.27) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.