順位 | 大学名 | 得点 | 優勝 | 名古屋大学 | 126 |
2位 | 名城大学 | 101 |
3位 | 愛知大学 | 86 |
4位 | 愛知学院大学 | 84 |
5位 | 静岡大学 | 55 |
個人総合成績
新人戦
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 得点 |
1位 | 321 | 中川雄太 | 京増彩子 | 愛知大学 | 48 | 2位 | 444 | 水谷政博 | 加藤夏子 | 名古屋大学 | 46 | 3位 | 445 | 李春万 | 古澤優子 | 名古屋大学 | 44 | 4位 | 403 | 鷹見 嘉男 | 瀧 あづさ | 愛知学院大学 | 42 | 5位 | 956 | 大池一義 |
松江有希子
大山ひろ子 | 名城大学 | 39 | 6位 | 663 | 石垣耕 | 鈴木里英 | 静岡大学 | 25 | 7位 | 955 | 石井晃 |
水谷千晶
三輪明日美 | 名城大学 | 24 | 8位 | 320 | 河野富之 | 中嶋千智 | 愛知大学 | 14 | 8位 | 323 | 小関智之 | 杉本佳織 | 愛知大学 | 14 | 8位 | 954 | 長谷川鐘雅 | 濱野加奈子 | 名城大学 | 14 | 8位 | 958 | 濱田義和 |
松浦由香梨
小林飛鳥 | 名城大学 | 14 | 8位 | 441 | 岡本圭太 | 岩本佳代 | 名古屋大学 | 14 |
各種目の個人成績
タンゴ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 321 | 中川雄太 | 京増彩子 | 愛知大学 |
2位 | 444 | 水谷政博 | 加藤夏子 | 名古屋大学 |
3位 | 445 | 李春万 | 古澤優子 | 名古屋大学 |
4位 | 403 | 鷹見 嘉男 | 瀧 あづさ | 愛知学院大学 |
5位 | 663 | 石垣耕 | 鈴木里英 | 静岡大学 |
6位 | 956 | 大池一義 | 松江有希子 | 名城大学 |
1次予選 | 準決勝 | 上位決勝 |
各種目の個人成績
フォックス
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 321 | 中川雄太 | 京増彩子 | 愛知大学 |
2位 | 444 | 水谷政博 | 加藤夏子 | 名古屋大学 |
3位 | 445 | 李春万 | 古澤優子 | 名古屋大学 |
4位 | 403 | 鷹見 嘉男 | 瀧 あづさ | 愛知学院大学 |
5位 | 956 | 大池一義 | 大山ひろ子 | 名城大学 |
6位 | 955 | 石井晃 | 三輪明日美 | 名城大学 |
1次予選 | 準決勝 | 上位決勝 |
総合のチェック数
各種目のチェック表
タンゴ
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 |
1H | 321 | 中川雄太 | 京増彩子 | V | V | V | V | 4 | ○ | |
401 | 澁谷 光司 | 高津 理紗 | V | V | V | 3 | ○ | |||
404 | 林 裕介 | 杉下 美和子 | 0 | |||||||
440 | 猪熊亮一 | 池田祐子 | V | V | V | 3 | ○ | |||
444 | 水谷政博 | 加藤夏子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
663 | 石垣耕 | 鈴木里英 | V | V | V | 3 | ○ | |||
667 | 吉村浩一 | 花輪陽子 | V | V | 2 | |||||
956 | 大池一義 | 松江有希子 | V | V | V | 3 | ○ | |||
2H | 322 | 安藤裕一 | 木下輝美 | V | V | 2 | ||||
402 | 鈴木 友明 | 川村 陽子 | V | 1 | ||||||
405 | 山本 翼 | 清水 恵里 | V | V | 2 | |||||
441 | 岡本圭太 | 岩本佳代 | V | V | V | 3 | ○ | |||
445 | 李春万 | 古澤優子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
664 | 柴田佳典 | 折戸美奈幸 | V | 1 | ||||||
954 | 長谷川鐘雅 | 濱野加奈子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
957 | 小木曽雄一 | 平出有佳利 | V | V | 2 | |||||
3H | 320 | 河野富之 | 中嶋千智 | V | V | V | V | 4 | ○ | |
323 | 小関智之 | 杉本佳織 | V | V | V | 3 | ○ | |||
403 | 鷹見 嘉男 | 瀧 あづさ | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
443 | 高木浩 | 中神美奈 | V | 1 | ||||||
665 | 安田友隆 | 田中美知代 | 0 | |||||||
955 | 石井晃 | 水谷千晶 | V | V | 2 | |||||
958 | 濱田義和 | 松浦由香梨 | V | V | V | 3 | ○ |
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 |
1H | 320 | 河野富之 | 中嶋千智 | V | 1 | |||||
321 | 中川雄太 | 京増彩子 | V | V | V | 3 | ○ | |||
323 | 小関智之 | 杉本佳織 | V | V | 2 | |||||
401 | 澁谷 光司 | 高津 理紗 | V | V | 2 | |||||
403 | 鷹見 嘉男 | 瀧 あづさ | V | V | V | 3 | ○ | |||
440 | 猪熊亮一 | 池田祐子 | 0 | |||||||
441 | 岡本圭太 | 岩本佳代 | 0 | |||||||
444 | 水谷政博 | 加藤夏子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
445 | 李春万 | 古澤優子 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
663 | 石垣耕 | 鈴木里英 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
954 | 長谷川鐘雅 | 濱野加奈子 | V | V | 2 | |||||
956 | 大池一義 | 松江有希子 | V | V | V | 3 | ○ | |||
958 | 濱田義和 | 松浦由香梨 | V | 1 |
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 |
1H | 321 | 中川雄太 | 京増彩子 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
403 | 鷹見 嘉男 | 瀧 あづさ | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | |
444 | 水谷政博 | 加藤夏子 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
445 | 李春万 | 古澤優子 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | |
663 | 石垣耕 | 鈴木里英 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | |
956 | 大池一義 | 松江有希子 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 |
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 |
1H | 321 | 中川雄太 | 京増彩子 | V | V | V | V | 4 | ○ | |
401 | 澁谷 光司 | 高津 理紗 | V | V | 2 | |||||
404 | 林 裕介 | 杉下 美和子 | V | 1 | ||||||
440 | 猪熊亮一 | 池田祐子 | V | V | 2 | |||||
444 | 水谷政博 | 加藤夏子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
663 | 石垣耕 | 鈴木里英 | V | V | 2 | |||||
667 | 吉村浩一 | 花輪陽子 | V | 1 | ||||||
956 | 大池一義 | 大山ひろ子 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
2H | 322 | 安藤裕一 | 今井婦紗子 | V | V | 2 | ||||
402 | 鈴木 友明 | 川村 陽子 | V | V | 2 | |||||
405 | 山本 翼 | 清水 恵里 | V | 1 | ||||||
441 | 岡本圭太 | 岩本佳代 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
445 | 李春万 | 古澤優子 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
664 | 柴田佳典 | 折戸美奈幸 | 0 | |||||||
954 | 長谷川鐘雅 | 濱野加奈子 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
957 | 小木曽雄一 | 中島可佳子 | V | V | 2 | |||||
3H | 320 | 河野富之 | 中嶋千智 | V | V | V | V | 4 | ○ | |
323 | 小関智之 | 杉本佳織 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
403 | 鷹見 嘉男 | 瀧 あづさ | V | V | V | 3 | ○ | |||
443 | 高木浩 | 中神美奈 | V | V | 2 | |||||
665 | 安田友隆 | 田中美知代 | 0 | |||||||
955 | 石井晃 | 三輪明日美 | V | V | V | 3 | ○ | |||
958 | 濱田義和 | 小林飛鳥 | V | V | V | 3 | ○ |
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 |
1H | 320 | 河野富之 | 中嶋千智 | V | V | 2 | ||||
321 | 中川雄太 | 京増彩子 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
323 | 小関智之 | 杉本佳織 | V | 1 | ||||||
403 | 鷹見 嘉男 | 瀧 あづさ | V | V | V | 3 | ○ | |||
441 | 岡本圭太 | 岩本佳代 | V | V | 2 | |||||
444 | 水谷政博 | 加藤夏子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
445 | 李春万 | 古澤優子 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
954 | 長谷川鐘雅 | 濱野加奈子 | V | V | 2 | |||||
955 | 石井晃 | 三輪明日美 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
956 | 大池一義 | 大山ひろ子 | V | V | V | 3 | ○ | |||
958 | 濱田義和 | 小林飛鳥 | 0 |
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 |
1H | 321 | 中川雄太 | 京増彩子 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
403 | 鷹見 嘉男 | 瀧 あづさ | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
444 | 水谷政博 | 加藤夏子 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
445 | 李春万 | 古澤優子 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | |
955 | 石井晃 | 三輪明日美 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | |
956 | 大池一義 | 大山ひろ子 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 |
競技会の結果は採点管理ソフト「DanceShoes」を用いて出力したものです。
Produced by 桑原清二