順位 | 大学名 | 得点 | 優勝 | 名城大学 | 253 |
2位 | 愛知学院 | 58 |
各種目の個人成績
ワルツ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 403 | 山崎雅則 | 梅村麻希 | 愛知学院 |
2位 | 250 | 飯沼敏行 | 若林文乃 | 名城大学 |
3位 | 256 | 野田みきや | 野田ナツコ | 名城大学 |
4位 | 254 | 小島英也 | 小出ゆか | 名城大学 |
5位 | 253 | 小田晋也 | 国安歩 | 名城大学 |
6位 | 252 | 小椋弘幸 | 杉野美樹子 | 名城大学 |
1次予選 | 準決勝 | 上位決勝 |
各種目の個人成績
クイック
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 403 | 山崎雅則 | 糠谷美奈 | 愛知学院 |
2位 | 250 | 飯沼敏行 | 若林文乃 | 名城大学 |
3位 | 256 | 野田みきや | 野田ナツコ | 名城大学 |
4位 | 254 | 小島英也 | 小出ゆか | 名城大学 |
5位 | 252 | 小椋弘幸 | 杉野美樹子 | 名城大学 |
6位 | 253 | 小田晋也 | 国安歩 | 名城大学 |
7位 | 255 | 野河豊和 | 久保田ゆうか | 名城大学 |
1次予選 | 準決勝 | 上位決勝 |
総合のチェック数
各種目のチェック表
ワルツ
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 |
1H | 250 | 飯沼敏行 | 若林文乃 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
253 | 小田晋也 | 国安歩 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
254 | 小島英也 | 小出ゆか | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
257 | 横田サトル | 林あいこ | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
401 | 種子宏敏 | 藤見富貴 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
2H | 251 | 大藪ひろき | 江原千央 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
252 | 小椋弘幸 | 杉野美樹子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
255 | 野河豊和 | 久保田ゆうか | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
256 | 野田みきや | 野田ナツコ | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
403 | 山崎雅則 | 梅村麻希 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 |
1H | 250 | 飯沼敏行 | 若林文乃 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
251 | 大藪ひろき | 江原千央 | 0 | |||||||
252 | 小椋弘幸 | 杉野美樹子 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
253 | 小田晋也 | 国安歩 | V | V | V | 3 | ○ | |||
254 | 小島英也 | 小出ゆか | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
255 | 野河豊和 | 久保田ゆうか | V | V | 2 | |||||
256 | 野田みきや | 野田ナツコ | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
257 | 横田サトル | 林あいこ | 0 | |||||||
401 | 種子宏敏 | 藤見富貴 | V | 1 | ||||||
403 | 山崎雅則 | 梅村麻希 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 |
1H | 250 | 飯沼敏行 | 若林文乃 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
252 | 小椋弘幸 | 杉野美樹子 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
253 | 小田晋也 | 国安歩 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
254 | 小島英也 | 小出ゆか | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
256 | 野田みきや | 野田ナツコ | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | |
403 | 山崎雅則 | 梅村麻希 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 |
1H | 250 | 飯沼敏行 | 若林文乃 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
253 | 小田晋也 | 国安歩 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
254 | 小島英也 | 小出ゆか | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
257 | 横田サトル | 林あいこ | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
401 | 種子宏敏 | 高田笑未 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
2H | 251 | 大藪ひろき | 江原千央 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
252 | 小椋弘幸 | 杉野美樹子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
255 | 野河豊和 | 久保田ゆうか | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
256 | 野田みきや | 野田ナツコ | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
403 | 山崎雅則 | 糠谷美奈 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 |
1H | 250 | 飯沼敏行 | 若林文乃 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
251 | 大藪ひろき | 江原千央 | V | 1 | ||||||
252 | 小椋弘幸 | 杉野美樹子 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
253 | 小田晋也 | 国安歩 | V | V | V | 3 | ○ | |||
254 | 小島英也 | 小出ゆか | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
255 | 野河豊和 | 久保田ゆうか | V | V | V | 3 | ○ | |||
256 | 野田みきや | 野田ナツコ | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
257 | 横田サトル | 林あいこ | 0 | |||||||
401 | 種子宏敏 | 高田笑未 | 0 | |||||||
403 | 山崎雅則 | 糠谷美奈 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 |
1H | 250 | 飯沼敏行 | 若林文乃 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
252 | 小椋弘幸 | 杉野美樹子 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | |
253 | 小田晋也 | 国安歩 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | |
254 | 小島英也 | 小出ゆか | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | |
255 | 野河豊和 | 久保田ゆうか | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | |
256 | 野田みきや | 野田ナツコ | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | |
403 | 山崎雅則 | 糠谷美奈 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
競技会の結果は採点管理ソフト「DanceShoes」を用いて出力したものです。
Produced by 桑原清二