順位 | 大学名 | 得点 | 優勝 | 名古屋大学 | 283 |
2位 | 愛知大学 | 163 |
3位 | 名城大学 | 156 |
4位 | 愛知学院大学 | 91 |
5位 | 静岡大学 | 9 |
個人総合成績
新人戦
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 得点 |
1位 | 444 | 中河智博 | 池中理恵 | 名古屋大学 | 70 | 2位 | 447 | 渡辺宙志 | 松岡永里子 | 名古屋大学 | 68 | 3位 | 326 | 岡本光真 | 野田季里 | 愛知大学 | 62 | 4位 | 402 | 土田 雄紀 |
糠谷 美奈
梅村 麻希 | 愛知学院大学 | 51 | 5位 | 446 | 増元祐介 | 加藤まりこ | 名古屋大学 | 49 | 6位 | 250 | 飯沼敏行 | 国安歩 | 名城大学 | 48 | 7位 | 442 | 大石祐也 | 岩田ひさみ | 名古屋大学 | 34 | 8位 | 321 | 岩田真弘 | 等々力麻美 | 愛知大学 | 32 | 9位 | 403 | 山崎 雅則 |
高田 笑未
藤見 富貴 | 愛知学院大学 | 31 | 10位 | 255 | 野川豊和 | 野田奈津子 | 名城大学 | 21 | 11位 | 440 | 今井崇 | 杉浦蓉子 | 名古屋大学 | 19 | 12位 | 252 | 小椋弘幸 | 林亜衣子 | 名城大学 | 17 |
各種目の個人成績
ワルツ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 447 | 渡辺宙志 | 松岡永里子 | 名古屋大学 |
2位 | 444 | 中河智博 | 池中理恵 | 名古屋大学 |
3位 | 250 | 飯沼敏行 | 国安歩 | 名城大学 |
4位 | 326 | 岡本光真 | 野田季里 | 愛知大学 |
5位 | 442 | 大石祐也 | 岩田ひさみ | 名古屋大学 |
6位 | 403 | 山崎 雅則 | 高田 笑未 | 愛知学院大学 |
1次予選 | 2次予選 | 準決勝 | 上位決勝 |
各種目の個人成績
クイック
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 402 | 土田 雄紀 | 梅村 麻希 | 愛知学院大学 |
2位 | 444 | 中河智博 | 池中理恵 | 名古屋大学 |
3位 | 447 | 渡辺宙志 | 松岡永里子 | 名古屋大学 |
4位 | 446 | 増元祐介 | 加藤まりこ | 名古屋大学 |
5位 | 326 | 岡本光真 | 野田季里 | 愛知大学 |
6位 | 250 | 飯沼敏行 | 国安歩 | 名城大学 |
7位 | 321 | 岩田真弘 | 等々力麻美 | 愛知大学 |
1次予選 | 2次予選 | 準決勝 | 上位決勝 |
各種目の個人成績
ルンバ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 444 | 中河智博 | 池中理恵 | 名古屋大学 |
2位 | 446 | 増元祐介 | 加藤まりこ | 名古屋大学 |
3位 | 447 | 渡辺宙志 | 松岡永里子 | 名古屋大学 |
4位 | 326 | 岡本光真 | 野田季里 | 愛知大学 |
5位 | 402 | 土田 雄紀 | 梅村 麻希 | 愛知学院大学 |
1次予選 | 2次予選 | 準決勝 | 上位決勝 |
総合のチェック数
各種目のチェック表
ワルツ
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 |
1H | 250 | 飯沼敏行 | 国安歩 | V | V | V | 3 | ○ | ||
253 | 小田晋也 | 小出由香 | 0 | |||||||
256 | 野田幹也 | 久保田ゆうか | V | 1 | ||||||
321 | 岩田真弘 | 等々力麻美 | V | V | V | 3 | ○ | |||
324 | 中原隆行 | 大平容子 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
402 | 土田 雄紀 | 糠谷 美奈 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
440 | 今井崇 | 杉浦蓉子 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
443 | 岡田圭一郎 | ロスリザマトヤティム | V | V | V | 3 | ○ | |||
446 | 増元祐介 | 加藤まりこ | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
2H | 251 | 大藪紘己 | 若杉文乃 | V | V | V | V | 4 | ○ | |
254 | 小島英也 | 松浦由香梨 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
257 | 横田智 | 横山紘子 | 0 | |||||||
322 | 森島正典 | 山崎智美 | V | V | V | 3 | ○ | |||
325 | 土屋康平 | 稲山真弓 | V | V | V | 3 | ○ | |||
403 | 山崎 雅則 | 高田 笑未 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
441 | 今村翼 | 千田英美子 | V | 1 | ||||||
444 | 中河智博 | 池中理恵 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
447 | 渡辺宙志 | 松岡永里子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
668 | 藤村直樹 | 水谷友 | V | 1 | ||||||
3H | 252 | 小椋弘幸 | 林亜衣子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
255 | 野川豊和 | 野田奈津子 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
258 | 吉田裕之 | 杉野美樹子 | V | V | V | 3 | ○ | |||
320 | 岡村拓美 | 吉見宏恵 | V | V | V | 3 | ○ | |||
323 | 土平歩 | 大島亜弥 | V | V | 2 | |||||
326 | 岡本光真 | 野田季里 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
401 | 種子 宏敏 | 荒木 久絵 | V | 1 | ||||||
442 | 大石祐也 | 岩田ひさみ | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
445 | 長濱剛史 | 中堀史 | V | V | V | V | 4 | ○ |
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 |
1H | 250 | 飯沼敏行 | 国安歩 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
252 | 小椋弘幸 | 林亜衣子 | V | V | 2 | |||||
258 | 吉田裕之 | 杉野美樹子 | 0 | |||||||
324 | 中原隆行 | 大平容子 | V | V | V | 3 | ○ | |||
325 | 土屋康平 | 稲山真弓 | V | V | 2 | |||||
326 | 岡本光真 | 野田季里 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
402 | 土田 雄紀 | 糠谷 美奈 | V | V | V | 3 | ○ | |||
440 | 今井崇 | 杉浦蓉子 | V | V | 2 | |||||
444 | 中河智博 | 池中理恵 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
445 | 長濱剛史 | 中堀史 | V | 1 | ||||||
446 | 増元祐介 | 加藤まりこ | V | V | 2 | |||||
2H | 251 | 大藪紘己 | 若杉文乃 | V | V | 2 | ||||
254 | 小島英也 | 松浦由香梨 | V | V | 2 | |||||
255 | 野川豊和 | 野田奈津子 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
320 | 岡村拓美 | 吉見宏恵 | V | V | 2 | |||||
321 | 岩田真弘 | 等々力麻美 | V | V | V | 3 | ○ | |||
322 | 森島正典 | 山崎智美 | V | 1 | ||||||
403 | 山崎 雅則 | 高田 笑未 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
442 | 大石祐也 | 岩田ひさみ | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
443 | 岡田圭一郎 | ロスリザマトヤティム | V | V | 2 | |||||
447 | 渡辺宙志 | 松岡永里子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 |
1H | 250 | 飯沼敏行 | 国安歩 | V | V | V | 3 | ○ | ||
255 | 野川豊和 | 野田奈津子 | V | 1 | ||||||
321 | 岩田真弘 | 等々力麻美 | V | V | 2 | |||||
324 | 中原隆行 | 大平容子 | V | V | 2 | |||||
326 | 岡本光真 | 野田季里 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
402 | 土田 雄紀 | 糠谷 美奈 | V | V | 2 | |||||
403 | 山崎 雅則 | 高田 笑未 | V | V | V | 3 | ○ | |||
442 | 大石祐也 | 岩田ひさみ | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
444 | 中河智博 | 池中理恵 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
447 | 渡辺宙志 | 松岡永里子 | V | V | V | 3 | ○ |
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 |
1H | 250 | 飯沼敏行 | 国安歩 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
326 | 岡本光真 | 野田季里 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | |
403 | 山崎 雅則 | 高田 笑未 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
442 | 大石祐也 | 岩田ひさみ | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | |
444 | 中河智博 | 池中理恵 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
447 | 渡辺宙志 | 松岡永里子 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 |
1H | 250 | 飯沼敏行 | 国安歩 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
253 | 小田晋也 | 小出由香 | V | V | 2 | |||||
256 | 野田幹也 | 久保田ゆうか | V | 1 | ||||||
321 | 岩田真弘 | 等々力麻美 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
324 | 中原隆行 | 大平容子 | V | V | V | 3 | ○ | |||
402 | 土田 雄紀 | 梅村 麻希 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
440 | 今井崇 | 杉浦蓉子 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
443 | 岡田圭一郎 | ロスリザマトヤティム | V | V | 2 | |||||
446 | 増元祐介 | 加藤まりこ | V | V | V | 3 | ○ | |||
2H | 251 | 大藪紘己 | 若杉文乃 | V | V | V | V | 4 | ○ | |
254 | 小島英也 | 松浦由香梨 | V | V | V | 3 | ○ | |||
257 | 横田智 | 横山紘子 | V | 1 | ||||||
322 | 森島正典 | 山崎智美 | V | 1 | ||||||
325 | 土屋康平 | 稲山真弓 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
403 | 山崎 雅則 | 藤見 富貴 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
441 | 今村翼 | 千田英美子 | V | V | V | 3 | ○ | |||
444 | 中河智博 | 池中理恵 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
447 | 渡辺宙志 | 松岡永里子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
668 | 藤村直樹 | 水谷友 | V | 1 | ||||||
3H | 252 | 小椋弘幸 | 林亜衣子 | V | V | V | 3 | ○ | ||
255 | 野川豊和 | 野田奈津子 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
258 | 吉田裕之 | 杉野美樹子 | V | V | V | 3 | ○ | |||
320 | 岡村拓美 | 吉田早織 | V | V | V | 3 | ○ | |||
323 | 土平歩 | 大島亜弥 | V | 1 | ||||||
326 | 岡本光真 | 野田季里 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
401 | 種子 宏敏 | 天木 麻友香 | V | 1 | ||||||
442 | 大石祐也 | 岩田ひさみ | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
445 | 長濱剛史 | 中堀史 | V | V | V | V | 4 | ○ |
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 |
1H | 250 | 飯沼敏行 | 国安歩 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
251 | 大藪紘己 | 若杉文乃 | V | 1 | ||||||
255 | 野川豊和 | 野田奈津子 | V | V | V | 3 | ○ | |||
320 | 岡村拓美 | 吉田早織 | V | V | V | 3 | ○ | |||
324 | 中原隆行 | 大平容子 | V | 1 | ||||||
325 | 土屋康平 | 稲山真弓 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
402 | 土田 雄紀 | 梅村 麻希 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
440 | 今井崇 | 杉浦蓉子 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
441 | 今村翼 | 千田英美子 | V | 1 | ||||||
442 | 大石祐也 | 岩田ひさみ | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
2H | 252 | 小椋弘幸 | 林亜衣子 | V | 1 | |||||
254 | 小島英也 | 松浦由香梨 | V | 1 | ||||||
258 | 吉田裕之 | 杉野美樹子 | V | V | 2 | |||||
321 | 岩田真弘 | 等々力麻美 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
326 | 岡本光真 | 野田季里 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
403 | 山崎 雅則 | 藤見 富貴 | V | V | 2 | |||||
444 | 中河智博 | 池中理恵 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
445 | 長濱剛史 | 中堀史 | V | V | 2 | |||||
446 | 増元祐介 | 加藤まりこ | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
447 | 渡辺宙志 | 松岡永里子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 |
1H | 250 | 飯沼敏行 | 国安歩 | V | V | V | 3 | ○ | ||
255 | 野川豊和 | 野田奈津子 | V | 1 | ||||||
320 | 岡村拓美 | 吉田早織 | V | 1 | ||||||
321 | 岩田真弘 | 等々力麻美 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
325 | 土屋康平 | 稲山真弓 | 0 | |||||||
326 | 岡本光真 | 野田季里 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
402 | 土田 雄紀 | 梅村 麻希 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
440 | 今井崇 | 杉浦蓉子 | 0 | |||||||
442 | 大石祐也 | 岩田ひさみ | V | V | 2 | |||||
444 | 中河智博 | 池中理恵 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
446 | 増元祐介 | 加藤まりこ | V | V | V | 3 | ○ | |||
447 | 渡辺宙志 | 松岡永里子 | V | V | V | 3 | ○ |
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 |
1H | 250 | 飯沼敏行 | 国安歩 | 6 | 6 | 1 | 4 | 7 | 6 |
321 | 岩田真弘 | 等々力麻美 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | |
326 | 岡本光真 | 野田季里 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | |
402 | 土田 雄紀 | 梅村 麻希 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | |
444 | 中河智博 | 池中理恵 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
446 | 増元祐介 | 加藤まりこ | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
447 | 渡辺宙志 | 松岡永里子 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 |
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 |
1H | 250 | 飯沼敏行 | 国安歩 | V | V | V | V | 4 | ○ | |
253 | 小田晋也 | 小出由香 | V | V | 2 | |||||
256 | 野田幹也 | 久保田ゆうか | V | 1 | ||||||
321 | 岩田真弘 | 等々力麻美 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
324 | 中原隆行 | 大平容子 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
402 | 土田 雄紀 | 梅村 麻希 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
440 | 今井崇 | 杉浦蓉子 | V | V | V | 3 | ○ | |||
443 | 岡田圭一郎 | ロスリザマトヤティム | V | V | V | 3 | ○ | |||
446 | 増元祐介 | 加藤まりこ | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
2H | 251 | 大藪紘己 | 若杉文乃 | V | V | V | V | 4 | ○ | |
254 | 小島英也 | 松浦由香梨 | V | V | V | 3 | ○ | |||
257 | 横田智 | 横山紘子 | V | V | 2 | |||||
322 | 森島正典 | 山崎智美 | V | 1 | ||||||
325 | 土屋康平 | 稲山真弓 | V | V | 2 | |||||
403 | 山崎 雅則 | 藤見 富貴 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
441 | 今村翼 | 千田英美子 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
444 | 中河智博 | 池中理恵 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
447 | 渡辺宙志 | 松岡永里子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
668 | 藤村直樹 | 水谷友 | V | 1 | ||||||
3H | 252 | 小椋弘幸 | 林亜衣子 | V | V | V | V | 4 | ○ | |
255 | 野川豊和 | 野田奈津子 | V | V | V | 3 | ○ | |||
258 | 吉田裕之 | 杉野美樹子 | V | V | 2 | |||||
320 | 岡村拓美 | 吉田早織 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
323 | 土平歩 | 大島亜弥 | V | 1 | ||||||
326 | 岡本光真 | 野田季里 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
401 | 種子 宏敏 | 天木 麻友香 | 0 | |||||||
442 | 大石祐也 | 岩田ひさみ | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
445 | 長濱剛史 | 中堀史 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 |
1H | 250 | 飯沼敏行 | 国安歩 | V | V | V | V | 4 | ○ | |
254 | 小島英也 | 松浦由香梨 | V | V | 2 | |||||
255 | 野川豊和 | 野田奈津子 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
324 | 中原隆行 | 大平容子 | V | 1 | ||||||
326 | 岡本光真 | 野田季里 | V | V | V | 3 | ○ | |||
403 | 山崎 雅則 | 藤見 富貴 | V | V | V | 3 | ○ | |||
440 | 今井崇 | 杉浦蓉子 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
441 | 今村翼 | 千田英美子 | V | V | V | 3 | ○ | |||
445 | 長濱剛史 | 中堀史 | V | 1 | ||||||
447 | 渡辺宙志 | 松岡永里子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
2H | 251 | 大藪紘己 | 若杉文乃 | V | V | 2 | ||||
252 | 小椋弘幸 | 林亜衣子 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
320 | 岡村拓美 | 吉田早織 | V | V | 2 | |||||
321 | 岩田真弘 | 等々力麻美 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
402 | 土田 雄紀 | 梅村 麻希 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
442 | 大石祐也 | 岩田ひさみ | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
443 | 岡田圭一郎 | ロスリザマトヤティム | 0 | |||||||
444 | 中河智博 | 池中理恵 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
446 | 増元祐介 | 加藤まりこ | V | V | V | V | 4 | ○ |
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 |
1H | 250 | 飯沼敏行 | 国安歩 | V | V | 2 | ||||
252 | 小椋弘幸 | 林亜衣子 | V | 1 | ||||||
255 | 野川豊和 | 野田奈津子 | V | V | 2 | |||||
321 | 岩田真弘 | 等々力麻美 | V | V | 2 | |||||
326 | 岡本光真 | 野田季里 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
402 | 土田 雄紀 | 梅村 麻希 | V | V | V | 3 | ○ | |||
403 | 山崎 雅則 | 藤見 富貴 | 0 | |||||||
440 | 今井崇 | 杉浦蓉子 | V | V | 2 | |||||
441 | 今村翼 | 千田英美子 | 0 | |||||||
442 | 大石祐也 | 岩田ひさみ | V | V | 2 | |||||
444 | 中河智博 | 池中理恵 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
446 | 増元祐介 | 加藤まりこ | V | V | V | 3 | ○ | |||
447 | 渡辺宙志 | 松岡永里子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 |
1H | 326 | 岡本光真 | 野田季里 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 |
402 | 土田 雄紀 | 梅村 麻希 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
444 | 中河智博 | 池中理恵 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
446 | 増元祐介 | 加藤まりこ | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
447 | 渡辺宙志 | 松岡永里子 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 |
競技会の結果は採点管理ソフト「DanceShoes」を用いて出力したものです。
Produced by 桑原清二