≪DanceShoesホームページ≫
第37回中部日本学生競技ダンス八種目選手権大会
開催日時2001年9月30日
開催場所名城大学旧体育館
団体成績
順位 | 大学名 | 得点 |
優勝 | 名城大学A | 564.5 |
2位 | 名古屋大学A | 463 |
3位 | 愛知大学A | 390 |
4位 | 愛知学院大学 | 347.5 |
5位 | 名城大学B | 230 |
6位 | 愛知大学B | 215 |
7位 | 名城大学OP | 180 |
8位 | 名古屋大学B | 129 |
9位 | 名古屋大学C | 82 |
10位 | 愛知大学C | 76 |
11位 | 静岡大学 | 64 |
12位 | 大同工業大学A | 12 |
個人総合成績
八種
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 得点 |
1位 | 586 | 松岡憲昭 |
梶村有紀
| 名古屋大学A | 179 |
2位 | 531 | 生田和也 |
岩角有希子
| 愛知大学A | 172 |
3位 | 825 | 中川晋介 |
中谷友美
| 名城大学A | 169 |
4位 | 268 | 清永 貴司 |
石井 江美
| 愛知学院大学 | 161 |
5位 | 581 | 森勝亨 |
鈴木麻衣
| 名古屋大学A | 119 |
6位 | 822 | 鬼頭孝幸 |
西口愛子
| 名城大学A | 116 |
7位 | 820 | 林秀則 |
加藤千佳
| 名城大学A | 106 |
8位 | 951 | 安江一平 |
黒宮淑美
| 名城大学A | 95 |
9位 | 260 | 田中 隆浩 |
大野 ちひろ
| 愛知学院大学 | 92 |
10位 | 828 | 平野安敬 |
小林紘子
| 名城大学B | 91 |
11位 | 821 | 山本宣正 |
岡裕美
| 名城大学B | 82 |
11位 | 585 | 長坂政則 |
濱崎麻紀子
| 名古屋大学A | 82 |
各種目の個人成績
ワルツ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 531 | 生田和也 | 岩角有希子 | 愛知大学 |
2位 | 586 | 松岡憲昭 | 梶村有紀 | 名古屋大学 |
3位 | 820 | 林秀則 | 加藤千佳 | 名城大学 |
4位 | 825 | 中川晋介 | 中谷友美 | 名城大学 |
5位 | 823 | 大高吾朗 | 林紘子 | 名城大学 |
6位 | 581 | 森勝亨 | 鈴木麻衣 | 名古屋大学 |
7位 | 590 | 斎藤崇雄 | 大賀美紀 | 名古屋大学 |
8位 | 585 | 長坂政則 | 濱崎麻紀子 | 名古屋大学 |
9位 | 268 | 清永 貴司 | 石井 江美 | 愛知学院大学 |
10位 | 538 | 芳村尚吾 | 井上明紀 | 愛知大学 |
11位 | 591 | 阿部直紀 | 石垣由利子 | 名古屋大学 |
CHECK表
各種目の個人成績
タンゴ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 586 | 松岡憲昭 | 梶村有紀 | 名古屋大学 |
2位 | 531 | 生田和也 | 岩角有希子 | 愛知大学 |
3位 | 820 | 林秀則 | 加藤千佳 | 名城大学 |
4位 | 581 | 森勝亨 | 鈴木麻衣 | 名古屋大学 |
5位 | 268 | 清永 貴司 | 石井 江美 | 愛知学院大学 |
6位 | 825 | 中川晋介 | 中谷友美 | 名城大学 |
7位 | 823 | 大高吾朗 | 林紘子 | 名城大学 |
8位 | 538 | 芳村尚吾 | 井上明紀 | 愛知大学 |
9位 | 327 | 高橋知靖 | 石川久美子 | 愛知大学 |
10位 | 260 | 田中 隆浩 | 大野 ちひろ | 愛知学院大学 |
11位 | 532 | 牛田基彦 | 杉浦紀世美 | 愛知大学 |
12位 | 585 | 長坂政則 | 濱崎麻紀子 | 名古屋大学 |
CHECK表
各種目の個人成績
フォックス
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 531 | 生田和也 | 岩角有希子 | 愛知大学 |
2位 | 586 | 松岡憲昭 | 梶村有紀 | 名古屋大学 |
3位 | 327 | 高橋知靖 | 石川久美子 | 愛知大学 |
4位 | 825 | 中川晋介 | 中谷友美 | 名城大学 |
5位 | 820 | 林秀則 | 加藤千佳 | 名城大学 |
6位 | 268 | 清永 貴司 | 石井 江美 | 愛知学院大学 |
7位 | 823 | 大高吾朗 | 林紘子 | 名城大学 |
8位 | 260 | 田中 隆浩 | 大野 ちひろ | 愛知学院大学 |
9位 | 538 | 芳村尚吾 | 井上明紀 | 愛知大学 |
10位 | 581 | 森勝亨 | 鈴木麻衣 | 名古屋大学 |
11位 | 585 | 長坂政則 | 濱崎麻紀子 | 名古屋大学 |
12位 | 590 | 斎藤崇雄 | 大賀美紀 | 名古屋大学 |
13位 | 828 | 平野安敬 | 小林紘子 | 名城大学 |
CHECK表
各種目の個人成績
クイック
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 531 | 生田和也 | 岩角有希子 | 愛知大学 |
2位 | 586 | 松岡憲昭 | 梶村有紀 | 名古屋大学 |
3位 | 820 | 林秀則 | 加藤千佳 | 名城大学 |
4位 | 321 | 中川雄太 | 京増彩子 | 愛知大学 |
5.5位 | 825 | 中川晋介 | 中谷友美 | 名城大学 |
5.5位 | 268 | 清永 貴司 | 石井 江美 | 愛知学院大学 |
7位 | 585 | 長坂政則 | 濱崎麻紀子 | 名古屋大学 |
8位 | 532 | 牛田基彦 | 杉浦紀世美 | 愛知大学 |
9位 | 581 | 森勝亨 | 鈴木麻衣 | 名古屋大学 |
10位 | 583 | 岡屋精一郎 | 稲波茜 | 名古屋大学 |
CHECK表
各種目の個人成績
チャチャ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 822 | 鬼頭孝幸 | 西口愛子 | 名城大学 |
2位 | 268 | 清永 貴司 | 石井 江美 | 愛知学院大学 |
3位 | 586 | 松岡憲昭 | 梶村有紀 | 名古屋大学 |
4位 | 825 | 中川晋介 | 中谷友美 | 名城大学 |
5位 | 531 | 生田和也 | 岩角有希子 | 愛知大学 |
6位 | 821 | 山本宣正 | 岡裕美 | 名城大学 |
7位 | 951 | 安江一平 | 黒宮淑美 | 名城大学 |
8位 | 530 | 草間佑貴 | 西尾幸恵 | 愛知大学 |
9位 | 828 | 平野安敬 | 小林紘子 | 名城大学 |
10位 | 581 | 森勝亨 | 鈴木麻衣 | 名古屋大学 |
11位 | 533 | 平戸拓実 | 鈴木智香 | 愛知大学 |
12位 | 539 | 宮嶋隆夫 | 浦野由美子 | 愛知大学 |
CHECK表
各種目の個人成績
サンバ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 822 | 鬼頭孝幸 | 西口愛子 | 名城大学 |
2位 | 268 | 清永 貴司 | 石井 江美 | 愛知学院大学 |
3位 | 825 | 中川晋介 | 中谷友美 | 名城大学 |
4位 | 586 | 松岡憲昭 | 梶村有紀 | 名古屋大学 |
5位 | 951 | 安江一平 | 黒宮淑美 | 名城大学 |
6位 | 531 | 生田和也 | 岩角有希子 | 愛知大学 |
7位 | 828 | 平野安敬 | 小林紘子 | 名城大学 |
8位 | 260 | 田中 隆浩 | 大野 ちひろ | 愛知学院大学 |
9位 | 821 | 山本宣正 | 岡裕美 | 名城大学 |
10位 | 530 | 草間佑貴 | 西尾幸恵 | 愛知大学 |
11位 | 534 | 永井規啓 | 伊藤由有希 | 愛知大学 |
12位 | 263 | 杉浦 晃 | 前田 佳世 | 愛知学院大学 |
13位 | 539 | 宮嶋隆夫 | 浦野由美子 | 愛知大学 |
14位 | 826 | 船迫雅志 | 山田奈央子 | 名城大学 |
CHECK表
各種目の個人成績
ルンバ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 822 | 鬼頭孝幸 | 西口愛子 | 名城大学 |
2位 | 825 | 中川晋介 | 中谷友美 | 名城大学 |
3位 | 586 | 松岡憲昭 | 梶村有紀 | 名古屋大学 |
4位 | 268 | 清永 貴司 | 石井 江美 | 愛知学院大学 |
5位 | 821 | 山本宣正 | 岡裕美 | 名城大学 |
6位 | 531 | 生田和也 | 岩角有希子 | 愛知大学 |
7位 | 951 | 安江一平 | 黒宮淑美 | 名城大学 |
8位 | 530 | 草間佑貴 | 西尾幸恵 | 愛知大学 |
9位 | 539 | 宮嶋隆夫 | 浦野由美子 | 愛知大学 |
10位 | 828 | 平野安敬 | 小林紘子 | 名城大学 |
11位 | 260 | 田中 隆浩 | 大野 ちひろ | 愛知学院大学 |
12位 | 581 | 森勝亨 | 鈴木麻衣 | 名古屋大学 |
13位 | 534 | 永井規啓 | 伊藤由有希 | 愛知大学 |
CHECK表
各種目の個人成績
パソ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 822 | 鬼頭孝幸 | 西口愛子 | 名城大学 |
2位 | 825 | 中川晋介 | 中谷友美 | 名城大学 |
3位 | 951 | 安江一平 | 黒宮淑美 | 名城大学 |
4位 | 586 | 松岡憲昭 | 梶村有紀 | 名古屋大学 |
5位 | 268 | 清永 貴司 | 石井 江美 | 愛知学院大学 |
6位 | 531 | 生田和也 | 岩角有希子 | 愛知大学 |
7位 | 828 | 平野安敬 | 小林紘子 | 名城大学 |
8位 | 539 | 宮嶋隆夫 | 浦野由美子 | 愛知大学 |
9位 | 821 | 山本宣正 | 岡裕美 | 名城大学 |
10位 | 581 | 森勝亨 | 鈴木麻衣 | 名古屋大学 |
11位 | 260 | 田中 隆浩 | 大野 ちひろ | 愛知学院大学 |
12位 | 534 | 永井規啓 | 伊藤由有希 | 愛知大学 |
13位 | 263 | 杉浦 晃 | 前田 佳世 | 愛知学院大学 |
CHECK表
総合のチェック数
各種目のチェック表
ワルツ
1次予選
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 |
1H | 268 | 清永 貴司 | 石井 江美 | | V | V | V | V | 4 | ○ |
| 320 | 河野富之 | 中島千智 | V | | | | | 1 | |
| 327 | 高橋知靖 | 石川久美子 | V | V | V | V | | 4 | ○ |
| 445 | 李春万 | 古澤優子 | V | | V | | | 2 | |
| 534 | 永井規啓 | 伊藤由有希 | V | | | V | V | 3 | ○ |
| 589 | 的場正樹 | 岩田明子 | | | V | | V | 2 | |
| 591 | 阿部直紀 | 石垣由利子 | | V | V | V | | 3 | ○ |
| 664 | 西村貴臣 | 寺嶋有希 | | | | | | 0 | |
| 824 | 雪丸博隆 | 石田知美 | V | V | | | | 2 | |
| 825 | 中川晋介 | 中谷友美 | | V | V | V | V | 4 | ○ |
| 953 | 橋本健治 | 澤井亜衣夢 | | | | | | 0 | |
| 958 | 浜田義和 | 小林飛鳥 | | | | | | 0 | |
2H | 260 | 田中 隆浩 | 大野 ちひろ | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 269 | 渋谷 光司 | 川村 陽子 | | | | | | 0 | |
| 321 | 中川雄太 | 京増彩子 | | V | | | V | 2 | |
| 328 | 平岡昭悟 | 笹井菜美子 | | | | V | | 1 | |
| 531 | 生田和也 | 岩角有希子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 580 | 西藤文博 | 中山裕佳子 | | | | | | 0 | |
| 581 | 森勝亨 | 鈴木麻衣 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 665 | 吉村浩一 | 花輪陽子 | | | V | | | 1 | |
| 951 | 安江一平 | 黒宮淑美 | V | V | | | V | 3 | ○ |
| 952 | 久村英 | 戸松鮎美 | V | | V | | V | 3 | ○ |
| 954 | 長谷川鐘雅 | 濱野加奈子 | | | | V | | 1 | |
3H | 265 | 鷹見 嘉男 | 高津 理紗 | | V | V | V | V | 4 | ○ |
| 322 | 安藤裕一 | 今井婦沙子 | | | | | | 0 | |
| 441 | 岡本圭太 | 岩本佳代 | V | | | | | 1 | |
| 532 | 牛田基彦 | 杉浦紀世美 | V | V | | V | V | 4 | ○ |
| 533 | 平戸拓実 | 鈴木智香 | V | | V | | | 2 | |
| 582 | 山口貴之 | 早川永里子 | V | | | | V | 2 | |
| 585 | 長坂政則 | 濱崎麻紀子 | | V | V | V | V | 4 | ○ |
| 820 | 林秀則 | 加藤千佳 | | V | V | V | | 3 | ○ |
| 826 | 船迫雅志 | 山田奈央子 | | | | V | V | 2 | |
| 827 | 島田宗明 | 松崎江津子 | | | V | | | 1 | |
| 955 | 石井晃 | 大山ひろ子 | | | | | | 0 | |
4H | 264 | 浦滝 善英 | 清水 恵理 | | V | V | | | 2 | |
| 443 | 高木浩 | 中神美奈 | | | | | | 0 | |
| 535 | 清水徳善 | 本多香織 | | | | | | 0 | |
| 538 | 芳村尚吾 | 井上明紀 | V | | V | | V | 3 | ○ |
| 583 | 岡屋精一郎 | 稲波茜 | V | V | | V | | 3 | ○ |
| 586 | 松岡憲昭 | 梶村有紀 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 662 | 古立孝平 | 今牧珠里 | | | | | | 0 | |
| 822 | 鬼頭孝幸 | 西口愛子 | V | V | | | V | 3 | ○ |
| 828 | 平野安敬 | 小林紘子 | V | | V | V | V | 4 | ○ |
| 829 | 宮越利行 | 平出有佳利 | | | | V | V | 2 | |
| 956 | 大池一義 | 水谷千晶 | | V | | | | 1 | |
5H | 263 | 杉浦 晃 | 前田 佳世 | V | V | | | V | 3 | ○ |
| 444 | 水谷政博 | 加藤夏子 | | V | V | | | 2 | |
| 530 | 草間佑貴 | 西尾幸恵 | V | | | V | | 2 | |
| 539 | 宮嶋隆夫 | 浦野由美子 | | | | | | 0 | |
| 587 | 横井常浩 | 野村晶子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 590 | 斎藤崇雄 | 大賀美紀 | V | V | V | V | | 4 | ○ |
| 663 | 石垣耕 | 鈴木里英 | | | | | | 0 | |
| 821 | 山本宣正 | 岡裕美 | | | | | V | 1 | |
| 823 | 大高吾朗 | 林紘子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 950 | 鈴木宏之 | 鶴田詠子 | | | | | | 0 | |
| 957 | 小木曽雄一 | 中島可佳子 | | | | V | | 1 | |
2次予選
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 |
1H | 268 | 清永 貴司 | 石井 江美 | | V | V | | V | 3 | ○ |
| 531 | 生田和也 | 岩角有希子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 534 | 永井規啓 | 伊藤由有希 | V | | | | V | 2 | |
| 583 | 岡屋精一郎 | 稲波茜 | | V | | V | | 2 | |
| 590 | 斎藤崇雄 | 大賀美紀 | V | | V | V | V | 4 | ○ |
| 591 | 阿部直紀 | 石垣由利子 | | V | V | V | V | 4 | ○ |
| 822 | 鬼頭孝幸 | 西口愛子 | | | | | V | 1 | |
| 952 | 久村英 | 戸松鮎美 | V | | | | | 1 | |
2H | 263 | 杉浦 晃 | 前田 佳世 | | | | | | 0 | |
| 265 | 鷹見 嘉男 | 高津 理紗 | | | | | | 0 | |
| 327 | 高橋知靖 | 石川久美子 | | V | V | | | 2 | |
| 581 | 森勝亨 | 鈴木麻衣 | V | | V | V | V | 4 | ○ |
| 586 | 松岡憲昭 | 梶村有紀 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 823 | 大高吾朗 | 林紘子 | V | V | | V | V | 4 | ○ |
| 825 | 中川晋介 | 中谷友美 | V | V | V | | V | 4 | ○ |
| 828 | 平野安敬 | 小林紘子 | | | | V | V | 2 | |
3H | 260 | 田中 隆浩 | 大野 ちひろ | V | V | | | | 2 | |
| 532 | 牛田基彦 | 杉浦紀世美 | | | | V | | 1 | |
| 538 | 芳村尚吾 | 井上明紀 | V | | V | V | | 3 | ○ |
| 585 | 長坂政則 | 濱崎麻紀子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 587 | 横井常浩 | 野村晶子 | | V | V | | | 2 | |
| 820 | 林秀則 | 加藤千佳 | V | V | V | V | | 4 | ○ |
| 951 | 安江一平 | 黒宮淑美 | | | | | | 0 | |
準決勝
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 |
1H | 268 | 清永 貴司 | 石井 江美 | | | V | | V | 2 | |
| 531 | 生田和也 | 岩角有希子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 538 | 芳村尚吾 | 井上明紀 | | | | V | | 1 | |
| 581 | 森勝亨 | 鈴木麻衣 | V | | V | V | | 3 | ○ |
| 585 | 長坂政則 | 濱崎麻紀子 | | V | | | | 1 | |
| 586 | 松岡憲昭 | 梶村有紀 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 590 | 斎藤崇雄 | 大賀美紀 | | | V | V | V | 3 | ○ |
| 591 | 阿部直紀 | 石垣由利子 | | V | | | | 1 | |
| 820 | 林秀則 | 加藤千佳 | V | V | | | V | 3 | ○ |
| 823 | 大高吾朗 | 林紘子 | V | V | | V | | 3 | ○ |
| 825 | 中川晋介 | 中谷友美 | V | | V | | V | 3 | ○ |
下位決勝
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 |
1H | 268 | 清永 貴司 | 石井 江美 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 |
| 538 | 芳村尚吾 | 井上明紀 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| 585 | 長坂政則 | 濱崎麻紀子 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 |
| 591 | 阿部直紀 | 石垣由利子 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 11 |
上位決勝
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 |
1H | 531 | 生田和也 | 岩角有希子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 581 | 森勝亨 | 鈴木麻衣 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 |
| 586 | 松岡憲昭 | 梶村有紀 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 590 | 斎藤崇雄 | 大賀美紀 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 |
| 820 | 林秀則 | 加藤千佳 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 823 | 大高吾朗 | 林紘子 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 |
| 825 | 中川晋介 | 中谷友美 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 |
タンゴ
1次予選
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 |
1H | 268 | 清永 貴司 | 石井 江美 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 320 | 河野富之 | 中島千智 | | | | | V | 1 | |
| 327 | 高橋知靖 | 石川久美子 | | V | V | V | | 3 | ○ |
| 445 | 李春万 | 古澤優子 | | | | | V | 1 | |
| 534 | 永井規啓 | 伊藤由有希 | V | | V | | | 2 | |
| 589 | 的場正樹 | 岩田明子 | | | | V | | 1 | |
| 591 | 阿部直紀 | 石垣由利子 | V | V | | V | | 3 | ○ |
| 664 | 西村貴臣 | 寺嶋有希 | | | | | | 0 | |
| 824 | 雪丸博隆 | 石田知美 | V | V | V | | | 3 | ○ |
| 825 | 中川晋介 | 中谷友美 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 953 | 橋本健治 | 澤井亜衣夢 | | | | | V | 1 | |
| 958 | 浜田義和 | 小林飛鳥 | | | | | | 0 | |
2H | 260 | 田中 隆浩 | 大野 ちひろ | | V | V | V | V | 4 | ○ |
| 269 | 渋谷 光司 | 川村 陽子 | | | | | | 0 | |
| 321 | 中川雄太 | 京増彩子 | V | | | V | | 2 | |
| 328 | 平岡昭悟 | 笹井菜美子 | V | V | | | | 2 | |
| 531 | 生田和也 | 岩角有希子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 580 | 西藤文博 | 中山裕佳子 | | | | | | 0 | |
| 581 | 森勝亨 | 鈴木麻衣 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 665 | 吉村浩一 | 花輪陽子 | | | | | | 0 | |
| 951 | 安江一平 | 黒宮淑美 | V | V | V | | V | 4 | ○ |
| 952 | 久村英 | 戸松鮎美 | | | V | V | | 2 | |
| 954 | 長谷川鐘雅 | 濱野加奈子 | | | | | V | 1 | |
3H | 265 | 鷹見 嘉男 | 高津 理紗 | | V | V | | | 2 | |
| 322 | 安藤裕一 | 今井婦沙子 | | | | | V | 1 | |
| 441 | 岡本圭太 | 岩本佳代 | V | V | | | V | 3 | ○ |
| 532 | 牛田基彦 | 杉浦紀世美 | V | V | V | V | | 4 | ○ |
| 533 | 平戸拓実 | 鈴木智香 | | | | | V | 1 | |
| 582 | 山口貴之 | 早川永里子 | | | | V | | 1 | |
| 585 | 長坂政則 | 濱崎麻紀子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 820 | 林秀則 | 加藤千佳 | V | V | V | V | | 4 | ○ |
| 826 | 船迫雅志 | 山田奈央子 | | | | | V | 1 | |
| 827 | 島田宗明 | 松崎江津子 | | | V | | | 1 | |
| 955 | 石井晃 | 大山ひろ子 | | | | V | | 1 | |
4H | 264 | 浦滝 善英 | 清水 恵理 | V | | | | | 1 | |
| 443 | 高木浩 | 中神美奈 | | | | | | 0 | |
| 535 | 清水徳善 | 本多香織 | V | | | V | | 2 | |
| 538 | 芳村尚吾 | 井上明紀 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 583 | 岡屋精一郎 | 稲波茜 | | V | | V | | 2 | |
| 586 | 松岡憲昭 | 梶村有紀 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 662 | 古立孝平 | 今牧珠里 | | | | | | 0 | |
| 822 | 鬼頭孝幸 | 西口愛子 | V | | V | | V | 3 | ○ |
| 828 | 平野安敬 | 小林紘子 | | | V | V | V | 3 | ○ |
| 829 | 宮越利行 | 平出有佳利 | | V | | | V | 2 | |
| 956 | 大池一義 | 水谷千晶 | | | | | | 0 | |
5H | 263 | 杉浦 晃 | 前田 佳世 | | V | V | | | 2 | |
| 444 | 水谷政博 | 加藤夏子 | | V | | | | 1 | |
| 530 | 草間佑貴 | 西尾幸恵 | | | V | | | 1 | |
| 539 | 宮嶋隆夫 | 浦野由美子 | | | | | V | 1 | |
| 587 | 横井常浩 | 野村晶子 | V | V | | | | 2 | |
| 590 | 斎藤崇雄 | 大賀美紀 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 663 | 石垣耕 | 鈴木里英 | | | V | | | 1 | |
| 821 | 山本宣正 | 岡裕美 | V | | | V | V | 3 | ○ |
| 823 | 大高吾朗 | 林紘子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 950 | 鈴木宏之 | 鶴田詠子 | V | | | V | | 2 | |
| 957 | 小木曽雄一 | 中島可佳子 | | | | | | 0 | |
2次予選
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 |
1H | 268 | 清永 貴司 | 石井 江美 | | V | V | | V | 3 | ○ |
| 441 | 岡本圭太 | 岩本佳代 | | | | V | | 1 | |
| 531 | 生田和也 | 岩角有希子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 591 | 阿部直紀 | 石垣由利子 | | V | V | | | 2 | |
| 820 | 林秀則 | 加藤千佳 | V | | V | V | V | 4 | ○ |
| 823 | 大高吾朗 | 林紘子 | V | V | | V | V | 4 | ○ |
| 824 | 雪丸博隆 | 石田知美 | V | | | | | 1 | |
2H | 327 | 高橋知靖 | 石川久美子 | V | V | V | | | 3 | ○ |
| 538 | 芳村尚吾 | 井上明紀 | V | | V | V | | 3 | ○ |
| 581 | 森勝亨 | 鈴木麻衣 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 590 | 斎藤崇雄 | 大賀美紀 | | V | V | | | 2 | |
| 822 | 鬼頭孝幸 | 西口愛子 | | | | | V | 1 | |
| 825 | 中川晋介 | 中谷友美 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 828 | 平野安敬 | 小林紘子 | | | | V | V | 2 | |
3H | 260 | 田中 隆浩 | 大野 ちひろ | V | V | V | V | | 4 | ○ |
| 532 | 牛田基彦 | 杉浦紀世美 | V | V | | V | V | 4 | ○ |
| 585 | 長坂政則 | 濱崎麻紀子 | V | V | V | | | 3 | ○ |
| 586 | 松岡憲昭 | 梶村有紀 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 821 | 山本宣正 | 岡裕美 | | | | | V | 1 | |
| 951 | 安江一平 | 黒宮淑美 | | | | V | V | 2 | |
準決勝
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 |
1H | 260 | 田中 隆浩 | 大野 ちひろ | | V | | | | 1 | |
| 268 | 清永 貴司 | 石井 江美 | V | | V | V | V | 4 | ○ |
| 327 | 高橋知靖 | 石川久美子 | | | | | | 0 | |
| 531 | 生田和也 | 岩角有希子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 532 | 牛田基彦 | 杉浦紀世美 | | V | | | | 1 | |
| 538 | 芳村尚吾 | 井上明紀 | | V | | V | | 2 | |
| 581 | 森勝亨 | 鈴木麻衣 | V | | V | V | | 3 | ○ |
| 585 | 長坂政則 | 濱崎麻紀子 | | | | | V | 1 | |
| 586 | 松岡憲昭 | 梶村有紀 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 820 | 林秀則 | 加藤千佳 | V | | V | V | V | 4 | ○ |
| 823 | 大高吾朗 | 林紘子 | V | V | | | | 2 | |
| 825 | 中川晋介 | 中谷友美 | | | V | | V | 2 | |
下位決勝
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 |
1H | 260 | 田中 隆浩 | 大野 ちひろ | 3 | 1 | 7 | 6 | 5 | 10 |
| 327 | 高橋知靖 | 石川久美子 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 |
| 532 | 牛田基彦 | 杉浦紀世美 | 7 | 3 | 5 | 2 | 7 | 11 |
| 538 | 芳村尚吾 | 井上明紀 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 8 |
| 585 | 長坂政則 | 濱崎麻紀子 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 12 |
| 823 | 大高吾朗 | 林紘子 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 |
| 825 | 中川晋介 | 中谷友美 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 |
上位決勝
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 |
1H | 268 | 清永 貴司 | 石井 江美 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 531 | 生田和也 | 岩角有希子 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 581 | 森勝亨 | 鈴木麻衣 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 586 | 松岡憲昭 | 梶村有紀 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 820 | 林秀則 | 加藤千佳 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
フォックス
1次予選
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 |
1H | 268 | 清永 貴司 | 石井 江美 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 320 | 河野富之 | 中島千智 | | | | | | 0 | |
| 327 | 高橋知靖 | 石川久美子 | V | V | V | V | | 4 | ○ |
| 445 | 李春万 | 古澤優子 | | | | | V | 1 | |
| 534 | 永井規啓 | 伊藤由有希 | | | V | V | | 2 | |
| 589 | 的場正樹 | 岩田明子 | | | | | V | 1 | |
| 591 | 阿部直紀 | 石垣由利子 | V | V | V | V | | 4 | ○ |
| 664 | 西村貴臣 | 寺嶋有希 | | | | | | 0 | |
| 824 | 雪丸博隆 | 石田知美 | V | V | | | | 2 | |
| 825 | 中川晋介 | 中谷友美 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 953 | 橋本健治 | 澤井亜衣夢 | | | | | | 0 | |
| 958 | 浜田義和 | 小林飛鳥 | | | | | | 0 | |
2H | 260 | 田中 隆浩 | 大野 ちひろ | V | V | V | | V | 4 | ○ |
| 269 | 渋谷 光司 | 川村 陽子 | | | | | | 0 | |
| 321 | 中川雄太 | 京増彩子 | | V | | V | | 2 | |
| 328 | 平岡昭悟 | 笹井菜美子 | | | V | | V | 2 | |
| 531 | 生田和也 | 岩角有希子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
