≪DanceShoesホームページ≫
第33回名城学院対抗戦
開催日時200年9月9日
開催場所中村区役所
団体成績
順位 | 大学名 | 得点 |
優勝 | 名城大学 | 1446 |
2位 | 学院 | 628 |
個人総合成績
団体
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 得点 |
1位 | 825 | 中川晋介 |
中谷有美
| 名城大学 | 177 |
2位 | 269 | 清永貴司 |
石井恵美
| 学院 | 173 |
3位 | 820 | 林秀則 |
加藤千佳
| 名城大学 | 163 |
4位 | 823 | 大高吾朗 |
林紘子
| 名城大学 | 160 |
5位 | 951 | 安江一平 |
黒宮淑朱
| 名城大学 | 159 |
6位 | 260 | 田中隆浩 |
大野ちひろ
| 学院 | 154 |
7位 | 263 | 杉浦晃 |
前田佳世
| 学院 | 143 |
7位 | 822 | 鬼頭孝繁 |
西口愛子
| 名城大学 | 143 |
9位 | 828 | 平野安敬 |
小林紘子
| 名城大学 | 139 |
10位 | 824 | 雪丸博隆 |
石田知未
| 名城大学 | 73 |
11位 | 826 | 船迫政志 |
山田奈央子
| 名城大学 | 72 |
12位 | 952 | 久村英 |
戸松鮎未
| 名城大学 | 67 |
各種目の個人成績
ワルツ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 823 | 大高吾朗 | 林紘子 | 名城大学 |
2位 | 820 | 林秀則 | 加藤千佳 | 名城大学 |
3位 | 269 | 清永貴司 | 石井恵美 | 学院 |
4位 | 825 | 中川晋介 | 中谷有美 | 名城大学 |
5位 | 951 | 安江一平 | 黒宮淑朱 | 名城大学 |
6位 | 260 | 田中隆浩 | 大野ちひろ | 学院 |
7位 | 261 | 鷹見嘉男 | 高津理紗 | 学院 |
8位 | 828 | 平野安敬 | 小林紘子 | 名城大学 |
9位 | 263 | 杉浦晃 | 前田佳世 | 学院 |
10位 | 952 | 久村英 | 戸松鮎未 | 名城大学 |
11位 | 264 | 浦滝善英 | 清水恵里 | 学院 |
12位 | 824 | 雪丸博隆 | 石田知未 | 名城大学 |
CHECK表
各種目の個人成績
クイック
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 823 | 大高吾朗 | 林紘子 | 名城大学 |
2位 | 820 | 林秀則 | 加藤千佳 | 名城大学 |
3位 | 269 | 清永貴司 | 石井恵美 | 学院 |
4位 | 825 | 中川晋介 | 中谷有美 | 名城大学 |
5位 | 951 | 安江一平 | 黒宮淑朱 | 名城大学 |
6位 | 824 | 雪丸博隆 | 石田知未 | 名城大学 |
7位 | 260 | 田中隆浩 | 大野ちひろ | 学院 |
8位 | 263 | 杉浦晃 | 前田佳世 | 学院 |
9位 | 822 | 鬼頭孝繁 | 西口愛子 | 名城大学 |
10位 | 828 | 平野安敬 | 小林紘子 | 名城大学 |
11位 | 954 | 長谷川鐘雅 | 浜野加奈子 | 名城大学 |
12位 | 955 | 石井晃 | 大山ひろこ | 名城大学 |
13位 | 952 | 久村英 | 戸松鮎未 | 名城大学 |
CHECK表
各種目の個人成績
ルンバ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 822 | 鬼頭孝繁 | 西口愛子 | 名城大学 |
2位 | 263 | 杉浦晃 | 前田佳世 | 学院 |
3位 | 825 | 中川晋介 | 中谷有美 | 名城大学 |
4位 | 269 | 清永貴司 | 石井恵美 | 学院 |
5位 | 951 | 安江一平 | 黒宮淑朱 | 名城大学 |
6位 | 260 | 田中隆浩 | 大野ちひろ | 学院 |
7位 | 828 | 平野安敬 | 小林紘子 | 名城大学 |
8位 | 820 | 林秀則 | 加藤千佳 | 名城大学 |
9位 | 823 | 大高吾朗 | 林紘子 | 名城大学 |
10位 | 826 | 船迫政志 | 山田奈央子 | 名城大学 |
11位 | 955 | 石井晃 | 大山ひろこ | 名城大学 |
CHECK表
各種目の個人成績
タンゴ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 823 | 大高吾朗 | 林紘子 | 名城大学 |
2位 | 820 | 林秀則 | 加藤千佳 | 名城大学 |
3位 | 951 | 安江一平 | 黒宮淑朱 | 名城大学 |
4位 | 825 | 中川晋介 | 中谷有美 | 名城大学 |
5位 | 269 | 清永貴司 | 石井恵美 | 学院 |
6位 | 264 | 浦滝善英 | 清水恵里 | 学院 |
7位 | 828 | 平野安敬 | 小林紘子 | 名城大学 |
8位 | 263 | 杉浦晃 | 前田佳世 | 学院 |
9位 | 260 | 田中隆浩 | 大野ちひろ | 学院 |
10位 | 822 | 鬼頭孝繁 | 西口愛子 | 名城大学 |
11.5位 | 824 | 雪丸博隆 | 石田知未 | 名城大学 |
11.5位 | 952 | 久村英 | 戸松鮎未 | 名城大学 |
CHECK表
各種目の個人成績
フォックス
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 823 | 大高吾朗 | 林紘子 | 名城大学 |
2位 | 820 | 林秀則 | 加藤千佳 | 名城大学 |
3位 | 269 | 清永貴司 | 石井恵美 | 学院 |
4位 | 825 | 中川晋介 | 中谷有美 | 名城大学 |
5位 | 951 | 安江一平 | 黒宮淑朱 | 名城大学 |
6位 | 260 | 田中隆浩 | 大野ちひろ | 学院 |
7位 | 264 | 浦滝善英 | 清水恵里 | 学院 |
8位 | 263 | 杉浦晃 | 前田佳世 | 学院 |
9位 | 824 | 雪丸博隆 | 石田知未 | 名城大学 |
10位 | 822 | 鬼頭孝繁 | 西口愛子 | 名城大学 |
11位 | 952 | 久村英 | 戸松鮎未 | 名城大学 |
12位 | 828 | 平野安敬 | 小林紘子 | 名城大学 |
13位 | 261 | 鷹見嘉男 | 高津理紗 | 学院 |
14位 | 950 | 鈴木宏之 | 鶴田詠子 | 名城大学 |
CHECK表
各種目の個人成績
チャチャ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 822 | 鬼頭孝繁 | 西口愛子 | 名城大学 |
2位 | 825 | 中川晋介 | 中谷有美 | 名城大学 |
3位 | 269 | 清永貴司 | 石井恵美 | 学院 |
4位 | 260 | 田中隆浩 | 大野ちひろ | 学院 |
5位 | 828 | 平野安敬 | 小林紘子 | 名城大学 |
6位 | 263 | 杉浦晃 | 前田佳世 | 学院 |
7位 | 820 | 林秀則 | 加藤千佳 | 名城大学 |
8位 | 951 | 安江一平 | 黒宮淑朱 | 名城大学 |
9位 | 823 | 大高吾朗 | 林紘子 | 名城大学 |
10位 | 826 | 船迫政志 | 山田奈央子 | 名城大学 |
11位 | 955 | 石井晃 | 大山ひろこ | 名城大学 |
12位 | 829 | 宮越利行 | 平出有佳莉 | 名城大学 |
CHECK表
各種目の個人成績
サンバ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 825 | 中川晋介 | 中谷有美 | 名城大学 |
2位 | 822 | 鬼頭孝繁 | 西口愛子 | 名城大学 |
3位 | 269 | 清永貴司 | 石井恵美 | 学院 |
4位 | 260 | 田中隆浩 | 大野ちひろ | 学院 |
5位 | 951 | 安江一平 | 黒宮淑朱 | 名城大学 |
6位 | 828 | 平野安敬 | 小林紘子 | 名城大学 |
7位 | 820 | 林秀則 | 加藤千佳 | 名城大学 |
8位 | 263 | 杉浦晃 | 前田佳世 | 学院 |
9位 | 823 | 大高吾朗 | 林紘子 | 名城大学 |
10位 | 826 | 船迫政志 | 山田奈央子 | 名城大学 |
11位 | 955 | 石井晃 | 大山ひろこ | 名城大学 |
12位 | 829 | 宮越利行 | 平出有佳莉 | 名城大学 |
CHECK表
各種目の個人成績
パソ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 825 | 中川晋介 | 中谷有美 | 名城大学 |
2位 | 822 | 鬼頭孝繁 | 西口愛子 | 名城大学 |
3位 | 269 | 清永貴司 | 石井恵美 | 学院 |
4位 | 260 | 田中隆浩 | 大野ちひろ | 学院 |
5位 | 951 | 安江一平 | 黒宮淑朱 | 名城大学 |
6位 | 828 | 平野安敬 | 小林紘子 | 名城大学 |
7位 | 820 | 林秀則 | 加藤千佳 | 名城大学 |
8位 | 263 | 杉浦晃 | 前田佳世 | 学院 |
9位 | 823 | 大高吾朗 | 林紘子 | 名城大学 |
10位 | 826 | 船迫政志 | 山田奈央子 | 名城大学 |
11位 | 829 | 宮越利行 | 平出有佳莉 | 名城大学 |
12位 | 261 | 鷹見嘉男 | 高津理紗 | 学院 |
CHECK表
総合のチェック数
各種目のチェック表
ワルツ
1次予選
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 |
1H | 251 | 大藪ひろき | 江原千央 | | | | | | 0 | |
| 255 | 野河豊和 | 久保田ゆうか | | | | | | 0 | |
| 260 | 田中隆浩 | 大野ちひろ | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 262 | 渋谷光司 | 杉下美和子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 269 | 清永貴司 | 石井恵美 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 822 | 鬼頭孝繁 | 西口愛子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 950 | 鈴木宏之 | 鶴田詠子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 955 | 石井晃 | 大山ひろこ | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
2H | 252 | 小椋弘幸 | 杉野美樹子 | | | | | | 0 | |
| 256 | 野田みきや | 野田ナツコ | | V | V | V | | 3 | ○ |
| 261 | 鷹見嘉男 | 高津理紗 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 401 | 種子宏敏 | 藤見冨貴 | V | | | | | 1 | |
| 823 | 大高吾朗 | 林紘子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 827 | 島田宗明 | 松崎江津子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 951 | 安江一平 | 黒宮淑朱 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 957 | 小木曽雄一 | 中島可奈子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
3H | 250 | 飯沼義和 | 若林文乃 | | V | | V | | 2 | |
| 253 | 小田晋也 | 国安歩 | | | | | V | 1 | |
| 403 | 山崎雅則 | 梅村麻希 | V | | V | | V | 3 | ○ |
| 824 | 雪丸博隆 | 石田知未 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 825 | 中川晋介 | 中谷有美 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 828 | 平野安敬 | 小林紘子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 952 | 久村英 | 戸松鮎未 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 958 | 浜田義和 | 小林飛鳥 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
4H | 254 | 小島英也 | 小出ゆか | | V | | | | 1 | |
| 257 | 横田サトル | 林あいこ | | | | | | 0 | |
| 263 | 杉浦晃 | 前田佳世 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 264 | 浦滝善英 | 清水恵里 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 820 | 林秀則 | 加藤千佳 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 826 | 船迫政志 | 山田奈央子 | V | | V | V | V | 4 | ○ |
| 829 | 宮越利行 | 平出有佳莉 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 954 | 長谷川鐘雅 | 浜野加奈子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
2次予選
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 |
1H | 260 | 田中隆浩 | 大野ちひろ | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 263 | 杉浦晃 | 前田佳世 | | V | V | V | V | 4 | ○ |
| 403 | 山崎雅則 | 梅村麻希 | | | | | | 0 | |
| 822 | 鬼頭孝繁 | 西口愛子 | | | V | | | 1 | |
| 826 | 船迫政志 | 山田奈央子 | | V | | | V | 2 | |
| 828 | 平野安敬 | 小林紘子 | V | V | V | V | | 4 | ○ |
| 955 | 石井晃 | 大山ひろこ | V | | | | V | 2 | |
| 958 | 浜田義和 | 小林飛鳥 | | | | | | 0 | |
2H | 261 | 鷹見嘉男 | 高津理紗 | V | | | V | V | 3 | ○ |
| 264 | 浦滝善英 | 清水恵里 | | | | V | V | 2 | ○ |
| 820 | 林秀則 | 加藤千佳 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 824 | 雪丸博隆 | 石田知未 | V | V | V | V | | 4 | ○ |
| 829 | 宮越利行 | 平出有佳莉 | | | | | | 0 | |
| 951 | 安江一平 | 黒宮淑朱 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 952 | 久村英 | 戸松鮎未 | | | V | | V | 2 | ○ |
| 954 | 長谷川鐘雅 | 浜野加奈子 | V | V | | | | 2 | |
3H | 256 | 野田みきや | 野田ナツコ | | | | | | 0 | |
| 262 | 渋谷光司 | 杉下美和子 | | | | | | 0 | |
| 269 | 清永貴司 | 石井恵美 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 823 | 大高吾朗 | 林紘子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 825 | 中川晋介 | 中谷有美 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 827 | 島田宗明 | 松崎江津子 | | V | V | | | 2 | |
| 950 | 鈴木宏之 | 鶴田詠子 | V | | | V | | 2 | |
| 957 | 小木曽雄一 | 中島可奈子 | | | | | | 0 | |
準決勝
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 |
1H | 260 | 田中隆浩 | 大野ちひろ | | V | V | | V | 3 | ○ |
| 261 | 鷹見嘉男 | 高津理紗 | | | | | V | 1 | |
| 263 | 杉浦晃 | 前田佳世 | | | V | V | | 2 | |
| 264 | 浦滝善英 | 清水恵里 | | | | | | 0 | |
| 269 | 清永貴司 | 石井恵美 | V | V | | V | V | 4 | ○ |
| 820 | 林秀則 | 加藤千佳 | V | V | | V | V | 4 | ○ |
| 823 | 大高吾朗 | 林紘子 | V | | V | V | V | 4 | ○ |
| 824 | 雪丸博隆 | 石田知未 | | V | | | | 1 | |
| 825 | 中川晋介 | 中谷有美 | V | V | V | | V | 4 | ○ |
| 828 | 平野安敬 | 小林紘子 | V | | | V | | 2 | |
| 951 | 安江一平 | 黒宮淑朱 | V | V | V | V | | 4 | ○ |
| 952 | 久村英 | 戸松鮎未 | | | V | | | 1 | |
下位決勝
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 |
1H | 261 | 鷹見嘉男 | 高津理紗 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 263 | 杉浦晃 | 前田佳世 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 264 | 浦滝善英 | 清水恵里 | 6 | 1 | 5 | 5 | 3 | 11 |
| 824 | 雪丸博隆 | 石田知未 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 12 |
| 828 | 平野安敬 | 小林紘子 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 8 |
| 952 | 久村英 | 戸松鮎未 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 10 |
上位決勝
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 |
1H | 260 | 田中隆浩 | 大野ちひろ | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 269 | 清永貴司 | 石井恵美 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 820 | 林秀則 | 加藤千佳 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 823 | 大高吾朗 | 林紘子 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 825 | 中川晋介 | 中谷有美 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 951 | 安江一平 | 黒宮淑朱 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
同決1
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 |
1H | 264 | 浦滝善英 | 清水恵里 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ○ |
| 826 | 船迫政志 | 山田奈央子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 827 | 島田宗明 | 松崎江津子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 950 | 鈴木宏之 | 鶴田詠子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 952 | 久村英 | 戸松鮎未 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ○ |
| 954 | 長谷川鐘雅 | 浜野加奈子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 955 | 石井晃 | 大山ひろこ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
クイック
1次予選
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 |
1H | 251 | 大藪ひろき | 江原千央 | | | | | | 0 | |
| 255 | 野河豊和 | 久保田ゆうか | | | | | | 0 | |
| 260 | 田中隆浩 | 大野ちひろ | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 262 | 渋谷光司 | 杉下美和子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 269 | 清永貴司 | 石井恵美 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 822 | 鬼頭孝繁 | 西口愛子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 950 | 鈴木宏之 | 鶴田詠子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 955 | 石井晃 | 大山ひろこ | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
2H | 252 | 小椋弘幸 | 杉野美樹子 | | | | | | 0 | |
| 256 | 野田みきや | 野田ナツコ | V | V | V | V | | 4 | ○ |
| 261 | 鷹見嘉男 | 高津理紗 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 401 | 種子宏敏 | 高田笑未 | | | | | | 0 | |
| 823 | 大高吾朗 | 林紘子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 827 | 島田宗明 | 松崎江津子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 951 | 安江一平 | 黒宮淑朱 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 957 | 小木曽雄一 | 中島可奈子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
3H | 250 | 飯沼義和 | 若林文乃 | V | V | V | V | | 4 | ○ |
| 253 | 小田晋也 | 国安歩 | | | | | V | 1 | |
| 403 | 山崎雅則 | 糠谷美奈 | | | | | V | 1 | |
| 824 | 雪丸博隆 | 石田知未 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 825 | 中川晋介 | 中谷有美 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 828 | 平野安敬 | 小林紘子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 952 | 久村英 | 戸松鮎未 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 958 | 浜田義和 | 小林飛鳥 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
4H | 254 | 小島英也 | 小出ゆか | | | | | | 0 | |
| 257 | 横田サトル | 林あいこ | | | | | | 0 | |
| 263 | 杉浦晃 | 前田佳世 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 264 | 浦滝善英 | 清水恵里 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 820 | 林秀則 | 加藤千佳 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 826 | 船迫政志 | 山田奈央子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 829 | 宮越利行 | 平出有佳莉 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 954 | 長谷川鐘雅 | 浜野加奈子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
2次予選
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 |
1H | 250 | 飯沼義和 | 若林文乃 | | | | | | 0 | |
| 260 | 田中隆浩 | 大野ちひろ | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 263 | 杉浦晃 | 前田佳世 | | V | V | V | V | 4 | ○ |
| 822 | 鬼頭孝繁 | 西口愛子 | | | V | V | V | 3 | ○ |
| 827 | 島田宗明 | 松崎江津子 | | | | | | 0 | |
| 828 | 平野安敬 | 小林紘子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 950 | 鈴木宏之 | 鶴田詠子 | V | | | V | | 2 | |
| 954 | 長谷川鐘雅 | 浜野加奈子 | V | V | | | V | 3 | ○ |
2H | 261 | 鷹見嘉男 | 高津理紗 | | | | | V | 1 | |
| 264 | 浦滝善英 | 清水恵里 | | | | V | | 1 | |
| 824 | 雪丸博隆 | 石田知未 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 825 | 中川晋介 | 中谷有美 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 951 | 安江一平 | 黒宮淑朱 | V | V | V | V | | 4 | ○ |
| 952 | 久村英 | 戸松鮎未 | | V | V | | V | 3 | ○ |
| 957 | 小木曽雄一 | 中島可奈子 | V | | | | | 1 | |
| 958 | 浜田義和 | 小林飛鳥 | | | | | | 0 | |
3H | 256 | 野田みきや | 野田ナツコ | | | | | | 0 | |
| 262 | 渋谷光司 | 杉下美和子 | | | | | | 0 | |
| 269 | 清永貴司 | 石井恵美 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 820 | 林秀則 | 加藤千佳 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 823 | 大高吾朗 | 林紘子 | V | | V | V | V | 4 | ○ |
| 826 | 船迫政志 | 山田奈央子 | | | | | | 0 | |
| 829 | 宮越利行 | 平出有佳莉 | | V | | | | 1 | |
| 955 | 石井晃 | 大山ひろこ | V | V | V | | | 3 | ○ |
準決勝
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 |
1H | 260 | 田中隆浩 | 大野ちひろ | | V | V | | | 2 | |
| 263 | 杉浦晃 | 前田佳世 | | | | V | | 1 | |
| 269 | 清永貴司 | 石井恵美 | V | | V | V | V | 4 | ○ |
| 820 | 林秀則 | 加藤千佳 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 822 | 鬼頭孝繁 | 西口愛子 | | | | | | 0 | |
| 823 | 大高吾朗 | 林紘子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 824 | 雪丸博隆 | 石田知未 | V | V | | | V | 3 | ○ |
| 825 | 中川晋介 | 中谷有美 | | V | V | V | V | 4 | ○ |
| 828 | 平野安敬 | 小林紘子 | V | | | | | 1 | |
| 951 | 安江一平 | 黒宮淑朱 | V | V | V | V | | 4 | ○ |
| 952 | 久村英 | 戸松鮎未 | | | | | V | 1 | |
| 954 | 長谷川鐘雅 | 浜野加奈子 | | | | | | 0 | |
| 955 | 石井晃 | 大山ひろこ | | | | | | 0 | |
下位決勝
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 |
1H | 260 | 田中隆浩 | 大野ちひろ | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 263 | 杉浦晃 | 前田佳世 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| 822 | 鬼頭孝繁 | 西口愛子 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 9 |
| 828 | 平野安敬 | 小林紘子 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 10 |
| 952 | 久村英 | 戸松鮎未 | 7 | 4 | 7 | 6 | 1 | 13 |
| 954 | 長谷川鐘雅 | 浜野加奈子 | 1 | 7 | 5 | 4 | 7 | 11 |
| 955 | 石井晃 | 大山ひろこ | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 12 |
上位決勝
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 |
1H | 269 | 清永貴司 | 石井恵美 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 820 | 林秀則 | 加藤千佳 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 823 | 大高吾朗 | 林紘子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 824 | 雪丸博隆 | 石田知未 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| 825 | 中川晋介 | 中谷有美 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| 951 | 安江一平 | 黒宮淑朱 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 |
ルンバ
1次予選
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 |
1H | 251 | 大藪ひろき | 江原千央 | | | | | | 0 | |
| 255 | 野河豊和 | 久保田ゆうか | | | | | | 0 | |
| 260 | 田中隆浩 | 大野ちひろ | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 262 | 渋谷光司 | 杉下美和子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 269 | 清永貴司 | 石井恵美 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 822 | 鬼頭孝繁 | 西口愛子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 950 | 鈴木宏之 | 鶴田詠子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 955 | 石井晃 | 大山ひろこ | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
2H | 252 | 小椋弘幸 | 杉野美樹子 | V | V | | | | 2 | |
| 256 | 野田みきや | 野田ナツコ | | | | V | | 1 | |
| 261 | 鷹見嘉男 | 高津理紗 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 401 | 種子宏敏 | 高田笑未 | | | | | | 0 | |
| 823 | 大高吾朗 | 林紘子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 827 | 島田宗明 | 松崎江津子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 951 | 安江一平 | 黒宮淑朱 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 957 | 小木曽雄一 | 中島可奈子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
3H | 250 | 飯沼義和 | 若林文乃 | | V | V | | V | 3 | ○ |
| 253 | 小田晋也 | 国安歩 | | | | | | 0 | |
| 403 | 山崎雅則 | 糠谷美奈 | V | | V | V | V | 4 | ○ |
| 824 | 雪丸博隆 | 石田知未 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 825 | 中川晋介 | 中谷有美 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 828 | 平野安敬 | 小林紘子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 952 | 久村英 | 戸松鮎未 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 958 | 浜田義和 | 小林飛鳥 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
4H | 254 | 小島英也 | 小出ゆか | | | | | | 0 | |
| 257 | 横田サトル | 林あいこ | | | | | | 0 | |
| 263 | 杉浦晃 | 前田佳世 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 264 | 浦滝善英 | 清水恵里 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 820 | 林秀則 | 加藤千佳 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 826 | 船迫政志 | 山田奈央子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 829 | 宮越利行 | 平出有佳莉 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 954 | 長谷川鐘雅 | 浜野加奈子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
2次予選
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 |
1H | 260 | 田中隆浩 | 大野ちひろ | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 264 | 浦滝善英 | 清水恵里 | | | | | | 0 | |
| 403 | 山崎雅則 | 糠谷美奈 | | | | | | 0 | |
| 822 | 鬼頭孝繁 | 西口愛子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 827 | 島田宗明 | 松崎江津子 | | | | | | 0 | |
| 951 | 安江一平 | 黒宮淑朱 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 952 | 久村英 | 戸松鮎未 | V | V | | | | 2 | |
| 954 | 長谷川鐘雅 | 浜野加奈子 | | | V | | V | 2 | |
2H | 262 | 渋谷光司 | 杉下美和子 | | | | | | 0 | |
| 263 | 杉浦晃 | 前田佳世 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 824 | 雪丸博隆 | 石田知未 | | | | | | 0 | |
| 825 | 中川晋介 | 中谷有美 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 828 | 平野安敬 | 小林紘子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
| 829 | 宮越利行 | 平出有佳莉 | V | | V | | | 2 | |
| 955 | 石井晃 | 大山ひろこ | | V | V | V | V | 4 | ○ |
| 957 | 小木曽雄一 | 中島可奈子 | | | | | | 0 | |
3H | 250 | 飯沼義和 | 若林文乃 | | | | | | 0 | |
