順位 | 大学名 | 得点 | 優勝 | 名古屋大学 | 224 |
2位 | 愛知大学 | 169 |
3位 | 愛知学院大学A | 91 |
4位 | 名城大学A | 57 |
5位 | 静岡大学 | 27 |
個人総合成績
1
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 得点 |
1位 | 444 | 水谷政博 | 加藤夏子 | 名古屋大学 | 70 | 2位 | 322 | 安藤裕一 | 今井婦紗子 | 愛知大学 | 69 | 3位 | 442 | 杉本拓哉 | 鈴置小百合 | 名古屋大学 | 62 | 4位 | 320 | 河野富之 | 中嶋千智 | 愛知大学 | 61 | 5位 | 403 | 鷹見嘉男 | 高津理沙 | 愛知学院大学A | 60 | 6位 | 440 | 猪熊亮一 | 池田祐子 | 名古屋大学 | 51 | 7位 | 321 | 中川雄太 |
京増彩子
木下輝美 | 愛知大学 | 28 | 8位 | 441 | 岡本圭太 | 岩本佳代 | 名古屋大学 | 15 | 8位 | 445 | 李春万 | 古澤優子 | 名古屋大学 | 15 | 10位 | 401 | 渋谷光司 | 清水恵里 | 愛知学院大学A | 13 | 10位 | 954 | 長谷川鐘雅 | 松江有希子 | 名城大学A | 13 | 10位 | 955 | 石井晃 | 水谷千晶 | 名城大学A | 13 |
各種目の個人成績
チャチャ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 322 | 安藤裕一 | 今井婦紗子 | 愛知大学 |
2位 | 444 | 水谷政博 | 加藤夏子 | 名古屋大学 |
3位 | 440 | 猪熊亮一 | 池田祐子 | 名古屋大学 |
4位 | 442 | 杉本拓哉 | 鈴置小百合 | 名古屋大学 |
5位 | 320 | 河野富之 | 中嶋千智 | 愛知大学 |
6位 | 403 | 鷹見嘉男 | 高津理沙 | 愛知学院大学 |
7位 | 321 | 中川雄太 | 木下輝美 | 愛知大学 |
1次予選 | 準決勝 | 上位決勝 |
各種目の個人成績
サンバ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 444 | 水谷政博 | 加藤夏子 | 名古屋大学 |
2位 | 322 | 安藤裕一 | 今井婦紗子 | 愛知大学 |
3位 | 320 | 河野富之 | 中嶋千智 | 愛知大学 |
4位 | 403 | 鷹見嘉男 | 高津理沙 | 愛知学院大学 |
5位 | 442 | 杉本拓哉 | 鈴置小百合 | 名古屋大学 |
1次予選 | 準決勝 | 上位決勝 |
各種目の個人成績
パソ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 440 | 猪熊亮一 | 池田祐子 | 名古屋大学 |
2位 | 444 | 水谷政博 | 加藤夏子 | 名古屋大学 |
3位 | 322 | 安藤裕一 | 今井婦紗子 | 愛知大学 |
4位 | 442 | 杉本拓哉 | 鈴置小百合 | 名古屋大学 |
5位 | 403 | 鷹見嘉男 | 高津理沙 | 愛知学院大学 |
6位 | 320 | 河野富之 | 中嶋千智 | 愛知大学 |
1次予選 | 準決勝 | 上位決勝 |
総合のチェック数
各種目のチェック表
チャチャ
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 |
1H | 320 | 河野富之 | 中嶋千智 | V | V | V | V | 4 | ○ | |
323 | 小関智之 | 杉本佳織 | V | V | 2 | |||||
401 | 渋谷光司 | 清水恵里 | V | V | 2 | |||||
405 | 山本翼 | 瀧あずさ | 0 | |||||||
440 | 猪熊亮一 | 池田祐子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
443 | 高木浩 | 中神美奈 | V | V | 2 | |||||
667 | 吉村浩一 | 花輪陽子 | V | 1 | ||||||
956 | 大池一義 | 中島可佳子 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
2H | 321 | 中川雄太 | 木下輝美 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
402 | 鈴木友明 | 川村陽子 | V | 1 | ||||||
441 | 岡本圭太 | 岩本佳代 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
444 | 水谷政博 | 加藤夏子 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
663 | 石垣耕 | 鈴木里英 | V | V | 2 | |||||
954 | 長谷川鐘雅 | 松江有希子 | V | V | 2 | |||||
957 | 小木曽雄一 | 芝田亜紀 | 0 | |||||||
3H | 322 | 安藤裕一 | 今井婦紗子 | V | V | V | V | 4 | ○ | |
403 | 鷹見嘉男 | 高津理沙 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
442 | 杉本拓哉 | 鈴置小百合 | V | V | V | 3 | ○ | |||
445 | 李春万 | 古澤優子 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
665 | 西村貴臣 | 寺嶋有希 | 0 | |||||||
955 | 石井晃 | 水谷千晶 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
958 | 濱田義和 | 平出有佳利 | V | V | 2 |
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 |
1H | 320 | 河野富之 | 中嶋千智 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
321 | 中川雄太 | 木下輝美 | V | V | V | 3 | ○ | |||
322 | 安藤裕一 | 今井婦紗子 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
403 | 鷹見嘉男 | 高津理沙 | V | V | V | 3 | ○ | |||
440 | 猪熊亮一 | 池田祐子 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
441 | 岡本圭太 | 岩本佳代 | V | V | 2 | |||||
442 | 杉本拓哉 | 鈴置小百合 | V | V | V | 3 | ○ | |||
444 | 水谷政博 | 加藤夏子 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
445 | 李春万 | 古澤優子 | V | 1 | ||||||
955 | 石井晃 | 水谷千晶 | 0 | |||||||
956 | 大池一義 | 中島可佳子 | V | 1 |
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 |
1H | 320 | 河野富之 | 中嶋千智 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 |
321 | 中川雄太 | 木下輝美 | 7 | 3 | 3 | 7 | 5 | 7 | |
322 | 安藤裕一 | 今井婦紗子 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | |
403 | 鷹見嘉男 | 高津理沙 | 2 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | |
440 | 猪熊亮一 | 池田祐子 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
442 | 杉本拓哉 | 鈴置小百合 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | |
444 | 水谷政博 | 加藤夏子 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 |
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 |
1H | 320 | 河野富之 | 中嶋千智 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
323 | 小関智之 | 杉本佳織 | V | V | V | 3 | ○ | |||
401 | 渋谷光司 | 清水恵里 | V | V | V | 3 | ○ | |||
405 | 山本翼 | 瀧あずさ | 0 | |||||||
440 | 猪熊亮一 | 池田祐子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
443 | 高木浩 | 中神美奈 | V | V | V | 3 | ○ | |||
667 | 吉村浩一 | 花輪陽子 | 0 | |||||||
956 | 大池一義 | 中島可佳子 | 0 | |||||||
2H | 321 | 中川雄太 | 京増彩子 | V | V | V | V | 4 | ○ | |
402 | 鈴木友明 | 川村陽子 | V | 1 | ||||||
441 | 岡本圭太 | 岩本佳代 | V | V | V | 3 | ○ | |||
444 | 水谷政博 | 加藤夏子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
663 | 石垣耕 | 鈴木里英 | V | V | 2 | |||||
954 | 長谷川鐘雅 | 松江有希子 | V | V | V | 3 | ○ | |||
957 | 小木曽雄一 | 芝田亜紀 | V | 1 | ||||||
3H | 322 | 安藤裕一 | 今井婦紗子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
403 | 鷹見嘉男 | 高津理沙 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
442 | 杉本拓哉 | 鈴置小百合 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
445 | 李春万 | 古澤優子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
665 | 西村貴臣 | 寺嶋有希 | 0 | |||||||
955 | 石井晃 | 水谷千晶 | V | V | V | 3 | ○ | |||
958 | 濱田義和 | 平出有佳利 | 0 |
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 |
1H | 320 | 河野富之 | 中嶋千智 | V | V | V | V | 4 | ○ | |
321 | 中川雄太 | 京増彩子 | V | V | 2 | |||||
322 | 安藤裕一 | 今井婦紗子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
323 | 小関智之 | 杉本佳織 | 0 | |||||||
401 | 渋谷光司 | 清水恵里 | 0 | |||||||
403 | 鷹見嘉男 | 高津理沙 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
440 | 猪熊亮一 | 池田祐子 | V | V | 2 | |||||
441 | 岡本圭太 | 岩本佳代 | V | 1 | ||||||
442 | 杉本拓哉 | 鈴置小百合 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
443 | 高木浩 | 中神美奈 | 0 | |||||||
444 | 水谷政博 | 加藤夏子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
445 | 李春万 | 古澤優子 | V | V | 2 | |||||
954 | 長谷川鐘雅 | 松江有希子 | 0 | |||||||
955 | 石井晃 | 水谷千晶 | 0 |
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 |
1H | 320 | 河野富之 | 中嶋千智 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 |
322 | 安藤裕一 | 今井婦紗子 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | |
403 | 鷹見嘉男 | 高津理沙 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
442 | 杉本拓哉 | 鈴置小百合 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | |
444 | 水谷政博 | 加藤夏子 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 |
1H | 320 | 河野富之 | 中嶋千智 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
323 | 小関智之 | 杉本佳織 | V | 1 | ||||||
401 | 渋谷光司 | 清水恵里 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
405 | 山本翼 | 瀧あずさ | 0 | |||||||
440 | 猪熊亮一 | 池田祐子 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
443 | 高木浩 | 中神美奈 | V | 1 | ||||||
667 | 吉村浩一 | 花輪陽子 | 0 | |||||||
956 | 大池一義 | 中島可佳子 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
2H | 321 | 中川雄太 | 京増彩子 | V | V | V | V | 4 | ○ | |
402 | 鈴木友明 | 川村陽子 | V | 1 | ||||||
441 | 岡本圭太 | 岩本佳代 | V | V | V | 3 | ○ | |||
444 | 水谷政博 | 加藤夏子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
663 | 石垣耕 | 鈴木里英 | V | V | 2 | |||||
954 | 長谷川鐘雅 | 松江有希子 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
957 | 小木曽雄一 | 芝田亜紀 | V | V | 2 | |||||
3H | 322 | 安藤裕一 | 今井婦紗子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
403 | 鷹見嘉男 | 高津理沙 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
442 | 杉本拓哉 | 鈴置小百合 | V | V | V | 3 | ○ | |||
445 | 李春万 | 古澤優子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
665 | 西村貴臣 | 寺嶋有希 | 0 | |||||||
955 | 石井晃 | 水谷千晶 | V | 1 | ||||||
958 | 濱田義和 | 平出有佳利 | V | V | 2 |
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 |
1H | 320 | 河野富之 | 中嶋千智 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
321 | 中川雄太 | 京増彩子 | V | 1 | ||||||
322 | 安藤裕一 | 今井婦紗子 | V | V | V | 3 | ○ | |||
401 | 渋谷光司 | 清水恵里 | V | 1 | ||||||
403 | 鷹見嘉男 | 高津理沙 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
440 | 猪熊亮一 | 池田祐子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
441 | 岡本圭太 | 岩本佳代 | 0 | |||||||
442 | 杉本拓哉 | 鈴置小百合 | V | V | V | 3 | ○ | |||
444 | 水谷政博 | 加藤夏子 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
445 | 李春万 | 古澤優子 | V | V | 2 | |||||
954 | 長谷川鐘雅 | 松江有希子 | 0 | |||||||
956 | 大池一義 | 中島可佳子 | V | V | 2 |
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 |
1H | 320 | 河野富之 | 中嶋千智 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 |
322 | 安藤裕一 | 今井婦紗子 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | |
403 | 鷹見嘉男 | 高津理沙 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | |
440 | 猪熊亮一 | 池田祐子 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
442 | 杉本拓哉 | 鈴置小百合 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | |
444 | 水谷政博 | 加藤夏子 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 |
競技会の結果は採点管理ソフト「DanceShoes」を用いて出力したものです。
Produced by 桑原清二