≪DanceShoesホームページ≫
第35回中部八種目戦新人戦
開催日時2000 10/22
開催場所名城大学体育館
個人総合成績
WQRの部
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 得点 |
1位 | 444 | 水谷 政博 | 鈴置 小百合 日笠 香 |
名古屋大学 | 72 |
2位 | 440 | 猪熊 亮一 | 加藤 夏子 中原 幸絵 |
名古屋大学 | 66 |
2位 | 326 | 中川 雄太 | 浅野 朋美 杉本 佳織 日置 雅美 |
愛知大学 | 66 |
4位 | 442 | 杉本 拓哉 | 中神 美奈 古澤 優子 |
名古屋大学 | 50 |
5位 | 403 | 鷹見 嘉男 | 盛本 まり子 | 愛知学院大学 | 46 |
6位 | 441 | 岡本 圭太 | 岩本 佳代 | 名古屋大学 | 40 |
各種目の個人成績
ワルツ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 444 | 水谷 政博 | 鈴置 小百合 | 名古屋大学 |
2位 | 440 | 猪熊 亮一 | 加藤 夏子 | 名古屋大学 |
3位 | 326 | 中川 雄太 | 浅野 朋美 | 愛知大学 |
4位 | 442 | 杉本 拓哉 | 中神 美奈 | 名古屋大学 |
5位 | 403 | 鷹見 嘉男 | 盛本 まり子 | 愛知学院大学 |
CHECK表
各種目の個人成績
クイック
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 444 | 水谷 政博 | 日笠 香 | 名古屋大学 |
2位 | 440 | 猪熊 亮一 | 中原 幸絵 | 名古屋大学 |
3位 | 326 | 中川 雄太 | 杉本 佳織 | 愛知大学 |
4位 | 403 | 鷹見 嘉男 | 盛本 まり子 | 愛知学院大学 |
5位 | 441 | 岡本 圭太 | 岩本 佳代 | 名古屋大学 |
6位 | 442 | 杉本 拓哉 | 古澤 優子 | 名古屋大学 |
CHECK表
各種目の個人成績
ルンバ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 444 | 水谷 政博 | 日笠 香 | 名古屋大学 |
2位 | 250 | 石井晃 | 水谷千晶 | 名城大学 |
3位 | 326 | 中川 雄太 | 日置 雅美 | 愛知大学 |
4位 | 401 | 渋谷 光司 | 須田 真代 | 愛知学院大学 |
5位 | 440 | 猪熊 亮一 | 加藤 夏子 | 名古屋大学 |
CHECK表
総合のチェック数
各種目のチェック表
ワルツ
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 |
1H | 250 | 石井晃 | 横山ひろこ | V | V | V | V | 4 | ○ | |
253 | 長谷川鐘雅 | 澤井あいむ | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
325 | 河野 富之 | 京増 彩子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
328 | 小関 智之 | 池田 千恵 | V | 1 | ||||||
403 | 鷹見 嘉男 | 盛本 まり子 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
440 | 猪熊 亮一 | 加藤 夏子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
443 | 高木 浩 | 川部 睦 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
663 | 石垣耕 | 折戸美奈子 | V | 1 | ||||||
667 | 竹中雅洋 | 越前奈穂 | 0 | |||||||
2H | 251 | 大池一義 | 山田奈央子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
254 | 浜田義和 | 鶴田えいこ | V | 1 | ||||||
326 | 中川 雄太 | 浅野 朋美 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
401 | 渋谷 光司 | 須田 真代 | V | V | V | 3 | ○ | |||
404 | 林 祐介 | 瀧 あづさ | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
441 | 岡本 圭太 | 岩本 佳代 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
444 | 水谷 政博 | 鈴置 小百合 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
664 | 柴田佳典 | 成瀬美佳 | V | 1 | ||||||
668 | 西村貴臣 | 鈴木里英 | V | V | V | 3 | ○ | |||
3H | 252 | 小木曽雄一 | 平出ゆかり | V | V | 2 | ||||
327 | 安藤 裕一 | 中嶋 千智 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
402 | 鈴木 友明 | 太町 智子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
405 | 山本 翼 | 高津 里紗 | V | 1 | ||||||
442 | 杉本 拓哉 | 中神 美奈 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
445 | 李 春万 | 池田 祐子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
665 | 清水岳 | 寺嶋有希 | V | V | 2 | |||||
669 | 吉村浩一 | 田中美知代 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 |
1H | 250 | 石井晃 | 横山ひろこ | V | 1 | |||||
251 | 大池一義 | 山田奈央子 | V | V | 2 | |||||
325 | 河野 富之 | 京増 彩子 | V | V | V | 3 | ○ | |||
401 | 渋谷 光司 | 須田 真代 | V | V | V | 3 | ○ | |||
402 | 鈴木 友明 | 太町 智子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
440 | 猪熊 亮一 | 加藤 夏子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
441 | 岡本 圭太 | 岩本 佳代 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
445 | 李 春万 | 池田 祐子 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
668 | 西村貴臣 | 鈴木里英 | V | V | V | 3 | ○ | |||
2H | 253 | 長谷川鐘雅 | 澤井あいむ | V | V | 2 | ||||
326 | 中川 雄太 | 浅野 朋美 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
327 | 安藤 裕一 | 中嶋 千智 | V | V | V | 3 | ○ | |||
403 | 鷹見 嘉男 | 盛本 まり子 | V | V | V | 3 | ○ | |||
404 | 林 祐介 | 瀧 あづさ | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
442 | 杉本 拓哉 | 中神 美奈 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
443 | 高木 浩 | 川部 睦 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
444 | 水谷 政博 | 鈴置 小百合 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
669 | 吉村浩一 | 田中美知代 | 0 |
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 |
1H | 325 | 河野 富之 | 京増 彩子 | V | V | 2 | ||||
326 | 中川 雄太 | 浅野 朋美 | V | V | V | 3 | ○ | |||
327 | 安藤 裕一 | 中嶋 千智 | V | V | 2 | |||||
401 | 渋谷 光司 | 須田 真代 | 0 | |||||||
402 | 鈴木 友明 | 太町 智子 | 0 | |||||||
403 | 鷹見 嘉男 | 盛本 まり子 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
404 | 林 祐介 | 瀧 あづさ | V | V | 2 | |||||
440 | 猪熊 亮一 | 加藤 夏子 | V | V | V | 3 | ○ | |||
441 | 岡本 圭太 | 岩本 佳代 | V | V | 2 | |||||
442 | 杉本 拓哉 | 中神 美奈 | V | V | V | 3 | ○ | |||
443 | 高木 浩 | 川部 睦 | V | V | 2 | |||||
444 | 水谷 政博 | 鈴置 小百合 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
445 | 李 春万 | 池田 祐子 | V | 1 | ||||||
668 | 西村貴臣 | 鈴木里英 | V | 1 |
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 |
1H | 326 | 中川 雄太 | 浅野 朋美 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
403 | 鷹見 嘉男 | 盛本 まり子 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | |
440 | 猪熊 亮一 | 加藤 夏子 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
442 | 杉本 拓哉 | 中神 美奈 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
444 | 水谷 政博 | 鈴置 小百合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 |
1H | 250 | 石井晃 | 横山ひろこ | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
253 | 長谷川鐘雅 | 澤井あいむ | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
325 | 河野 富之 | 木下 輝美 | V | V | V | 3 | ○ | |||
328 | 小関 智之 | 伊藤 愛 | V | 1 | ||||||
403 | 鷹見 嘉男 | 盛本 まり子 | V | V | V | 3 | ○ | |||
440 | 猪熊 亮一 | 中原 幸絵 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
443 | 高木 浩 | 川部 睦 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
663 | 石垣耕 | 折戸美奈子 | V | V | V | 3 | ○ | |||
667 | 竹中雅洋 | 越前奈穂 | 0 | |||||||
2H | 251 | 大池一義 | 山田奈央子 | V | V | V | V | 4 | ○ | |
254 | 浜田義和 | 鶴田えいこ | V | V | 2 | |||||
326 | 中川 雄太 | 杉本 佳織 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
401 | 渋谷 光司 | 須田 真代 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
404 | 林 祐介 | 瀧 あづさ | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
441 | 岡本 圭太 | 岩本 佳代 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
444 | 水谷 政博 | 日笠 香 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
664 | 柴田佳典 | 成瀬美佳 | V | V | 2 | |||||
668 | 西村貴臣 | 鈴木里英 | V | V | V | 3 | ○ | |||
3H | 252 | 小木曽雄一 | 平出ゆかり | V | V | 2 | ||||
327 | 安藤 裕一 | 今井 婦沙子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
402 | 鈴木 友明 | 太町 智子 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
405 | 山本 翼 | 高津 里紗 | 0 | |||||||
442 | 杉本 拓哉 | 古澤 優子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
445 | 李 春万 | 池田 祐子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
665 | 清水岳 | 寺嶋有希 | V | V | V | 3 | ○ | |||
669 | 吉村浩一 | 田中美知代 | V | V | V | 3 | ○ |
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 |
1H | 250 | 石井晃 | 横山ひろこ | V | 1 | |||||
253 | 長谷川鐘雅 | 澤井あいむ | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
325 | 河野 富之 | 木下 輝美 | V | V | 2 | |||||
401 | 渋谷 光司 | 須田 真代 | V | V | 2 | |||||
402 | 鈴木 友明 | 太町 智子 | V | V | V | 3 | ○ | |||
440 | 猪熊 亮一 | 中原 幸絵 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
441 | 岡本 圭太 | 岩本 佳代 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
444 | 水谷 政博 | 日笠 香 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
665 | 清水岳 | 寺嶋有希 | V | 1 | ||||||
669 | 吉村浩一 | 田中美知代 | V | 1 | ||||||
2H | 251 | 大池一義 | 山田奈央子 | V | V | 2 | ||||
326 | 中川 雄太 | 杉本 佳織 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
327 | 安藤 裕一 | 今井 婦沙子 | V | 1 | ||||||
403 | 鷹見 嘉男 | 盛本 まり子 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
404 | 林 祐介 | 瀧 あづさ | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
442 | 杉本 拓哉 | 古澤 優子 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
443 | 高木 浩 | 川部 睦 | V | V | V | 3 | ○ | |||
445 | 李 春万 | 池田 祐子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
663 | 石垣耕 | 折戸美奈子 | V | V | 2 | |||||
668 | 西村貴臣 | 鈴木里英 | V | 1 |
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 |
1H | 253 | 長谷川鐘雅 | 澤井あいむ | V | V | 2 | ||||
326 | 中川 雄太 | 杉本 佳織 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
402 | 鈴木 友明 | 太町 智子 | V | 1 | ||||||
403 | 鷹見 嘉男 | 盛本 まり子 | V | V | V | 3 | ○ | |||
404 | 林 祐介 | 瀧 あづさ | V | V | 2 | |||||
440 | 猪熊 亮一 | 中原 幸絵 | V | V | V | 3 | ○ | |||
441 | 岡本 圭太 | 岩本 佳代 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
442 | 杉本 拓哉 | 古澤 優子 | V | V | V | 3 | ○ | |||
443 | 高木 浩 | 川部 睦 | V | 1 | ||||||
444 | 水谷 政博 | 日笠 香 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
445 | 李 春万 | 池田 祐子 | V | V | 2 |
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 |
1H | 326 | 中川 雄太 | 杉本 佳織 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 |
403 | 鷹見 嘉男 | 盛本 まり子 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | |
440 | 猪熊 亮一 | 中原 幸絵 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | |
441 | 岡本 圭太 | 岩本 佳代 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
442 | 杉本 拓哉 | 古澤 優子 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | |
444 | 水谷 政博 | 日笠 香 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 |
1H | 250 | 石井晃 | 水谷千晶 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
253 | 長谷川鐘雅 | 三輪明日美 | V | V | V | 3 | ○ | |||
325 | 河野 富之 | 京増 彩子 | V | V | V | 3 | ○ | |||
328 | 小関 智之 | 池田 千恵 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
403 | 鷹見 嘉男 | 盛本 まり子 | V | V | V | 3 | ○ | |||
440 | 猪熊 亮一 | 加藤 夏子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
443 | 高木 浩 | 川部 睦 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
663 | 石垣耕 | 折戸美奈子 | V | 1 | ||||||
667 | 竹中雅洋 | 越前奈穂 | V | V | 2 | |||||
2H | 251 | 大池一義 | 中島かよこ | V | 1 | |||||
254 | 浜田義和 | 芝田亜紀 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
326 | 中川 雄太 | 日置 雅美 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
401 | 渋谷 光司 | 須田 真代 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
404 | 林 祐介 | 瀧 あづさ | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
441 | 岡本 圭太 | 岩本 佳代 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
444 | 水谷 政博 | 日笠 香 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
664 | 柴田佳典 | 成瀬美佳 | V | V | 2 | |||||
668 | 西村貴臣 | 鈴木里英 | 0 | |||||||
3H | 252 | 小木曽雄一 | 松浦由香梨 | V | V | V | V | 4 | ○ | |
327 | 安藤 裕一 | 今井 婦沙子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
402 | 鈴木 友明 | 太町 智子 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
405 | 山本 翼 | 川村 陽子 | V | V | 2 | |||||
442 | 杉本 拓哉 | 古澤 優子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
445 | 李 春万 | 池田 祐子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
665 | 清水岳 | 寺嶋有希 | 0 | |||||||
669 | 吉村浩一 | 田中美知代 | V | V | V | 3 | ○ |
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 |
1H | 250 | 石井晃 | 水谷千晶 | V | V | V | V | 4 | ○ | |
252 | 小木曽雄一 | 松浦由香梨 | V | 1 | ||||||
325 | 河野 富之 | 京増 彩子 | V | V | V | 3 | ○ | |||
327 | 安藤 裕一 | 今井 婦沙子 | V | V | V | 3 | ○ | |||
401 | 渋谷 光司 | 須田 真代 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
403 | 鷹見 嘉男 | 盛本 まり子 | 0 | |||||||
440 | 猪熊 亮一 | 加藤 夏子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
441 | 岡本 圭太 | 岩本 佳代 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
444 | 水谷 政博 | 日笠 香 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
2H | 253 | 長谷川鐘雅 | 三輪明日美 | V | V | V | 3 | ○ | ||
254 | 浜田義和 | 芝田亜紀 | V | V | 2 | |||||
326 | 中川 雄太 | 日置 雅美 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
328 | 小関 智之 | 池田 千恵 | V | V | V | 3 | ○ | |||
402 | 鈴木 友明 | 太町 智子 | V | 1 | ||||||
404 | 林 祐介 | 瀧 あづさ | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
442 | 杉本 拓哉 | 古澤 優子 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
443 | 高木 浩 | 川部 睦 | V | V | 2 | |||||
445 | 李 春万 | 池田 祐子 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
669 | 吉村浩一 | 田中美知代 | V | 1 |
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 |
1H | 250 | 石井晃 | 水谷千晶 | V | V | V | 3 | ○ | ||
253 | 長谷川鐘雅 | 三輪明日美 | 0 | |||||||
325 | 河野 富之 | 京増 彩子 | V | V | 2 | |||||
326 | 中川 雄太 | 日置 雅美 | V | V | V | 3 | ○ | |||
327 | 安藤 裕一 | 今井 婦沙子 | V | V | 2 | |||||
328 | 小関 智之 | 池田 千恵 | V | 1 | ||||||
401 | 渋谷 光司 | 須田 真代 | V | V | V | 3 | ○ | |||
404 | 林 祐介 | 瀧 あづさ | V | 1 | ||||||
440 | 猪熊 亮一 | 加藤 夏子 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
441 | 岡本 圭太 | 岩本 佳代 | V | V | 2 | |||||
442 | 杉本 拓哉 | 古澤 優子 | V | V | 2 | |||||
444 | 水谷 政博 | 日笠 香 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
445 | 李 春万 | 池田 祐子 | V | V | 2 |
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 |
1H | 250 | 石井晃 | 水谷千晶 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 |
326 | 中川 雄太 | 日置 雅美 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
401 | 渋谷 光司 | 須田 真代 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | |
440 | 猪熊 亮一 | 加藤 夏子 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
444 | 水谷 政博 | 日笠 香 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
競技会の結果は採点管理ソフト「DanceShoes」を用いて出力したものです。
Produced by 桑原清二