中部種目別戦
開催日時’00 6月25日
開催場所愛知大学大ホール
団体成績
順位 | 大学名 | 得点 |
優勝 | 名古屋大学 | 454.5 |
2位 | 愛知大学 | 417.5 |
3位 | 名城大学 | 402.5 |
4位 | 愛知学院大学 | 302.5 |
5位 | 静岡大学 | 95 |
各種目の個人成績
ワルツ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 660 | 池田 純孝 | 黒田 央恵 | 静岡大学 |
2位 | 580 | 木本 淳一 | 川口 智子 | 名古屋大学 |
3位 | 260 | 森安略夫 | 吉田栄美 | 愛知学院大学 |
4位 | 531 | 生田 和也 | 岩角 有希子 | 愛知大学 |
5位 | 530 | 林 佳 | 福川 恵美 | 愛知大学 |
6位 | 583 | 岡屋 精一郎 | 稲波 茜 | 名古屋大学 |
7位 | 444 | 松岡 憲昭 | 梶村 有紀 | 名古屋大学 |
8位 | 264 | 浦滝善英 | 尾山律子 | 愛知学院大学 |
9位 | 821 | 林秀則 | 加藤千佳 | 名城大学 |
10位 | 820 | 山本篤志 | 柴田千花子 | 名城大学 |
11位 | 440 | 阿部 直紀 | 石垣 由利子 | 名古屋大学 |
12位 | 825 | 中川晋佑 | 中谷友美 | 名城大学 |
CHECK表
各種目の個人成績
タンゴ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 660 | 池田 純孝 | 黒田 央恵 | 静岡大学 |
2位 | 580 | 木本 淳一 | 川口 智子 | 名古屋大学 |
3位 | 260 | 森安略夫 | 吉田栄美 | 愛知学院大学 |
4位 | 530 | 林 佳 | 福川 恵美 | 愛知大学 |
5位 | 531 | 生田 和也 | 岩角 有希子 | 愛知大学 |
6位 | 820 | 山本篤志 | 柴田千花子 | 名城大学 |
7位 | 583 | 岡屋 精一郎 | 稲波 茜 | 名古屋大学 |
8位 | 537 | 阪野 清人 | 小澤 綾 | 愛知大学 |
9位 | 587 | 横井 常浩 | 野村 晶子 | 名古屋大学 |
10位 | 821 | 林秀則 | 加藤千佳 | 名城大学 |
11位 | 581 | 森 勝亨 | 鈴木 麻衣 | 名古屋大学 |
CHECK表
各種目の個人成績
スロウ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 660 | 池田 純孝 | 黒田 央恵 | 静岡大学 |
2位 | 580 | 木本 淳一 | 川口 智子 | 名古屋大学 |
3.5位 | 531 | 生田 和也 | 岩角 有希子 | 愛知大学 |
3.5位 | 261 | 熱田和広 | 石井美江 | 愛知学院大学 |
5位 | 441 | 斎藤 崇雄 | 大賀 美紀 | 名古屋大学 |
6位 | 820 | 山本篤志 | 柴田千花子 | 名城大学 |
7位 | 539 | 草間 佑貴 | 西尾 幸恵 | 愛知大学 |
8位 | 269 | 早川元規 | 大野ちひろ | 愛知学院大学 |
9位 | 587 | 横井 常浩 | 野村 晶子 | 名古屋大学 |
10位 | 828 | 横田哲也 | 鈴木久美子 | 名城大学 |
CHECK表
各種目の個人成績
クイック
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 589 | 野口 啓 | 水野 由佳子 | 名古屋大学 |
2位 | 260 | 森安略夫 | 吉田栄美 | 愛知学院大学 |
3位 | 261 | 熱田和広 | 石井美江 | 愛知学院大学 |
4位 | 583 | 岡屋 精一郎 | 稲波 茜 | 名古屋大学 |
5位 | 441 | 斎藤 崇雄 | 大賀 美紀 | 名古屋大学 |
6位 | 264 | 浦滝善英 | 尾山律子 | 愛知学院大学 |
7位 | 530 | 林 佳 | 福川 恵美 | 愛知大学 |
8位 | 444 | 松岡 憲昭 | 梶村 有紀 | 名古屋大学 |
9位 | 825 | 中川晋佑 | 中谷友美 | 名城大学 |
10位 | 443 | 長坂 政則 | 濱崎 麻紀子 | 名古屋大学 |
11位 | 958 | 宮越利行 | 高吉富美代 | 名城大学 |
12位 | 829 | 伊藤和哉 | 柴田尚子 | 名城大学 |
13位 | 821 | 林秀則 | 加藤千佳 | 名城大学 |
CHECK表
各種目の個人成績
チャチャ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 537 | 阪野 清人 | 小澤 綾 | 愛知大学 |
2位 | 589 | 野口 啓 | 水野 由佳子 | 名古屋大学 |
3位 | 828 | 横田哲也 | 鈴木久美子 | 名城大学 |
4位 | 829 | 伊藤和哉 | 柴田尚子 | 名城大学 |
5位 | 539 | 草間 佑貴 | 西尾 幸恵 | 愛知大学 |
6位 | 261 | 熱田和広 | 石井美江 | 愛知学院大学 |
7位 | 822 | 鬼頭孝幸 | 西口愛子 | 名城大学 |
8位 | 443 | 長坂 政則 | 濱崎 麻紀子 | 名古屋大学 |
9位 | 534 | 永井 規啓 | 伊藤 由生希 | 愛知大学 |
10位 | 588 | 的場 正樹 | 萩原 陽子 | 名古屋大学 |
11位 | 268 | 清永貴司 | 清水恵里 | 愛知学院大学 |
12位 | 581 | 森 勝亨 | 鈴木 麻衣 | 名古屋大学 |
CHECK表
各種目の個人成績
サンバ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 537 | 阪野 清人 | 小澤 綾 | 愛知大学 |
2位 | 261 | 熱田和広 | 石井美江 | 愛知学院大学 |
3位 | 269 | 早川元規 | 大野ちひろ | 愛知学院大学 |
4位 | 828 | 横田哲也 | 鈴木久美子 | 名城大学 |
5位 | 829 | 伊藤和哉 | 柴田尚子 | 名城大学 |
6位 | 539 | 草間 佑貴 | 西尾 幸恵 | 愛知大学 |
7位 | 822 | 鬼頭孝幸 | 西口愛子 | 名城大学 |
8位 | 581 | 森 勝亨 | 鈴木 麻衣 | 名古屋大学 |
9位 | 580 | 木本 淳一 | 川口 智子 | 名古屋大学 |
10位 | 533 | 平戸 拓実 | 鈴木 智香 | 愛知大学 |
11位 | 534 | 永井 規啓 | 伊藤 由生希 | 愛知大学 |
12位 | 952 | 山本宣正 | 黒宮淑美 | 名城大学 |
CHECK表
各種目の個人成績
ルンバ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 537 | 阪野 清人 | 小澤 綾 | 愛知大学 |
2位 | 589 | 野口 啓 | 水野 由佳子 | 名古屋大学 |
3位 | 539 | 草間 佑貴 | 西尾 幸恵 | 愛知大学 |
4位 | 269 | 早川元規 | 大野ちひろ | 愛知学院大学 |
5位 | 828 | 横田哲也 | 鈴木久美子 | 名城大学 |
6位 | 825 | 中川晋佑 | 中谷友美 | 名城大学 |
7位 | 533 | 平戸 拓実 | 鈴木 智香 | 愛知大学 |
8位 | 588 | 的場 正樹 | 萩原 陽子 | 名古屋大学 |
9位 | 822 | 鬼頭孝幸 | 西口愛子 | 名城大学 |
10位 | 581 | 森 勝亨 | 鈴木 麻衣 | 名古屋大学 |
11位 | 585 | 西藤 文博 | 中山 裕佳子 | 名古屋大学 |
CHECK表
各種目の個人成績
パソ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
1位 | 589 | 野口 啓 | 水野 由佳子 | 名古屋大学 |
2位 | 269 | 早川元規 | 大野ちひろ | 愛知学院大学 |
3位 | 829 | 伊藤和哉 | 柴田尚子 | 名城大学 |
4位 | 825 | 中川晋佑 | 中谷友美 | 名城大学 |
5位 | 531 | 生田 和也 | 岩角 有希子 | 愛知大学 |
6位 | 660 | 池田 純孝 | 黒田 央恵 | 静岡大学 |
7位 | 533 | 平戸 拓実 | 鈴木 智香 | 愛知大学 |
8位 | 534 | 永井 規啓 | 伊藤 由生希 | 愛知大学 |
9.5位 | 443 | 長坂 政則 | 濱崎 麻紀子 | 名古屋大学 |
9.5位 | 823 | 大高吾朗 | 林紘子 | 名城大学 |
11位 | 588 | 的場 正樹 | 萩原 陽子 | 名古屋大学 |
12位 | 820 | 山本篤志 | 柴田千花子 | 名城大学 |
CHECK表
総合のチェック数
各種目のチェック表
ワルツ
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 |
1H | 263 | 家常敦史 | 杉下美和子 | 0 | ||||||
320 | 清水 徳善 | 高井 恵梨 | V | 1 | ||||||
440 | 阿部 直紀 | 石垣 由利子 | V | V | V | 3 | ○ | |||
530 | 林 佳 | 福川 恵美 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
536 | 原 優一 | 丸山 沙央里 | V | 1 | ||||||
587 | 横井 常浩 | 野村 晶子 | V | V | 2 | |||||
660 | 池田 純孝 | 黒田 央恵 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
821 | 林秀則 | 加藤千佳 | V | V | V | 3 | ○ | |||
950 | 舟橋祐介 | 小林紘子 | 0 | |||||||
2H | 262 | 田中隆浩 | 足立リエ | V | 1 | |||||
264 | 浦滝善英 | 尾山律子 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
322 | 宮嶋 隆夫 | 浦野 由美子 | 0 | |||||||
444 | 松岡 憲昭 | 梶村 有紀 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
531 | 生田 和也 | 岩角 有希子 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
580 | 木本 淳一 | 川口 智子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
588 | 的場 正樹 | 萩原 陽子 | V | V | 2 | |||||
824 | 浅田誠 | 戸松鮎美 | 0 | |||||||
957 | 船迫雅志 | 松崎江津子 | 0 | |||||||
3H | 260 | 森安略夫 | 吉田栄美 | V | V | V | V | 4 | ○ | |
265 | 杉浦晃 | 前田佳世 | 0 | |||||||
323 | 牛田 基彦 | 杉浦 紀世美 | 0 | |||||||
441 | 斎藤 崇雄 | 大賀 美紀 | V | V | 2 | |||||
532 | 富田 斉 | 本多 香織 | 0 | |||||||
583 | 岡屋 精一郎 | 稲波 茜 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
820 | 山本篤志 | 柴田千花子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
825 | 中川晋佑 | 中谷友美 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
959 | 鈴木宏之 | 伊藤恭子 | 0 |
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 |
1H | 260 | 森安略夫 | 吉田栄美 | V | V | V | 3 | ○ | ||
264 | 浦滝善英 | 尾山律子 | V | 1 | ||||||
440 | 阿部 直紀 | 石垣 由利子 | 0 | |||||||
444 | 松岡 憲昭 | 梶村 有紀 | V | 1 | ||||||
530 | 林 佳 | 福川 恵美 | V | V | V | 3 | ○ | |||
531 | 生田 和也 | 岩角 有希子 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
580 | 木本 淳一 | 川口 智子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
583 | 岡屋 精一郎 | 稲波 茜 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
660 | 池田 純孝 | 黒田 央恵 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
820 | 山本篤志 | 柴田千花子 | V | V | 2 | |||||
821 | 林秀則 | 加藤千佳 | 0 | |||||||
825 | 中川晋佑 | 中谷友美 | V | V | 2 |
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 |
1H | 264 | 浦滝善英 | 尾山律子 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 |
440 | 阿部 直紀 | 石垣 由利子 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 11 | |
444 | 松岡 憲昭 | 梶村 有紀 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | |
820 | 山本篤志 | 柴田千花子 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
821 | 林秀則 | 加藤千佳 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | |
825 | 中川晋佑 | 中谷友美 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 12 |
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 |
1H | 260 | 森安略夫 | 吉田栄美 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 |
530 | 林 佳 | 福川 恵美 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
531 | 生田 和也 | 岩角 有希子 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | |
580 | 木本 淳一 | 川口 智子 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
583 | 岡屋 精一郎 | 稲波 茜 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | |
660 | 池田 純孝 | 黒田 央恵 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 |
1H | 267 | 国分大輔 | 許淑美 | 0 | ||||||
320 | 清水 徳善 | 高井 恵梨 | 0 | |||||||
538 | 芳村 尚吾 | 井上 明紀 | V | V | 2 | |||||
580 | 木本 淳一 | 川口 智子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
581 | 森 勝亨 | 鈴木 麻衣 | V | V | V | 3 | ○ | |||
660 | 池田 純孝 | 黒田 央恵 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
823 | 大高吾朗 | 林紘子 | V | V | 2 | |||||
824 | 浅田誠 | 戸松鮎美 | V | V | 2 | |||||
952 | 山本宣正 | 黒宮淑美 | 0 | |||||||
2H | 260 | 森安略夫 | 吉田栄美 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
268 | 清永貴司 | 清水恵里 | 0 | |||||||
321 | 平岡 昭悟 | 笹井 菜美子 | V | 1 | ||||||
445 | 山口 貴之 | 早川 永里子 | 0 | |||||||
531 | 生田 和也 | 岩角 有希子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
532 | 富田 斉 | 本多 香織 | 0 | |||||||
583 | 岡屋 精一郎 | 稲波 茜 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
821 | 林秀則 | 加藤千佳 | V | V | V | 3 | ○ | |||
957 | 船迫雅志 | 松崎江津子 | 0 | |||||||
3H | 264 | 浦滝善英 | 尾山律子 | V | V | 2 | ||||
443 | 長坂 政則 | 濱崎 麻紀子 | V | V | 2 | |||||
530 | 林 佳 | 福川 恵美 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
537 | 阪野 清人 | 小澤 綾 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
587 | 横井 常浩 | 野村 晶子 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
820 | 山本篤志 | 柴田千花子 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
822 | 鬼頭孝幸 | 西口愛子 | V | 1 | ||||||
950 | 舟橋祐介 | 小林紘子 | 0 |
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 |
1H | 260 | 森安略夫 | 吉田栄美 | V | V | V | 3 | ○ | ||
530 | 林 佳 | 福川 恵美 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
531 | 生田 和也 | 岩角 有希子 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
537 | 阪野 清人 | 小澤 綾 | V | V | 2 | |||||
580 | 木本 淳一 | 川口 智子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
581 | 森 勝亨 | 鈴木 麻衣 | V | V | 2 | |||||
583 | 岡屋 精一郎 | 稲波 茜 | V | 1 | ||||||
587 | 横井 常浩 | 野村 晶子 | 0 | |||||||
660 | 池田 純孝 | 黒田 央恵 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
820 | 山本篤志 | 柴田千花子 | V | V | V | 3 | ○ | |||
821 | 林秀則 | 加藤千佳 | V | 1 |
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 |
1H | 537 | 阪野 清人 | 小澤 綾 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 |
581 | 森 勝亨 | 鈴木 麻衣 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 11 | |
583 | 岡屋 精一郎 | 稲波 茜 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | |
587 | 横井 常浩 | 野村 晶子 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 9 | |
821 | 林秀則 | 加藤千佳 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 |
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 |
1H | 260 | 森安略夫 | 吉田栄美 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 |
530 | 林 佳 | 福川 恵美 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
531 | 生田 和也 | 岩角 有希子 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | |
580 | 木本 淳一 | 川口 智子 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
660 | 池田 純孝 | 黒田 央恵 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
820 | 山本篤志 | 柴田千花子 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 |
1H | 261 | 熱田和広 | 石井美江 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
267 | 国分大輔 | 許淑美 | 0 | |||||||
323 | 牛田 基彦 | 杉浦 紀世美 | 0 | |||||||
441 | 斎藤 崇雄 | 大賀 美紀 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
536 | 原 優一 | 丸山 沙央里 | V | 1 | ||||||
585 | 西藤 文博 | 中山 裕佳子 | 0 | |||||||
823 | 大高吾朗 | 林紘子 | V | V | 2 | |||||
828 | 横田哲也 | 鈴木久美子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
958 | 宮越利行 | 高吉富美代 | V | V | 2 | |||||
2H | 263 | 家常敦史 | 杉下美和子 | V | 1 | |||||
442 | 鈴木 康裕 | 岩田 明子 | 0 | |||||||
531 | 生田 和也 | 岩角 有希子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
538 | 芳村 尚吾 | 井上 明紀 | V | V | 2 | |||||
587 | 横井 常浩 | 野村 晶子 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
660 | 池田 純孝 | 黒田 央恵 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
824 | 浅田誠 | 戸松鮎美 | V | V | 2 | |||||
952 | 山本宣正 | 黒宮淑美 | V | 1 | ||||||
3H | 269 | 早川元規 | 大野ちひろ | V | V | V | V | 4 | ○ | |
440 | 阿部 直紀 | 石垣 由利子 | V | V | 2 | |||||
533 | 平戸 拓実 | 鈴木 智香 | V | 1 | ||||||
539 | 草間 佑貴 | 西尾 幸恵 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
580 | 木本 淳一 | 川口 智子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
820 | 山本篤志 | 柴田千花子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
827 | 橋本健治 | 伊藤恭子 | 0 | |||||||
953 | 久村英 | 石田知未 | 0 |
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 |
1H | 261 | 熱田和広 | 石井美江 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
269 | 早川元規 | 大野ちひろ | V | V | 2 | |||||
441 | 斎藤 崇雄 | 大賀 美紀 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
531 | 生田 和也 | 岩角 有希子 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
539 | 草間 佑貴 | 西尾 幸恵 | V | 1 | ||||||
580 | 木本 淳一 | 川口 智子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
587 | 横井 常浩 | 野村 晶子 | V | 1 | ||||||
660 | 池田 純孝 | 黒田 央恵 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
820 | 山本篤志 | 柴田千花子 | V | V | V | 3 | ○ | |||
828 | 横田哲也 | 鈴木久美子 | 0 |
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 |
1H | 269 | 早川元規 | 大野ちひろ | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
539 | 草間 佑貴 | 西尾 幸恵 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | |
587 | 横井 常浩 | 野村 晶子 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | |
828 | 横田哲也 | 鈴木久美子 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 10 |
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 |
1H | 261 | 熱田和広 | 石井美江 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3.5 |
441 | 斎藤 崇雄 | 大賀 美紀 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | |
531 | 生田 和也 | 岩角 有希子 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | |
580 | 木本 淳一 | 川口 智子 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
660 | 池田 純孝 | 黒田 央恵 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
820 | 山本篤志 | 柴田千花子 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 |
1H | 261 | 熱田和広 | 石井美江 | V | V | V | V | 4 | ○ | |
320 | 清水 徳善 | 高井 恵梨 | 0 | |||||||
441 | 斎藤 崇雄 | 大賀 美紀 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
442 | 鈴木 康裕 | 岩田 明子 | 0 | |||||||
532 | 富田 斉 | 本多 香織 | 0 | |||||||
538 | 芳村 尚吾 | 井上 明紀 | V | 1 | ||||||
589 | 野口 啓 | 水野 由佳子 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
825 | 中川晋佑 | 中谷友美 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
958 | 宮越利行 | 高吉富美代 | V | V | V | 3 | ○ | |||
2H | 260 | 森安略夫 | 吉田栄美 | V | V | V | V | 4 | ○ | |
264 | 浦滝善英 | 尾山律子 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
323 | 牛田 基彦 | 杉浦 紀世美 | 0 | |||||||
444 | 松岡 憲昭 | 梶村 有紀 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
445 | 山口 貴之 | 早川 永里子 | 0 | |||||||
534 | 永井 規啓 | 伊藤 由生希 | V | V | 2 | |||||
821 | 林秀則 | 加藤千佳 | V | V | V | 3 | ○ | |||
827 | 橋本健治 | 伊藤恭子 | V | 1 | ||||||
953 | 久村英 | 石田知未 | V | 1 | ||||||
3H | 263 | 家常敦史 | 杉下美和子 | V | 1 | |||||
443 | 長坂 政則 | 濱崎 麻紀子 | V | V | V | 3 | ○ | |||
530 | 林 佳 | 福川 恵美 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
536 | 原 優一 | 丸山 沙央里 | V | V | 2 | |||||
583 | 岡屋 精一郎 | 稲波 茜 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
662 | 古館 孝平 | 今牧 珠理 | 0 | |||||||
823 | 大高吾朗 | 林紘子 | V | V | 2 | |||||
829 | 伊藤和哉 | 柴田尚子 | V | V | V | 3 | ○ | |||
959 | 鈴木宏之 | 伊藤恭子 | V | 1 |
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 |
1H | 260 | 森安略夫 | 吉田栄美 | V | V | V | V | 4 | ○ | |
261 | 熱田和広 | 石井美江 | V | V | V | 3 | ○ | |||
264 | 浦滝善英 | 尾山律子 | V | V | V | 3 | ○ | |||
441 | 斎藤 崇雄 | 大賀 美紀 | V | V | V | 3 | ○ | |||
443 | 長坂 政則 | 濱崎 麻紀子 | 0 | |||||||
444 | 松岡 憲昭 | 梶村 有紀 | V | V | 2 | |||||
530 | 林 佳 | 福川 恵美 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
583 | 岡屋 精一郎 | 稲波 茜 | V | V | V | 3 | ○ | |||
589 | 野口 啓 | 水野 由佳子 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
821 | 林秀則 | 加藤千佳 | 0 | |||||||
825 | 中川晋佑 | 中谷友美 | V | 1 | ||||||
829 | 伊藤和哉 | 柴田尚子 | V | V | 2 | |||||
958 | 宮越利行 | 高吉富美代 | V | 1 |
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 |
1H | 443 | 長坂 政則 | 濱崎 麻紀子 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 10 |
444 | 松岡 憲昭 | 梶村 有紀 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | |
821 | 林秀則 | 加藤千佳 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 13 | |
825 | 中川晋佑 | 中谷友美 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 9 | |
829 | 伊藤和哉 | 柴田尚子 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 12 | |
958 | 宮越利行 | 高吉富美代 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 11 |
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 |
1H | 260 | 森安略夫 | 吉田栄美 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 |
261 | 熱田和広 | 石井美江 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
264 | 浦滝善英 | 尾山律子 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | |
441 | 斎藤 崇雄 | 大賀 美紀 | 5 | 2 | 4 | 7 | 7 | 5 | |
530 | 林 佳 | 福川 恵美 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
583 | 岡屋 精一郎 | 稲波 茜 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | |
589 | 野口 啓 | 水野 由佳子 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 |
1H | 261 | 熱田和広 | 石井美江 | V | V | V | V | V | 5 | ○ |
267 | 国分大輔 | 近藤由美子 | 0 | |||||||
320 | 清水 徳善 | 高井 恵梨 | V | 1 | ||||||
442 | 鈴木 康裕 | 岩田 明子 | 0 | |||||||
537 | 阪野 清人 | 小澤 綾 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
581 | 森 勝亨 | 鈴木 麻衣 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
822 | 鬼頭孝幸 | 西口愛子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
950 | 舟橋祐介 | 小林紘子 | 0 | |||||||
958 | 宮越利行 | 高吉富美代 | V | 1 | ||||||
2H | 264 | 浦滝善英 | 尾山律子 | 0 | ||||||
268 | 清永貴司 | 清水恵里 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
322 | 宮嶋 隆夫 | 浦野 由美子 | V | V | 2 | |||||
443 | 長坂 政則 | 濱崎 麻紀子 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
539 | 草間 佑貴 | 西尾 幸恵 | V | V | V | V | 4 | ○ | ||
588 | 的場 正樹 | 萩原 陽子 | V | V | V | 3 | ○ | |||
828 | 横田哲也 | 鈴木久美子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
952 | 山本宣正 | 黒宮淑美 | V | V | 2 | |||||
3H | 265 | 杉浦晃 | 前田佳世 | V | 1 | |||||
534 | 永井 規啓 | 伊藤 由生希 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
538 | 芳村 尚吾 | 井上 明紀 | 0 | |||||||
585 | 西藤 文博 | 中山 裕佳子 | V | V | 2 | |||||
589 | 野口 啓 | 水野 由佳子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
662 | 古館 孝平 | 今牧 珠理 | 0 | |||||||
829 | 伊藤和哉 | 柴田尚子 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
957 | 船迫雅志 | 松崎江津子 | V | V | 2 | |||||
959 | 鈴木宏之 | 伊藤恭子 | V | 1 |
H数 | 背番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 通過 |
1H | 261 | 熱田和広 | 石井美江 | V | V | V | 3 | ○ | ||
268 | 清永貴司 | 清水恵里 | 0 | |||||||
443 | 長坂 政則 | 濱崎 麻紀子 | V | V | 2 | |||||
534 | 永井 規啓 | 伊藤 由生希 | 0 | |||||||
537 | 阪野 清人 | 小澤 綾 | V | V | V | V | V | 5 | ○ | |
539 | 草間 佑貴 | 西尾 幸恵 | V | V | V | 3 | ○ | |||
581 | 森 勝亨 | 鈴木 麻衣 | V | 1 | ||||||
588 | 的場 正樹 | 萩原 陽子 | V | V | 2 | |||||
